2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
2016年福建高考藝術類本科A批各院校錄取最低分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-8 16:33:57
2016年福建高考藝術類本科A批各院校錄取最低分數線
2016年普通高校招生藝術類本科A批各院校、專業已錄取最低一名考生相關成績信息公示
2016年普通高校招生藝術類本科A批各院校、專業已錄取最低一名考生相關成績信息公示
批次名稱 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 錄取最低一名考生 | |
文考成績 | 省專業統考成績 | ||||||
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1001 | 福建工程學院 | 01 | 視覺傳達設計 | 358 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1001 | 福建工程學院 | 02 | 視覺傳達設計 | 376 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1001 | 福建工程學院 | 03 | 環境設計 | 414 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1002 | 福建工程學院(閩臺合作) | 01 | 視覺傳達設計 | 350 | 241 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1002 | 福建工程學院(閩臺合作) | 02 | 環境設計 | 402 | 229 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1004 | 福建農林大學 | 01 | 動畫 | 382 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1004 | 福建農林大學 | 02 | 視覺傳達設計 | 404 | 235 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1004 | 福建農林大學 | 03 | 環境設計 | 406 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1004 | 福建農林大學 | 04 | 產品設計 | 431 | 225 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1010 | 福建師范大學 | 05 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、動畫、服裝與服飾設計專業) | 351 | 245 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1010 | 福建師范大學 | 10 | 美術學 | 439 | 249 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1021 | 福州大學 | 01 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、工 | 403 | 255 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1021 | 福州大學 | 03 | 美術學類(含繪畫、雕塑專業) | 405 | 243 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1024 | 福州大學(面向廈門) | 01 | 美術學類(含繪畫、雕塑專業) | 341 | 260 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1027 | 華僑大學 | 05 | 美術學 | 285 | 258 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1027 | 華僑大學 | 06 | 視覺傳達設計 | 310 | 254 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1027 | 華僑大學 | 07 | 環境設計 | 310 | 257 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1027 | 華僑大學 | 08 | 產品設計 | 338 | 258 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1030 | 集美大學 | 03 | 美術學 | 411 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1033 | 集美大學(閩臺合作) | 01 | 環境設計 | 427 | 233 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1043 | 閩南師范大學 | 03 | 美術學 | 379 | 240 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1043 | 閩南師范大學 | 04 | 公共藝術 | 308 | 247 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1046 | 廈門大學 | 15 | 繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向) | 444 | 252 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1046 | 廈門大學 | 16 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、數字媒體藝術) | 491 | 257 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1054 | 廈門理工學院 | 03 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計專業) | 435 | 234 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1054 | 廈門理工學院 | 04 | 服裝與服飾設計 | 407 | 234 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 1056 | 廈門理工學院(閩臺合作) | 03 | 藝術與科技 | 416 | 229 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 02 | 產品設計 | 422 | 221 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 04 | 視覺傳達設計 | 370 | 236 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 05 | 環境設計 | 385 | 233 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 06 | 動畫 | 424 | 220 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5001 | 安徽財經大學 | 01 | 美術學類 | 263 | 249 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5001 | 安徽財經大學 | 02 | 設計學類 | 321 | 252 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5010 | 北京工商大學 | 01 | 設計學類 | 399 | 245 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5011 | 北京工業大學 | 01 | 設計學類 | 353 | 213 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5018 | 北京理工大學 | 01 | 設計學類 | 385 | 224 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5020 | 北京林業大學 | 01 | 設計學類 | 377 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5033 | 長沙理工大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 381 | 231 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5033 | 長沙理工大學 | 02 | 環境設計 | 374 | 230 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5033 | 長沙理工大學 | 03 | 產品設計 | 346 | 241 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5033 | 長沙理工大學 | 04 | 服裝與服飾設計 | 329 | 237 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5033 | 長沙理工大學 | 05 | 數字媒體藝術 | 420 | 210 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5039 | 重慶郵電大學 | 02 | 設計學類(數字媒體藝術與動畫類) | 359 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5039 | 重慶郵電大學 | 03 | 設計學類(藝術設計類) | 395 | 246 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5048 | 東北大學 | 01 | 設計學類(含環境設計、視覺傳達設計) | 461 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5055 | 東南大學 | 01 | 設計學類(含產品設計、美術學、動畫) | 457 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5074 | 海南大學 | 01 | 繪畫 | 341 | 246 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5074 | 海南大學 | 02 | 視覺傳達設計 | 326 | 235 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5074 | 海南大學 | 03 | 環境設計 | 305 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5076 | 合肥工業大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 382 | 248 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5076 | 合肥工業大學 | 02 | 環境設計 | 339 | 256 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5085 | 湖北大學 | 01 | 美術學類(美術學、環境設計、視覺傳達設計、動畫、數字媒體藝術) | 438 | 227 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5090 | 湖南師范大學 | 01 | 美術學 | 404 | 236 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5090 | 湖南師范大學 | 02 | 服裝與服飾設計 | 409 | 212 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5090 | 湖南師范大學 | 03 | 繪畫 | 375 | 244 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5090 | 湖南師范大學 | 04 | 藝術設計學 | 438 | 212 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5090 | 湖南師范大學 | 05 | 視覺傳達設計 | 401 | 232 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5100 | 華東師范大學 | 05 | 美術學類 | 525 | 237 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5100 | 華東師范大學 | 06 | 設計學類 | 480 | 261 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5105 | 華南師范大學 | 01 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術專業) | 290 | 243 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5105 | 華南師范大學 | 03 | 美術學(師范) | 345 | 266 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5111 | 江南大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 465 | 248 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5111 | 江南大學 | 02 | 環境設計 | 484 | 246 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5111 | 江南大學 | 03 | 產品設計 | 489 | 243 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5111 | 江南大學 | 04 | 服裝與服飾設計 | 478 | 235 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5111 | 江南大學 | 05 | 數字媒體藝術 | 483 | 224 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5111 | 江南大學 | 06 | 美術學(師范) | 481 | 232 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5114 | 江西財經大學 | 01 | 環境設計 | 439 | 216 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5114 | 江西財經大學 | 02 | 產品設計 | 445 | 220 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5114 | 江西財經大學 | 03 | 數字媒體藝術 | 452 | 218 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 01 | 動畫 | 388 | 228 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 02 | 繪畫 | 301 | 237 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 03 | 視覺傳達設計 | 379 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 04 | 環境設計 | 380 | 241 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 05 | 產品設計 | 405 | 226 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 06 | 服裝與服飾設計 | 389 | 222 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5124 | 南京財經大學 | 01 | 動畫 | 335 | 236 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5124 | 南京財經大學 | 02 | 視覺傳達設計 | 349 | 226 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5124 | 南京財經大學 | 03 | 環境設計 | 351 | 231 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5126 | 南京工業大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 352 | 240 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5126 | 南京工業大學 | 02 | 環境設計 | 324 | 246 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5126 | 南京工業大學 | 03 | 藝術與科技 | 352 | 228 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5126 | 南京工業大學 | 04 | 產品設計 | 467 | 216 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5130 | 南京林業大學 | 01 | 環境設計 | 388 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5130 | 南京林業大學 | 02 | 環境設計(室內設計) | 382 | 227 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5130 | 南京林業大學 | 03 | 視覺傳達設計 | 417 | 224 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5130 | 南京林業大學 | 04 | 公共藝術 | 374 | 234 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5130 | 南京林業大學 | 05 | 數字媒體藝術 | 396 | 224 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5130 | 南京林業大學 | 06 | 攝影 | 354 | 228 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5130 | 南京林業大學 | 07 | 產品設計 | 400 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5133 | 南京師范大學 | 02 | 美術學類 | 410 | 241 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5133 | 南京師范大學 | 03 | 設計學類 | 432 | 223 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5133 | 南京師范大學 | 04 | 動畫 | 366 | 242 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5136 | 南京郵電大學 | 01 | 數字媒體藝術 | 476 | 209 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5136 | 南京郵電大學 | 02 | 動畫 | 450 | 231 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5139 | 寧波大學 | 01 | 美術學 | 474 | 215 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5139 | 寧波大學 | 02 | 設計學類 | 434 | 229 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5143 | 寧夏大學 | 01 | 美術學(教師教育) | 416 | 237 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5146 | 青島理工大學 | 01 | 產品設計 | 327 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5146 | 青島理工大學 | 02 | 環境設計 | 286 | 227 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5155 | 陜西科技大學 | 01 | 設計學類 | 401 | 230 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5159 | 上海大學 | 02 | 數字媒體藝術 | 488 | 237 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5172 | 沈陽建筑大學 | 01 | 設計學類 | 429 | 223 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5172 | 沈陽建筑大學 | 02 | 動畫 | 400 | 224 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5178 | 首都師范大學 | 02 | 美術學類 | 387 | 245 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5178 | 首都師范大學 | 03 | 設計學類 | 344 | 220 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5180 | 四川大學 | 01 | 服裝與服飾設計 | 499 | 215 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5181 | 四川農業大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 445 | 222 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5181 | 四川農業大學 | 02 | 產品設計 | 478 | 212 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5181 | 四川農業大學 | 03 | 環境設計 | 470 | 219 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5185 | 天津財經大學 | 01 | 美術學 | 396 | 240 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5185 | 天津財經大學 | 02 | 視覺傳達設計 | 412 | 235 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5185 | 天津財經大學 | 03 | 環境設計 | 398 | 235 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5191 | 同濟大學 | 01 | 設計學類 | 540 | 232 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5197 | 武漢科技大學 | 01 | 產品設計 | 452 | 213 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5197 | 武漢科技大學 | 02 | 環境設計 | 443 | 220 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5197 | 武漢科技大學 | 03 | 視覺傳達設計 | 442 | 221 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5197 | 武漢科技大學 | 04 | 公共藝術 | 412 | 224 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5203 | 西安科技大學 | 01 | 設計學類 | 421 | 224 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5215 | 西南大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 331 | 248 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5215 | 西南大學 | 02 | 繪畫 | 312 | 228 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5215 | 西南大學 | 03 | 雕塑 | 304 | 215 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5215 | 西南大學 | 04 | 美術學(免費師范) | 415 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5217 | 西南交通大學 | 01 | 設計學類 | 376 | 227 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5232 | 浙江工商大學 | 01 | 動畫 | 458 | 219 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5232 | 浙江工商大學 | 02 | 美術學 | 461 | 227 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5232 | 浙江工商大學 | 03 | 視覺傳達設計 | 463 | 227 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5241 | 中國地質大學(武漢) | 01 | 產品設計(珠寶首飾方向) | 499 | 228 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5241 | 中國地質大學(武漢) | 02 | 環境設計 | 465 | 237 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5241 | 中國地質大學(武漢) | 03 | 視覺傳達設計 | 476 | 236 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5241 | 中國地質大學(武漢) | 04 | 數字媒體藝術 | 470 | 241 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5259 | 中南大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 418 | 229 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5259 | 中南大學 | 02 | 環境設計 | 398 | 251 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5259 | 中南大學 | 03 | 產品設計 | 391 | 231 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5260 | 中南林業科技大學 | 01 | 環境設計 | 382 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5260 | 中南林業科技大學 | 02 | 產品設計 | 390 | 222 |
藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 5260 | 中南林業科技大學 | 03 | 視覺傳達設計 | 357 | 226 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 02 | 音樂學 | 478 | 259 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 06 | 音樂表演 | 523 | 230 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 11 | 音樂表演 | 338 | 260 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 12 | 音樂表演 | 270 | 250 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 14 | 音樂表演 | 338 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 15 | 音樂表演 | 414 | 233 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 16 | 音樂表演 | 305 | 247 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 17 | 音樂表演 | 328 | 216 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 18 | 音樂表演 | 370 | 254 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 19 | 音樂表演 | 318 | 255 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 20 | 音樂表演 | 311 | 237 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 21 | 音樂表演 | 270 | 248 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 22 | 音樂表演 | 358 | 241 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1010 | 福建師范大學 | 23 | 音樂表演 | 347 | 245 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1021 | 福州大學 | 02 | 音樂學 | 412 | 249 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1027 | 華僑大學 | 01 | 音樂表演 | 268 | 259 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1027 | 華僑大學 | 02 | 音樂學(師范) | 289 | 262 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1030 | 集美大學 | 01 | 音樂學 | 436 | 244 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1043 | 閩南師范大學 | 01 | 音樂學 | 448 | 240 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1046 | 廈門大學 | 12 | 音樂學(藝術管理方向) | 460 | 265 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1046 | 廈門大學 | 13 | 藝術教育(音樂教育方向) | 529 | 260 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 1056 | 廈門理工學院(閩臺合作) | 04 | 藝術與科技 | 324 | 253 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 2034 | 泉州師范學院 | 01 | 音樂學 | 392 | 241 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 2034 | 泉州師范學院 | 02 | 音樂學 | 320 | 197 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 2037 | 泉州師范學院(閩臺合作) | 01 | 音樂學 | 370 | 238 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 01 | 音樂表演 | 386 | 227 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 03 | 音樂學 | 403 | 236 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 5156 | 陜西師范大學 | 04 | 音樂學 | 312 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 5238 | 中北大學 | 01 | 音樂表演 | 365 | 241 |
藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 5238 | 中北大學 | 02 | 音樂學 | 295 | 256 |
藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 1010 | 福建師范大學 | 03 | 舞蹈學 | 289 | 262 |
藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 1027 | 華僑大學 | 03 | 舞蹈表演 | 273 | 261 |
藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 1027 | 華僑大學 | 04 | 舞蹈學(師范) | 304 | 258 |
藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 1030 | 集美大學 | 02 | 舞蹈表演 | 278 | 260 |
藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 2034 | 泉州師范學院 | 03 | 舞蹈學 | 396 | 237 |
藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 5105 | 華南師范大學 | 04 | 舞蹈學(師范) | 383 | 268 |
藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 5178 | 首都師范大學 | 01 | 舞蹈學 | 273 | 275 |
藝術類本科批A | 藝術(文)服裝表演 | 1054 | 廈門理工學院 | 01 | 表演 | 269 | 219 |
藝術類本科批A | 藝術(文)服裝表演 | 1054 | 廈門理工學院 | 05 | 表演 | 353 | 216 |
藝術類本科批A | 藝術(文)播音主持 | 1010 | 福建師范大學 | 08 | 播音與主持藝術 | 424 | 258 |
藝術類本科批A | 藝術(文)播音主持 | 1010 | 福建師范大學 | 09 | 播音與主持藝術 | 485 | 258 |
藝術類本科批A | 藝術(文)播音主持 | 1056 | 廈門理工學院(閩臺合作) | 01 | 播音與主持藝術 | 423 | 249 |
藝術類本科批A | 藝術(文)播音主持 | 1056 | 廈門理工學院(閩臺合作) | 02 | 播音與主持藝術 | 373 | 228 |
藝術類本科批A | 藝術(文)播音主持 | 5064 | 廣州大學 | 01 | 播音與主持藝術 | 413 | 256 |
藝術類本科批A | 藝術(文)播音主持 | 5086 | 湖南大學 | 01 | 播音與主持藝術 | 526 | 255 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 1010 | 福建師范大學 | 04 | 廣播電視編導 | 519 | 217 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 1013 | 福建師范大學(閩臺合作) | 01 | 廣播電視編導 | 448 | 228 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 1043 | 閩南師范大學 | 02 | 廣播電視編導 | 441 | 220 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 1054 | 廈門理工學院 | 02 | 播音與主持藝術 | 419 | 232 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 5039 | 重慶郵電大學 | 01 | 廣播電視編導 | 422 | 215 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 5064 | 廣州大學 | 02 | 廣播電視編導 | 434 | 221 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 5090 | 湖南師范大學 | 06 | 戲劇影視文學 | 434 | 225 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 5159 | 上海大學 | 01 | 廣播電視編導 | 392 | 200 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 5212 | 西北政法大學 | 01 | 戲劇影視文學 | 477 | 208 |
藝術類本科批A | 藝術(文)編導類 | 5212 | 西北政法大學 | 02 | 廣播電視編導 | 467 | 208 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1001 | 福建工程學院 | 01 | 視覺傳達設計 | 352 | 234 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1001 | 福建工程學院 | 02 | 環境設計 | 343 | 235 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1010 | 福建師范大學 | 06 | 美術學 | 333 | 242 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1010 | 福建師范大學 | 07 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、動畫、服裝與服飾設計專業) | 374 | 247 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1021 | 福州大學 | 01 | 美術學類(含繪畫、雕塑專業) | 406 | 239 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1021 | 福州大學 | 02 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、工 | 477 | 254 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1027 | 華僑大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 235 | 253 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1027 | 華僑大學 | 02 | 環境設計 | 299 | 254 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1027 | 華僑大學 | 03 | 產品設計 | 265 | 250 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1030 | 集美大學 | 02 | 美術學 | 428 | 219 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1033 | 集美大學(閩臺合作) | 01 | 環境設計 | 380 | 229 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1043 | 閩南師范大學 | 03 | 美術學 | 273 | 258 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1043 | 閩南師范大學 | 04 | 公共藝術 | 305 | 242 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1046 | 廈門大學 | 11 | 藝術教育(美術教育方向) | 478 | 228 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1046 | 廈門大學 | 12 | 繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向) | 414 | 246 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1046 | 廈門大學 | 13 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、數字媒體藝術) | 477 | 235 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1054 | 廈門理工學院 | 03 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計專業) | 451 | 227 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1054 | 廈門理工學院 | 04 | 服裝與服飾設計 | 396 | 229 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 1056 | 廈門理工學院(閩臺合作) | 03 | 藝術與科技 | 368 | 224 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 01 | 動畫 | 337 | 232 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 02 | 環境設計 | 396 | 220 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 2052 | 廈門大學嘉庚學院 | 03 | 產品設計 | 348 | 232 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 5001 | 安徽財經大學 | 01 | 美術學類 | 241 | 251 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 5001 | 安徽財經大學 | 02 | 設計學類 | 292 | 243 |
藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 5011 | 北京工業大學 | 01 | 設計學類 | 404 | 235 |
