2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
沈陽大學2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 7:28:26
沈陽大學(Shenyang University )簡稱“沈大”,坐落在素有“東方魯爾”之稱的國家區域中心城市—沈陽,其歷史可追溯到1906年建立的奉天實業學堂和新民公學堂,迄今已逾百年,是一所擁有百年歷史的綜合性大學。
省級重點培育學科3個:材料學、控制理論、控制工程和管理科學與工程。
遼寧省“核心競爭力建設工程”優勢特色學科3個:材料學、控制理論、控制工程和環境工程。
省級特色專業1個:材料成型及控制工程。
來源:高考網www.shigellalitigation.com
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布沈陽大學2016年錄取分數線,持續更新…… 敬請關注��!
沈陽大學2015年各省各專業錄取分數線
沈陽大學2015年在遼寧各專業錄取分數線
省級重點培育學科3個:材料學、控制理論、控制工程和管理科學與工程。
遼寧省“核心競爭力建設工程”優勢特色學科3個:材料學、控制理論、控制工程和環境工程。
省級特色專業1個:材料成型及控制工程。
沈陽大學2016年錄取分數線 | ||||
江蘇 | 遼寧 | 重慶 | 四川 | 黑龍江 |
陜西 | 北京 | 河北 | 貴州 | 云南 |
山東 | 河南 | 福建 | 甘肅 | 新疆 |
廣東 | 廣西 | 湖北 | 湖南 | 內蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
寧夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布沈陽大學2016年錄取分數線,持續更新…… 敬請關注��!
沈陽大學2015年各省各專業錄取分數線
沈陽大學2015年在遼寧各專業錄取分數線
批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 省內排名 | 平均分 |
二批 | 文科 | 旅游管理 | 25 | 510.09 | 499.1 | 11098 | 502.7 |
二批 | 文科 | 會計學 | 40 | 540.1 | 518.1 | 7937 | 525.2 |
二批 | 文科 | 漢語言文學 | 15 | 516.1 | 501.1 | 10727 | 505 |
二批 | 文科 | 經濟學 | 17 | 531.1 | 504.1 | 10212 | 508.5 |
二批 | 文科 | 國際商務 | 19 | 512 | 499.11 | 11098 | 502.1 |
二批 | 文科 | 法學 | 15 | 518.1 | 507.1 | 9705 | 511.2 |
二批 | 文科 | 財務管理 | 25 | 527.11 | 507.11 | 513.4 | |
二批 | 文科 | 人力資源管理 | 10 | 515.11 | 505.1 | 10017 | 510.2 |
二批 | 文科 | 工商管理 | 27 | 516.1 | 502.1 | 10565 | 506.3 |
二批 | 文科 | 金融學 | 21 | 529.09 | 513.1 | 8720 | 518.3 |
二批 | 文科 | 財政學 | 15 | 520.11 | 502.1 | 10565 | 506.2 |
二批 | 文科 | 社會工作 | 10 | 509.1 | 499.11 | 11098 | 502 |
二批 | 文科 | 英語 | 30 | 511.1 | 499.11 | 502 | |
二批 | 文科 | 英語(師范) | 25 | 523.1 | 501.1 | 10727 | 508.3 |
二批 | 文科 | 俄語 | 6 | 514.1 | 500.1 | 10906 | 503.3 |
二批 | 文科 | 日語 | 15 | 507.1 | 500.09 | 503.2 | |
二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 15 | 523.1 | 502.1 | 10565 | 505.7 |
二批 | 文科 | 歷史學(師范) | 15 | 525.11 | 499.11 | 11098 | 504.1 |
二批 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 23 | 528.1 | 505.1 | 10017 | 510.1 |
二批 | 文科 | 地理科學(師范) | 10 | 524.1 | 507.1 | 9705 | 512.6 |
二批 | 文科 | 小學教育(師范) | 12 | 516.1 | 505.1 | 10017 | 509.4 |
二批 | 文科 | 學前教育(師范) | 12 | 510.1 | 500.09 | 10906 | 503.8 |
二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 6 | 470.11 | 454.09 | 51595 | 460.4 |
二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 483.1 | 464.1 | 46991 | 471 |
二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 36 | 463.09 | 453.1 | 52049 | 456.9 |
二批 | 理科 | 自動化 | 40 | 484.09 | 458.1 | 49678 | 463 |
二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 19 | 481.11 | 460.1 | 48782 | 467.8 |
二批 | 理科 | 土木工程 | 40 | 485.11 | 457.11 | 50137 | 467.7 |
二批 | 理科 | 經濟統計學 | 19 | 485.12 | 469.1 | 44753 | 476.2 |
二批 | 理科 | 旅游管理 | 15 | 476.09 | 461.1 | 48326 | 466.7 |
二批 | 理科 | 會計學 | 32 | 515.11 | 489.09 | 36276 | 497.8 |
二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 36 | 476.08 | 453.1 | 52049 | 456.9 |
二批 | 理科 | 焊接技術與工程 | 9 | 464.1 | 453.11 | 457.1 | |
二批 | 理科 | 車輛工程 | 20 | 501.1 | 461.11 | 48326 | 471.5 |
二批 | 理科 | 工業工程 | 20 | 472.1 | 454.09 | 51595 | 458 |
二批 | 理科 | 電子信息工程 | 20 | 482.11 | 459.1 | 49231 | 463.4 |
二批 | 理科 | 通信工程 | 40 | 487.11 | 457.1 | 50137 | 462.8 |
二批 | 理科 | 交通運輸 | 40 | 480.1 | 453.1 | 52049 | 458.4 |
二批 | 理科 | 工業工程類(中外合作辦學) | 25 | 455.09 | 419.07 | 68817 | 427.6 |
二批 | 理科 | 物聯網工程 | 20 | 488.11 | 458.1 | 49678 | 464.3 |
二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 20 | 467.1 | 453.11 | 52049 | 457.1 |
二批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 20 | 455.1 | 454.09 | 51595 | 454.3 |
二批 | 理科 | 建筑學 | 44 | 497.09 | 454.1 | 467.1 | |
二批 | 理科 | 環境工程 | 40 | 488.09 | 453.1 | 52049 | 461.3 |
二批 | 理科 | 環境生態工程 | 20 | 459.02 | 456.07 | 50630 | 456.3 |
二批 | 理科 | 生物工程 | 35 | 480.12 | 454.08 | 51595 | 460.2 |
二批 | 理科 | 生物技術 | 20 | 461.11 | 455.08 | 51107 | 459.2 |
二批 | 理科 | 園林 | 18 | 469.09 | 455.1 | 458.9 | |
二批 | 理科 | 財務管理 | 20 | 504.11 | 481.1 | 39619 | 484.9 |
二批 | 理科 | 人力資源管理 | 10 | 480.11 | 471.09 | 43828 | 474.1 |
二批 | 理科 | 工商管理 | 15 | 498.12 | 472.11 | 43365 | 478.2 |
二批 | 理科 | 金融學 | 20 | 514.11 | 486.09 | 37474 | 491.1 |
二批 | 理科 | 應用心理學 | 20 | 493.09 | 460.1 | 48782 | 468.1 |
二批 | 理科 | 工業設計 | 20 | 507.2 | 454.07 | 51595 | 460.4 |
二批 | 理科 | 英語 | 20 | 475.1 | 462.09 | 47928 | 466 |
二批 | 理科 | 英語(師范) | 15 | 513.1 | 471.1 | 43828 | 482.8 |
二批 | 理科 | 俄語 | 5 | 464.1 | 457.08 | 50137 | 459.5 |
二批 | 理科 | 日語 | 10 | 479.08 | 459.09 | 49231 | 466.6 |
二批 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 15 | 502.12 | 476.11 | 41700 | 480.3 |
二批 | 理科 | 物理學(師范) | 15 | 474.09 | 462.11 | 47928 | 467.7 |
二批 | 理科 | 化學(師范) | 15 | 483.09 | 466.08 | 46078 | 471.2 |
二批 | 理科 | 生物科學(師范) | 15 | 480.11 | 464.1 | 46991 | 469 |
二批 | 理科 | 地理科學(師范) | 5 | 482.1 | 462.1 | 47928 | 470.3 |
二批 | 理科 | 小學教育(師范) | 10 | 483.09 | 468.1 | 45207 | 473 |
二批 | 理科 | 社會工作 | 10 | 464.08 | 455.09 | 51107 | 457.3 |
二批 | 理科 | 學前教育(師范) | 10 | 494.1 | 464.09 | 46991 | 472.2 |
二批 | 理科 | 自動化類(中外合作辦學) | 45 | 460.1 | 419.06 | 68817 | 426.6 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!