2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
沈陽化工大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 7:28:29
省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
重慶 | 理科 | 化學工程與工藝 | 579 | 565 |
重慶 | 理科 | 應用化學 | 556 | 556 |
重慶 | 理科 | 高分子材料與工程 | 569 | 549 |
重慶 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 554 | 554 |
重慶 | 理科 | 自動化 | 555 | 555 |
重慶 | 理科 | 測控技術與儀器 | 551 | 551 |
重慶 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 549 | 549 |
重慶 | 理科 | 工程管理 | 549 | 549 |
福建 | 理科 | 化學工程與工藝 | 491 | 488 |
福建 | 理科 | 應用化學 | 484 | 484 |
福建 | 理科 | 高分子材料與工程 | 487 | 487 |
福建 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 485 | 485 |
福建 | 理科 | 材料化學 | 483 | 483 |
福建 | 理科 | 制藥工程 | 494 | 494 |
福建 | 理科 | 環境工程 | 483 | 483 |
福建 | 理科 | 化學 | 484 | 484 |
福建 | 理科 | 水質科學與技術 | 483 | 483 |
福建 | 理科 | 復合材料與工程 | 483 | 483 |
福建 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 503 | 494 |
福建 | 理科 | 機械電子工程 | 493 | 493 |
福建 | 理科 | 工業設計 | 487 | 487 |
福建 | 理科 | 計算機科學與技術 | 490 | 486 |
福建 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 485 | 485 |
福建 | 理科 | 工程管理 | 485 | 485 |
甘肅 | 理科 | 化學工程與工藝 | 463 | 436 |
甘肅 | 理科 | 應用化學 | 453 | 418 |
甘肅 | 理科 | 高分子材料與工程 | 466 | 458 |
甘肅 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 472 | 419 |
甘肅 | 理科 | 測控技術與儀器 | 444 | 426 |
甘肅 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 456 | 449 |
甘肅 | 理科 | 制藥工程 | 462 | 446 |
甘肅 | 理科 | 計算機科學與技術 | 449 | 438 |
甘肅 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 460 | 458 |
甘肅 | 理科 | 電子信息類 | 457 | 449 |
貴州 | 理科 | 化學工程與工藝 | 447 | 402 |
貴州 | 理科 | 應用化學 | 423 | 415 |
貴州 | 理科 | 高分子材料與工程 | 428 | 428 |
貴州 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 412 | 409 |
貴州 | 理科 | 自動化 | 403 | 403 |
貴州 | 理科 | 測控技術與儀器 | 402 | 400 |
貴州 | 理科 | 材料化學 | 418 | 418 |
貴州 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 420 | 400 |
貴州 | 理科 | 制藥工程 | 424 | 409 |
貴州 | 理科 | 環境工程 | 403 | 401 |
貴州 | 理科 | 金屬材料工程 | 401 | 401 |
貴州 | 理科 | 林產化工 | 377 | 377 |
貴州 | 理科 | 能源化學工程 | 403 | 403 |
貴州 | 理科 | 生物工程 | 418 | 418 |
貴州 | 理科 | 安全工程 | 410 | 401 |
貴州 | 理科 | 水質科學與技術 | 402 | 402 |
貴州 | 理科 | 復合材料與工程 | 400 | 400 |
貴州 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 428 | 428 |
貴州 | 理科 | 油氣儲運工程 | 410 | 402 |
貴州 | 理科 | 工業設計 | 411 | 411 |
貴州 | 理科 | 計算機科學與技術 | 410 | 408 |
貴州 | 理科 | 軟件工程 | 428 | 410 |
貴州 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 413 | 411 |
貴州 | 理科 | 電子信息類 | 418 | 418 |
貴州 | 理科 | 物聯網工程 | 404 | 404 |
貴州 | 理科 | 應用物理學 | 407 | 407 |
貴州 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 402 | 401 |
貴州 | 理科 | 工程管理 | 406 | 406 |
黑龍江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 487 | 476 |
黑龍江 | 理科 | 應用化學 | 497 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 485 | 485 |
黑龍江 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 489 | 479 |
黑龍江 | 理科 | 自動化 | 487 | 479 |
黑龍江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 479 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 材料化學 | 480 | 476 |
黑龍江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 479 | 477 |
黑龍江 | 理科 | 制藥工程 | 478 | 476 |
黑龍江 | 理科 | 環境工程 | 479 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 金屬材料工程 | 477 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 能源化學工程 | 475 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 資源循環科學與工程 | 475 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 生物工程 | 479 | 476 |
黑龍江 | 理科 | 食品科學與工程 | 475 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 化學 | 476 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 安全工程 | 480 | 476 |
黑龍江 | 理科 | 水質科學與技術 | 475 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 復合材料與工程 | 476 | 476 |
黑龍江 | 理科 | 材料物理 | 475 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 496 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 機械電子工程 | 480 | 480 |
黑龍江 | 理科 | 能源與動力工程 | 485 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 油氣儲運工程 | 483 | 478 |
黑龍江 | 理科 | 工業設計 | 481 | 481 |
黑龍江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 479 | 476 |
黑龍江 | 理科 | 網絡工程 | 478 | 478 |
黑龍江 | 理科 | 軟件工程 | 487 | 487 |
黑龍江 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 485 | 480 |
黑龍江 | 理科 | 電子信息類 | 479 | 479 |
黑龍江 | 理科 | 物聯網工程 | 477 | 477 |
黑龍江 | 理科 | 工程管理 | 483 | 480 |
黑龍江 | 理科 | 工商管理 | 489 | 489 |
黑龍江 | 文科 | 金融學 | 494 | 491 |
黑龍江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 489 | 488 |
黑龍江 | 文科 | 工商管理 | 486 | 486 |
黑龍江 | 文科 | 會計學 | 500 | 493 |
黑龍江 | 文科 | 市場營銷 | 484 | 480 |
黑龍江 | 文科 | 國際經濟與貿易(對俄貿易方向) | 488 | 486 |
黑龍江 | 文科 | 英語 | 486 | 480 |
黑龍江 | 文科 | 公共事業管理 | 488 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 社會工作 | 482 | 480 |
湖南 | 理科 | 化學工程與工藝 | 521 | 505 |
湖南 | 理科 | 應用化學 | 504 | 498 |
湖南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 497 | 496 |
湖南 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 502 | 502 |
湖南 | 理科 | 自動化 | 504 | 504 |
湖南 | 理科 | 測控技術與儀器 | 496 | 496 |
湖南 | 理科 | 材料化學 | 505 | 505 |
湖南 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 503 | 496 |
湖南 | 理科 | 制藥工程 | 502 | 502 |
湖南 | 理科 | 環境工程 | 497 | 497 |
湖南 | 理科 | 食品科學與工程 | 505 | 505 |
湖南 | 理科 | 化學 | 498 | 498 |
湖南 | 理科 | 復合材料與工程 | 500 | 500 |
湖南 | 理科 | 材料物理 | 500 | 500 |
湖南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 497 | 497 |
湖南 | 理科 | 油氣儲運工程 | 499 | 499 |
湖南 | 理科 | 工業設計 | 503 | 503 |
湖南 | 理科 | 網絡工程 | 497 | 497 |
湖南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 508 | 508 |
湖南 | 理科 | 電子信息類 | 502 | 502 |
湖南 | 理科 | 物聯網工程 | 495 | 495 |
湖南 | 理科 | 工程管理 | 501 | 501 |
湖南 | 理科 | 會計學 | 505 | 505 |
遼寧 | 理科 | 化學工程與工藝 | 530 | 500 |
遼寧 | 理科 | 應用化學 | 550 | 500 |
遼寧 | 理科 | 高分子材料與工程 | 532 | 500 |
遼寧 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 518 | 500 |
遼寧 | 理科 | 自動化 | 510 | 501 |
遼寧 | 理科 | 測控技術與儀器 | 511 | 500 |
遼寧 | 理科 | 材料化學 | 520 | 502 |
遼寧 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 514 | 500 |
遼寧 | 理科 | 制藥工程 | 541 | 505 |
遼寧 | 理科 | 環境工程 | 514 | 500 |
遼寧 | 理科 | 金屬材料工程 | 521 | 506 |
遼寧 | 理科 | 林產化工 | 474 | 455 |
遼寧 | 理科 | 資源環境科學 | 0 | 0 |
遼寧 | 理科 | 能源化學工程 | 499 | 461 |
遼寧 | 理科 | 資源循環科學與工程 | 494 | 457 |
遼寧 | 理科 | 生物工程 | 487 | 452 |
遼寧 | 理科 | 食品科學與工程 | 485 | 461 |
遼寧 | 理科 | 化學 | 493 | 454 |
遼寧 | 理科 | 環境科學 | 0 | 0 |
遼寧 | 理科 | 安全工程 | 493 | 452 |
遼寧 | 理科 | 水質科學與技術 | 478 | 453 |
遼寧 | 理科 | 復合材料與工程 | 485 | 460 |
遼寧 | 理科 | 包裝工程 | 0 | 0 |
遼寧 | 理科 | 材料物理 | 473 | 453 |
遼寧 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 504 | 479 |
遼寧 | 理科 | 工業工程 | 0 | 0 |
遼寧 | 理科 | 機械電子工程 | 493 | 476 |
遼寧 | 理科 | 能源與動力工程 | 493 | 468 |
遼寧 | 理科 | 油氣儲運工程 | 495 | 463 |
遼寧 | 理科 | 理論與應用力學 | 0 | 0 |
遼寧 | 理科 | 工業設計 | 481 | 463 |
遼寧 | 理科 | 計算機科學與技術 | 492 | 456 |
遼寧 | 理科 | 網絡工程 | 476 | 452 |
遼寧 | 理科 | 信息與計算科學 | 479 | 452 |
遼寧 | 理科 | 軟件工程 | 507 | 458 |
遼寧 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 519 | 482 |
遼寧 | 理科 | 電子信息類 | 494 | 457 |
遼寧 | 理科 | 物聯網工程 | 482 | 465 |
遼寧 | 理科 | 信息與計算科學(科學與工程計算方向) | 0 | 0 |
遼寧 | 理科 | 應用物理學 | 499 | 452 |
遼寧 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 482 | 455 |
遼寧 | 理科 | 工程管理 | 494 | 460 |
遼寧 | 理科 | 金融學 | 496 | 490 |
遼寧 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 485 | 476 |
遼寧 | 理科 | 工商管理 | 489 | 484 |
遼寧 | 理科 | 會計學 | 506 | 497 |
遼寧 | 理科 | 市場營銷 | 471 | 465 |
遼寧 | 理科 | 國際經濟與貿易(對俄貿易方向) | 474 | 467 |
遼寧 | 理科 | 英語 | 468 | 460 |
遼寧 | 理科 | 公共事業管理 | 469 | 464 |
遼寧 | 理科 | 社會工作 | 464 | 464 |
遼寧 | 文科 | 金融學 | 519 | 497 |
遼寧 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 513 | 494 |
遼寧 | 文科 | 工商管理 | 502 | 495 |
遼寧 | 文科 | 會計學 | 525 | 503 |
遼寧 | 文科 | 市場營銷 | 496 | 493 |
遼寧 | 文科 | 國際經濟與貿易(對俄貿易方向) | 500 | 492 |
遼寧 | 文科 | 英語 | 502 | 493 |
遼寧 | 文科 | 公共事業管理 | 497 | 491 |
遼寧 | 文科 | 社會工作 | 501 | 491 |
青海 | 理科 | 化學工程與工藝 | 382 | 382 |
青海 | 理科 | 高分子材料與工程 | 397 | 397 |
青海 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 373 | 373 |
青海 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 389 | 389 |
青海 | 理科 | 制藥工程 | 373 | 373 |
青海 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 388 | 388 |
青海 | 理科 | 計算機科學與技術 | 363 | 363 |
青海 | 理科 | 電子信息類 | 382 | 382 |
青海 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 370 | 370 |
青海 | 理科 | 工程管理 | 371 | 371 |
陜西 | 理科 | 化學工程與工藝 | 477 | 475 |
陜西 | 理科 | 應用化學 | 474 | 469 |
陜西 | 理科 | 高分子材料與工程 | 474 | 463 |
陜西 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 467 | 449 |
陜西 | 理科 | 自動化 | 461 | 461 |
陜西 | 理科 | 測控技術與儀器 | 471 | 471 |
陜西 | 理科 | 制藥工程 | 482 | 482 |
陜西 | 理科 | 林產化工 | 466 | 466 |
陜西 | 理科 | 生物工程 | 459 | 459 |
陜西 | 理科 | 能源與動力工程 | 446 | 446 |
浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 525 | 503 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 522 | 501 |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 517 | 499 |
浙江 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 503 | 500 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 505 | 505 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 512 | 498 |
浙江 | 理科 | 材料化學 | 499 | 499 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 498 | 497 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 518 | 501 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 509 | 499 |
浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 500 | 498 |
浙江 | 理科 | 能源化學工程 | 502 | 502 |
浙江 | 理科 | 資源循環科學與工程 | 497 | 497 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 502 | 502 |
浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 502 | 498 |
浙江 | 理科 | 化學 | 522 | 503 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 500 | 499 |
浙江 | 理科 | 復合材料與工程 | 497 | 497 |
浙江 | 理科 | 材料物理 | 497 | 497 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 503 | 503 |
浙江 | 理科 | 機械電子工程 | 506 | 506 |
浙江 | 理科 | 能源與動力工程 | 513 | 513 |
浙江 | 理科 | 油氣儲運工程 | 500 | 500 |
浙江 | 理科 | 工業設計 | 503 | 503 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 507 | 503 |
浙江 | 理科 | 網絡工程 | 497 | 497 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 503 | 503 |
浙江 | 理科 | 軟件工程 | 509 | 500 |
浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 507 | 507 |
浙江 | 理科 | 電子信息類 | 501 | 498 |
浙江 | 理科 | 應用物理學 | 497 | 497 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 499 | 499 |
浙江 | 理科 | 金融學 | 514 | 514 |
浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 510 | 510 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 511 | 511 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!