2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
遼寧科技大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 7:28:40
遼寧科技大學2015年各省各專業錄取分數線
來源:高考網www.shigellalitigation.com
省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
安徽 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 576 | 571 | 573.2 | 555 | 無 |
安徽 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 6 | 586 | 575 | 578.9 | 555 | 無 |
安徽 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 1 | 573 | 573 | 573 | 555 | 無 |
安徽 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 6 | 584 | 579 | 581.1 | 555 | 無 |
安徽 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 3 | 583 | 580 | 581.8 | 555 | 無 |
安徽 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 3 | 576 | 571 | 572.8 | 555 | 無 |
安徽 | 一本 | 理科 | 冶金工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 575 | 575 | 575 | 555 | 無 |
安徽 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 5 | 579 | 572 | 575.1 | 555 | 無 |
安徽 | 二本 | 理科 | 材料化學 | 4 | 2 | 549 | 549 | 549 | 511 | 無 |
安徽 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 2 | 549 | 547 | 548 | 511 | 無 |
安徽 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 547 | 547 | 547 | 511 | 無 |
安徽 | 二本 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 | 1 | 549 | 549 | 549 | 511 | 無 |
安徽 | 二本 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 1 | 547 | 547 | 547 | 511 | 無 |
安徽 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 555 | 552 | 553.5 | 511 | 無 |
安徽 | 二本 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 4 | 1 | 551 | 551 | 551 | 511 | 無 |
安徽 | 二本 | 理科 | 環境工程 | 4 | 1 | 548 | 548 | 548 | 511 | 無 |
安徽 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 2 | 552 | 548 | 549.7 | 511 | 無 |
安徽 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 547 | 546 | 546.5 | 511 | 無 |
安徽 | 二本 | 文科 | 財務管理 | 4 | 1 | 591 | 591 | 591 | 558 | 無 |
安徽 | 二本 | 文科 | 電子商務 | 4 | 1 | 592 | 592 | 592 | 558 | 無 |
安徽 | 二本 | 文科 | 法學 | 4 | 1 | 591 | 591 | 591 | 558 | 無 |
安徽 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 4 | 1 | 594 | 594 | 594 | 558 | 無 |
安徽 | 二本 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 591 | 589 | 590 | 558 | 無 |
安徽 | 二本 | 文科 | 會計學 | 4 | 1 | 592 | 592 | 592 | 558 | 無 |
安徽 | 二本 | 文科 | 金融學 | 4 | 1 | 592 | 592 | 592 | 558 | 無 |
安徽 | 二本 | 文科 | 市場營銷 | 4 | 1 | 594 | 594 | 594 | 558 | 無 |
北京 | 二本 | 理科 | 財務管理 | 4 | 1 | 504 | 504 | 504 | 495 | 無 |
北京 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 547 | 547 | 547 | 495 | 無 |
北京 | 二本 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 501 | 501 | 501 | 495 | 無 |
北京 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 1 | 509 | 509 | 509 | 495 | 無 |
北京 | 二本 | 理科 | 金融學 | 4 | 1 | 516 | 516 | 516 | 495 | 無 |
福建 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | 410 | 無 |
福建 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 5 | 492 | 480 | 485.8 | 410 | 無 |
福建 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 480 | 480 | 480 | 410 | 無 |
福建 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 480 | 480 | 480 | 410 | 無 |
福建 | 二本 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 | 1 | 488 | 488 | 488 | 410 | 無 |
福建 | 二本 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 1 | 480 | 480 | 480 | 410 | 無 |
福建 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 504 | 494 | 500 | 410 | 無 |
福建 | 二本 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 1 | 493 | 493 | 493 | 410 | 無 |
福建 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 2 | 493 | 490 | 491.5 | 410 | 無 |
福建 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 485 | 484 | 484.3 | 410 | 無 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 487 | 481 | 483.8 | 475 | 無 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 5 | 491 | 480 | 483.8 | 475 | 無 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 1 | 482 | 482 | 482 | 475 | 無 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 6 | 492 | 484 | 486.7 | 475 | 無 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 3 | 496 | 490 | 493.7 | 475 | 無 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 4 | 483 | 480 | 482 | 475 | 無 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 冶金工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 492 | 492 | 492 | 475 | 無 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 6 | 487 | 482 | 484.2 | 475 | 無 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 材料化學 | 4 | 3 | 462 | 453 | 456 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 財務管理 | 4 | 2 | 461 | 456 | 458.5 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 2 | 459 | 454 | 457 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 2 | 456 | 453 | 455 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 | 5 | 464 | 456 | 458 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 1 | 464 | 459 | 461.5 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5 | 464 | 460 | 461.5 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 5 | 474 | 453 | 458.5 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 2 | 472 | 452 | 463 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 466 | 458 | 463.5 | 417 | 無 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 財務管理 | 4 | 2 | 514 | 509 | 510.7 | 465 | 無 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 電子商務 | 4 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | 465 | 無 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 法學 | 4 | 3 | 511 | 508 | 509.2 | 465 | 無 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 4 | 3 | 509 | 508 | 508.5 | 465 | 無 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 511 | 508 | 509.7 | 465 | 無 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 會計學 | 4 | 3 | 513 | 512 | 512.3 | 465 | 無 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 金融學 | 4 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 465 | 無 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 1 | 509 | 509 | 509 | 465 | 無 |
廣東 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 537 | 537 | 537 | 519 | 無 |
廣東 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 1 | 540 | 537 | 538.5 | 519 | 無 |
廣東 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 540 | 540 | 540 | 519 | 無 |
廣東 | 二本 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 4 | 1 | 539 | 539 | 539 | 519 | 無 |
廣東 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 536 | 536 | 536 | 519 | 無 |
廣東 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 552 | 549 | 550.5 | 519 | 無 |
廣東 | 二本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 1 | 540 | 540 | 540 | 519 | 無 |
廣東 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 4 | 1 | 540 | 540 | 540 | 519 | 無 |
廣東 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 1 | 537 | 536 | 536.5 | 519 | 無 |
廣西 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 418 | 399 | 410.7 | 320 | 無 |
廣西 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 4 | 425 | 416 | 420 | 320 | 無 |
廣西 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 422 | 422 | 422 | 320 | 無 |
廣西 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 426 | 426 | 426 | 320 | 無 |
廣西 | 二本 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 | 1 | 433 | 433 | 433 | 320 | 無 |
廣西 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 433 | 433 | 433 | 320 | 無 |
廣西 | 二本 | 理科 | 工業設計 | 4 | 1 | 422 | 422 | 422 | 320 | 無 |
廣西 | 二本 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 1 | 425 | 425 | 425 | 320 | 無 |
貴州 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 6 | 496 | 454 | 464 | 453 | 無 |
貴州 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 461 | 455 | 458 | 453 | 無 |
貴州 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 6 | 476 | 461 | 467.7 | 453 | 無 |
貴州 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 6 | 467 | 454 | 459.8 | 453 | 無 |
貴州 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 6 | 470 | 456 | 461.8 | 453 | 無 |
貴州 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝(貧困專項) | 4 | 2 | 476 | 473 | 474.5 | 453 | 農村專項 |
貴州 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 425 | 383 | 397.3 | 372 | 無 |
貴州 | 二本 | 理科 | 材料化學 | 4 | 2 | 387 | 382 | 384.5 | 372 | 無 |
貴州 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 2 | 423 | 419 | 421 | 372 | 無 |
貴州 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 408 | 408 | 408 | 372 | 無 |
貴州 | 二本 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 | 4 | 411 | 376 | 401.2 | 372 | 無 |
貴州 | 二本 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 1 | 432 | 432 | 432 | 372 | 無 |
貴州 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 6 | 450 | 424 | 432.5 | 372 | 無 |
貴州 | 二本 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 5 | 435 | 412 | 422.6 | 372 | 無 |
貴州 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 2 | 420 | 412 | 416 | 372 | 無 |
貴州 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 416 | 416 | 416 | 372 | 無 |
貴州 | 二本 | 文科 | 財務管理 | 4 | 3 | 514 | 512 | 513.3 | 472 | 無 |
貴州 | 二本 | 文科 | 電子商務 | 4 | 1 | 511 | 511 | 511 | 472 | 無 |
貴州 | 二本 | 文科 | 法學 | 4 | 2 | 529 | 516 | 522.5 | 472 | 無 |
貴州 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 4 | 3 | 537 | 509 | 520.3 | 472 | 無 |
貴州 | 二本 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 509 | 509 | 509 | 472 | 無 |
貴州 | 二本 | 文科 | 會計學 | 4 | 3 | 531 | 520 | 523.7 | 472 | 無 |
貴州 | 二本 | 文科 | 金融學 | 4 | 4 | 532 | 517 | 524.5 | 472 | 無 |
貴州 | 二本 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 1 | 511 | 510 | 510.5 | 472 | 無 |
海南 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 3 | 620 | 611 | 614.7 | 608 | 無 |
海南 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 5 | 614 | 609 | 611.3 | 608 | 無 |
海南 | 一本 | 理科 | 冶金工程(卓越計劃班) | 4 | 2 | 635 | 635 | 635 | 608 | 無 |
海南 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 593 | 587 | 589 | 546 | 無 |
海南 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 3 | 586 | 586 | 586 | 546 | 無 |
海南 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 597 | 588 | 593 | 546 | 無 |
海南 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4 | 598 | 587 | 591 | 546 | 無 |
海南 | 二本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 4 | 587 | 586 | 586.5 | 546 | 無 |
河南 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 545 | 544 | 544.5 | 529 | 無 |
河南 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 6 | 555 | 544 | 546.7 | 529 | 無 |
河南 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 1 | 546 | 546 | 546 | 529 | 無 |
河南 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 6 | 552 | 546 | 548.7 | 529 | 無 |
河南 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 3 | 550 | 546 | 548.7 | 529 | 無 |
河南 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 5 | 546 | 543 | 544.2 | 529 | 無 |
河南 | 一本 | 理科 | 冶金工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 548 | 548 | 548 | 529 | 無 |
河南 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 6 | 549 | 546 | 547 | 529 | 無 |
河南 | 二本 | 理科 | 材料化學 | 4 | 3 | 526 | 519 | 522.4 | 458 | 無 |
河南 | 二本 | 理科 | 財務管理 | 4 | 1 | 524 | 524 | 524 | 458 | 無 |
河南 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 2 | 522 | 522 | 522 | 458 | 無 |
河南 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 2 | 517 | 513 | 515 | 458 | 無 |
河南 | 二本 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 | 4 | 518 | 511 | 515.2 | 458 | 無 |
河南 | 二本 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 458 | 無 |
河南 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5 | 535 | 525 | 529.8 | 458 | 無 |
河南 | 二本 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 3 | 524 | 520 | 521.3 | 458 | 無 |
河南 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 3 | 521 | 513 | 516 | 458 | 無 |
河南 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 2 | 521 | 511 | 516 | 458 | 無 |
河南 | 二本 | 文科 | 財務管理 | 4 | 4 | 509 | 505 | 506.8 | 455 | 無 |
河南 | 二本 | 文科 | 電子商務 | 4 | 3 | 505 | 504 | 504.3 | 455 | 無 |
河南 | 二本 | 文科 | 法學 | 4 | 3 | 506 | 503 | 504.2 | 455 | 無 |
河南 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 4 | 3 | 506 | 505 | 505.3 | 455 | 無 |
河南 | 二本 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 4 | 3 | 513 | 504 | 507.7 | 455 | 無 |
河南 | 二本 | 文科 | 會計學 | 4 | 3 | 519 | 514 | 515.7 | 455 | 無 |
河南 | 二本 | 文科 | 金融學 | 4 | 3 | 510 | 508 | 509.3 | 455 | 無 |
河南 | 二本 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 3 | 504 | 503 | 503.7 | 455 | 無 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!