2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
哈爾濱工程大學2014年在黑龍江各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:10:49
哈爾濱工程大學2014年在黑龍江各專業錄取分數線
來源:高考網www.shigellalitigation.com
專業名稱 | 錄取分數 |
自動化類(貧困專項) | 612 |
船舶與海洋工程(貧困專項) | 616 |
核工程與核技術(國防生) | 580 |
通信工程(國防生) | 581 |
水聲工程(國防生) | 582 |
飛行器動力工程(國防生) | 581 |
飛行器設計與工程(國防生) | 584 |
船舶與海洋工程(國防生) | 591 |
材料物理(中英) | 579 |
機械設計制造及其自動化(中英) | 582 |
船舶與海洋工程(中俄) | 597 |
金融學(中英中澳) | 588 |
計算機科學與技術(中澳) | 581 |
軟件工程(數字新媒體技術) | 586.102 |
軟件工程 | 587.11 |
核化工與核燃料工程 | 609 |
核工程與核技術 | 612 |
光電信息科學與工程 | 606 |
數學與應用數學 | 607 |
材料科學與工程 | 607 |
化學工程與工藝 | 606 |
公共事業管理 | 605 |
電子商務 | 606 |
工商管理 | 606 |
經濟學 | 607 |
金融學 | 607 |
國際經濟與貿易 | 606 |
電子信息類 | 609 |
工業設計 | 613 |
機械設計制造及其自動化 | 610 |
信息安全(保密技術) | 607 |
信息安全(保密管理) | 606 |
物聯網工程 | 606 |
計算機科學與技術 | 606 |
水聲工程 | 620 |
電子信息工程(水聲) | 617 |
自動化類 | 612 |
輪機工程 | 612 |
能源與動力工程 | 609 |
飛行器質量與可靠性 | 607 |
飛行器動力工程 | 622 |
飛行器設計與工程 | 618 |
工程力學 | 607 |
給排水科學與工程 | 608 |
建筑環境與能源應用工程 | 607 |
土木工程 | 608 |
港口航道與海岸工程 | 619 |
船舶與海洋工程 | 623 |
產品設計 | 313 |
思想政治教育(文) | 584 |
應用心理學(文) | 587 |
社會學(文) | 594 |
法學(文) | 585 |
英語(文) | 586 |
自動化類(貧困專項) | 612 |
船舶與海洋工程(貧困專項) | 616 |
核工程與核技術(國防生) | 580 |
通信工程(國防生) | 581 |
水聲工程(國防生) | 582 |
飛行器動力工程(國防生) | 581 |
飛行器設計與工程(國防生) | 584 |
船舶與海洋工程(國防生) | 591 |
材料物理(中英) | 579 |
機械設計制造及其自動化(中英) | 582 |
船舶與海洋工程(中俄) | 597 |
金融學(中英中澳) | 588 |
計算機科學與技術(中澳) | 581 |
軟件工程(數字新媒體技術) | 586.102 |
軟件工程 | 587.11 |
核化工與核燃料工程 | 609 |
核工程與核技術 | 612 |
光電信息科學與工程 | 606 |
數學與應用數學 | 607 |
材料科學與工程 | 607 |
化學工程與工藝 | 606 |
公共事業管理 | 605 |
電子商務 | 606 |
工商管理 | 606 |
經濟學 | 607 |
金融學 | 607 |
國際經濟與貿易 | 606 |
電子信息類 | 609 |
工業設計 | 613 |
機械設計制造及其自動化 | 610 |
信息安全(保密技術) | 607 |
信息安全(保密管理) | 606 |
物聯網工程 | 606 |
計算機科學與技術 | 606 |
水聲工程 | 620 |
電子信息工程(水聲) | 617 |
自動化類 | 612 |
輪機工程 | 612 |
能源與動力工程 | 609 |
飛行器質量與可靠性 | 607 |
飛行器動力工程 | 622 |
飛行器設計與工程 | 618 |
工程力學 | 607 |
給排水科學與工程 | 608 |
建筑環境與能源應用工程 | 607 |
土木工程 | 608 |
港口航道與海岸工程 | 619 |
船舶與海洋工程 | 623 |
產品設計 | 313 |
思想政治教育(文) | 584 |
應用心理學(文) | 587 |
社會學(文) | 594 |
法學(文) | 585 |
英語(文) | 586 |
自動化類(貧困專項) | 612 |
船舶與海洋工程(貧困專項) | 616 |
核工程與核技術(國防生) | 580 |
通信工程(國防生) | 581 |
水聲工程(國防生) | 582 |
飛行器動力工程(國防生) | 581 |
飛行器設計與工程(國防生) | 584 |
船舶與海洋工程(國防生) | 591 |
材料物理(中英) | 579 |
機械設計制造及其自動化(中英) | 582 |
船舶與海洋工程(中俄) | 597 |
金融學(中英中澳) | 588 |
計算機科學與技術(中澳) | 581 |
軟件工程(數字新媒體技術) | 586.102 |
軟件工程 | 587.11 |
核化工與核燃料工程 | 609 |
核工程與核技術 | 612 |
光電信息科學與工程 | 606 |
數學與應用數學 | 607 |
材料科學與工程 | 607 |
化學工程與工藝 | 606 |
公共事業管理 | 605 |
電子商務 | 606 |
工商管理 | 606 |
經濟學 | 607 |
金融學 | 607 |
國際經濟與貿易 | 606 |
電子信息類 | 609 |
工業設計 | 613 |
機械設計制造及其自動化 | 610 |
信息安全(保密技術) | 607 |
信息安全(保密管理) | 606 |
物聯網工程 | 606 |
計算機科學與技術 | 606 |
水聲工程 | 620 |
電子信息工程(水聲) | 617 |
自動化類 | 612 |
輪機工程 | 612 |
能源與動力工程 | 609 |
飛行器質量與可靠性 | 607 |
飛行器動力工程 | 622 |
飛行器設計與工程 | 618 |
工程力學 | 607 |
給排水科學與工程 | 608 |
建筑環境與能源應用工程 | 607 |
土木工程 | 608 |
港口航道與海岸工程 | 619 |
船舶與海洋工程 | 623 |
產品設計 | 313 |
思想政治教育(文) | 584 |
應用心理學(文) | 587 |
社會學(文) | 594 |
法學(文) | 585 |
英語(文) | 586 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!