2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
黑龍江大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:11:26
省份 | 批次 | 錄取專業 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
貴州省 | 農村單獨招生 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 544 | 544 | 544 | |
貴州省 | 一批次 | 電子信息工程 | 理科 | 5 | 462 | 459 | 458 |
貴州省 | 一批次 | 通信工程 | 理科 | 5 | 505 | 469 | 458 |
貴州省 | 一批次 | 自動化 | 理科 | 5 | 466 | 460 | 458 |
貴州省 | 一批次 | 漢語國際教育 | 文科 | 5 | 551 | 548 | 547 |
貴州省 | 一批次 | 會計學 | 文科 | 5 | 553 | 549 | 548 |
貴州省 | 一批次 | 金融學 | 文科 | 5 | 562 | 554 | 549 |
貴州省 | 二批次 | 材料化學 | 理科 | 4 | 412 | 405 | 399 |
貴州省 | 二批次 | 電子商務 | 理科 | 3 | 415 | 407 | 399 |
貴州省 | 二批次 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 3 | 435 | 420 | 409 |
貴州省 | 二批次 | 給排水科學與工程 | 理科 | 4 | 415 | 412 | 408 |
貴州省 | 二批次 | 集成電路設計與集成系統 | 理科 | 10 | 419 | 399 | 378 |
貴州省 | 二批次 | 農業水利工程 | 理科 | 3 | 416 | 411 | 408 |
貴州省 | 二批次 | 農業資源與環境 | 理科 | 7 | 416 | 400 | 388 |
貴州省 | 二批次 | 軟件工程 | 理科 | 11 | 427 | 405 | 381 |
貴州省 | 二批次 | 生物工程 | 理科 | 6 | 414 | 396 | 382 |
貴州省 | 二批次 | 生物制藥 | 理科 | 5 | 395 | 385 | 378 |
貴州省 | 二批次 | 食品科學與工程 | 理科 | 4 | 422 | 408 | 400 |
貴州省 | 二批次 | 數學與應用數學 | 理科 | 3 | 425 | 412 | 406 |
貴州省 | 二批次 | 水利水電工程 | 理科 | 2 | 416 | 416 | 416 |
貴州省 | 二批次 | 統計學 | 理科 | 4 | 414 | 401 | 392 |
貴州省 | 二批次 | 土木工程 | 理科 | 6 | 453 | 425 | 417 |
貴州省 | 二批次 | 網絡工程 | 理科 | 10 | 419 | 393 | 378 |
貴州省 | 二批次 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 5 | 436 | 406 | 391 |
貴州省 | 二批次 | 應用心理學 | 理科 | 4 | 415 | 406 | 402 |
貴州省 | 二批次 | 植物保護 | 理科 | 7 | 400 | 384 | 378 |
貴州省 | 二批次 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 422 | 414 | 405 |
貴州省 | 二批次 | 種子科學與工程 | 理科 | 7 | 424 | 390 | 378 |
貴州省 | 二批次 | 編輯出版學 | 文科 | 2 | 528 | 528 | 527 |
貴州省 | 二批次 | 檔案學 | 文科 | 6 | 521 | 497 | 477 |
貴州省 | 二批次 | 法學 | 文科 | 2 | 557 | 549 | 541 |
貴州省 | 二批次 | 工商管理 | 文科 | 2 | 527 | 526 | 524 |
貴州省 | 二批次 | 教育學 | 文科 | 5 | 527 | 520 | 513 |
貴州省 | 二批次 | 經濟學 | 文科 | 2 | 533 | 531 | 528 |
貴州省 | 二批次 | 考古學 | 文科 | 2 | 517 | 509 | 501 |
貴州省 | 二批次 | 歷史學 | 文科 | 6 | 531 | 521 | 508 |
貴州省 | 二批次 | 旅游管理 | 文科 | 5 | 522 | 512 | 499 |
貴州省 | 二批次 | 市場營銷 | 文科 | 6 | 520 | 509 | 500 |
貴州省 | 二批次 | 哲學 | 文科 | 2 | 530 | 530 | 529 |
海南省 | 一批次 | 高分子材料與工程 | 理科 | 3 | 616 | 613 | 609 |
海南省 | 一批次 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 4 | 624 | 623 | 621 |
海南省 | 一批次 | 化學 | 理科 | 2 | 615 | 612 | 608 |
海南省 | 一批次 | 金融學 | 理科 | 2 | 642 | 637 | 632 |
海南省 | 一批次 | 生物技術 | 理科 | 2 | 617 | 617 | 617 |
海南省 | 一批次 | 數學與應用數學 | 理科 | 3 | 618 | 617 | 616 |
海南省 | 一批次 | 物理學 | 理科 | 2 | 639 | 624 | 608 |
海南省 | 一批次 | 物聯網工程 | 理科 | 4 | 629 | 620 | 615 |
海南省 | 一批次 | 信息與計算科學 | 理科 | 2 | 620 | 618 | 616 |
海南省 | 一批次 | 自動化 | 理科 | 3 | 631 | 626 | 622 |
海南省 | 一批次 | 傳播學 | 文科 | 2 | 681 | 678 | 675 |
海南省 | 一批次 | 法學 | 文科 | 2 | 687 | 682 | 677 |
海南省 | 一批次 | 廣告學 | 文科 | 3 | 676 | 676 | 675 |
海南省 | 一批次 | 漢語國際教育 | 文科 | 2 | 685 | 682 | 679 |
海南省 | 一批次 | 漢語言文學 | 文科 | 2 | 684 | 681 | 678 |
海南省 | 一批次 | 經濟學 | 文科 | 2 | 676 | 676 | 676 |
海南省 | 一批次 | 新聞學 | 文科 | 3 | 679 | 678 | 677 |
海南省 | 一批次 | 哲學 | 文科 | 2 | 675 | 674 | 673 |
河北省 | 提前批 | 阿拉伯語 | 文科 | 1 | 568 | 568 | 568 |
河北省 | 提前批 | 朝鮮語 | 文科 | 2 | 570 | 568 | 565 |
河北省 | 提前批 | 德語 | 文科 | 2 | 577 | 576 | 575 |
河北省 | 提前批 | 俄語 | 文科 | 2 | 590 | 585 | 579 |
河北省 | 提前批 | 翻譯(俄語) | 文科 | 2 | 597 | 590 | 583 |
河北省 | 提前批 | 日語 | 文科 | 2 | 567 | 567 | 566 |
河北省 | 農村單獨招生 | 工商管理 | 文科 | 556 | 556 | 556 | |
河北省 | 農村單獨招生 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 556 | 556 | 556 | |
河北省 | 農村單獨招生 | 通信工程 | 理科 | 552 | 549 | 546 | |
河北省 | 農村單獨招生 | 自動化 | 理科 | 553 | 553 | 553 | |
河北省 | 一批次 | 電子科學與技術 | 理科 | 4 | 569 | 568 | 567 |
河北省 | 一批次 | 電子信息工程 | 理科 | 4 | 574 | 566 | 564 |
河北省 | 一批次 | 高分子材料與工程 | 理科 | 4 | 570 | 565 | 562 |
河北省 | 一批次 | 化學 | 理科 | 5 | 564 | 563 | 562 |
河北省 | 一批次 | 生物技術 | 理科 | 4 | 564 | 563 | 562 |
河北省 | 一批次 | 數學與應用數學 | 理科 | 4 | 566 | 564 | 563 |
河北省 | 一批次 | 信息與計算科學 | 理科 | 3 | 571 | 569 | 568 |
河北省 | 一批次 | 自動化 | 理科 | 2 | 569 | 567 | 565 |
河北省 | 一批次 | 傳播學 | 文科 | 4 | 569 | 566 | 564 |
河北省 | 一批次 | 法學 | 文科 | 4 | 579 | 572 | 568 |
河北省 | 一批次 | 廣告學 | 文科 | 4 | 569 | 566 | 564 |
河北省 | 一批次 | 漢語國際教育 | 文科 | 2 | 573 | 572 | 570 |
河北省 | 一批次 | 人力資源管理 | 文科 | 4 | 573 | 569 | 568 |
河北省 | 一批次 | 英語 | 文科 | 3 | 568 | 567 | 567 |
河北省 | 二批次 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 8 | 546 | 544 | 542 |
河北省 | 二批次 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 4 | 546 | 543 | 541 |
河北省 | 二批次 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2 | 541 | 541 | 540 |
河北省 | 二批次 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 7 | 552 | 547 | 543 |
河北省 | 二批次 | 農業資源與環境 | 理科 | 3 | 484 | 484 | 484 |
河北省 | 二批次 | 軟件工程 | 理科 | 4 | 550 | 549 | 547 |
河北省 | 二批次 | 生物工程 | 理科 | 3 | 540 | 540 | 540 |
河北省 | 二批次 | 食品科學與工程 | 理科 | 2 | 539 | 539 | 539 |
河北省 | 二批次 | 水利水電工程 | 理科 | 4 | 544 | 543 | 542 |
河北省 | 二批次 | 水文與水資源工程 | 理科 | 4 | 542 | 538 | 530 |
河北省 | 二批次 | 土木工程 | 理科 | 4 | 547 | 544 | 541 |
河北省 | 二批次 | 物理學 | 理科 | 2 | 551 | 543 | 535 |
河北省 | 二批次 | 物聯網工程 | 理科 | 6 | 552 | 546 | 541 |
河北省 | 二批次 | 應用物理學 | 理科 | 4 | 545 | 541 | 539 |
河北省 | 二批次 | 植物保護 | 理科 | 3 | 541 | 529 | 514 |
河北省 | 二批次 | 檔案學 | 文科 | 2 | 550 | 549 | 548 |
河北省 | 二批次 | 翻譯(英語) | 文科 | 4 | 562 | 555 | 550 |
河北省 | 二批次 | 漢語言文學 | 文科 | 3 | 561 | 557 | 553 |
河北省 | 二批次 | 金融學 | 文科 | 5 | 553 | 552 | 551 |
河北省 | 二批次 | 旅游管理 | 文科 | 4 | 552 | 550 | 549 |
河北省 | 二批次 | 社會學 | 文科 | 2 | 550 | 550 | 550 |
河北省 | 二批次 | 行政管理 | 文科 | 3 | 551 | 551 | 551 |
河南省 | 二批次 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 5 | 531 | 526 | 523 |
河南省 | 二批次 | 電子商務 | 理科 | 3 | 528 | 523 | 520 |
河南省 | 二批次 | 給排水科學與工程 | 理科 | 2 | 520 | 520 | 519 |
河南省 | 二批次 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2 | 521 | 520 | 519 |
河南省 | 二批次 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 5 | 528 | 526 | 523 |
河南省 | 二批次 | 金融學 | 理科 | 2 | 531 | 531 | 530 |
河南省 | 二批次 | 農業水利工程 | 理科 | 3 | 518 | 518 | 517 |
河南省 | 二批次 | 農業資源與環境 | 理科 | 3 | 520 | 518 | 517 |
河南省 | 二批次 | 軟件工程 | 理科 | 4 | 524 | 522 | 520 |
河南省 | 二批次 | 生物工程 | 理科 | 3 | 519 | 518 | 517 |
河南省 | 二批次 | 生物制藥 | 理科 | 2 | 529 | 525 | 521 |
河南省 | 二批次 | 食品科學與工程 | 理科 | 2 | 521 | 520 | 519 |
河南省 | 二批次 | 數學與應用數學 | 理科 | 3 | 519 | 518 | 517 |
河南省 | 二批次 | 土木工程 | 理科 | 3 | 523 | 521 | 520 |
河南省 | 二批次 | 網絡工程 | 理科 | 5 | 518 | 518 | 517 |
河南省 | 二批次 | 物聯網工程 | 理科 | 2 | 525 | 524 | 523 |
河南省 | 二批次 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 3 | 526 | 522 | 520 |
河南省 | 二批次 | 應用物理學 | 理科 | 2 | 522 | 522 | 521 |
河南省 | 二批次 | 傳播學 | 文科 | 2 | 519 | 514 | 508 |
河南省 | 二批次 | 法學 | 文科 | 3 | 524 | 521 | 519 |
河南省 | 二批次 | 漢語國際教育 | 文科 | 2 | 522 | 518 | 513 |
河南省 | 二批次 | 教育學 | 文科 | 2 | 510 | 509 | 507 |
河南省 | 二批次 | 金融學 | 文科 | 2 | 512 | 512 | 512 |
河南省 | 二批次 | 考古學 | 文科 | 2 | 517 | 515 | 512 |
河南省 | 二批次 | 歷史學 | 文科 | 2 | 510 | 509 | 507 |
河南省 | 二批次 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 506 | 506 | 506 |
河南省 | 二批次 | 社會工作 | 文科 | 2 | 513 | 510 | 506 |
河南省 | 二批次 | 社會學 | 文科 | 2 | 509 | 509 | 509 |
河南省 | 二批次 | 市場營銷 | 文科 | 2 | 511 | 511 | 510 |
河南省 | 二批次 | 行政管理 | 文科 | 2 | 515 | 512 | 508 |
黑龍江 | 提前批試驗班 | 化學 | 理科 | 534 | 503 | 488 | |
黑龍江 | 提前批試驗班 | 數學與應用數學 | 理科 | 545 | 501 | 486 | |
黑龍江 | 提前批試驗班 | 物理學 | 理科 | 520 | 494 | 485 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 阿拉伯語 | 理科 | 528 | 522 | 517 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 朝鮮語 | 理科 | 518 | 515 | 514 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 日語 | 理科 | 575 | 529 | 515 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 俄語 | 理科 | 568 | 565 | 560 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 翻譯(俄語) | 理科 | 576 | 574 | 572 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 德語 | 理科 | 558 | 538 | 532 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 法語 | 理科 | 556 | 545 | 537 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 西班牙語 | 理科 | 564 | 550 | 544 | |
黑龍江 | 提前批小語種 | 俄語 | 理科 | 558 | 538 | 524 | |
黑龍江 | 提前批國防生 | 朝鮮語 | 理科 | 520 | 512 | 497 | |
黑龍江 | 提前批國防生 | 電子信息工程 | 理科 | 568 | 527 | 505 | |
黑龍江 | 提前批國防生 | 俄語 | 理科 | 549 | 520 | 497 | |
黑龍江 | 提前批國防生 | 自動化 | 理科 | 548 | 514 | 497 | |
黑龍江 | 國家貧困專項 | 電子科學與技術 | 理科 | 497 | 494 | 492 | |
黑龍江 | 國家貧困專項 | 計算機科學與技術 | 理科 | 500 | 494 | 491 | |
黑龍江 | 國家貧困專項 | 生物技術 | 理科 | 506 | 498 | 489 | |
黑龍江 | 國家貧困專項 | 信息與計算科學 | 理科 | 496 | 488 | 484 | |
黑龍江 | 農村單獨招生 | 電子信息工程 | 理科 | 487 | 487 | 487 | |
黑龍江 | 農村單獨招生 | 計算機科學與技術 | 理科 | 494 | 494 | 494 | |
黑龍江 | 自主招生 | 化學工程與工藝 | 理科 | 490 | 488 | 486 | |
黑龍江 | 自主招生 | 金融學 | 理科 | 516 | 489 | 465 | |
黑龍江 | 一批次 | 電子科學與技術 | 理科 | 579 | 505 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 電子信息工程 | 理科 | 533 | 506 | 500 | |
黑龍江 | 一批次 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 509 | 502 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 通信工程 | 理科 | 524 | 511 | 507 | |
黑龍江 | 一批次 | 物聯網工程 | 理科 | 549 | 508 | 501 | |
黑龍江 | 一批次 | 自動化 | 理科 | 563 | 506 | 501 | |
黑龍江 | 一批次 | 法學 | 理科 | 566 | 527 | 512 | |
黑龍江 | 一批次 | 材料化學 | 理科 | 540 | 502 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 高分子材料與工程 | 理科 | 520 | 505 | 500 | |
黑龍江 | 一批次 | 化學工程與工藝 | 理科 | 511 | 504 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 環境科學 | 理科 | 507 | 501 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 應用化學 | 理科 | 523 | 503 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 制藥工程 | 理科 | 527 | 506 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 539 | 509 | 504 | |
黑龍江 | 一批次 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 576 | 508 | 501 | |
黑龍江 | 一批次 | 計算機科學與技術 | 理科 | 563 | 511 | 505 | |
黑龍江 | 一批次 | 物聯網工程 | 理科 | 515 | 503 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 工商管理 | 理科 | 540 | 513 | 508 | |
黑龍江 | 一批次 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 545 | 514 | 508 | |
黑龍江 | 一批次 | 會計學 | 理科 | 553 | 526 | 518 | |
黑龍江 | 一批次 | 金融學 | 理科 | 572 | 518 | 510 | |
黑龍江 | 一批次 | 經濟學 | 理科 | 546 | 519 | 510 | |
黑龍江 | 一批次 | 人力資源管理 | 理科 | 537 | 511 | 507 | |
黑龍江 | 一批次 | 生物技術 | 理科 | 516 | 504 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 信息與計算科學 | 理科 | 510 | 502 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 翻譯(英語) | 理科 | 550 | 529 | 521 | |
黑龍江 | 一批次 | 英語 | 理科 | 569 | 525 | 509 | |
黑龍江 | 一批次 | 傳播學 | 理科 | 509 | 502 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 廣告學 | 理科 | 559 | 508 | 500 | |
黑龍江 | 一批次 | 新聞學 | 理科 | 536 | 511 | 505 | |
黑龍江 | 一批次 | 商務英語 | 理科 | 543 | 513 | 504 | |
黑龍江 | 一批次 | 社會工作 | 理科 | 512 | 503 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 社會學 | 理科 | 503 | 500 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 土地資源管理 | 理科 | 513 | 506 | 499 | |
黑龍江 | 一批次 | 行政管理 | 理科 | 512 | 508 | 506 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!