2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2020闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮寸粈瀣煙闁垮鈽夐柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2020婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮风粔鍧楁煕濞嗘劗澧柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2021闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻濞戞﹩鍟呴柕澹偓閺屻倝鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼鐎规洜鍠栭獮蹇撯槈濡櫣鈧鏌嶉妷顖涘
- 2020濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺伇闁搞倖绮嶇粙澶岀磼濡櫣褰涢梺鐐藉劵閹凤拷
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶絿鈹嶉柍鈺佸暕缁辨牠鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
福建醫科大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 13:01:58
福建醫科大學2015年各省各專業錄取分數線
暫缺部分省份數據,持續更新……敬請關注��!
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 602 | 607 | 597 | 511 | 20020 |
安徽 | 二批 | 理科 | 口腔醫學 | 595 | 597 | 593 | 511 | 24255 |
安徽 | 二批 | 理科 | 醫學影像技術 | 586 | 592 | 580 | 511 | 30558 |
安徽 | 二批 | 理科 | 麻醉學 | 584 | 586 | 582 | 511 | 32004 |
安徽 | 二批 | 理科 | 臨床藥學 | 580 | 585 | 574 | 511 | 35151 |
安徽 | 二批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 578 | 581 | 574 | 511 | 36823 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 574 | 574 | 573 | 511 | 40226 |
安徽 | 二批 | 理科 | 藥學 | 573 | 584 | 566 | 511 | 41112 |
安徽 | 二批 | 理科 | 康復治療學 | 573 | 573 | 573 | 511 | 41112 |
安徽 | 二批 | 理科 | 社會工作 | 560 | 575 | 546 | 511 | 53725 |
安徽 | 二批 | 理科 | 護理學 | 560 | 577 | 520 | 511 | 53725 |
安徽 | 二批 | 文科 | 護理學 | 586 | 589 | 580 | 558 | 18508 |
安徽 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 586 | 586 | 585 | 558 | 18508 |
安徽 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 582 | 583 | 580 | 558 | 20549 |
安徽 | 二批 | 文科 | 英語 | 582 | 585 | 579 | 558 | 20549 |
北京 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 552 | 552 | 551 | 495 | 16653 |
廣東 | 二批 | 理科 | 社會工作 | 569 | 571 | 567 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 582 | 588 | 576 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 藥學 | 573 | 574 | 571 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 臨床藥學 | 573 | 574 | 572 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 康復治療學 | 572 | 572 | 571 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 護理學 | 572 | 573 | 570 | ||
廣西 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 528 | 543 | 512 | 320 | 12000 |
廣西 | 二批 | 理科 | 基礎醫學 | 514 | 518 | 511 | 320 | 15232 |
廣西 | 二批 | 理科 | 口腔醫學 | 514 | 516 | 513 | 320 | 15232 |
廣西 | 二批 | 理科 | 醫學實驗技術 | 502 | 514 | 489 | 320 | 18341 |
廣西 | 二批 | 理科 | 預防醫學 | 499 | 509 | 492 | 320 | 19250 |
廣西 | 二批 | 理科 | 麻醉學 | 498 | 517 | 479 | 320 | 19536 |
廣西 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 493 | 496 | 490 | 320 | 20987 |
廣西 | 二批 | 理科 | 藥學 | 490 | 497 | 485 | 320 | 21924 |
廣西 | 二批 | 理科 | 藥物分析 | 487 | 487 | 487 | 320 | 22851 |
廣西 | 二批 | 理科 | 護理學 | 485 | 511 | 454 | 320 | 23488 |
廣西 | 二批 | 理科 | 生物信息學 | 476 | 512 | 425 | 320 | 26540 |
廣西 | 二批 | 理科 | 衛生檢驗與檢疫 | 467 | 487 | 447 | 320 | 29587 |
廣西 | 二批 | 理科 | 公共事業管理 | 460 | 484 | 436 | 320 | 32182 |
廣西 | 二批 | 文科 | 護理學 | 516 | 539 | 486 | 380 | 7690 |
廣西 | 二批 | 文科 | 英語 | 483 | 501 | 471 | 380 | 14580 |
廣西 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 480 | 487 | 476 | 380 | 15346 |
廣西 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 477 | 522 | 461 | 380 | 16077 |
海南 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 682 | 688 | 675 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 護理學 | 600 | 601 | 598 | 546 | |
河北 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 575 | 581 | 569 | 474 | 27421 |
河北 | 二批 | 理科 | 護理學 | 564 | 572 | 556 | 474 | 34159 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物信息學 | 558 | 559 | 556 | 458 | 33947 |
河南 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 550 | 563 | 537 | 458 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 546 | 547 | 545 | 458 | 43618 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物制藥 | 545 | 547 | 543 | 458 | 44499 |
河南 | 二批 | 理科 | 基礎醫學 | 556 | 558 | 554 | 458 | 35398 |
河南 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 566 | 581 | 559 | 458 | 28267 |
河南 | 二批 | 理科 | 麻醉學 | 558 | 559 | 558 | 458 | 33947 |
河南 | 二批 | 理科 | 醫學影像學 | 559 | 563 | 556 | 458 | 33222 |
河南 | 二批 | 理科 | 口腔醫學 | 573 | 576 | 567 | 458 | 23903 |
河南 | 二批 | 理科 | 預防醫學 | 549 | 554 | 545 | 458 | 41066 |
河南 | 二批 | 理科 | 藥學 | 549 | 556 | 544 | 458 | 41066 |
河南 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 551 | 553 | 549 | 458 | 39373 |
河南 | 二批 | 理科 | 藥物分析 | 557 | 559 | 552 | 458 | 34642 |
河南 | 二批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 555 | 559 | 552 | 458 | 36139 |
河南 | 二批 | 理科 | 醫學實驗技術 | 550 | 555 | 546 | 458 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 醫學影像技術 | 550 | 554 | 545 | 458 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 眼視光學 | 554 | 555 | 554 | 458 | 36982 |
河南 | 二批 | 理科 | 康復治療學 | 544 | 544 | 543 | 458 | 45373 |
河南 | 二批 | 理科 | 衛生檢驗與檢疫 | 553 | 557 | 549 | 458 | 37776 |
河南 | 二批 | 理科 | 護理學 | 542 | 549 | 535 | 458 | 47198 |
河南 | 二批 | 理科 | 公共事業管理 | 546 | 549 | 544 | 458 | 43618 |
河南 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 490 | 491 | 489 | 455 | 23939 |
河南 | 二批 | 文科 | 英語 | 498 | 509 | 493 | 455 | 19463 |
河南 | 二批 | 文科 | 護理學 | 491 | 497 | 487 | 455 | 23354 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 494 | 496 | 491 | 455 | 21615 |
湖北 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 554 | 555 | 554 | 448 | 22142 |
湖北 | 二批 | 理科 | 護理學 | 528 | 550 | 505 | 448 | 35322 |
吉林 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 552 | 559 | 545 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 護理學 | 457 | 478 | 436 | 305 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 生物信息學 | 333 | 334 | 332 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 347 | 348 | 345 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 預防醫學 | 340 | 343 | 336 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 藥學 | 337 | 344 | 333 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 339 | 341 | 334 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 眼視光學 | 334 | 335 | 332 | 310 | |
江西 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 572 | 574 | 570 | 490 | 12259 |
江西 | 二批 | 理科 | 護理學 | 526 | 534 | 518 | 490 | 32748 |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 537 | 564 | 510 | 8166 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 藥學 | 472 | 504 | 440 | 19633 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 臨床醫學 | 458 | 460 | 457 | 416 | |
山西 | 二批 | 理科 | 社會工作 | 514 | 514 | 513 | 27566 | |
山西 | 二批 | 理科 | 生物信息學 | 511 | 512 | 510 | 29173 | |
山西 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 512 | 517 | 509 | 28645 | |
山西 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 508 | 511 | 504 | 30818 | |
山西 | 二批 | 理科 | 生物制藥 | 514 | 519 | 509 | 27566 | |
山西 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 524 | 530 | 520 | 22687 | |
山西 | 二批 | 理科 | 麻醉學 | 519 | 520 | 518 | 25104 | |
山西 | 二批 | 理科 | 醫學影像學 | 515 | 518 | 512 | 27051 | |
山西 | 二批 | 理科 | 口腔醫學 | 518 | 519 | 518 | 25581 | |
山西 | 二批 | 理科 | 預防醫學 | 516 | 520 | 512 | 26580 | |
山西 | 二批 | 理科 | 藥學 | 506 | 509 | 504 | 31929 | |
山西 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 505 | 505 | 505 | 32490 | |
山西 | 二批 | 理科 | 臨床藥學 | 511 | 512 | 510 | 29173 | |
山西 | 二批 | 理科 | 藥物分析 | 508 | 511 | 506 | 30818 | |
山西 | 二批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 508 | 510 | 507 | 30818 | |
山西 | 二批 | 理科 | 醫學影像技術 | 512 | 513 | 511 | 28645 | |
山西 | 二批 | 理科 | 眼視光學 | 508 | 511 | 506 | 30818 | |
山西 | 二批 | 理科 | 康復治療學 | 504 | 504 | 504 | 33036 | |
山西 | 二批 | 理科 | 護理學 | 507 | 516 | 489 | 31355 | |
山西 | 二批 | 理科 | 公共事業管理 | 506 | 506 | 505 | 31929 | |
山西 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 492 | 493 | 492 | 11085 | |
山西 | 二批 | 文科 | 英語 | 488 | 490 | 486 | 12501 | |
山西 | 二批 | 文科 | 護理學 | 496 | 512 | 488 | 9781 | |
山西 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 489 | 490 | 488 | 12155 | |
上海 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 386 | 390 | 383 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 藥物分析 | 387 | 387 | 387 | 348 | |
四川 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 569 | 571 | 567 | 445 | 18928 |
四川 | 二批 | 理科 | 麻醉學 | 556 | 557 | 554 | 445 | 26918 |
四川 | 二批 | 理科 | 藥學 | 542 | 551 | 534 | 445 | 37554 |
四川 | 二批 | 理科 | 護理學 | 539 | 548 | 527 | 445 | 40032 |
天津 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 530 | 537 | 524 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 護理學 | 522 | 524 | 520 | 459 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 470 | 471 | 468 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 預防醫學 | 459 | 465 | 451 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 護理學 | 440 | 461 | 418 | 381 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物信息學 | 515 | 520 | 510 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 基礎醫學 | 528 | 538 | 518 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 551 | 581 | 542 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 麻醉學 | 528 | 538 | 518 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 預防醫學 | 516 | 527 | 505 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 藥學 | 508 | 520 | 504 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 護理學 | 505 | 539 | 467 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 512 | 517 | 508 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 英語 | 515 | 516 | 514 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 護理學 | 528 | 529 | 528 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 521 | 531 | 514 | 470 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!