2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
龍巖學院2014年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 13:02:11
龍巖學院2014年各省各專業錄取分數線
2014年龍巖學院面向浙江、安徽、江西、山東、河南各科類錄取分數情況表(供參考) | ||||||||||||||
專業名稱 | 招生科類 | 學制 | 2014年省外招生計劃 | 收費標準 | 校內所在院 | |||||||||
浙江 | 最低分 | 安徽 | 最低分 | 江西 | 最低分 | 山東 | 最低分 | 河南 | 最低分 | 元/學年 | ||||
廣播電視學 | 理工 | 4 | 3 | 488 | 5 | 438 | 8 | 482 | 4800 | 文學與傳媒學院 | ||||
數學與應用數學 | 理工 | 4 | 4 | 486 | 3 | 447 | 2 | 475 | 4 | 482 | 4800 | 信息工程學院 | ||
信息與計算科學 | 理工 | 4 | 5 | 473 | 3 | 438 | 2 | 473 | 5 | 482 | 4800 | 信息工程學院 | ||
物理學(光電子技術方向) | 理工 | 4 | 2 | 439 | 5 | 483 | 4800 | 機電工程學院 | ||||||
應用化學 | 理工 | 4 | 4 | 438 | 3 | 475 | 6 | 482 | 4800 | 化學與材料學院 | ||||
生物技術 | 理工 | 4 | 4 | 438 | 3 | 474 | 5 | 482 | 4800 | 生命科學學院 | ||||
材料科學與工程 | 理工 | 4 | 4 | 438 | 6 | 482 | 5200 | 化學與材料學院 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 5 | 443 | 5 | 490 | 5200 | 機電工程學院 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 5 | 439 | 2 | 481 | 7 | 484 | 4800 | 機電工程學院 | ||||
電子信息工程 | 理工 | 4 | 4 | 487 | 6 | 438 | 3 | 471 | 6 | 482 | 4800 | 機電工程學院 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 4 | 438 | 5 | 483 | 4800 | 信息工程學院 | ||||||
軟件工程 | 理工 | 4 | 5 | 438 | 2 | 483 | 注1 | 信息工程學院 | ||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 4 | 486 | 5 | 440 | 6 | 489 | 4800 | 資源工程學院 | ||||
測繪工程 | 理工 | 4 | 5 | 438 | 3 | 471 | 6 | 483 | 4800 | 資源工程學院 | ||||
地質工程 | 理工 | 4 | 5 | 473 | 4800 | 資源工程學院 | ||||||||
采礦工程 | 理工 | 4 | 5 | 473 | 4800 | 資源工程學院 | ||||||||
動物科學 | 理工 | 4 | 3 | 486 | 4 | 435 | 5 | 482 | 4800 | 生命科學學院 | ||||
動物醫學 | 理工 | 4 | 4 | 439 | 5 | 481 | 5200 | 生命科學學院 | ||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 4 | 2 | 544 | 4 | 503 | 3 | 495 | 5 | 497 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||
英語 | 文史 | 4 | 5 | 501 | 3 | 487 | 6 | 492 | 4800 | 外國語學院 | ||||
日語 | 文史 | 4 | 2 | 496 | 4800 | 外國語學院 | ||||||||
廣播電視學 | 文史 | 4 | 5 | 500 | 4 | 487 | 8 | 492 | 4800 | 文學與傳媒學院 | ||||
市場營銷 | 文史 | 4 | 2 | 544 | 4 | 501 | 6 | 493 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||
財務管理 | 文史 | 4 | 2 | 543 | 5 | 503 | 5 | 497 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4 | 501 | 2 | 492 | 6 | 494 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||
體育教育[S] | 文理 | 4 | 4800 | 體育學院 | ||||||||||
音樂學[S] | 藝術(文) | 4 | 6 | 322 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||
音樂學(音樂表演方向) | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||
音樂學(舞蹈方向) | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||
美術學[S] | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||
美術學(藝術設計方向) | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||
材料科學與工程(閩臺) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 514 | 15000 | 奇邁學院 | |||||||
車輛工程(閩臺) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 514 | 15000 | 奇邁學院 | |||||||
機械設計制造及其自動化(閩臺) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 505 | 15000 | 奇邁學院 | |||||||
計算機科學與技術(閩臺) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 512 | 15000 | 奇邁學院 | |||||||
產品設計(閩臺) | 文理兼收 | 4 | 2 | 16 | 321 | 15000 | 奇邁學院 | |||||||
本科合計 | 39 | 95 | 40 | 30 | 124 | |||||||||
注:1、軟件工程本科專業,按閩價[2004]費16號文收學費:一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年。 | ||||||||||||||
2、以上公布的為第一輪投檔錄取最低線,僅供參考. |
2014年龍巖學院面向湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川各科類錄取分數情況表(供參考) | ||||||||||||||||
專業名稱 | 招生科類 | 學制 | 2014年省外招生計劃 | 收費標準 | 校內所在院 | |||||||||||
湖北 | 最低分 | 湖南 | 最低分 | 廣東 | 最低分 | 廣西 | 最低分 | 重慶 | 最低分 | 四川 | 最低分 | 元/學年 | ||||
廣播電視學 | 理工 | 4 | 4 | 443 | 4800 | 文學與傳媒學院 | ||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 4 | 2 | 461 | 4800 | 信息工程學院 | ||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 4 | 2 | 454 | 4800 | 信息工程學院 | ||||||||||
物理學(光電子技術方向) | 理工 | 4 | 3 | 431 | 4800 | 機電工程學院 | ||||||||||
應用化學 | 理工 | 4 | 4 | 432 | 4800 | 化學與材料學院 | ||||||||||
生物技術 | 理工 | 4 | 3 | 471 | 4800 | 生命科學學院 | ||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 4 | 3 | 474 | 3 | 431 | 3 | 484 | 5200 | 化學與材料學院 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 3 | 472 | 3 | 487 | 5200 | 機電工程學院 | ||||||||
車輛工程 | 理工 | 4 | 2 | 474 | 3 | 457 | 5200 | 機電工程學院 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 3 | 439 | 4800 | 機電工程學院 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 4 | 3 | 484 | 3 | 457 | 3 | 483 | 4800 | 機電工程學院 | ||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 3 | 433 | 4800 | 信息工程學院 | ||||||||||
軟件工程 | 理工 | 4 | 2 | 446 | 2 | 455 | 注1 | 信息工程學院 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 2 | 473 | 2 | 450 | 2 | 457 | 4800 | 資源工程學院 | ||||||
測繪工程 | 理工 | 4 | 3 | 448 | 3 | 425 | 3 | 484 | 4800 | 資源工程學院 | ||||||
地質工程 | 理工 | 4 | 5 | 526 | 3 | 456 | 2 | 484 | 4800 | 資源工程學院 | ||||||
采礦工程 | 理工 | 4 | 5 | 530 | 2 | 463 | 2 | 483 | 4800 | 資源工程學院 | ||||||
動物科學 | 理工 | 4 | 2 | 446 | 4800 | 生命科學學院 | ||||||||||
動物醫學 | 理工 | 4 | 2 | 482 | 5200 | 生命科學學院 | ||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 4 | 3 | 525 | 3 | 509 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||||||
英語 | 文史 | 4 | 3 | 521 | 4 | 480 | 3 | 508 | 4800 | 外國語學院 | ||||||
日語 | 文史 | 4 | 4800 | 外國語學院 | ||||||||||||
廣播電視學 | 文史 | 4 | 4 | 483 | 1 | 534 | 4 | 507 | 4800 | 文學與傳媒學院 | ||||||
市場營銷 | 文史 | 4 | 4 | 521 | 3 | 509 | 3 | 509 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||||
財務管理 | 文史 | 4 | 3 | 483 | 5 | 500 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 2 | 521 | 3 | 487 | 3 | 509 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||||
體育教育[S] | 文理 | 4800 | 體育學院 | |||||||||||||
音樂學[S] | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||||
音樂學(音樂表演方向) | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||||
美術學[S] | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||||
美術學(藝術設計方向) | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||||
材料科學與工程(閩臺) | 理工 | 4 | 2 | 448 | 15000 | 奇邁學院 | ||||||||||
機械設計制造及其自動化(閩臺) | 理工 | 4 | 2 | 450 | 15000 | 奇邁學院 | ||||||||||
車輛工程(閩臺) | 理工 | 4 | 2 | 449 | 15000 | 奇邁學院 | ||||||||||
計算機科學與技術(閩臺) | 理工 | 4 | 2 | 452 | 15000 | 奇邁學院 | ||||||||||
產品設計(閩臺) | 文理兼收 | 4 | 2 | 368 | 2 | 338 | 18000 | 奇邁學院 | ||||||||
本科合計 | 25 | 40 | 3 | 46 | 19 | 25 | ||||||||||
注:1、軟件工程本科專業,按閩價[2004]費16號文收學費:一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年。 | ||||||||||||||||
2、以上公布的為第一輪投檔錄取最低線,僅供參考. |
2014年龍巖學院面向河北、山西、內蒙古、吉林、江蘇各科類錄取分數情況表(供參考) | ||||||||||||||
專業名稱 | 招生科類 | 學制 | 2014年省外招生計劃 | 收費標準 | 校內所在院 | |||||||||
河北 | 最低分 | 山西 | 最低分 | 遼寧 | 最低分 | 吉林 | 最低分 | 江蘇 | 最低分 | 元/學年 | ||||
廣播電視學 | 理工 | 4 | 2 | 459 | 4 | 456 | 4800 | 文學與傳媒學院 | ||||||
數學與應用數學 | 理工 | 4 | 2 | 520 | 3 | 462 | 4800 | 信息工程學院 | ||||||
信息與計算科學 | 理工 | 4 | 2 | 513 | 3 | 460 | 4800 | 信息工程學院 | ||||||
物理學(光電子技術方向) | 理工 | 4 | 3 | 468 | 3 | 457 | 4800 | 機電工程學院 | ||||||
應用化學 | 理工 | 4 | 3 | 515 | 4 | 450 | 3 | 468 | 3 | 313 | 4800 | 化學與材料學院 | ||
生物技術 | 理工 | 4 | 3 | 514 | 3 | 462 | 4800 | 生命科學學院 | ||||||
材料科學與工程 | 理工 | 4 | 4 | 466 | 2 | 313 | 5200 | 化學與材料學院 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 3 | 463 | 3 | 456 | 3 | 315 | 5200 | 機電工程學院 | ||||
車輛工程 | 理工 | 4 | 2 | 478 | 2 | 454 | 2 | 314 | 5200 | 機電工程學院 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 4 | 466 | 3 | 314 | 4800 | 機電工程學院 | ||||||
電子信息工程 | 理工 | 4 | 4 | 465 | 3 | 313 | 4800 | 機電工程學院 | ||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 4 | 463 | 2 | 313 | 4800 | 信息工程學院 | ||||||
軟件工程 | 理工 | 4 | 3 | 519 | 3 | 459 | 3 | 313 | 注1 | 信息工程學院 | ||||
土木工程 | 理工 | 4 | 3 | 517 | 4 | 463 | 3 | 314 | 4800 | 資源工程學院 | ||||
測繪工程 | 理工 | 4 | 3 | 515 | 4 | 464 | 3 | 451 | 3 | 447 | 3 | 313 | 4800 | 資源工程學院 |
動物科學 | 理工 | 4 | 4800 | 生命科學學院 | ||||||||||
動物醫學 | 理工 | 4 | 3 | 459 | 5200 | 生命科學學院 | ||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 4 | 3 | 520 | 7 | 483 | 3 | 503 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||
中國語言文學類 | 文史 | 4 | 4800 | 文學與傳媒學院 | ||||||||||
英語 | 文史 | 4 | 2 | 517 | 4 | 479 | 3 | 494 | 3 | 301 | 4800 | 外國語學院 | ||
日語 | 文史 | 4 | 2 | 519 | 3 | 504 | 4800 | 外國語學院 | ||||||
廣播電視學 | 文史 | 4 | 4 | 480 | 4 | 491 | 4 | 301 | 4800 | 文學與傳媒學院 | ||||
市場營銷 | 文史 | 4 | 4 | 513 | 4 | 482 | 3 | 501 | 3 | 510 | 3 | 303 | 4800 | 經濟與管理學院 |
財務管理 | 文史 | 4 | 6 | 484 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4 | 479 | 3 | 301 | 4800 | 經濟與管理學院 | ||||||
體育教育[S] | 文理 | 4 | 4800 | 體育學院 | ||||||||||
音樂學[S] | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||
音樂學(音樂表演方向) | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||
美術學[S] | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||
美術學(藝術設計方向) | 藝術(文) | 4 | 8400 | 藝術與設計學院 | ||||||||||
材料科學與工程(閩臺) | 理工 | 4 | 15000 | 奇邁學院 | ||||||||||
機械設計制造及其自動化(閩臺) | 理工 | 4 | 15000 | 奇邁學院 | ||||||||||
計算機科學與技術(閩臺) | 理工 | 4 | 15000 | 奇邁學院 | ||||||||||
產品設計(閩臺) | 文理兼收 | 4 | 18000 | 奇邁學院 | ||||||||||
本科合計 | 30 | 82 | 15 | 25 | 40 | |||||||||
注:1、軟件工程本科專業,按閩價[2004]費16號文收學費:一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年。 | ||||||||||||||
2、以上公布的為第一輪投檔錄取最低線,僅供參考. |
2014年龍巖學院面向貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、新疆各科類錄取分數情況表(供參考) |
||||||||||||||||
專業名稱 |
招生科類 |
學制 |
2014年省外招生計劃 |
收費標準 |
校內所在院 |
|||||||||||
貴州 |
最低分 |
云南 |
最低分 |
西藏 |
最低分 |
陜西 |
最低分 |
甘肅 |
最低分 |
新疆 |
最低分 |
元/學年 |
||||
廣播電視學 |
理工 |
4 |
4 |
386 |
4800 |
文學與傳媒學院 |
||||||||||
數學與應用數學 |
理工 |
4 |
3 |
386 |
2 |
459 |
2 |
447 |
4800 |
信息工程學院 |
||||||
信息與計算科學 |
理工 |
4 |
3 |
387 |
2 |
458 |
2 |
450 |
4800 |
信息工程學院 |
||||||
物理學(光電子技術方向) |
理工 |
4 |
4 |
383 |
2 |
460 |
3 |
448 |
4800 |
機電工程學院 |
||||||
應用化學 |
理工 |
4 |
4 |
383 |
5 |
447 |
4800 |
化學與材料學院 |
||||||||
生物技術 |
理工 |
4 |
4 |
392 |
2 |
483 |
4 |
447 |
4800 |
生命科學學院 |
||||||
材料科學與工程 |
理工 |
4 |
3 |
386 |
2 |
475 |
2 |
458 |
5 |
449 |
5200 |
化學與材料學院 |
||||
機械設計制造及其自動化 |
理工 |
4 |
4 |
392 |
3 |
460 |
2 |
235 |
3 |
462 |
4 |
469 |
2 |
429 |
5200 |
機電工程學院 |
車輛工程 |
理工 |
4 |
2 |
466 |
5200 |
機電工程學院 |
||||||||||
電氣工程及其自動化 |
理工 |
4 |
5 |
385 |
3 |
450 |
5 |
457 |
4800 |
機電工程學院 |
||||||
電子信息工程 |
理工 |
4 |
4 |
383 |
3 |
457 |
5 |
453 |
4800 |
機電工程學院 |
||||||
計算機科學與技術 |
理工 |
4 |
4 |
385 |
2 |
490 |
4 |
449 |
4800 |
信息工程學院 |
||||||
軟件工程 |
理工 |
4 |
2 |
465 |
注1 |
信息工程學院 |
||||||||||
土木工程 |
理工 |
4 |
5 |
393 |
4 |
457 |
4800 |
資源工程學院 |
||||||||
測繪工程 |
理工 |
4 |
4 |
383 |
3 |
471 |
3 |
461 |
4 |
450 |
4800 |
資源工程學院 |
||||
地質工程 |
理工 |
4 |
5 |
384 |
5 |
454 |
4800 |
資源工程學院 |
||||||||
采礦工程 |
理工 |
4 |
5 |
383 |
5 |
445 |
4800 |
資源工程學院 |
||||||||
動物科學 |
理工 |
4 |
3 |
446 |
4800 |
生命科學學院 |
||||||||||
動物醫學 |
理工 |
4 |
5 |
388 |
4 |
451 |
5200 |
生命科學學院 |
||||||||
國際經濟與貿易 |
文史 |
4 |
5 |
504 |
3 |
510 |
3 |
512 |
4 |
503 |
2 |
479 |
4800 |
經濟與管理學院 |
||
英語 |
文史 |
4 |
5 |
498 |
3 |
501 |
4 |
490 |
4800 |
外國語學院 |
||||||
日語 |
文史 |
4 |
4800 |
外國語學院 |
||||||||||||
廣播電視學 |
文史 |
4 |
5 |
498 |
2 |
501 |
4 |
493 |
2 |
478 |
4800 |
文學與傳媒學院 |
||||
市場營銷 |
文史 |
4 |
4 |
500 |
2 |
503 |
3 |
507 |
4 |
495 |
4800 |
經濟與管理學院 |
||||
財務管理 |
文史 |
4 |
5 |
503 |
2 |
297 |
5 |
504 |
4800 |
經濟與管理學院 |
||||||
旅游管理 |
文史 |
4 |
5 |
499 |
4 |
492 |
4800 |
經濟與管理學院 |
||||||||
體育教育[S] |
文理 |
4800 |
體育學院 |
|||||||||||||
音樂學[S] |
藝術(文) |
4 |
8400 |
藝術與設計學院 |
||||||||||||
音樂學(音樂表演方向) |
藝術(文) |
4 |
8400 |
藝術與設計學院 |
||||||||||||
音樂學(舞蹈方向) |
藝術(文) |
4 |
8400 |
藝術與設計學院 |
||||||||||||
美術學[S] |
藝術(文) |
4 |
8400 |
藝術與設計學院 |
||||||||||||
美術學(藝術設計方向) |
藝術(文) |
4 |
8400 |
藝術與設計學院 |
||||||||||||
本科合計 |
95 |
35 |
4 |
25 |
81 |
6 |
246 |
|||||||||
注:1、軟件工程本科專業,按閩價[2004]費16號文收學費:一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年。 |
||||||||||||||||
2、以上公布的為第一輪投檔錄取最低線,僅供參考. |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!