福建醫科大學2014年各省各專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 13:02:13

福建醫科大學2014年各省各專業錄取分數線

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 平均分位次 本科控線 錄取線差
安徽 二批 理科 臨床醫學 527 23707 438 89
安徽 二批 理科 口腔醫學 523 26035 438 85
安徽 二批 理科 藥物分析 522 26650 438 84
安徽 二批 理科 麻醉學 520 27889 438 82
安徽 二批 理科 醫學影像技術 520 27889 438 82
安徽 二批 理科 基礎醫學 510 34804 438 72
安徽 二批 理科 臨床藥學 510 34804 438 72
安徽 二批 理科 食品質量與安全 508 36390 438 70
安徽 二批 理科 醫學檢驗技術 507 37187 438 69
安徽 二批 理科 藥學 503 40424 438 65
安徽 二批 理科 應用心理學 501 42049 438 63
安徽 二批 理科 藥物制劑 500 42920 438 62
安徽 二批 理科 預防醫學 499 43815 438 61
安徽 二批 理科 康復治療學 498 44764 438 60
安徽 二批 理科 生物制藥 495 47474 438 57
安徽 二批 理科 衛生檢驗與檢疫 494 48372 438 56
安徽 二批 理科 護理學 479 63946 438 41
安徽 二批 理科 社會工作 476 67363 438 38
安徽 二批 文科 公共事業管理 530 17898 500 30
安徽 二批 文科 英語 525 20703 500 25
安徽 二批 文科 社會工作 519 24420 500 19
北京 二批 理科 臨床醫學 526 19450 495 31
甘肅 二批 理科 臨床醫學 552 -- 459 93
甘肅 二批 理科 麻醉學 541 -- 459 82
甘肅 二批 理科 醫學檢驗技術 536 -- 459 77
甘肅 二批 理科 臨床藥學 535 -- 459 76
甘肅 二批 理科 基礎醫學 530 -- 459 71
甘肅 二批 理科 食品質量與安全 529 -- 459 70
甘肅 二批 理科 預防醫學 528 -- 459 69
甘肅 二批 理科 藥學 523 -- 459 64
甘肅 二批 理科 社會工作 520 -- 459 61
甘肅 二批 理科 應用心理學 510 -- 459 51
甘肅 二批 理科 護理學 497 -- 459 38
甘肅 二批 理科 藥物制劑 494 -- 459 35
甘肅 二批 文科 社會工作 530 -- 499 31
甘肅 二批 文科 公共事業管理 528 -- 499 29
甘肅 二批 文科 英語 504 -- 499 5
廣東 二批 理科 臨床醫學 569 -- 504 65
廣東 二批 理科 藥學 559 -- 504 55
廣東 二批 理科 護理學 552 -- 504 48
廣東 二批 理科 康復治療學 543 -- 504 39
廣東 二批 理科 醫學實驗技術 540 -- 504 36
廣東 二批 文科 公共事業管理 555 -- 534 21
廣東 二批 文科 社會工作 551 -- 534 17
廣西 二批 理科 臨床醫學 564 10367 407 157
廣西 二批 理科 口腔醫學 553 13128 407 146
廣西 二批 理科 基礎醫學 543 15931 407 136
廣西 二批 理科 藥物制劑 538 17456 407 131
廣西 二批 理科 護理學 534 18759 407 127
廣西 二批 理科 生物制藥 533 19056 407 126
廣西 二批 理科 衛生檢驗與檢疫 530 19993 407 123
廣西 二批 理科 藥學 527 20988 407 120
廣西 二批 理科 生物信息學 523 22350 407 116
廣西 二批 理科 公共事業管理 523 22350 407 116
廣西 二批 理科 醫學實驗技術 523 22350 407 116
廣西 二批 理科 預防醫學 521 23039 407 114
廣西 二批 理科 應用心理學 513 26014 407 106
貴州 二批 理科 臨床醫學 557 7776 382 175
貴州 二批 理科 麻醉學 540 10757 382 158
廣西 高考 www.shigellalitigation.com        
貴州 二批 理科 口腔醫學 539 10968 382 157
貴州 二批 理科 醫學影像學 529 12966 382 147
貴州 二批 理科 藥學 528 13185 382 146
貴州 二批 理科 醫學檢驗技術 526 13633 382 144
貴州 二批 理科 衛生檢驗與檢疫 526 13633 382 144
貴州 二批 理科 預防醫學 521 14712 382 139
貴州 二批 理科 臨床藥學 520 14933 382 138
貴州 二批 理科 藥物制劑 515 16130 382 133
貴州 二批 理科 社會工作 511 17128 382 129
貴州 二批 理科 醫學實驗技術 511 17128 382 129
貴州 二批 理科 應用心理學 509 17619 382 127
貴州 二批 理科 生物信息學 507 18104 382 125
貴州 二批 理科 藥物分析 507 18104 382 125
貴州 二批 理科 食品質量與安全 501 19634 382 119
貴州 二批 理科 護理學 491 22405 382 109
貴州 二批 文科 英語 529 12659 489 40
貴州 二批 文科 公共事業管理 524 13994 489 35
貴州 二批 文科 社會工作 514 16970 489 25
海南 二批 理科 臨床醫學 652 4491 542 110
海南 二批 理科 麻醉學 636 5748 542 94
海南 二批 理科 康復治療學 624 6834 542 82
海南 二批 理科 藥學 611 8157 542 69
海南 二批 理科 生物制藥 573 -- 542 31
河北 二批 理科 臨床醫學 588 32295 503 85
河北 二批 理科 藥學 584 35154 503 81
河北 二批 理科 護理學 557 56260 503 54
青海 二批 理科 臨床醫學 430 5390 362 68
青海 二批 理科 預防醫學 419 6154 362 57
河南 二批 理科 臨床醫學 577 29312 476 101
河南 二批 理科 口腔醫學 571 33980 476 95
河南 二批 理科 麻醉學 570 34740 476 94
河南 二批 理科 醫學影像學 569 35528 476 93
河南 二批 理科 基礎醫學 568 36344 476 92
河南 二批 理科 醫學實驗技術 568 36344 476 92
河南 二批 理科 臨床藥學 565 38809 476 89
河南 二批 理科 衛生檢驗與檢疫 565 38809 476 89
河南 二批 理科 公共事業管理 563 40520 476 87
河南 二批 理科 藥學 563 40520 476 87
河南 二批 理科 預防醫學 562 41385 476 86
河南 二批 理科 康復治療學 562 41385 476 86
河南 二批 理科 醫學檢驗技術 562 41385 476 86
河南 二批 理科 醫學影像技術 562 41385 476 86
河南 二批 理科 食品質量與安全 561 42218 476 85
河南 二批 理科 藥物制劑 560 43165 476 84
河南 二批 理科 生物制藥 559 44068 476 83
河南 二批 理科 應用心理學 558 44927 476 82
河南 二批 理科 護理學 547 55759 476 71
河南 二批 文科 公共事業管理 513 24466 483 30
河南 二批 文科 社會工作 511 25818 483 28
河南 二批 文科 英語 511 25818 483 28
黑龍江 二批 理科 臨床醫學 565 15757 414 151
黑龍江 二批 理科 醫學影像學 556 18332 414 142
黑龍江 二批 理科 生物制藥 555 18614 414 141
黑龍江 二批 理科 預防醫學 553 19191 414 139
黑龍江 二批 理科 護理學 547 20936 414 133
湖北 二批 理科 臨床醫學 572 16731 471 101
湖北 二批 理科 預防醫學 553 25802 471 82
湖北 二批 理科 臨床藥學 545 30153 471 74
湖北 二批 理科 護理學 537 34796 471 66
吉林 二批 理科 臨床醫學 581 10886 445 136
吉林 二批 理科 基礎醫學 529 22804 445 84
吉林 二批 理科 護理學 495 32110 445 50
湖南 二批 理科 臨床醫學 564 16928 442 122
湖南 二批 理科 醫學檢驗技術 536 28816 442 94
湖南 二批 理科 醫學影像學 534 29731 442 92
湖南 二批 理科 公共事業管理 532 30693 442 90
湖南 二批 理科 護理學 480 59977 442 38
江蘇 二批 理科 臨床醫學 350 -- 312 38
江蘇 二批 理科 醫學影像技術 346 -- 312 34
江蘇 二批 理科 藥物分析 344 -- 312 32
江蘇 二批 理科 預防醫學 343 -- 312 31
江蘇 二批 理科 藥學 342 -- 312 30
江蘇 二批 理科 醫學檢驗技術 341 -- 312 29
江蘇 二批 理科 生物信息學 337 -- 312 25
江蘇 二批 理科 護理學 326 -- 312 14
江西 二批 理科 臨床醫學 554 13102 471 83
江西 二批 理科 醫學影像學 546 15788 471 75
江西 二批 理科 口腔醫學 544 16482 471 73
江西 二批 理科 藥物制劑 542 17220 471 71
江西 二批 理科 護理學 523 25373 471 52
遼寧 二批 理科 臨床醫學 538 29535 450 88
遼寧 二批 理科 護理學 500 47606 450 50
遼寧 二批 文科 公共事業管理 520 13122 490 30
遼寧 二批 文科 社會工作 507 16210 490 17
遼寧 二批 文科 英語 497 18646 490 7
寧夏 二批 理科 臨床醫學 506 5180 440 66
寧夏 二批 理科 護理學 443 13133 440 3
內蒙古 二批 理科 臨床醫學 526 14075 388 138
內蒙古 二批 理科 護理學 497 20144 388 109
內蒙古 二批 理科 預防醫學 497 20144 388 109
山東 二批 理科 臨床醫學 619 26587 460 159
山東 二批 理科 口腔醫學 611 32998 460 151
山東 二批 理科 預防醫學 600 42499 460 140
山東 二批 理科 醫學影像學 598 44341 460 138
山東 二批 理科 藥物分析 597 45234 460 137
山東 二批 理科 臨床藥學 593 48984 460 133
山東 二批 理科 護理學 592 49977 460 132
山西 二批 理科 臨床醫學 552 18938 462 90
山西 二批 理科 口腔醫學 542 23557 462 80
山西 二批 理科 麻醉學 541 24099 462 79
山西 二批 理科 醫學影像學 540 24620 462 78
山西 二批 理科 醫學檢驗技術 537 26200 462 75
山西 二批 理科 藥學 536 26687 462 74
山西 二批 理科 醫學影像技術 536 26687 462 74
山西 二批 理科 基礎醫學 535 27239 462 73
山西 二批 理科 臨床藥學 535 27239 462 73
山西 二批 理科 預防醫學 534 27767 462 72
山西 二批 理科 生物信息學 533 28262 462 71
山西 二批 理科 康復治療學 533 28262 462 71
山西 二批 理科 生物制藥 533 28262 462 71
山西 二批 理科 社會工作 531 29348 462 69
山西 二批 理科 藥物制劑 530 29861 462 68
山西 二批 理科 食品質量與安全 528 30992 462 66
山西 二批 理科 應用心理學 523 33799 462 61
山西 二批 理科 藥物分析 523 33799 462 61
山西 二批 理科 護理學 522 34409 462 60
山西 二批 文科 公共事業管理 507 11457 478 29
山西 二批 文科 英語 503 12975 478 25
山西 二批 文科 社會工作 501 13768 478 23
陜西 二批 理科 臨床醫學 544 -- 452 92
陜西 二批 理科 護理學 532 -- 452 80
陜西 二批 理科 應用心理學 530 -- 452 78
陜西 二批 理科 醫學檢驗技術 529 -- 452 77
上海 二批 理科 臨床醫學 435   351 84
上海 二批 理科 藥物分析 420   351 69
四川 二批 理科 護理學 548 29660 475 73
四川 二批 理科 應用心理學 545 31921 475 70
四川 二批 理科 臨床醫學 543 33447 475 68
新疆 三批 理科 臨床醫學 526   360 166
新疆 三批 理科 預防醫學 467   360 107
新疆 二批 理科 藥物分析 457   405 52
新疆 二批 理科 護理學 447   405 42
新疆 二批 理科 社會工作 429   405 24
云南 二批 理科 臨床醫學 588 -- 445 143
云南 二批 理科 醫學檢驗技術 566 -- 445 121
云南 二批 理科 基礎醫學 561 -- 445 116
云南 二批 理科 麻醉學 561 -- 445 116
云南 二批 理科 預防醫學 552 -- 445 107
云南 二批 理科 生物信息學 549 -- 445 104
云南 二批 理科 藥學 541 -- 445 96
云南 二批 理科 衛生檢驗與檢疫 534 -- 445 89
云南 二批 理科 護理學 528 -- 445 83
云南 二批 文科 英語 522 -- 500 22
云南 二批 文科 公共事業管理 514 -- 500 14
浙江 二批 理科 麻醉學 648 12531 420 228
浙江 二批 理科 臨床醫學 639 15924 420 219
浙江 二批 理科 預防醫學 605 31915 420 185
浙江 二批 理科 口腔醫學 602 33450 420 182
浙江 二批 理科 藥學 601 33973 420 181
浙江 二批 理科 應用心理學 599 35037 420 179
浙江 二批 理科 護理學 595 37085 420 175
重慶 二批 理科 臨床醫學 550 12429 455 95
重慶 二批 理科 口腔醫學 546 13605 455 91
重慶 二批 理科 麻醉學 539 15772 455 84
重慶 二批 理科 護理學 534 17413 455 79
來源:高考網www.shigellalitigation.com

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区