2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
三明學院2014年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 13:02:15
三明學院2014年在福建各專業錄取分數線
三明學院2014年各省各專業錄取分數線
三明學院2014年各省各專業錄取分數線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控線 | 錄取線差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 風景園林 | 442 | 110956 | 438 | 4 |
安徽 | 二批 | 理科 | 環境工程 | 445 | 106851 | 438 | 7 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物理學 | 448 | 102776 | 438 | 10 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 448 | 102776 | 438 | 10 |
安徽 | 二批 | 理科 | 電子科學與技術 | 449 | 101460 | 438 | 11 |
安徽 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 450 | 100138 | 438 | 12 |
安徽 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 451 | 98795 | 438 | 13 |
安徽 | 二批 | 理科 | 資源環境科學 | 451 | 98795 | 438 | 13 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 453 | 96109 | 438 | 15 |
安徽 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 453 | 96109 | 438 | 15 |
安徽 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 453 | 96109 | 438 | 15 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 456 | 92079 | 438 | 18 |
安徽 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 457 | 90830 | 438 | 19 |
安徽 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 463 | 83033 | 438 | 25 |
安徽 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 502 | 35885 | 500 | 2 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理與服務教育 | 504 | 34547 | 500 | 4 |
安徽 | 二批 | 文科 | 傳播學 | 504 | 34547 | 500 | 4 |
安徽 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 504 | 34547 | 500 | 4 |
安徽 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 505 | 33843 | 500 | 5 |
安徽 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 507 | 32526 | 500 | 7 |
安徽 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 510 | 30439 | 500 | 10 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 資源環境科學 | 440 | -- | 459 | -19 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 441 | -- | 459 | -18 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 441 | -- | 459 | -18 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 化學 | 442 | -- | 459 | -17 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 443 | -- | 459 | -16 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 電子科學與技術 | 444 | -- | 459 | -15 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 444 | -- | 459 | -15 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 物理學 | 445 | -- | 459 | -14 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 447 | -- | 459 | -12 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 環境工程 | 450 | -- | 459 | -9 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 455 | -- | 459 | -4 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 455 | -- | 459 | -4 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 464 | -- | 459 | 5 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 風景園林 | 469 | -- | 459 | 10 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 471 | -- | 459 | 12 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 486 | -- | 459 | 27 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 486 | -- | 499 | -13 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 487 | -- | 499 | -12 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 傳播學 | 490 | -- | 499 | -9 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 493 | -- | 499 | -6 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 501 | -- | 499 | 2 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 507 | -- | 499 | 8 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 旅游管理與服務教育 | 508 | -- | 499 | 9 |
廣東 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 518 | -- | 504 | 14 |
廣東 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 547 | -- | 534 | 13 |
廣東 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 544 | -- | 534 | 10 |
廣東 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 543 | -- | 534 | 9 |
廣東 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 535 | -- | 534 | 1 |
廣西 | 二批 | 理科 | 物理學 | 407 | 71791 | 407 | 0 |
廣西 | 二批 | 理科 | 風景園林 | 406 | 72211 | 407 | -1 |
廣西 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 413 | 69301 | 407 | 6 |
廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 433 | 60652 | 407 | 26 |
廣西 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 445 | 55260 | 407 | 38 |
廣西 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 454 | 51108 | 407 | 47 |
廣西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 460 | 48319 | 407 | 53 |
貴州 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 385 | 65670 | 382 | 3 |
貴州 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 385 | 65670 | 382 | 3 |
貴州 | 二批 | 理科 | 資源環境科學 | 387 | 64636 | 382 | 5 |
貴州 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 388 | 64108 | 382 | 6 |
貴州 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 390 | 63068 | 382 | 8 |
貴州 | 二批 | 理科 | 電子科學與技術 | 392 | 61991 | 382 | 10 |
貴州 | 二批 | 理科 | 化學 | 393 | 61502 | 382 | 11 |
貴州 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 395 | 60497 | 382 | 13 |
貴州 | 二批 | 理科 | 環境工程 | 396 | 59974 | 382 | 14 |
貴州 | 二批 | 理科 | 風景園林 | 396 | 59974 | 382 | 14 |
貴州 | 二批 | 理科 | 物理學 | 398 | 58987 | 382 | 16 |
貴州 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 398 | 58987 | 382 | 16 |
貴州 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 401 | 57499 | 382 | 19 |
貴州 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 402 | 57009 | 382 | 20 |
貴州 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 407 | 54554 | 382 | 25 |
貴州 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 415 | 50663 | 382 | 33 |
貴州 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 495 | 23252 | 489 | 6 |
貴州 | 二批 | 文科 | 傳播學 | 501 | 21104 | 489 | 12 |
貴州 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 503 | 20434 | 489 | 14 |
貴州 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 504 | 20086 | 489 | 15 |
貴州 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 506 | 19408 | 489 | 17 |
貴州 | 二批 | 文科 | 旅游管理與服務教育 | 507 | 19077 | 489 | 18 |
貴州 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 511 | 17851 | 489 | 22 |
海南 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 521 | -- | 542 | -21 |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 524 | -- | 542 | -18 |
海南 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 567 | -- | 590 | -23 |
海南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 592 | -- | 590 | 2 |
海南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 602 | -- | 590 | 12 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 515 | 88844 | 503 | 12 |
河北 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 521 | 84509 | 503 | 18 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 528 | 22934 | 513 | 15 |
河北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 530 | 22098 | 513 | 17 |
河北 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 536 | 19544 | 513 | 23 |
河北 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 538 | 18679 | 513 | 25 |
河南 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 490 | 124872 | 476 | 14 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 490 | 124872 | 476 | 14 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子科學與技術 | 490 | 124872 | 476 | 14 |
河南 | 二批 | 理科 | 物理學 | 491 | 123614 | 476 | 15 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 風景園林 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 資源環境科學 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 493 | 121084 | 476 | 17 |
河南 | 二批 | 理科 | 環境工程 | 494 | 119745 | 476 | 18 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 495 | 118451 | 476 | 19 |
河南 | 二批 | 理科 | 化學 | 495 | 118451 | 476 | 19 |
河南 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 499 | 113352 | 476 | 23 |
河南 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 500 | 112066 | 476 | 24 |
河南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 492 | 40369 | 483 | 9 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理與服務教育 | 493 | 39570 | 483 | 10 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 493 | 39570 | 483 | 10 |
河南 | 二批 | 文科 | 傳播學 | 494 | 38722 | 483 | 11 |
河南 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 495 | 37891 | 483 | 12 |
河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 500 | 33888 | 483 | 17 |
河南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 503 | 31633 | 483 | 20 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 442 | 57297 | 414 | 28 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 444 | 56601 | 414 | 30 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 旅游管理與服務教育 | 460 | 17970 | 454 | 6 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 463 | 17414 | 454 | 9 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 465 | 17048 | 454 | 11 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 474 | 15522 | 454 | 20 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 503 | 10669 | 454 | 49 |
湖北 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 473 | 76223 | 471 | 2 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 475 | 74935 | 471 | 4 |
湖北 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 484 | 22886 | 482 | 2 |
湖北 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 490 | 20895 | 482 | 8 |
湖北 | 二批 | 文科 | 傳播學 | 493 | 19961 | 482 | 11 |
湖北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 498 | 18252 | 482 | 16 |
湖北 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 503 | 16638 | 482 | 21 |
吉林 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 449 | 45924 | 445 | 4 |
吉林 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 450 | 45621 | 445 | 5 |
吉林 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 474 | 13463 | 459 | 15 |
吉林 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 474 | 13463 | 459 | 15 |
吉林 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 478 | 12916 | 459 | 19 |
吉林 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 486 | 11844 | 459 | 27 |
湖南 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 456 | 75074 | 442 | 14 |
湖南 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 457 | 74477 | 442 | 15 |
湖南 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 459 | 73206 | 442 | 17 |
湖南 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 461 | 71942 | 442 | 19 |
湖南 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 461 | 71942 | 442 | 19 |
湖南 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 462 | 71322 | 442 | 20 |
湖南 | 二批 | 理科 | 風景園林 | 462 | 71322 | 442 | 20 |
湖南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 462 | 71322 | 442 | 20 |
湖南 | 二批 | 理科 | 物理學 | 464 | 70045 | 442 | 22 |
湖南 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 464 | 70045 | 442 | 22 |
湖南 | 二批 | 理科 | 電子科學與技術 | 473 | 64410 | 442 | 31 |
湖南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 506 | 27465 | 501 | 5 |
湖南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 511 | 25539 | 501 | 10 |
湖南 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 519 | 22515 | 501 | 18 |
湖南 | 二批 | 文科 | 傳播學 | 524 | 20570 | 501 | 23 |
湖南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 542 | 14222 | 501 | 41 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!