2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
重慶第二師范學院2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:44:20
重慶第二師范學院2015年各省各專業錄取分數線 | ||||||
省份 | 專業 | 學制 | 層次 | 科類 | 錄取分數 | 控制線 |
安徽 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 584 | 558 |
安徽 | 漢語言文學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 568 | 558 |
安徽 | 商務英語 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 520 | 511 |
安徽 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 514 | 511 |
福建 | 小學教育(小學全科教師陶行知創新實驗班) | 4 | 二本(師范) | 文科 | 492 | 462 |
福建 | 計算機科學與技術 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 466 | 410 |
福建 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 467 | 410 |
福建 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 515 | 462 |
福建 | 公共藝術 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術文 | 169 | |
福建 | 視覺傳達設計 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術文 | 174 | |
福建 | 視覺傳達設計 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術理 | ||
廣西 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 478 | 380 |
廣西 | 計算機科學與技術 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 389 | 320 |
廣西 | 食品質量與安全 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 402 | 320 |
廣西 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 476 | 380 |
廣西 | 視覺傳達設計 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術文 | 162 | 文化247 |
廣西 | 視覺傳達設計 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術理 | 157 | 文化208 |
廣西 | 視覺傳達設計(時尚藝術) | 4 | 美術本科(非師范) | 美術文 | 156 | 文化247 |
貴州 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 499 | 472 |
貴州 | 數學與應用數學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 395 | 372 |
貴州 | 應用化學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 391 | 372 |
貴州 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 498 | 472 |
貴州 | 公共藝術 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 157 | |
貴州 | 視覺傳達設計 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 158 | |
海南 | 小學教育(小學全科教師陶行知創新實驗班) | 4 | 二本(師范) | 理科 | 567 | 546 |
海南 | 應用化學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 565 | 546 |
海南 | 食品質量與安全 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 566 | 546 |
海南 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 634 | 588 |
海南 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 625 | 588 |
海南 | 旅游管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 623 | 588 |
海南 | 旅游管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 566 | 546 |
海南 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 623 | 588 |
海南 | 房地產開發與管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 565 | 546 |
河南 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 469 | 455 |
河南 | 物聯網工程 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 477 | 458 |
河南 | 食品質量與安全 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 472 | 458 |
河南 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 473 | 455 |
河南 | 旅游管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 472 | 458 |
河南 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 472 | 458 |
河南 | 房地產開發與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 467 | 455 |
湖南 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 497 | 481 |
湖南 | 商務英語 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 497 | 481 |
湖南 | 物聯網工程 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 477 | 455 |
湖南 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 478 | 455 |
江西 | 英語 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 496 | 487 |
江西 | 物聯網工程 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 491 | 490 |
江西 | 應用化學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 490 | 490 |
江西 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 491 | 487 |
江西 | 公共藝術 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 167 | |
江西 | 視覺傳達設計(認�?迹� | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 173 | |
江西 | 視覺傳達設計(認聯考) | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 212 | |
江西 | 視覺傳達設計(時尚藝術) | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 167 | |
山東 | 小學教育(小學全科教師陶行知創新實驗班) | 4 | 二本(師范) | 文科 | 531 | 510 |
山東 | 物聯網工程 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 500 | 490 |
山東 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 525 | 510 |
山東 | 房地產開發與管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 501 | 490 |
山東 | 美術學 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術文 | 163 | |
山東 | 美術學 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術理 | 165 | |
山東 | 公共藝術 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術文 | 160 | |
山東 | 視覺傳達設計 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術文 | 160 | |
山東 | 視覺傳達設計 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術理 | ||
陜西 | 計算機科學與技術 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 454 | 440 |
陜西 | 應用化學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 453 | 440 |
陜西 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 482 | 467 |
陜西 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 485 | 467 |
四川 | 小學教育(小學全科教師陶行知創新實驗班) | 4 | 二本(師范) | 文科 | 527 | 473 |
四川 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 理科 | 502 | 445 |
四川 | 英語 | 4 | 二本(師范) | 理科 | 509 | 445 |
四川 | 漢語言文學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 530 | 473 |
四川 | 網絡與新媒體 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 527 | 473 |
四川 | 網絡與新媒體 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 501 | 445 |
四川 | 英語 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 503 | 445 |
四川 | 商務英語 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 526 | 473 |
四川 | 商務英語 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 505 | 445 |
四川 | 計算機科學與技術 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 504 | 445 |
四川 | 物聯網工程 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 500 | 445 |
四川 | 數學與應用數學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 504 | 445 |
四川 | 應用化學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 501 | 445 |
四川 | 食品質量與安全 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 509 | 445 |
四川 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 525 | 473 |
四川 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 504 | 445 |
四川 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 525 | 473 |
四川 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 501 | 445 |
四川 | 旅游管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 524 | 473 |
四川 | 旅游管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 503 | 445 |
四川 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 523 | 473 |
四川 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 500 | 445 |
四川 | 房地產開發與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 523 | 473 |
四川 | 房地產開發與管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 501 | 445 |
云南 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 497 | 470 |
云南 | 網絡與新媒體 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 443 | 425 |
云南 | 計算機科學與技術 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 441 | 425 |
云南 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 504 | 470 |
云南 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 497 | 470 |
云南 | 房地產開發與管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 439 | 425 |
重慶 | 小學教育(全科教師) | 4 | 本科提前批(師范) | 理科 | 527 | 527 |
重慶 | 小學教育(全科教師中文專長) | 4 | 本科提前批(師范) | 文科 | 535 | 532 |
重慶 | 小學教育(全科教師英語專長) | 4 | 本科提前批(師范) | 文科 | 535 | 532 |
重慶 | 小學教育(全科教師英語專長) | 4 | 本科提前批(師范) | 理科 | 527 | 527 |
重慶 | 小學教育(小學全科教師陶行知創新實驗班) | 4 | 二本(師范) | 文科 | 556 | 532 |
重慶 | 小學教育(小學全科教師陶行知創新實驗班) | 4 | 二本(師范) | 理科 | 549 | 527 |
重慶 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 學前教育 | 4 | 二本(師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 學前教育 | 4 | 對口高職本科(師范) | 三校生(教育) | 645 | 605 |
重慶 | 英語 | 4 | 二本(師范) | 文科 | 553 | 532 |
重慶 | 英語 | 4 | 二本(師范) | 理科 | 554 | 527 |
重慶 | 漢語言文學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 545 | 532 |
重慶 | 網絡與新媒體 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 網絡與新媒體 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 英語 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 545 | 532 |
重慶 | 英語 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 542 | 527 |
重慶 | 商務英語 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 540 | 532 |
重慶 | 商務英語 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 538 | 527 |
重慶 | 計算機科學與技術 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 計算機科學與技術 | 4 | 對口高職本科(非師范) | 三校生(計算機) | 680 | 566 |
重慶 | 物聯網工程 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 物聯網工程 | 4 | 對口高職本科(非師范) | 三校生(電子技術) | 690 | 603 |
重慶 | 數學與應用數學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 應用化學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 食品質量與安全 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 物流管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 商務經濟學 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 538 | 527 |
重慶 | 商務經濟學(財富管理) | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 商務經濟學(財富管理) | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 旅游管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 旅游管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 旅游管理 | 4 | 對口高職本科(非師范) | 三校生(旅游) | 688 | 597 |
重慶 | 旅游管理(旅行社管理) | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 旅游管理(旅行社管理) | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 旅游管理(旅行社管理) | 4 | 對口高職本科(非師范) | 三校生(旅游) | 670 | 597 |
重慶 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 會展經濟與管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 會展經濟與管理 | 4 | 對口高職本科(非師范) | 三校生(旅游) | 662 | 597 |
重慶 | 房地產開發與管理 | 4 | 二本(非師范) | 文科 | 539 | 532 |
重慶 | 房地產開發與管理 | 4 | 二本(非師范) | 理科 | 531 | 527 |
重慶 | 房地產開發與管理 | 4 | 對口高職本科(非師范) | 三校生(土建) | 688 | 593 |
重慶 | 美術學 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 67.77333 | 62.51 |
重慶 | 公共藝術 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 66.98 | 62.51 |
重慶 | 視覺傳達設計 | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 68.57333 | 62.51 |
重慶 | 視覺傳達設計(時尚藝術) | 4 | 美術本科(非師范) | 美術 | 68.3 | 62.51 |
重慶 | 視覺傳達設計(時尚藝術) | 4 | 對口高職本科(非師范) | 三校生(服裝設計與工藝) | 602 | 502 |
重慶 | 體育教育 | 3 | 體育�?疲◣煼叮� | 體育 | 文260,專92.82 | 文化207,專業81 |
重慶 | 學前教育 | 3 | 專一(師范) | 文科 | 313 | 240 |
重慶 | 學前教育 | 3 | 專一(師范) | 理科 | 313 | 224 |
重慶 | 學前教育 | 3 | 專二(師范) | 三校生(教育) | 532 | 283 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!