2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
重慶三峽學院2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:44:23
重慶三峽學院2015年各省各專業錄取分數線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
廣西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 441 | 451 | 431 | 320 | 39573 |
廣西 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 435 | 441 | 429 | 320 | 42115 |
廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 429 | 451 | 412 | 320 | 44724 |
廣西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 424 | 431 | 418 | 320 | 46900 |
廣西 | 二批 | 理科 | 園藝 | 423 | 425 | 421 | 320 | 47335 |
廣西 | 二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 422 | 423 | 422 | 320 | 47814 |
廣西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 422 | 422 | 422 | 320 | 47814 |
廣西 | 二批 | 理科 | 廣告學 | 405 | 405 | 405 | 320 | 55639 |
廣西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 495 | 495 | 495 | 380 | 11797 |
廣西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 484 | 493 | 475 | 380 | 14344 |
廣西 | 二批 | 文科 | 民族學 | 476 | 483 | 470 | 380 | 16335 |
海南 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 579 | 579 | 579 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 英語 | 561 | 561 | 561 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 日語 | 579 | 579 | 579 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 物理學 | 570 | 571 | 569 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 化學 | 568 | 568 | 568 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 568 | 570 | 566 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 580 | 582 | 577 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 566 | 569 | 564 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 576 | 576 | 576 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 592 | 593 | 591 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 584 | 595 | 573 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 576 | 576 | 575 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 575 | 583 | 565 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 558 | 566 | 545 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 574 | 577 | 571 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 573 | 573 | 573 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 經濟學 | 635 | 635 | 635 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 民族學 | 628 | 633 | 622 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英語 | 626 | 626 | 626 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 日語 | 624 | 624 | 624 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 626 | 626 | 626 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 廣播電視學 | 534 | 534 | 534 | 474 | 55999 |
河北 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 524 | 530 | 519 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 524 | 525 | 522 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 會計學 | 524 | 525 | 522 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 522 | 528 | 516 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 521 | 521 | 521 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 英語 | 521 | 521 | 521 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 520 | 523 | 516 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 520 | 521 | 520 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 519 | 520 | 517 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 經濟統計學 | 518 | 518 | 518 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 日語 | 518 | 518 | 518 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 廣告學 | 517 | 517 | 517 | 474 | 69199 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 516 | 516 | 516 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 516 | 516 | 516 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 文科 | 經濟學 | 538 | 538 | 538 | 496 | 13740 |
河北 | 二批 | 文科 | 會計學 | 537 | 537 | 537 | 496 | 14077 |
河北 | 二批 | 文科 | 經濟統計學 | 536 | 536 | 536 | 496 | 14418 |
河北 | 二批 | 文科 | 廣播電視學 | 532 | 532 | 532 | 496 | 15818 |
河北 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 532 | 532 | 532 | 496 | 15818 |
河北 | 二批 | 文科 | 英語 | 528 | 528 | 528 | 496 | 17249 |
河北 | 二批 | 文科 | 日語 | 520 | 520 | 520 | 496 | 20145 |
河南 | 二批 | 理科 | 英語 | 504 | 504 | 504 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 日語 | 499 | 499 | 499 | 458 | 95313 |
河南 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 501 | 507 | 495 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 501 | 501 | 501 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 500 | 500 | 499 | 458 | 94060 |
河南 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 499 | 499 | 499 | 458 | 95313 |
河南 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 498 | 498 | 497 | 458 | 96583 |
河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 504 | 507 | 501 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 500 | 503 | 498 | 458 | 94060 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 504 | 509 | 499 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 498 | 498 | 497 | 458 | 96583 |
河南 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 500 | 504 | 497 | 458 | 94060 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 504 | 505 | 503 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 496 | 497 | 496 | 458 | 99094 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 521 | 521 | 521 | 458 | 68584 |
河南 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 501 | 501 | 501 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 480 | 480 | 479 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 484 | 487 | 480 | 455 | 27612 |
河南 | 二批 | 文科 | 英語 | 481 | 481 | 481 | 455 | 29570 |
河南 | 二批 | 文科 | 日語 | 481 | 481 | 481 | 455 | 29570 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 482 | 482 | 482 | 455 | 28898 |
河南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 483 | 485 | 481 | 455 | 28237 |
湖北 | 二批 | 理科 | 經濟統計學 | 490 | 490 | 490 | 448 | 57733 |
湖北 | 二批 | 理科 | 運動人體科學 | 475 | 475 | 475 | 448 | 66721 |
湖北 | 二批 | 理科 | 英語 | 476 | 476 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 日語 | 476 | 476 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 廣播電視學 | 477 | 477 | 477 | 448 | 65559 |
湖北 | 二批 | 理科 | 廣告學 | 477 | 477 | 477 | 448 | 65559 |
湖北 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 476 | 477 | 475 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 481 | 481 | 481 | 448 | 63174 |
湖北 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 478 | 479 | 476 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 480 | 480 | 479 | 448 | 63833 |
湖北 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 491 | 498 | 484 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 478 | 479 | 478 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 理科 | 會計學 | 486 | 486 | 486 | 448 | 60143 |
湖北 | 二批 | 文科 | 經濟統計學 | 495 | 495 | 495 | 477 | 18237 |
湖北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 494 | 499 | 488 | 477 | 18564 |
湖北 | 二批 | 文科 | 運動人體科學 | 513 | 513 | 513 | 477 | 12493 |
湖北 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 500 | 500 | 499 | 477 | 16587 |
湖北 | 二批 | 文科 | 英語 | 510 | 510 | 510 | 477 | 13405 |
湖北 | 二批 | 文科 | 日語 | 502 | 502 | 502 | 477 | 15946 |
湖北 | 二批 | 文科 | 會計學 | 505 | 505 | 505 | 477 | 14963 |
吉林 | 三批 | 理科 | 日語 | 414 | 414 | 414 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物技術 | 411 | 412 | 410 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 汽車服務工程 | 430 | 432 | 427 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 物聯網工程 | 428 | 443 | 417 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 日語 | 479 | 479 | 479 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 廣告學 | 446 | 446 | 446 | 300 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 法學 | 315 | 315 | 315 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 英語 | 319 | 319 | 319 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 日語 | 312 | 312 | 312 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 廣播電視學 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 廣告學 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 314 | 317 | 312 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 312 | 312 | 312 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 316 | 322 | 310 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 313 | 314 | 310 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 312 | 313 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 312 | 315 | 310 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 313 | 314 | 312 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 312 | 312 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 310 | 311 | 310 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 313 | 313 | 313 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 園藝 | 314 | 317 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 313 | 313 | 313 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 會計學 | 316 | 316 | 316 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 文化產業管理 | 321 | 321 | 321 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 經濟統計學 | 316 | 317 | 316 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 318 | 319 | 318 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 法學 | 315 | 315 | 315 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 314 | 314 | 314 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 英語 | 316 | 316 | 315 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 日語 | 318 | 318 | 317 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 廣播電視學 | 316 | 316 | 316 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 317 | 317 | 317 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 316 | 316 | 316 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 會計學 | 316 | 317 | 316 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 文化產業管理 | 315 | 315 | 315 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 廣播電視學 | 504 | 504 | 504 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 廣告學 | 508 | 508 | 508 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 506 | 506 | 505 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 物理學 | 504 | 505 | 504 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 統計學 | 508 | 512 | 505 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 508 | 509 | 508 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 506 | 506 | 505 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 514 | 520 | 507 | 490 | 40271 |
江西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 508 | 512 | 505 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 508 | 509 | 506 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 508 | 510 | 507 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 504 | 505 | 504 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 522 | 522 | 522 | 490 | 35145 |
江西 | 二批 | 理科 | 會計學 | 518 | 518 | 518 | 490 | 37670 |
江西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 507 | 507 | 507 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 504 | 505 | 504 | 487 | 12545 |
江西 | 二批 | 文科 | 廣播電視學 | 505 | 505 | 505 | 487 | 12160 |
江西 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 505 | 505 | 505 | 487 | 12160 |
江西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 508 | 508 | 508 | 487 | 11156 |
江西 | 二批 | 文科 | 會計學 | 510 | 515 | 505 | 487 | 10544 |
江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 505 | 505 | 505 | 487 | 12160 |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 英語 | 411 | 411 | 411 | 33903 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 統計學 | 383 | 389 | 377 | 41481 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 418 | 420 | 416 | 32109 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 421 | 424 | 418 | 31344 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 416 | 426 | 406 | 32573 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 408 | 420 | 386 | 34636 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 396 | 404 | 389 | 37851 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 環境科學 | 400 | 407 | 396 | 36741 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 394 | 401 | 385 | 38398 | |
內蒙古 | 二批 | 文科 | 民族學 | 430 | 435 | 426 | 13540 | |
內蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 462 | 463 | 460 | 8824 | |
內蒙古 | 二批 | 文科 | 英語 | 445 | 445 | 445 | 11241 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 國際經濟與貿易 | 428 | 428 | 428 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 英語 | 422 | 422 | 422 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 機械設計制造及其自動化 | 442 | 442 | 442 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 電氣工程及其自動化 | 434 | 443 | 424 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 通信工程 | 430 | 430 | 429 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 土木工程 | 423 | 428 | 418 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 給排水科學與工程 | 430 | 431 | 428 | 416 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 民族學 | 478 | 487 | 469 | 478 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 英語 | 490 | 490 | 490 | 478 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!