2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
重慶三峽學院2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:44:30
重慶三峽學院2013年各省各專業錄取分數線
生源地 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
安徽 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 453 | 453 | 429 | 24 |
安徽 | 理(2) | 環境科學 | 453 | 453 | 429 | 24 |
安徽 | 理(2) | 數學與應用數學 | 453 | 454 | 429 | 24 |
安徽 | 理(2) | 過程裝備與控制工程 | 453 | 453 | 429 | 24 |
安徽 | 理(2) | 電子信息工程 | 455 | 456 | 429 | 26 |
安徽 | 理(2) | 物理學 | 454 | 455 | 429 | 25 |
安徽 | 理(2) | 英語 | 456 | 456 | 429 | 27 |
安徽 | 理(2) | 化學工程與工藝 | 457 | 457 | 429 | 28 |
安徽 | 理(2) | 物聯網工程 | 457 | 457 | 429 | 28 |
安徽 | 理(2) | 經濟學 | 457 | 457 | 429 | 28 |
安徽 | 理(2) | 軟件工程 | 458 | 460 | 429 | 29 |
安徽 | 理(2) | 信息管理與信息系統 | 457 | 460 | 429 | 28 |
安徽 | 理(2) | 土木工程 | 459 | 461 | 429 | 30 |
安徽 | 理(2) | 旅游管理 | 458 | 458 | 429 | 29 |
安徽 | 理(2) | 機械電子工程 | 460 | 463 | 429 | 31 |
安徽 | 理(2) | 工商管理 | 462 | 462 | 429 | 33 |
安徽 | 理(2) | 法學 | 462 | 462 | 429 | 33 |
安徽 | 文(2) | 思想政治教育 | 505 | 506 | 498 | 7 |
安徽 | 文(2) | 勞動與社會保障 | 507 | 508 | 498 | 9 |
安徽 | 文(2) | 經濟學 | 509 | 509 | 498 | 11 |
安徽 | 文(2) | 旅游管理 | 508 | 508 | 498 | 10 |
安徽 | 文(2) | 漢語言文學 | 508 | 512 | 498 | 10 |
安徽 | 文(2) | 法學 | 510 | 513 | 498 | 12 |
安徽 | 文(2) | 英語 | 512 | 515 | 498 | 14 |
安徽 | 文(2) | 工商管理 | 517 | 519 | 498 | 19 |
福建 | 理(2) | 信息與計算科學 | 448 | 467 | 401 | 47 |
福建 | 理(2) | 旅游管理 | 454 | 454 | 401 | 53 |
福建 | 理(2) | 勞動與社會保障 | 460 | 460 | 401 | 59 |
福建 | 理(2) | 園藝 | 460 | 461 | 401 | 59 |
福建 | 理(2) | 機械電子工程 | 462 | 462 | 401 | 61 |
福建 | 理(2) | 化學工程與工藝 | 462 | 474 | 401 | 61 |
福建 | 理(2) | 物聯網工程 | 464 | 464 | 401 | 63 |
福建 | 理(2) | 法學 | 463 | 472 | 401 | 62 |
福建 | 理(2) | 市場營銷 | 465 | 465 | 401 | 64 |
福建 | 理(2) | 生物技術 | 465 | 474 | 401 | 64 |
福建 | 理(2) | 食品質量與安全 | 471 | 477 | 401 | 70 |
福建 | 理(2) | 統計學 | 473 | 476 | 401 | 72 |
福建 | 理(2) | 機械設計制造及其自動化 | 473 | 477 | 401 | 72 |
福建 | 理(2) | 信息管理與信息系統 | 474 | 475 | 401 | 73 |
福建 | 理(2) | 經濟統計學 | 474 | 474 | 401 | 73 |
福建 | 理(2) | 英語 | 476 | 476 | 401 | 75 |
福建 | 理(2) | 廣告學 | 476 | 476 | 401 | 75 |
福建 | 理(2) | 軟件工程 | 476 | 482 | 401 | 75 |
福建 | 理(2) | 酒店管理 | 478 | 478 | 401 | 77 |
福建 | 理(2) | 工商管理 | 479 | 479 | 401 | 78 |
福建 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 481 | 484 | 401 | 80 |
福建 | 理(2) | 土木工程 | 484 | 488 | 401 | 83 |
福建 | 理(2) | 會計學 | 485 | 485 | 401 | 84 |
福建 | 理(2) | 國際經濟與貿易 | 496 | 496 | 401 | 95 |
福建 | 文(2) | 日語 | 464 | 465 | 431 | 33 |
福建 | 文(2) | 漢語言文學 | 467 | 468 | 431 | 36 |
福建 | 文(2) | 廣告學 | 469 | 477 | 431 | 38 |
福建 | 文(2) | 市場營銷 | 470 | 476 | 431 | 39 |
福建 | 文(2) | 勞動與社會保障 | 470 | 481 | 431 | 39 |
福建 | 文(2) | 旅游管理 | 473 | 476 | 431 | 42 |
福建 | 文(2) | 法學 | 477 | 490 | 431 | 46 |
福建 | 文(2) | 酒店管理 | 476 | 480 | 431 | 45 |
福建 | 文(2) | 經濟統計學 | 477 | 483 | 431 | 46 |
福建 | 文(2) | 英語 | 479 | 481 | 431 | 48 |
福建 | 文(2) | 會計學 | 493 | 495 | 431 | 62 |
福建 | 文(2) | 工商管理 | 483 | 486 | 431 | 52 |
福建 | 文(2) | 國際經濟與貿易 | 485 | 486 | 431 | 54 |
甘肅 | 理(2) | 數學與應用數學 | 467 | 472 | 430 | 37 |
甘肅 | 理(2) | 食品質量與安全 | 466 | 471 | 430 | 36 |
甘肅 | 理(2) | 會計學 | 463 | 463 | 430 | 33 |
甘肅 | 理(2) | 文化產業管理 | 458 | 458 | 430 | 28 |
甘肅 | 理(2) | 過程裝備與控制工程 | 452 | 453 | 430 | 22 |
甘肅 | 理(2) | 土木工程 | 452 | 464 | 430 | 22 |
甘肅 | 理(2) | 機械電子工程 | 451 | 457 | 430 | 21 |
甘肅 | 理(2) | 化學工程與工藝 | 449 | 467 | 430 | 19 |
甘肅 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 447 | 451 | 430 | 17 |
甘肅 | 理(2) | 化學 | 440 | 449 | 430 | 10 |
甘肅 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 439 | 447 | 430 | 9 |
甘肅 | 理(2) | 酒店管理 | 439 | 439 | 430 | 9 |
甘肅 | 理(2) | 市場營銷 | 432 | 432 | 430 | 2 |
甘肅 | 文(2) | 民族學 | 454 | 456 | 451 | 3 |
甘肅 | 文(2) | 廣告學 | 461 | 467 | 451 | 10 |
甘肅 | 文(2) | 國際經濟與貿易 | 460 | 466 | 451 | 9 |
甘肅 | 文(2) | 市場營銷 | 459 | 460 | 451 | 8 |
甘肅 | 文(2) | 會計學 | 466 | 466 | 451 | 15 |
甘肅 | 文(2) | 文化產業管理 | 466 | 475 | 451 | 15 |
甘肅 | 文(2) | 酒店管理 | 466 | 469 | 451 | 15 |
甘肅 | 文(2) | 思想政治教育 | 477 | 477 | 451 | 26 |
甘肅 | 文(2) | 漢語言文學 | 477 | 478 | 451 | 26 |
甘肅 | 文(2) | 工商管理 | 476 | 491 | 451 | 25 |
廣東 | 理(2) | 英語 | 520 | 520 | 516 | 4 |
廣東 | 文(2) | 國際經濟與貿易 | 546 | 546 | 546 | 0 |
廣東 | 文(2) | 英語 | 555 | 555 | 546 | 9 |
廣西 | 理(2) | 物聯網工程 | 458 | 466 | 413 | 45 |
廣西 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 457 | 470 | 413 | 44 |
廣西 | 理(2) | 安全工程 | 460 | 471 | 413 | 47 |
廣西 | 理(2) | 給排水科學與工程 | 459 | 464 | 413 | 46 |
廣西 | 理(2) | 數學與應用數學 | 465 | 466 | 413 | 52 |
廣西 | 理(2) | 信息與計算科學 | 465 | 469 | 413 | 52 |
廣西 | 理(2) | 機械電子工程 | 465 | 477 | 413 | 52 |
廣西 | 理(2) | 旅游管理 | 472 | 472 | 413 | 59 |
廣西 | 理(2) | 軟件工程 | 480 | 492 | 413 | 67 |
廣西 | 理(2) | 會計學 | 481 | 481 | 413 | 68 |
廣西 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 483 | 497 | 413 | 70 |
廣西 | 理(2) | 土木工程 | 488 | 489 | 413 | 75 |
廣西 | 文(2) | 市場營銷 | 500 | 506 | 467 | 33 |
廣西 | 文(2) | 經濟學 | 501 | 503 | 467 | 34 |
廣西 | 文(2) | 英語 | 506 | 506 | 467 | 39 |
廣西 | 文(2) | 工商管理 | 505 | 507 | 467 | 38 |
廣西 | 文(2) | 旅游管理 | 505 | 509 | 467 | 38 |
廣西 | 文(2) | 民族學 | 516 | 526 | 467 | 49 |
廣西 | 文(2) | 會計學 | 510 | 513 | 467 | 43 |
廣西 | 文(2) | 法學 | 509 | 511 | 467 | 42 |
廣西 | 文(2) | 漢語言文學 | 510 | 517 | 467 | 43 |
貴州 | 理(2) | 化學 | 375 | 376 | 360 | 15 |
貴州 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 401 | 414 | 360 | 41 |
貴州 | 理(2) | 安全工程 | 402 | 405 | 360 | 42 |
貴州 | 理(2) | 會計學 | 406 | 406 | 360 | 46 |
貴州 | 理(2) | 生物技術 | 413 | 440 | 360 | 53 |
貴州 | 理(2) | 電子信息工程 | 414 | 420 | 360 | 54 |
貴州 | 理(2) | 機械電子工程 | 417 | 420 | 360 | 57 |
貴州 | 理(2) | 土木工程 | 434 | 440 | 360 | 74 |
貴州 | 理(2) | 機械設計制造及其自動化 | 429 | 431 | 360 | 69 |
貴州 | 文(2) | 會計學 | 501 | 516 | 446 | 55 |
貴州 | 文(2) | 英語 | 467 | 482 | 446 | 21 |
貴州 | 文(2) | 思想政治教育 | 490 | 493 | 446 | 44 |
貴州 | 文(2) | 民族學 | 479 | 479 | 446 | 33 |
貴州 | 文(2) | 漢語言文學 | 483 | 487 | 446 | 37 |
海南 | 理(2) | 生物科學 | 547 | 549 | 541 | 6 |
海南 | 理(2) | 英語 | 550 | 550 | 541 | 9 |
海南 | 理(2) | 食品科學與工程 | 552 | 553 | 541 | 11 |
海南 | 理(2) | 物聯網工程 | 555 | 555 | 541 | 14 |
海南 | 理(2) | 電子信息工程 | 558 | 559 | 541 | 17 |
海南 | 理(2) | 園藝 | 557 | 558 | 541 | 16 |
海南 | 理(2) | 物理學 | 560 | 563 | 541 | 19 |
海南 | 理(2) | 環境科學 | 560 | 560 | 541 | 19 |
海南 | 理(2) | 酒店管理 | 562 | 562 | 541 | 21 |
海南 | 理(2) | 統計學 | 565 | 571 | 541 | 24 |
海南 | 理(2) | 機械電子工程 | 567 | 570 | 541 | 26 |
海南 | 理(2) | 軟件工程 | 570 | 572 | 541 | 29 |
海南 | 理(2) | 安全工程 | 573 | 574 | 541 | 32 |
海南 | 理(2) | 土木工程 | 582 | 583 | 541 | 41 |
海南 | 文(2) | 漢語言文學 | 609 | 610 | 590 | 19 |
海南 | 文(2) | 國際經濟與貿易 | 606 | 621 | 590 | 16 |
海南 | 文(2) | 酒店管理 | 614 | 616 | 590 | 24 |
海南 | 文(2) | 英語 | 614 | 617 | 590 | 24 |
海南 | 文(2) | 民族學 | 611 | 612 | 590 | 21 |
海南 | 文(2) | 勞動與社會保障 | 610 | 612 | 590 | 20 |
河北 | 理(2) | 化學工程與工藝 | 503 | 507 | 478 | 25 |
河北 | 理(2) | 信息與計算科學 | 504 | 509 | 478 | 26 |
河北 | 理(2) | 安全工程 | 507 | 508 | 478 | 29 |
河北 | 理(2) | 物聯網工程 | 509 | 509 | 478 | 31 |
河北 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 510 | 521 | 478 | 32 |
河北 | 理(2) | 軟件工程 | 510 | 512 | 478 | 32 |
河北 | 理(2) | 經濟統計學 | 511 | 511 | 478 | 33 |
河北 | 理(2) | 會計學 | 513 | 513 | 478 | 35 |
河北 | 理(2) | 土木工程 | 519 | 519 | 478 | 41 |
河北 | 文(2) | 廣播電視學 | 524 | 530 | 511 | 13 |
河北 | 文(2) | 漢語言文學 | 525 | 529 | 511 | 14 |
河北 | 文(2) | 英語 | 531 | 534 | 511 | 20 |
河北 | 文(2) | 經濟統計學 | 535 | 535 | 511 | 24 |
河北 | 文(2) | 會計學 | 550 | 550 | 511 | 39 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!