2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
重慶工商大學融智學院2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:44:53
重慶工商大學融智學院2013年各省各專業錄取分數線
生源地 | 科類(錄取批次) | 專業 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
安徽 | 理(3) | 保險學 | 405 | 405 | 387 | 18 |
安徽 | 理(3) | 土地資源管理 | 406 | 406 | 387 | 19 |
安徽 | 理(3) | 信用管理 | 406 | 406 | 387 | 19 |
安徽 | 理(3) | 物業管理 | 405 | 405 | 387 | 18 |
安徽 | 理(3) | 物流管理 | 407 | 407 | 387 | 20 |
安徽 | 理(3) | 投資學 | 407 | 407 | 387 | 20 |
安徽 | 理(3) | 貿易經濟 | 411 | 411 | 387 | 24 |
安徽 | 理(3) | 會展經濟與管理 | 410 | 410 | 387 | 23 |
安徽 | 理(3) | 國際經濟與貿易 | 411 | 411 | 387 | 24 |
安徽 | 理(3) | 工程管理 | 414 | 414 | 387 | 27 |
安徽 | 理(3) | 會計學 | 419 | 419 | 387 | 32 |
安徽 | 理(3) | 經濟學 | 420 | 420 | 387 | 33 |
安徽 | 文(3) | 信用管理 | 482 | 482 | 458 | 24 |
安徽 | 文(3) | 投資學 | 486 | 486 | 458 | 28 |
安徽 | 文(3) | 貿易經濟 | 486 | 486 | 458 | 28 |
安徽 | 文(3) | 國際經濟與貿易 | 487 | 487 | 458 | 29 |
安徽 | 文(3) | 會計學 | 489 | 489 | 458 | 31 |
安徽 | 文(3) | 土地資源管理 | 489 | 489 | 458 | 31 |
安徽 | 文(3) | 經濟學 | 489 | 489 | 458 | 31 |
安徽 | 文(3) | 物流管理 | 488 | 488 | 458 | 30 |
安徽 | 文(3) | 會展經濟與管理 | 488 | 488 | 458 | 30 |
安徽 | 文(3) | 保險學 | 488 | 488 | 458 | 30 |
安徽 | 文(3) | 物業管理 | 497 | 497 | 458 | 39 |
福建 | 理(2) | 審計學 | 413 | 413 | 401 | 12 |
福建 | 理(2) | 貿易經濟 | 414 | 414 | 401 | 13 |
福建 | 理(2) | 投資學 | 429 | 429 | 401 | 28 |
福建 | 理(2) | 國際經濟與貿易 | 436 | 436 | 401 | 35 |
福建 | 理(2) | 資產評估 | 440 | 440 | 401 | 39 |
福建 | 理(2) | 金融學 | 447 | 447 | 401 | 46 |
福建 | 理(2) | 會計學 | 454 | 454 | 401 | 53 |
福建 | 文(2) | 資產評估 | 431 | 431 | 431 | 0 |
福建 | 文(2) | 會展經濟與管理 | 433 | 433 | 431 | 2 |
福建 | 文(2) | 投資學 | 433 | 433 | 431 | 2 |
福建 | 文(2) | 金融學 | 441 | 441 | 431 | 10 |
福建 | 文(2) | 物流管理 | 457 | 457 | 431 | 26 |
福建 | 文(2) | 物業管理 | 465 | 465 | 431 | 34 |
福建 | 文(2) | 審計學 | 467 | 467 | 431 | 36 |
甘肅 | 理(3) | 會計學 | 413 | 413 | 345 | 68 |
甘肅 | 理(3) | 財務管理 | 394 | 394 | 345 | 49 |
甘肅 | 理(3) | 物流管理 | 388 | 388 | 345 | 43 |
甘肅 | 理(3) | 信用管理 | 384 | 384 | 345 | 39 |
甘肅 | 理(3) | 金融學 | 380 | 380 | 345 | 35 |
甘肅 | 理(3) | 物業管理 | 366 | 366 | 345 | 21 |
甘肅 | 理(3) | 資產評估 | 356 | 356 | 345 | 11 |
甘肅 | 文(3) | 物業管理 | 420 | 420 | 400 | 20 |
甘肅 | 文(3) | 會計學 | 422 | 422 | 400 | 22 |
甘肅 | 文(3) | 物流管理 | 422 | 422 | 400 | 22 |
甘肅 | 文(3) | 國際經濟與貿易 | 430 | 430 | 400 | 30 |
甘肅 | 文(3) | 信用管理 | 438 | 438 | 400 | 38 |
甘肅 | 文(3) | 財務管理 | 436 | 436 | 400 | 36 |
廣東 | 文(3) | 貿易經濟 | 504 | 504 | 430 | 74 |
廣東 | 文(3) | 物流管理 | 516 | 516 | 430 | 86 |
廣東 | 文(3) | 保險學 | 521 | 521 | 430 | 91 |
廣東 | 文(3) | 國際經濟與貿易 | 519 | 519 | 430 | 89 |
廣東 | 文(3) | 國際商務 | 524 | 524 | 430 | 94 |
廣西 | 理(3) | 土地資源管理 | 355 | 363 | 310 | 45 |
廣西 | 理(3) | 物流管理 | 360 | 360 | 310 | 50 |
廣西 | 理(3) | 會展經濟與管理 | 369 | 369 | 310 | 59 |
廣西 | 理(3) | 審計學 | 376 | 376 | 310 | 66 |
廣西 | 理(3) | 經濟學 | 388 | 388 | 310 | 78 |
廣西 | 文(3) | 經濟學 | 438 | 449 | 395 | 43 |
廣西 | 文(3) | 土地資源管理 | 437 | 437 | 395 | 42 |
廣西 | 文(3) | 財務管理 | 454 | 454 | 395 | 59 |
廣西 | 文(3) | 會計學 | 461 | 461 | 395 | 66 |
廣西 | 文(3) | 會展經濟與管理 | 478 | 478 | 395 | 83 |
貴州 | 理(3) | 保險學 | 316 | 316 | —— | |
貴州 | 理(3) | 貿易經濟 | 320 | 320 | —— | |
貴州 | 理(3) | 國際商務 | 322 | 322 | —— | |
貴州 | 理(3) | 經濟學 | 332 | 355 | —— | |
貴州 | 理(3) | 國際經濟與貿易 | 337 | 337 | —— | |
貴州 | 理(3) | 土地資源管理 | 343 | 343 | —— | |
貴州 | 理(3) | 投資學 | 343 | 343 | —— | |
貴州 | 理(3) | 信息管理與信息系統 | 351 | 351 | —— | |
貴州 | 理(3) | 工程管理 | 350 | 354 | —— | |
貴州 | 理(3) | 審計學 | 350 | 350 | —— | |
貴州 | 理(3) | 資產評估 | 349 | 349 | —— | |
貴州 | 理(3) | 物流管理 | 349 | 349 | —— | |
貴州 | 理(3) | 金融學 | 359 | 359 | —— | |
貴州 | 理(3) | 會計學 | 369 | 369 | —— | |
貴州 | 文(3) | 國際商務 | 408 | 408 | —— | |
貴州 | 文(3) | 土地資源管理 | 416 | 416 | —— | |
貴州 | 文(3) | 資產評估 | 417 | 430 | —— | |
貴州 | 文(3) | 會展經濟與管理 | 421 | 421 | —— | |
貴州 | 文(3) | 信用管理 | 423 | 434 | —— | |
貴州 | 文(3) | 貿易經濟 | 430 | 430 | —— | |
貴州 | 文(3) | 保險學 | 435 | 435 | —— | |
貴州 | 文(3) | 經濟學 | 441 | 441 | —— | |
貴州 | 文(3) | 物流管理 | 440 | 440 | —— | |
貴州 | 文(3) | 國際經濟與貿易 | 439 | 447 | —— | |
貴州 | 文(3) | 信息管理與信息系統 | 438 | 438 | —— | |
貴州 | 文(3) | 物業管理 | 437 | 437 | —— | |
貴州 | 文(3) | 投資學 | 437 | 437 | —— | |
貴州 | 文(3) | 審計學 | 442 | 442 | —— | |
貴州 | 文(3) | 金融學 | 444 | 444 | —— | |
貴州 | 文(3) | 財務管理 | 450 | 450 | —— | |
貴州 | 文(3) | 會計學 | 467 | 467 | —— | |
河北 | 理(3) | 土地資源管理 | 402 | 402 | 324 | 78 |
河北 | 理(3) | 物流管理 | 416 | 416 | 324 | 92 |
河北 | 理(3) | 保險學 | 415 | 415 | 324 | 91 |
河北 | 理(3) | 信用管理 | 415 | 415 | 324 | 91 |
河北 | 理(3) | 投資學 | 413 | 419 | 324 | 89 |
河北 | 理(3) | 財務管理 | 424 | 424 | 324 | 100 |
河北 | 理(3) | 審計學 | 429 | 429 | 324 | 105 |
河北 | 理(3) | 國際經濟與貿易 | 435 | 445 | 324 | 111 |
河北 | 理(3) | 工程管理 | 440 | 440 | 324 | 116 |
河北 | 理(3) | 會計學 | 451 | 458 | 324 | 127 |
河北 | 理(3) | 貿易經濟 | 451 | 451 | 324 | 127 |
河北 | 文(3) | 土地資源管理 | 461 | 461 | 414 | 47 |
河北 | 文(3) | 國際經濟與貿易 | 478 | 478 | 414 | 64 |
河北 | 文(3) | 物流管理 | 477 | 477 | 414 | 63 |
河北 | 文(3) | 資產評估 | 487 | 487 | 414 | 73 |
河北 | 文(3) | 金融學 | 487 | 488 | 414 | 73 |
河北 | 文(3) | 保險學 | 495 | 507 | 414 | 81 |
河北 | 文(3) | 會計學 | 496 | 500 | 414 | 82 |
黑龍江 | 理(3) | 工程管理 | 384 | 389 | —— | |
黑龍江 | 理(3) | 會計學 | 443 | 443 | —— | |
黑龍江 | 文(3) | 國際商務 | 355 | 355 | —— | |
黑龍江 | 文(3) | 金融學 | 374 | 374 | —— | |
湖北 | 理(3) | 土地資源管理 | 419 | 419 | 358 | 61 |
湖北 | 理(3) | 會展經濟與管理 | 428 | 428 | 358 | 70 |
湖北 | 理(3) | 會計學 | 429 | 429 | 358 | 71 |
湖北 | 理(3) | 審計學 | 433 | 433 | 358 | 75 |
湖北 | 理(3) | 金融學 | 440 | 440 | 358 | 82 |
湖北 | 理(3) | 物流管理 | 449 | 449 | 358 | 91 |
湖北 | 理(3) | 投資學 | 444 | 444 | 358 | 86 |
湖北 | 理(3) | 經濟學 | 451 | 451 | 358 | 93 |
湖北 | 文(3) | 會展經濟與管理 | 417 | 417 | 406 | 11 |
湖北 | 文(3) | 物流管理 | 430 | 430 | 406 | 24 |
湖北 | 文(3) | 審計學 | 435 | 435 | 406 | 29 |
湖北 | 文(3) | 土地資源管理 | 448 | 448 | 406 | 42 |
湖北 | 文(3) | 經濟學 | 452 | 452 | 406 | 46 |
湖北 | 文(3) | 金融學 | 455 | 455 | 406 | 49 |
湖北 | 文(3) | 會計學 | 470 | 470 | 406 | 64 |
湖南 | 理(3) | 金融學 | 375 | 380 | 350 | 25 |
湖南 | 理(3) | 國際商務 | 374 | 374 | 350 | 24 |
湖南 | 理(3) | 土地資源管理 | 371 | 371 | 350 | 21 |
湖南 | 理(3) | 會計學 | 395 | 395 | 350 | 45 |
湖南 | 文(3) | 信息管理與信息系統 | 462 | 462 | 435 | 27 |
湖南 | 文(3) | 物業管理 | 459 | 459 | 435 | 24 |
湖南 | 文(3) | 土地資源管理 | 459 | 459 | 435 | 24 |
湖南 | 文(3) | 國際商務 | 452 | 452 | 435 | 17 |
湖南 | 文(3) | 審計學 | 468 | 468 | 435 | 33 |
湖南 | 文(3) | 資產評估 | 475 | 475 | 435 | 40 |
湖南 | 文(3) | 金融學 | 478 | 479 | 435 | 43 |
湖南 | 文(3) | 會計學 | 501 | 501 | 435 | 66 |
吉林 | 理(3) | 工程管理 | 391 | 391 | 345 | 46 |
吉林 | 理(3) | 會計學 | 396 | 396 | 345 | 51 |
吉林 | 文(3) | 金融學 | 331 | 331 | 318 | 13 |
吉林 | 文(3) | 信息管理與信息系統 | 354 | 354 | 318 | 36 |
吉林 | 文(3) | 經濟學 | 361 | 361 | 318 | 43 |
江西 | 理(3) | 信用管理 | 425 | 425 | 406 | 19 |
江西 | 理(3) | 土地資源管理 | 429 | 429 | 406 | 23 |
江西 | 理(3) | 保險學 | 429 | 429 | 406 | 23 |
江西 | 理(3) | 審計學 | 428 | 428 | 406 | 22 |
江西 | 理(3) | 投資學 | 428 | 428 | 406 | 22 |
江西 | 理(3) | 金融學 | 427 | 432 | 406 | 21 |
江西 | 理(3) | 會計學 | 433 | 433 | 406 | 27 |
江西 | 理(3) | 經濟學 | 442 | 442 | 406 | 36 |
江西 | 文(3) | 金融學 | 446 | 446 | 444 | 2 |
江西 | 文(3) | 信用管理 | 451 | 451 | 444 | 7 |
江西 | 文(3) | 經濟學 | 447 | 447 | 444 | 3 |
江西 | 文(3) | 會計學 | 453 | 453 | 444 | 9 |
江西 | 文(3) | 會展經濟與管理 | 455 | 455 | 444 | 11 |
江西 | 文(3) | 投資學 | 456 | 456 | 444 | 12 |
江西 | 文(3) | 審計學 | 466 | 466 | 444 | 22 |
江西 | 文(3) | 土地資源管理 | 475 | 475 | 444 | 31 |
遼寧 | 理(3) | 投資學 | 431 | 431 | 415 | 16 |
遼寧 | 理(3) | 審計學 | 458 | 458 | 415 | 43 |
遼寧 | 文(3) | 國際商務 | 475 | 475 | 445 | 30 |
遼寧 | 文(3) | 金融學 | 475 | 475 | 445 | 30 |
內蒙古 | 文(3) | 金融學 | 353 | 359 | 357 | -4 |
內蒙古 | 文(3) | 信息管理與信息系統 | 351 | 351 | 357 | -6 |
內蒙古 | 文(3) | 經濟學 | 350 | 355 | 357 | -7 |
內蒙古 | 文(3) | 會展經濟與管理 | 346 | 346 | 357 | -11 |
內蒙古 | 文(3) | 財務管理 | 358 | 358 | 357 | 1 |
內蒙古 | 文(3) | 信用管理 | 358 | 358 | 357 | 1 |
內蒙古 | 文(3) | 土地資源管理 | 362 | 362 | 357 | 5 |
青海 | 理(3) | 財務管理 | 318 | 318 | 310 | 8 |
青海 | 理(3) | 審計學 | 318 | 320 | 310 | 8 |
青海 | 理(3) | 會計學 | 330 | 330 | 310 | 20 |
青海 | 文(3) | 土地資源管理 | 355 | 355 | 344 | 11 |
青海 | 文(3) | 投資學 | 369 | 369 | 344 | 25 |
青海 | 文(3) | 審計學 | 378 | 378 | 344 | 34 |
青海 | 文(3) | 金融學 | 381 | 381 | 344 | 37 |
青海 | 文(3) | 經濟學 | 380 | 380 | 344 | 36 |
山東 | 理(2) | 土地資源管理 | 471 | 471 | 471 | 0 |
山東 | 理(2) | 審計學 | 480 | 480 | 471 | 9 |
山東 | 理(2) | 會計學 | 483 | 483 | 471 | 12 |
山東 | 文(2) | 國際經濟與貿易 | 511 | 511 | 506 | 5 |
山東 | 文(2) | 審計學 | 510 | 510 | 506 | 4 |
山東 | 文(2) | 土地資源管理 | 510 | 510 | 506 | 4 |
山東 | 文(2) | 金融學 | 513 | 515 | 506 | 7 |
山東 | 文(2) | 會計學 | 519 | 519 | 506 | 13 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!