2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
重慶師范大學涉外商貿學院2013年三本錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:45:03
重慶師范大學涉外商貿學院2013年三本錄取分數線
來源:高考網www.shigellalitigation.com
排名是指該大學2012年在生源地相應批次招生錄取平均分排名。
省份 | 錄取批次 | 2013年 | |||||
文史 | 理工 | ||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科第三批 | 454 | 434 | 434 | 475 | 455 | 455 |
天津 | 本科三批A段 | 376 | 417 | 385 | 318 | 350 | 324 |
河北 | 本科第三批 | 414 | 512 | 450 | 324 | 487 | 379 |
山西 | 本科二批C | 380 | 435 | 391 | 320 | 364 | 326 |
內蒙古 | 本科第三批 | 357 | 386 | 342 | 322 | 369 | 307 |
遼寧 | 三批本科 | 445 | 484 | 448 | 415 | 461 | 415 |
吉林 | 本科第三批 | 318 | 365 | 327 | 345 | 359 | 339 |
黑龍江 | 三批本科 | 330 | 402 | 346 | / | / | / |
上海 | 普通本科批 | 403 | 408 | 403 | / | / | / |
江蘇 | 三批本科 | 266 | 290 | 266 | 288 | 300 | 288 |
浙江 | 文理科第二批 | 468 | 497 | 481 | 438 | 510 | 442 |
安徽 | 本科第三批 | 458 | 495 | 473 | 387 | 415 | 406 |
福建 | 本科第二批 | 431 | 459 | 431 | 401 | 445 | 401 |
江西 | 第三批本科 | 444 | 466 | 446 | 406 | 421 | 410 |
山東 | 本科第二批 | 506 | 517 | 517 | 471 | 483 | 479 |
河南 | 本科第三批 | 408 | 463 | 413 | 359 | 436 | 367 |
湖北 | 本科第三批 | 406 | 472 | 414 | 358 | 461 | 377 |
湖南 | 本科第三批B | 435 | 479 | 460 | 350 | 381 | 374 |
廣東 | 第二批本科B | 498 | 544 | 502 | 480 | 510 | 489 |
廣西 | 本科第三批 | 395 | 479 | 418 | 310 | 416 | 324 |
海南 | 本科第三批 | 517 | 593 | 545 | 495 | 543 | 521 |
重慶 | 本科第三批 | 457 | 508 | 457 | 430 | 490 | 430 |
四川 | 本科第三批 | 477 | 534 | 481 | 460 | 504 | 480 |
貴州 | 本科第三批 | 390 | 449 | 411 | 305 | 357 | 307 |
云南 | 本科第三批 | 405 | 488 | 426 | 375 | 431 | 397 |
西藏 | 本科第二批 | 335 | 444 | 292 | 315 | 269 | 268 |
陜西 | 本科第三批 | 386 | 492 | 445 | 330 | 401 | 330 |
甘肅 | 本科第三批 | 400 | 444 | 391 | 345 | 424 | 339 |
青海 | 本科第三批 | 344 | 381 | 356 | 310 | 340 | 310 |
寧夏 | 三批本科 | 350 | 447 | 400 | 300 | 409 | 385 |
新疆 | 本科第三批 | 340 | 407 | 340 | 330 | 387 | 331 |
排名是指該大學2012年在生源地相應批次招生錄取平均分排名。
排名 | 學校名稱 | 生源地 | 年份 | 批次 | 類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
565 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 463 | 487 | 447 | 26 |
467 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 485 | 511 | 476 | 25 | |
433 | 山東 | 2012 | 第二批 | 理科 | 525 | 564 | 486 | 2 | |
443 | 山東 | 2012 | 第二批 | 文科 | 516 | 516 | 516 | 1 | |
341 | 上海 | 2012 | 二本 | 理科 | 342 | 343 | 342 | 2 | |
274 | 上海 | 2012 | 二本 | 文科 | 384 | 384 | 384 | 1 | |
29 | 西藏 | 2012 | 二本 | 文科 | 416 | 416 | 416 | 1 | |
131 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 457 | 468 | 449 | 16 | |
54 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 534 | 540 | 532 | 23 | |
165 | 重慶 | 2012 | 三本 | 理科 | 445 | 474 | 429 | 702 | |
154 | 重慶 | 2012 | 三本 | 文科 | 468 | 524 | 446 | 1040 | |
117 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 廣東 | 2012 | 三本 | 理科 | 500 | 519 | 489 | 26 |
52 | 廣東 | 2012 | 三本 | 文科 | 531 | 541 | 522 | 26 | |
89 | 廣西 | 2012 | 三本 | 理科 | 412 | 450 | 372 | 20 | |
78 | 廣西 | 2012 | 三本 | 文科 | 451 | 472 | 429 | 28 | |
112 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 理科 | 417 | 442 | 393 | 37 | |
117 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 文科 | 442 | 484 | 420 | 119 | |
124 | 貴州 | 2012 | 三本 | 理科 | 344 | 388 | 311 | 25 | |
94 | 貴州 | 2012 | 三本 | 文科 | 418 | 462 | 385 | 86 | |
27 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 542 | 577 | 535 | 11 | |
47 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 583 | 591 | 578 | 10 | |
212 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 河北 | 2012 | 三本 | 理科 | 450 | 499 | 430 | 22 |
135 | 河北 | 2012 | 三本 | 文科 | 489 | 516 | 466 | 41 | |
257 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 431 | 489 | 401 | 24 | |
121 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 487 | 506 | 477 | 31 | |
100 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 理科 | 383 | 407 | 346 | 4 | |
137 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 文科 | 393 | 393 | 393 | 1 | |
134 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 437 | 492 | 402 | 29 | |
81 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 479 | 512 | 456 | 33 | |
156 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 374 | 396 | 354 | 12 | |
105 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 490 | 509 | 482 | 8 | |
116 | 吉林 | 2012 | 三本 | 理科 | 369 | 382 | 359 | 4 | |
106 | 吉林 | 2012 | 三本 | 文科 | 391 | 422 | 357 | 6 | |
140 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 江西 | 2012 | 三本 | 理科 | 428 | 471 | 380 | 33 |
117 | 江西 | 2012 | 三本 | 文科 | 480 | 504 | 455 | 39 | |
86 | 遼寧 | 2012 | 三本 | 理科 | 418 | 440 | 394 | 27 | |
79 | 遼寧 | 2012 | 三本 | 文科 | 483 | 503 | 466 | 24 | |
59 | 內蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 355 | 369 | 337 | 8 | |
107 | 內蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 387 | 411 | 370 | 10 | |
44 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 理科 | 369 | 390 | 330 | 20 | |
38 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 文科 | 416 | 449 | 354 | 26 | |
39 | 青海 | 2012 | 三本 | 理科 | 344 | 354 | 327 | 10 | |
38 | 青海 | 2012 | 三本 | 文科 | 357 | 371 | 334 | 12 | |
87 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 420 | 465 | 387 | 14 | |
202 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 429 | 470 | 401 | 25 | |
93 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 陜西 | 2012 | 三本 | 理科 | 406 | 452 | 336 | 49 |
53 | 陜西 | 2012 | 三本 | 文科 | 471 | 497 | 448 | 56 | |
168 | 天津 | 2012 | 三本 | 理科 | 317 | 320 | 315 | 2 | |
159 | 天津 | 2012 | 三本 | 文科 | 389 | 396 | 385 | 3 | |
33 | 云南 | 2012 | 三本 | 理科 | 388 | 411 | 376 | 4 | |
77 | 云南 | 2012 | 三本 | 文科 | 445 | 457 | 439 | 12 | |
140 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 359 | 392 | 346 | 24 | |
32 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 405 | 430 | 378 | 31 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!