2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
甘肅政法學院2014年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 8:04:05
甘肅政法學院2014年各省各專業錄取分數線
來源:高考網www.shigellalitigation.com
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控線 | 錄取線差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 知識產權 | 450 | 100138 | 438 | 12 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法學 | 535 | 15320 | 500 | 35 |
安徽 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 529 | 18439 | 500 | 29 |
福建 | 一批 | 理科 | 法學 | 467 | -- | 506 | -39 |
福建 | 一批 | 理科 | 公共事業管理 | 454 | -- | 506 | -52 |
福建 | 一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 450 | -- | 506 | -56 |
福建 | 一批 | 文科 | 法學 | 534 | -- | 561 | -27 |
福建 | 一批 | 文科 | 人力資源管理 | 527 | -- | 561 | -34 |
福建 | 一批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 519 | -- | 561 | -42 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 法學 | 486 | -- | 459 | 27 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 會計學 | 481 | -- | 459 | 22 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 478 | -- | 459 | 19 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 476 | -- | 459 | 17 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 475 | -- | 459 | 16 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 474 | -- | 459 | 15 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 政治學與行政學 | 473 | -- | 459 | 14 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 472 | -- | 459 | 13 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 社會工作 | 470 | -- | 459 | 11 |
廣西 | 高考 | 網 | www.shigellalitigation.com | ||||
甘肅 | 二批 | 理科 | 新聞學 | 470 | -- | 459 | 11 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 469 | -- | 459 | 10 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 468 | -- | 459 | 9 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 知識產權 | 468 | -- | 459 | 9 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 公共事業管理 | 468 | -- | 459 | 9 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 467 | -- | 459 | 8 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 467 | -- | 459 | 8 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 英語 | 467 | -- | 459 | 8 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 466 | -- | 459 | 7 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 法學 | 525 | -- | 499 | 26 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 會計學 | 523 | -- | 499 | 24 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 518 | -- | 499 | 19 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 518 | -- | 499 | 19 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 516 | -- | 499 | 17 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 514 | -- | 499 | 15 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 514 | -- | 499 | 15 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 513 | -- | 499 | 14 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 513 | -- | 499 | 14 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 512 | -- | 499 | 13 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 511 | -- | 499 | 12 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 511 | -- | 499 | 12 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 510 | -- | 499 | 11 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 510 | -- | 499 | 11 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 509 | -- | 499 | 10 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 英語 | 509 | -- | 499 | 10 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 507 | -- | 499 | 8 |
廣東 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 465 | -- | 504 | -39 |
廣東 | 二批 | 文科 | 法學 | 543 | -- | 534 | 9 |
廣西 | 二批 | 理科 | 法學 | 466 | 45631 | 407 | 59 |
廣西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 442 | 56675 | 407 | 35 |
廣西 | 二批 | 理科 | 社會工作 | 429 | 62375 | 407 | 22 |
廣西 | 二批 | 理科 | 英語 | 428 | 62832 | 407 | 21 |
廣西 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 423 | 64971 | 407 | 16 |
廣西 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 507 | 15118 | 463 | 44 |
廣西 | 二批 | 文科 | 法學 | 496 | 18343 | 463 | 33 |
貴州 | 二批 | 理科 | 政治學與行政學 | 440 | 39756 | 382 | 58 |
貴州 | 二批 | 理科 | 法學 | 438 | 40575 | 382 | 56 |
貴州 | 二批 | 理科 | 新聞學 | 422 | 47533 | 382 | 40 |
貴州 | 二批 | 文科 | 法學 | 537 | 10806 | 489 | 48 |
貴州 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 511 | 17851 | 489 | 22 |
海南 | 二批 | 文科 | 法學 | 587 | -- | 590 | -3 |
海南 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 578 | -- | 590 | -12 |
海南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 578 | -- | 590 | -12 |
海南 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 575 | -- | 590 | -15 |
青海 | 二批 | 理科 | 法學 | 386 | 8879 | 362 | 24 |
青海 | 二批 | 文科 | 法學 | 462 | 1762 | 426 | 36 |
青海 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 441 | 2535 | 426 | 15 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 533 | 70905 | 476 | 57 |
河南 | 二批 | 理科 | 知識產權 | 522 | 83842 | 476 | 46 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學 | 529 | 14923 | 483 | 46 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學 | 527 | 15941 | 483 | 44 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學 | 526 | 16493 | 483 | 43 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學 | 523 | 18192 | 483 | 40 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學 | 523 | 18192 | 483 | 40 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學 | 521 | 19401 | 483 | 38 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 521 | 19401 | 483 | 38 |
河南 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 517 | 21794 | 483 | 34 |
河南 | 二批 | 文科 | 會計學 | 517 | 21794 | 483 | 34 |
河南 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 517 | 21794 | 483 | 34 |
河南 | 二批 | 文科 | 英語 | 517 | 21794 | 483 | 34 |
河南 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 516 | 22441 | 483 | 33 |
河南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 516 | 22441 | 483 | 33 |
河南 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 515 | 23108 | 483 | 32 |
河南 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 515 | 23108 | 483 | 32 |
湖北 | 二批 | 文科 | 法學 | 499 | 17921 | 482 | 17 |
湖北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 499 | 17921 | 482 | 17 |
吉林 | 二批 | 文科 | 法學 | 534 | 6130 | 459 | 75 |
吉林 | 二批 | 文科 | 法學 | 525 | 7087 | 459 | 66 |
吉林 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 506 | 9365 | 459 | 47 |
吉林 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 471 | 13878 | 459 | 12 |
吉林 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 470 | 14021 | 459 | 11 |
湖南 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 477 | 61789 | 442 | 35 |
湖南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 469 | 66891 | 442 | 27 |
湖南 | 二批 | 理科 | 知識產權 | 464 | 70045 | 442 | 22 |
江蘇 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 323 | -- | 312 | 11 |
江蘇 | 二批 | 理科 | 知識產權 | 318 | -- | 312 | 6 |
江蘇 | 二批 | 文科 | 法學 | 318 | -- | 301 | 17 |
江蘇 | 二批 | 文科 | 會計學 | 314 | -- | 301 | 13 |
江蘇 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 312 | -- | 301 | 11 |
江蘇 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 310 | -- | 301 | 9 |
江蘇 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 308 | -- | 301 | 7 |
江西 | 二批 | 理科 | 法學 | 501 | 37124 | 471 | 30 |
江西 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 492 | 42617 | 471 | 21 |
江西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 485 | 47042 | 471 | 14 |
江西 | 二批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 482 | 48983 | 471 | 11 |
江西 | 二批 | 文科 | 法學 | 503 | 10242 | 479 | 24 |
江西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 487 | 15459 | 479 | 8 |
寧夏 | 二批 | 文科 | 法學 | 513 | 2431 | 486 | 27 |
寧夏 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 507 | 2757 | 486 | 21 |
寧夏 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 505 | 2880 | 486 | 19 |
寧夏 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 504 | 2950 | 486 | 18 |
寧夏 | 二批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 497 | 3442 | 486 | 11 |
山東 | 二批 | 理科 | 知識產權 | 520 | 122737 | 460 | 60 |
山東 | 二批 | 理科 | 會計學 | 517 | 125572 | 460 | 57 |
山東 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 515 | 127500 | 460 | 55 |
山東 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 510 | 132441 | 460 | 50 |
山東 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 510 | 132441 | 460 | 50 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 567 | 21732 | 490 | 77 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 560 | 25398 | 490 | 70 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 555 | 28101 | 490 | 65 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 554 | 28703 | 490 | 64 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 551 | 30394 | 490 | 61 |
山東 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 548 | 32215 | 490 | 58 |
山東 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 547 | 32796 | 490 | 57 |
山西 | 二批 | 文科 | 法學 | 517 | 8053 | 478 | 39 |
山西 | 二批 | 文科 | 法學 | 517 | 8053 | 478 | 39 |
山西 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 515 | 8650 | 478 | 37 |
山西 | 二批 | 文科 | 法學 | 514 | 8975 | 478 | 36 |
山西 | 二批 | 文科 | 法學 | 513 | 9323 | 478 | 35 |
山西 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 512 | 9695 | 478 | 34 |
山西 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 512 | 9695 | 478 | 34 |
陜西 | 二批 | 理科 | 法學 | 485 | -- | 452 | 33 |
陜西 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 481 | -- | 452 | 29 |
陜西 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 480 | -- | 452 | 28 |
陜西 | 二批 | 理科 | 知識產權 | 480 | -- | 452 | 28 |
陜西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 480 | -- | 452 | 28 |
陜西 | 二批 | 文科 | 法學 | 525 | -- | 492 | 33 |
陜西 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 525 | -- | 492 | 33 |
陜西 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 521 | -- | 492 | 29 |
陜西 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 519 | -- | 492 | 27 |
陜西 | 二批 | 文科 | 英語 | 519 | -- | 492 | 27 |
陜西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 518 | -- | 492 | 26 |
陜西 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 517 | -- | 492 | 25 |
四川 | 二批 | 理科 | 會計學 | 514 | 60416 | 475 | 39 |
四川 | 二批 | 理科 | 知識產權 | 503 | 72554 | 475 | 28 |
四川 | 二批 | 理科 | 法學 | 503 | 72554 | 475 | 28 |
四川 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 498 | 78353 | 475 | 23 |
四川 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 497 | 79562 | 475 | 22 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 540 | 11506 | 500 | 40 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 538 | -- | 500 | 38 |
四川 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 537 | 12877 | 500 | 37 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 537 | 12877 | 500 | 37 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 535 | 13827 | 500 | 35 |
四川 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 534 | 14299 | 500 | 34 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 533 | 14818 | 500 | 33 |
四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 532 | 15337 | 500 | 32 |
四川 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 531 | 15868 | 500 | 31 |
新疆 | 二批 | 理科 | 法學 | 414 | -- | 405 | 9 |
新疆 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 403 | -- | 405 | -2 |
新疆 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 446 | -- | 446 | 0 |
新疆 | 二批 | 文科 | 法學 | 482 | -- | 446 | 36 |
新疆 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 459 | -- | 446 | 13 |
云南 | 二批 | 文科 | 法學 | 549 | -- | 500 | 49 |
云南 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 540 | -- | 500 | 40 |
云南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 535 | -- | 500 | 35 |
云南 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 531 | -- | 500 | 31 |
云南 | 二批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 527 | -- | 500 | 27 |
浙江 | 二批 | 理科 | 法學 | 579 | 45330 | 420 | 159 |
浙江 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 575 | -- | 420 | 155 |
浙江 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 563 | -- | 420 | 143 |
浙江 | 二批 | 文科 | 法學 | 618 | 9212 | 485 | 133 |
重慶 | 二批 | 文科 | 法學 | 522 | 12916 | 507 | 15 |
重慶 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 517 | 14261 | 507 | 10 |
重慶 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 516 | 14501 | 507 | 9 |
重慶 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 511 | 15900 | 507 | 4 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!