2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
山西財經大學2016年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-17 11:28:33
山西財經大學2016年各省各專業錄取分數線
生源地 批次 專業 科類 實際錄取 最高分 最低分
廣西 第一批 經濟學 文史 3 554 549
廣西 第一批 經濟學(城市經濟方向) 文史 3 581 573
廣西 第一批 財政學 文史 4 559 554
廣西 第一批 金融學 文史 2 564 559
廣西 第一批 文史類小計 12人
廣西 第一批 經濟學 理工 3 530 526
廣西 第一批 經濟學(城市經濟方向) 理工 3 523 522
廣西 第一批 金融學 理工 4 551 534
廣西 第一批 理工類小計 10人
河北 第一批 經濟學 文史 1 597 597
河北 第一批 財政學 文史 3 597 596
河北 第一批 金融學 文史 2 601 601
河北 第一批 國際經濟與貿易 文史 3 596 595
河北 第一批 會計學 文史 2 599 599
河北 第一批 審計學 文史 2 600 597
河北 第一批 法學 文史 2 596 595
河北 第一批 法學(經濟法方向) 文史 5 596 594
河北 第一批 文史類小計 20人
河北 第一批 經濟學 理工 1 610 610
河北 第一批 經濟統計學 理工 4 609 606
河北 第一批 統計學 理工 2 606 602
河北 第一批 應用統計學(風險管理與精算方向) 理工 1 604 604
河北 第一批 金融學 理工 2 618 610
河北 第一批 保險學 理工 1 600 600
河北 第一批 金融工程 理工 2 606 604
河北 第一批 國際經濟與貿易 理工 1 613 613
河北 第一批 管理科學 理工 2 600 599
河北 第一批 工程管理 理工 2 603 601
河北 第一批 工商管理 理工 3 606 600
河北 第一批 會計學 理工 2 612 610
河北 第一批 財務管理 理工 2 609 608
河北 第一批 審計學 理工 1 613 613
江蘇 第一批 經濟學 文史 3 359 358
江蘇 第一批 金融學 文史 2 360 358
江蘇 第一批 財政學 文史 4 359 357
江蘇 第一批 會計學 文史 2 362 360
江蘇 第一批 文史類小計 11人
江蘇 第一批 統計學 理工 4 358 356
江蘇 第一批 金融學 理工 2 361 359
江蘇 第一批 金融工程 理工 4 359 356
江蘇 第一批 會計學 理工 2 359 359
江蘇 第一批 財務管理 理工 4 357 356
四川 第一批 經濟學 文史 2 572 567
四川 第一批 經濟學(城市經濟方向) 文史 2 566 565
四川 第一批 財政學 文史 1 570 570
四川 第一批 金融學 文史 2 574 572
四川 第一批 國際經濟與貿易 文史 2 569 568
四川 第一批 貿易經濟 文史 2 564 564
四川 第一批 國際商務 文史 1 568 568
四川 第一批 市場營銷 文史 1 565 565
四川 第一批 會計學 文史 2 575 575
四川 第一批 審計學 文史 2 571 571
四川 第一批 旅游管理 文史 1 563 563
四川 第一批 人力資源管理 文史 1 569 569
四川 第一批 國民經濟管理 文史 1 562 562
四川 第一批 法學 文史 2 566 565
四川 第一批 法學(經濟法方向) 文史 4 566 562
四川 第一批 商務英語 文史 5 567 563
四川 第一批 廣告學 文史 1 564 564
四川 第一批 新聞學 文史 1 562 562
四川 第一批 文化產業管理 文史 1 562 562
四川 第一批 資源與環境經濟學 文史 1 565 565
四川 第一批 文史類小計 35人
四川 第一批 能源經濟 理工 1 577 577
四川 第一批 經濟統計學 理工 4 604 576
四川 第一批 統計學 理工 1 586 586
四川 第一批 應用統計學(風險管理與精算方向) 理工 1 586 586
四川 第一批 金融學 理工 2 587 587
四川 第一批 保險學 理工 2 584 578
四川 第一批 金融工程 理工 2 592 585
四川 第一批 國際經濟與貿易 理工 1 585 585
四川 第一批 管理科學 理工 2 580 577
四川 第一批 工程管理 理工 2 580 577
四川 第一批 信息管理與信息系統 理工 2 576 576
四川 第一批 計算機科學與技術 理工 2 579 579
四川 第一批 電子商務 理工 3 576 576
四川 第一批 工商管理 理工 2 584 582
四川 第一批 物流管理 理工 2 579 575
四川 第一批 會計學 理工 1 605 605
四川 第一批 財務管理 理工 2 588 588
四川 第一批 審計學 理工 1 587 587
四川 第一批 資產評估 理工 1 582 582
四川 第一批 勞動與社會保障 理工 1 582 582
四川 第一批 行政管理 理工 1 576 576
四川 第一批 法學 理工 3 590 575
四川 第一批 金融數學 理工 2 584 583
四川 第一批 自然地理與資源環境 理工 2 576 575
四川 第一批 理工類小計 43人
四川 第一批 體育經濟與管理 5
河南 第一批 經濟學 文史 1 546 546
河南 第一批 經濟學(城市經濟方向) 文史 1 546 546
河南 第一批 金融學 文史 2 551 550
河南 第一批 財政學 文史 3 554 544
河南 第一批 國際經濟與貿易 文史 3 545 542
河南 第一批 會計學 文史 2 552 551
河南 第一批 審計學 文史 1 547 547
河南 第一批 法學 文史 2 544 543
河南 第一批 法學(經濟法方向) 文史 5 547 541
河南 第一批 文史類小計 20人
河南 第一批 經濟學 理工 1 575 575
河南 第一批 經濟統計學 理工 4 569 569
河南 第一批 統計學 理工 2 573 569
河南 第一批 應用統計學(風險管理與精算方向) 理工 2 572 569
河南 第一批 金融學 理工 1 578 578
河南 第一批 保險學 理工 1 569 569
河南 第一批 金融工程 理工 2 575 575
河南 第一批 國際經濟與貿易 理工 1 572 572
河南 第一批 管理科學 理工 2 572 569
河南 第一批 工程管理 理工 4 572 567
河南 第一批 工商管理 理工 4 575 569
河南 第一批 會計學 理工 2 578 575
河南 第一批 財務管理 理工 3 574 572
河南 第一批 審計學 理工 1 572 572
江西 第一批 經濟學 文史 2 542 541
江西 第一批 金融學 文史 2 539 539
江西 第一批 會計學 文史 2 551 545
江西 第一批 審計學 文史 3 548 538
江西 第一批 法學 文史 3 540 538
江西 第一批 文史類小計 12人
江西 第一批 經濟學 理工 1 559 559
江西 第一批 統計學 理工 2 554 552
江西 第一批 金融學 理工 2 556 554
江西 第一批 保險學 理工 1 552 552
江西 第一批 金融工程 理工 2 553 553
江西 第一批 管理科學 理工 2 553 552
江西 第一批 工程管理 理工 3 554 552
江西 第一批 會計學 理工 1 558 558
江西 第一批 財務管理 理工 2 555 554
江西 第一批 審計學 理工 1 558 558
山西 第一批本科A類 金融學 文史 43 561 540
山西 第一批本科A類 會計學 文史 47 567 542
山西 第一批本科A類 文 史 類 小 計 90人
山西 第一批本科A類 金融學 理工 46 580 564
山西 第一批本科A類 會計學 理工 48 585 565
吉林 第一批 財政學 文史 2 545 543
吉林 第一批 金融學 文史 2 564 554
吉林 第一批 國際經濟與貿易 文史 2 540 535
吉林 第一批 法學 文史 3 549 533
吉林 第一批 法學(經濟法方向) 文史 4 556 532
吉林 第一批 會計學 文史 2 555 554
吉林 第一批 審計學 文史 2 543 542
吉林 第一批 文史類小計 17人
吉林 第一批 經濟統計學 理工 4 569 566
吉林 第一批 金融學 理工 1 587 587
吉林 第一批 保險學 理工 2 572 564
吉林 第一批 國際經濟與貿易 理工 1 578 578
吉林 第一批 統計學 理工 2 565 564
吉林 第一批 應用統計學(風險管理與精算方向) 理工 2 568 568
吉林 第一批 管理科學 理工 2 570 539
吉林 第一批 工程管理 理工 3 543 534
吉林 第一批 工商管理 理工 3 569 564
吉林 第一批 會計學 理工 2 593 580
吉林 第一批 財務管理 理工 2 578 578
吉林 第一批 審計學 理工 1 576 576
吉林 第一批 理工類小計 25人
山西財經大學2016年各省各專業錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!