2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
黃岡師范學院2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-21 20:44:36
黃岡師范學院2016年各省各專業錄取分數線
省份 | 層次 | 科類 | 專業名稱 | 原計劃 | 一志愿 | 錄取 | 文化 | 文化 | 專業 | 專業 | 綜合 | 綜合 |
人數 | 報考數 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂學(器樂) | 5 | 4 | 5 | 370 | 314 | 142.9 | 126.5 | 892.875 | 806.375 |
河北 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂學(聲樂) | 10 | 6 | 10 | 465 | 323 | 169 | 126 | 965.26 | 861.125 |
河北 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂表演 | 5 | 5 | 5 | 403 | 310 | 157.5 | 139.7 | 965.25 | 837.88 |
河北 | 本科 | 藝術綜合 | 動畫 | 5 | 24 | 5 | 431 | 371 | 250.3 | 225 | 1016.75 | 946.75 |
河北 | 本科 | 藝術綜合 | 美術學 | 15 | 27 | 15 | 410 | 305 | 237.7 | 193.3 | 980.25 | 860.25 |
河北 | 本科 | 藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 5 | 11 | 5 | 404 | 346 | 236.7 | 214.7 | 981.5 | 891.75 |
河北 | 本科 | 藝術綜合 | 環境設計 | 5 | 19 | 5 | 415 | 376 | 225.7 | 204.7 | 979.25 | 910 |
河北 | �?� | 高職文 | 會計電算化 | 3 | 3 | 3 | 358 | 308 | ||||
山西 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂學 | 15 | 17 | 15 | 414 | 306 | 78.24 | 68.88 | 943.5 | 859.28 |
山西 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂表演 | 5 | 5 | 5 | 346 | 311 | 79.12 | 70.77 | 908.43 | 845.78 |
山西 | 本科 | 藝術綜合 | 美術學 | 10 | 10 | 10 | 358 | 301 | 219.6 | 200.6 | 883 | 802.5 |
山西 | 本科 | 藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 5 | 4 | 5 | 340 | 316 | 218 | 201 | 881 | 833.5 |
山西 | 本科 | 藝術綜合 | 環境設計 | 5 | 9 | 5 | 360 | 312 | 211.3 | 202 | 872.25 | 838.75 |
山西 | 本科 | 藝術綜合 | 動畫 | 5 | 4 | 5 | 331 | 314 | 216 | 200.3 | 871 | 815.75 |
山西 | �?� | 高職文 | 建筑工程技術 | 8 | 4 | 4 | 304 | 231 | ||||
山西 | �?� | 高職文 | 工程造價 | 3 | 3 | 3 | 318 | 299 | ||||
山西 | �?� | 高職文 | 數控技術 | 4 | 2 | 2 | 239 | 189 | ||||
山西 | �?� | 高職文 | 機電一體化 | 6 | 5 | 5 | 345 | 181 | ||||
山西 | �?� | 高職文 | 會計 | 15 | 14 | 14 | 327 | 229 | ||||
山西 | �?� | 高職文 | 物流管理 | 4 | 4 | 4 | 394 | 344 | ||||
山西 | �?� | 高職理 | 建筑工程技術 | 2 | 2 | 2 | 293 | 254 | ||||
山西 | �?� | 高職理 | 數控技術 | 2 | 2 | 2 | 221 | 189 | ||||
山西 | �?� | 高職理 | 機電一體化 | 2 | 1 | 1 | 201 | 201 | ||||
山西 | �?� | 高職理 | 會計 | 4 | 4 | 4 | 369 | 263 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 建筑設計 | 3 | 3 | 3 | 329 | 252 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 建筑工程技術 | 4 | 2 | 4 | 324 | 228 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 工程造價 | 2 | 3 | 2 | 333 | 325 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 計算機應用 | 2 | 2 | 2 | 332 | 313 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 軟件技術 | 3 | 3 | 3 | 296 | 216 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 會計 | 4 | 4 | 4 | 369 | 353 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 市場營銷 | 2 | 2 | 2 | 292 | 229 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 電子商務 | 2 | 2 | 2 | 366 | 321 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職文 | 法律事務 | 3 | 4 | 3 | 402 | 253 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職理 | 建筑設計 | 3 | 3 | 3 | 266 | 246 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職理 | 建筑工程技術 | 2 | 2 | 2 | 222 | 220 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職理 | 工程造價 | 2 | 2 | 2 | 320 | 320 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職理 | 機電一體化 | 2 | 1 | 2 | 313 | 239 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職理 | 計算機應用 | 2 | 2 | 2 | 325 | 314 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職理 | 軟件技術 | 2 | 2 | 2 | 305 | 273 | ||||
內蒙古 | �?� | 高職理 | 會計 | 2 | 3 | 2 | 334 | 333 | ||||
江蘇 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂學 | 8 | 9 | 8 | 240 | 204 | 169 | 160 | 484 | 450.5 |
江蘇 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂表演 | 6 | 5 | 6 | 226 | 203 | 166 | 161 | 469 | 446 |
江蘇 | 本科 | 藝術綜合 | 美術學 | 10 | 19 | 10 | 280 | 246 | 222 | 186 | 579 | 550.5 |
江蘇 | 本科 | 藝術綜合 | 動畫 | 5 | 1 | 5 | 261 | 245 | 194 | 186 | 540 | 536.5 |
江蘇 | 本科 | 藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 6 | 2 | 6 | 277 | 245 | 207 | 188 | 577.5 | 542 |
江蘇 | 本科 | 藝術綜合 | 環境設計 | 10 | 9 | 10 | 273 | 247 | 202 | 183 | 564 | 541 |
安徽 | 本科 | 藝術綜合 | 廣播電視編導 | 10 | 10 | 10 | 483 | 419 | 657.03 | 642.03 | ||
安徽 | 本科 | 藝術綜合 | 美術學 | 5 | 3 | 5 | 427 | 356 | 283.52 | 264.27 | 682.04 | 662.35 |
安徽 | 本科 | 藝術綜合 | 動畫 | 5 | 1 | 5 | 453 | 335 | 290.5 | 260.26 | 678.27 | 660.9 |
安徽 | 本科 | 藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 5 | 8 | 5 | 386 | 345 | 287.26 | 275.76 | 678.15 | 669.15 |
安徽 | 本科 | 藝術綜合 | 環境設計 | 5 | 8 | 5 | 407 | 348 | 290.75 | 275.01 | 691.53 | 668.2 |
安徽 | 本科 | 文科 | 思想政治教育 | 10 | 4 | 10 | 495.82 | 483.9 | ||||
安徽 | 本科 | 文科 | 日語 | 8 | 9 | 8 | 491.74 | 484.6 | ||||
安徽 | 本科 | 文科 | 地理科學 | 4 | 9 | 4 | 496.92 | 487.61 | ||||
安徽 | 本科 | 理科 | 軟件工程 | 6 | 6 | 6 | 497.7 | 481.6 | ||||
安徽 | �?� | 高職文 | 工程造價 | 4 | 4 | 4 | 421 | 404 | ||||
安徽 | �?� | 高職文 | 軟件技術 | 2 | 3 | 3 | 407 | 401 | ||||
安徽 | �?� | 高職文 | 應用電子技術 | 2 | 1 | 1 | 418 | 418 | ||||
安徽 | �?� | 高職理 | 工程造價 | 6 | 6 | 6 | 423 | 371 | ||||
安徽 | �?� | 高職理 | 建筑工程技術 | 2 | 2 | 2 | 369 | 365 | ||||
安徽 | �?� | 高職理 | 軟件技術 | 2 | 2 | 2 | 360 | 360 | ||||
安徽 | �?� | 高職理 | 應用電子技術 | 2 | 2 | 2 | 370 | 361 | ||||
江西 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂表演 | 5 | 3 | 5 | 375 | 275 | 155.16 | 142.37 | 922.2 | 821.888 |
江西 | 本科 | 藝術綜合 | 音樂學 | 20 | 43 | 20 | 449 | 321 | 150.56 | 132.05 | 944.94 | 881.03 |
江西 | 本科 | 藝術綜合 | 廣播電視編導 | 30 | 89 | 30 | 462 | 380 | 137.8 | 122.86 | 924.75 | 865.5 |
江西 | 本科 | 藝術綜合 | 動畫 | 3 | 1 | 3 | 483.83 | 480.3 | ||||
江西 | 本科 | 藝術綜合 | 美術學 | 11 | 10 | 11 | 488.07 | 480.32 | ||||
江西 | 本科 | 藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 3 | 2 | 3 | 490.2 | 481.17 | ||||
江西 | 本科 | 藝術綜合 | 環境設計 | 8 | 12 | 8 | 488.72 | 481.72 | ||||
江西 | �?� | 高職�?� | 英語教育 | 10 | 11 | 11 | 412 | 375 | ||||
江西 | �?� | 高職�?� | 語文教育 | 7 | 6 | 6 | 442 | 379 | ||||
江西 | �?� | 高職�?� | 數學教育 | 8 | 8 | 8 | 435 | 394 | ||||
山東 | 本科 | 藝術文 | 音樂學 | 20 | 37 | 20 | 446 | 348 | ||||
山東 | 本科 | 藝術文 | 音樂表演 | 6 | 4 | 6 | 409 | 314 | ||||
山東 | 本科 | 藝術文 | 美術學 | 18 | 19 | 18 | 419 | 308 | 249.33 | 189.34 | 931.325 | 786.35 |
山東 | 本科 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 4 | 8 | 4 | 392 | 346 | 229.66 | 190.34 | 920.15 | 866.85 |
山東 | 本科 | 藝術文 | 環境設計 | 4 | 4 | 4 | 388 | 312 | 275.67 | 218.33 | 1001.33 | 917 |
山東 | 本科 | 藝術文 | 動畫 | 4 | 4 | 4 | 416 | 310 | 221 | 193 | 940.175 | 799.5 |
山東 | 本科 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 40 | 44 | 40 | 472 | 339 | 136 | 108.667 | 1059 | 914 |
山東 | 本科 | 藝術文 | 播音與主持藝術 | 15 | 65 | 15 | 480 | 436 | ||||
山東 | 本科 | 藝術理 | 音樂學 | 2 | 2 | 2 | 372 | 307 | ||||
山東 | 本科 | 藝術理 | 音樂表演 | 2 | 2 | 2 | 430 | 306 | ||||
山東 | 本科 | 藝術理 | 動畫 | 2 | 3 | 2 | 369 | 304 | 228.66 | 211 | 897 | 876 |
山東 | 本科 | 藝術理 | 美術學 | 2 | 2 | 2 | 317 | 302 | 237.33 | 198.34 | 910.325 | 797.85 |
山東 | 本科 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 2 | 3 | 2 | 335 | 327 | 223.67 | 198.67 | 886.175 | 831.675 |
山東 | 本科 | 藝術理 | 環境設計 | 2 | 1 | 2 | 346 | 332 | 232 | 188.33 | 926 | 802.825 |
山東 | 本科 | 藝術理 | 廣播電視編導 | 10 | 14 | 10 | 435 | 358 | 131.333 | 109 | 1014.67 | 921.335 |
山東 | 本科 | 藝術理 | 播音與主持藝術 | 5 | 18 | 5 | 441 | 411 | ||||
河南 | 本科 | 文科 | 法學 | 10 | 15 | 10 | 503 | 477 | ||||
河南 | 本科 | 文科 | 漢語言文學 | 10 | 14 | 10 | 487 | 475 | ||||
河南 | 本科 | 文科 | 地理科學 | 10 | 4 | 10 | 483 | 474 | ||||
河南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 8 | 5 | 8 | 491 | 473 | ||||
河南 | 本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 15 | 10 | 15 | 473 | 459 | ||||
河南 | 本科 | 理科 | 生物科學 | 10 | 12 | 10 | 482 | 462 | ||||
河南 | 本科 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 12 | 9 | 12 | 490 | 460 | ||||
河南 | 本科 | 理科 | 數字媒體技術 | 10 | 16 | 10 | 474 | 466 | ||||
河南 | 本科 | 體育理 | 體育教育 | 10 | 4 | 10 | 419 | 292 | ||||
河南 | �?� | 文科綜合 | 建筑工程技術 | 4 | 4 | 4 | 366 | 243 | ||||
河南 | �?� | 文科綜合 | 機電一體化 | 4 | 4 | 4 | 370 | 235 | ||||
河南 | �?� | 文科綜合 | 會計 | 4 | 4 | 4 | 386 | 318 | ||||
河南 | �?� | 文科綜合 | 物流管理 | 4 | 4 | 4 | 358 | 221 | ||||
河南 | �?� | 理科綜合 | 建筑設計 | 3 | 3 | 3 | 284 | 246 | ||||
河南 | �?� | 理科綜合 | 建筑工程技術 | 4 | 4 | 4 | 356 | 193 | ||||
河南 | �?� | 理科綜合 | 數控技術 | 7 | 5 | 5 | 396 | 222 | ||||
河南 | �?� | 理科綜合 | 機電一體化 | 4 | 1 | 1 | 395 | 395 | ||||
河南 | �?� | 理科綜合 | 會計 | 2 | 2 | 2 | 344 | 251 | ||||
湖南 | 本科 | 藝術文 | 音樂表演 | 15 | 7 | 15 | 350 | 312 | 228 | 200 | 915 | 896 |
湖南 | 本科 | 藝術文 | 音樂學 | 30 | 76 | 30 | 439 | 334 | 245 | 212 | 1090 | 930.5 |
湖南 | 本科 | 藝術理 | 5 | 16 | 5 | 354 | 305 | 240 | 223 | 916 | 900 | |
湖南 | 本科 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 20 | 43 | 20 | 442 | 380 | 222 | 200 | 987.5 | 925.5 |
湖南 | 本科 | 藝術理 | 5 | 10 | 5 | 379 | 326 | 222 | 203 | 934 | 873.5 | |
湖南 | 本科 | 藝術文 | 動畫 | 5 | 50 | 5 | 425 | 344 | 240 | 222 | 982.5 | 940.5 |
湖南 | 本科 | 藝術文 | 美術學 | 5 | 75 | 5 | 429 | 350 | 249 | 216 | 972.5 | 963.5 |
湖南 | 本科 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 5 | 41 | 5 | 410 | 368 | 243 | 222 | 981.5 | 965 |
湖南 | 本科 | 藝術文 | 環境設計 | 5 | 65 | 5 | 431 | 359 | 250 | 218 | 986 | 961.5 |
廣東 | 本科 | 藝術綜合 | 動畫 | 2 | 0 | 2 | 866 | 865 | ||||
廣東 | 本科 | 藝術綜合 | 美術學 | 3 | 2 | 3 | 903 | 861.5 | ||||
廣東 | 本科 | 藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 2 | 6 | 2 | 885 | 871.5 | ||||
廣東 | 本科 | 藝術綜合 | 環境設計 | 4 | 3 | 4 | 898 | 852 | ||||
廣東 | �?� | 高職�?� | 語文教育 | 5 | 6 | 5 | 452 | 400 | ||||
廣東 | �?� | 高職�?� | 英語教育 | 5 | 4 | 5 | 438 | 394 | ||||
廣東 | �?� | 高職�?� | 數學教育 | 5 | 5 | 5 | 394 | 380 | ||||
海南 | �?� | 高職�?� | 英語教育 | 5 | 5 | 5 | 654 | 521 | ||||
海南 | �?� | 高職�?� | 數學教育 | 5 | 5 | 5 | 537 | 499 | ||||
貴州 | 本科 | 文科 | 經濟與金融 | 7 | 11 | 7 | 519 | 509 | ||||
貴州 | 本科 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 10 | 3 | 10 | 528 | 506 | ||||
貴州 | 本科 | 文科 | 漢語言文學 | 15 | 37 | 15 | 534 | 513 | ||||
貴州 | 本科 | 文科 | 地理科學 | 10 | 8 | 10 | 512 | 508 | ||||
貴州 | 本科 | 文科 | 市場營銷 | 10 | 1 | 10 | 521 | 508 | ||||
貴州 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 10 | 2 | 10 | 528 | 506 | ||||
貴州 | 本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 15 | 33 | 15 | 450 | 414 | ||||
貴州 | 本科 | 理科 | 物理學 | 10 | 7 | 10 | 437 | 407 | ||||
貴州 | 本科 | 理科 | 化學 | 10 | 29 | 10 | 469 | 419 | ||||
貴州 | 本科 | 理科 | 應用化學 | 10 | 1 | 10 | 427 | 405 | ||||
貴州 | 本科 | 理科 | 軟件工程 | 15 | 2 | 15 | 431 | 406 | ||||
貴州 | 本科 | 理科 | 制藥工程 | 10 | 5 | 10 | 424 | 406 | ||||
貴州 | 本科 | 理科 | 食品科學與工程 | 10 | 3 | 10 | 422 | 405 | ||||
貴州 | 本科 | 體育理 | 體育教育 | 10 | 10 | 10 | 300 | 290 | ||||
陜西 | �?� | 高職�?� | 工程造價 | 2 | 1 | 1 | 418 | 418 | ||||
陜西 | �?� | 高職�?� | 會計電算化 | 2 | 3 | 3 | 375 | 351 | ||||
陜西 | �?� | 高職�?� | 建筑工程技術 | 2 | 1 | 1 | 245 | 245 | ||||
陜西 | �?� | 高職�?� | 工程造價 | 2 | 1 | 1 | 303 | 303 | ||||
陜西 | �?� | 高職�?� | 會計 | 2 | 1 | 1 | 287 | 287 | ||||
甘肅 | 本科 | 文科 | 法學 | 12 | 14 | 12 | 474 | 466 | ||||
甘肅 | 本科 | 文科 | 日語 | 10 | 8 | 10 | 475 | 465 | ||||
甘肅 | 本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 10 | 24 | 10 | 468 | 446 | ||||
甘肅 | 本科 | 理科 | 應用化學 | 10 | 5 | 10 | 447 | 437 | ||||
甘肅 | 本科 | 理科 | 生物科學 | 10 | 8 | 10 | 464 | 436 | ||||
甘肅 | 本科 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 10 | 3 | 10 | 452 | 435 | ||||
甘肅 | 本科 | 體育理 | 體育教育 | 10 | 14 | 10 | 239 | 216 | ||||
甘肅 | �?� | 高職�?� | 工程造價 | 2 | 2 | 2 | 384 | 378 | ||||
甘肅 | �?� | 高職�?� | 會計 | 5 | 5 | 5 | 397 | 378 | ||||
甘肅 | �?� | 高職�?� | 工程造價 | 2 | 3 | 3 | 409 | 326 | ||||
甘肅 | �?� | 高職�?� | 會計 | 6 | 5 | 5 | 400 | 320 | ||||
新疆 | 本科 | 藝術文 | 美術學 | 13 | 35 | 13 | 238 | 186 | 245 | 209 | 563.5 | 535.5 |
新疆 | 本科 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 3 | 20 | 3 | 245 | 213 | 238 | 222 | 578 | 547 |
新疆 | 本科 | 藝術文 | 環境設計 | 3 | 28 | 3 | 220 | 187 | 244 | 229 | 563.5 | 553 |
新疆 | 本科 | 藝術文 | 動畫 | 2 | 14 | 2 | 202 | 195 | 233 | 231 | 551.5 | 541.5 |
寧夏 | �?� | 高職文 | 會計 | 3 | 3 | 3 | 418 | 287 | ||||
寧夏 | �?� | 高職文 | 電子商務 | 4 | 4 | 4 | 370 | 247 | ||||
寧夏 | �?� | 高職文 | 旅游管理 | 6 | 3 | 3 | 343 | 237 | ||||
寧夏 | �?� | 高職理 | 數控技術 | 2 | 2 | 2 | 283 | 209 | ||||
寧夏 | �?� | 高職理 | 會計 | 3 | 3 | 3 | 331 | 298 | ||||
寧夏 | �?� | 高職理 | 旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 330 | 194 | ||||
廣西 | 本科 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 6 | 7 | 6 | 519.9 | 419.9 | ||||
廣西 | 本科 | 文科 | 市場營銷 | 5 | 4 | 5 | 482.9 | 417.9 | ||||
廣西 | 本科 | 理科 | 化學 | 5 | 4 | 5 | 415.9 | 338.8 | ||||
廣西 | 本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 3 | 5 | 444.9 | 348.9 | ||||
廣西 | 本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 5 | 8 | 5 | 411.9 | 376.9 | ||||
四川 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 10 | 4 | 10 | 516 | 497 | ||||
四川 | 本科 | 文科 | 商務英語 | 5 | 11 | 5 | 513 | 502 | ||||
四川 | 本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 5 | 5 | 5 | 496 | 486 |
黃岡師范學院2016年分省分專業錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!