2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
吉林工商學院2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-28 11:06:05
批次 | 省份 | 錄取分數段 | |
本科 | 吉林(藝術) | 文史 | 538.6-485 |
理工 | 509.8-480.4 | ||
本科 | 內蒙古 | 文史 | 480-418 |
理工 | 486-417 | ||
本科 | 江蘇 | 文史 | 340-327 |
理工 | 342-315 | ||
本科 | 廣西 | 文史 | 506.9-455.9 |
理工 | 461.9-346.9 | ||
本科 | 廣東 | 文史 | 478.9-464.9 |
理工 | 473.9-440.8 | ||
本科 | 湖北 | 文史 | 507.1-496.1 |
理工 | 480.1-458.0 | ||
本科 | 四川 | 文史 | 534.1-508.1 |
理工 | 516.1-500.0 | ||
本科 | 陜西 | 文史 | 492.3-484.3 |
理工 | 456.2-438.3 | ||
本科 | 湖南 | 文史 | 519.0-487.0 |
理工 | 484.1-453.0 | ||
本科 | 江西 | 文史 | 510.9-493.9 |
理工 | 505.9-484.9 | ||
本科 | 河北 | 文史 | 542.1-528.1 |
理工 | 531.1-516.1 | ||
本科 | 寧夏 | 文史 | 514.2-488.2 |
理工 | 456.1-430.1 | ||
本科 | 安徽 | 文史 | 512.7-504.7 |
理工 | 507.9-496.3 | ||
本科 | 河南 | 文史 | 514.1-459.1 |
理工 | 514.1-481.0 | ||
本科 | 海南 | 文史 | 641.0-611.0 |
理工 | 612.0-560.0 | ||
本科 | 吉林(普通) | 文史 | 524-413 |
理工 | 523-418 | ||
本科 | 新疆 | 文史 | 463.0-455.1 |
理工 | 443.1-433.0 | ||
本科 | 新疆(南單) | 理工 | 416-395 |
本科 | 山西 | 文史 | 508.1-483.1 |
理工 | 508.0-475.0 | ||
本科 | 黑龍江 | 文史 | 484.1-461.0 |
理工 | 493.0-451.0 | ||
本科 | 重慶 | 文史 | 504.1-493.1 |
理工 | 509.2-484.1 | ||
本科 | 云南 | 文史 | 552.7-502.7 |
理工 | 488.9-457.9 | ||
本科 | 甘肅 | 文史 | 503.1-457.0 |
理工 | 473.0-454.0 | ||
本科 | 山東 | 文史 | 514.1-487.1 |
理工 | 525.1-487.1 | ||
本科 | 福建 | 文史 | 467.9-450.9 |
理工 | 436.9-386.9 | ||
本科 | 貴州 | 文史 | 531.0-504.0 |
理工 | 474.0-412.0 | ||
本科 | 遼寧 | 文史 | 525.1-496.1 |
理工 | 528.0-465.0 | ||
本科 | 新疆(預民) | 文史 | 434-389 |
(阿勒泰) | 理工 | 335-303 | |
本科 | 新疆(預民) | 理工 | 336-320 |
本科 | 浙江 | 文史 | 522.9-473.9 |
理工 | 521.9-483.9 | ||
本科 | 西藏 | 理工 | 267-239 |
本科 | 吉林(培養) | 理工 | 459-402 |
本科 | 吉林(預科) | 文史 | 431-395 |
理工 | 415-380 | ||
�?� | 內蒙古 | 文史 | 414-304 |
理工 | 377-275 | ||
�?� | 山東 | 文史 | 472.0-417.1 |
理工 | 444.1-369.0 | ||
�?� | 遼寧 | 文史 | 471-404 |
理工 | 423-360 | ||
�?� | 福建 | 文史 | 397.9-322.9 |
理工 | 347.9-299.9 | ||
�?� | 河北 | 文史 | 418.0-350.0 |
理工 | 421.1-361.1 | ||
�?� | 黑龍江 | 文史 | 402-316 |
理工 | 399-287 | ||
�?� | 海南 | 文史 | 487-430 |
理工 | 485-383 | ||
�?� | 吉林(普通) | 文史 | 434-181 |
理工 | 440-163 | ||
�?� | 吉林(中外) | 文史 | 402-134 |
理工 | 362-167 |
吉林工商學院坐落于“北國春城”長春,是吉林省屬多科性高等院校。2007年,經教育部批準由吉林財稅高等�?茖W校、吉林商業高等�?茖W校和吉林糧食高等�?茖W校組建而成。學院已發展為涵蓋經濟學、管理學、文學、工學、農學和藝術學等六大門類,以經濟、管理為優勢學科,各學科協調發展的區域性、多科性財經類高校。
國家特色專業:食品科學與工程
省特色專業:食品科學與工程 會計學 旅游管理 工商管理 生物工程
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!