2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
福建農林大學2016年在福建省內各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-29 20:00:26
福建農林大學2016年在福建各專業錄取分數線
省份 批次 科類 專業名稱 最低分 最高分 平均分
福建 本科提前一批 理科 生物科學(生物學基地班) 476 498 484
福建 本科提前一批定向 理科 農學 465 494 481
福建 本科提前一批定向 理科 園藝 488 508 498
福建 本科提前一批定向 理科 動物科學 453 469 461
福建 本科提前一批定向 理科 動物醫學 460 514 500
福建 本科提前一批定向 理科 植物保護 469 469 469
福建 本科提前一批定向 理科 食品質量與安全 457 554 506
福建 本科提前一批定向 理科 種子科學與工程 472 518 494
福建 本科提前一批定向 理科 設施農業科學與工程 476 542 501
福建 本科一批 理科 法學 500 527 507
福建 本科一批 理科 蜂學 468 522 495
福建 本科一批 理科 林學 481 525 491
福建 本科一批 理科 農學 484 507 494
福建 本科一批 理科 英語 496 514 502
福建 本科一批 理科 園林 493 511 499
福建 本科一批 理科 園藝 485 499 491
福建 本科一批 理科 會計學 524 545 530
福建 本科一批 理科 金融學 518 532 521
福建 本科一批 理科 生態學 481 494 487
福建 本科一批 理科 統計學 482 514 492
福建 本科一批 理科 車輛工程 483 531 491
福建 本科一批 理科 城鄉規劃 483 518 493
福建 本科一批 理科 動物科學 481 507 489
福建 本科一批 理科 動物醫學 483 506 492
福建 本科一批 理科 風景園林 503 545 513
福建 本科一批 理科 工程管理 481 507 489
福建 本科一批 理科 工商管理 500 517 506
福建 本科一批 理科 環境工程 482 514 495
福建 本科一批 理科 交通工程 481 516 494
福建 本科一批 理科 交通運輸 484 504 488
福建 本科一批 理科 旅游管理 483 519 492
福建 本科一批 理科 輕化工程 471 521 490
福建 本科一批 理科 軟件工程 488 509 496
福建 本科一批 理科 森林保護 468 496 480
福建 本科一批 理科 森林工程 482 496 487
福建 本科一批 理科 生物工程 482 514 489
福建 本科一批 理科 生物技術 484 499 489
福建 本科一批 理科 生物科學 488 495 492
福建 本科一批 理科 土木工程 483 532 497
福建 本科一批 理科 網絡工程 483 505 490
福建 本科一批 理科 物流工程 482 513 492
福建 本科一批 理科 行政管理 482 508 490
福建 本科一批 理科 應用化學 484 508 491
福建 本科一批 理科 植物保護 483 508 492
福建 本科一批 理科 制藥工程 481 511 492
福建 本科一批 理科 生物信息學 475 514 491
福建 本科一批 理科 水產養殖學 465 492 476
福建 本科一批 理科 電子信息工程 481 518 491
福建 本科一批 理科 公共事業管理 482 502 490
福建 本科一批 理科 農村區域發展 483 520 493
福建 本科一批 理科 農林經濟管理 489 512 497
福建 本科一批 理科 人力資源管理 493 512 498
福建 本科一批 理科 土地資源管理 483 524 489
福建 本科一批 理科 文化產業管理 481 521 493
福建 本科一批 理科 材料科學與工程 481 512 492
福建 本科一批 理科 茶學(茶學院) 469 491 477
福建 本科一批 理科 電子科學與技術 482 504 491
福建 本科一批 理科 國際經濟與貿易 502 515 506
福建 本科一批 理科 化學工程與工藝 483 497 488
福建 本科一批 理科 勞動與社會保障 482 500 490
福建 本科一批 理科 木材科學與工程 469 515 483
福建 本科一批 理科 農業資源與環境 482 515 491
福建 本科一批 理科 食品科學與工程 481 521 496
福建 本科一批 理科 食品質量與安全 481 522 492
福建 本科一批 理科 數學與應用數學 481 516 491
福建 本科一批 理科 植物科學與技術 473 522 484
福建 本科一批 理科 種子科學與工程 482 497 489
福建 本科一批 理科 會計學(茶學院) 501 517 508
福建 本科一批 理科 計算機科學與技術 494 519 499
福建 本科一批 理科 食品衛生與營養學 482 497 487
福建 本科一批 理科 新能源科學與工程 481 524 491
福建 本科一批 理科 電氣工程及其自動化 499 531 511
福建 本科一批 理科 工商管理(茶學院) 481 520 491
福建 本科一批 理科 空間信息與數字技術 482 504 490
福建 本科一批 理科 旅游管理(茶學院) 482 499 490
福建 本科一批 理科 設施農業科學與工程 467 497 475
福建 本科一批 理科 自然地理與資源環境 469 492 478
福建 本科一批 理科 農業機械化及其自動化 482 508 490
福建 本科一批 理科 水土保持與荒漠化防治 468 496 480
福建 本科一批 理科 機械設計制造及其自動化 489 519 498
福建 本科一批 文科 法學 515 529 519
福建 本科一批 文科 英語 509 536 515
福建 本科一批 文科 會計學 521 545 531
福建 本科一批 文科 金融學 525 536 529
福建 本科一批 文科 工商管理 517 529 521
福建 本科一批 文科 旅游管理 509 517 514
福建 本科一批 文科 行政管理 509 521 514
福建 本科一批 文科 公共事業管理 510 524 516
福建 本科一批 文科 農村區域發展 509 522 513
福建 本科一批 文科 農林經濟管理 510 543 517
福建 本科一批 文科 人力資源管理 510 522 515
福建 本科一批 文科 土地資源管理 509 517 512
福建 本科一批 文科 文化產業管理 511 522 516
福建 本科一批 文科 茶學(茶學院) 503 512 506
福建 本科一批 文科 國際經濟與貿易 514 525 518
福建 本科一批 文科 勞動與社會保障 510 516 512
福建 本科一批 文科 會計學(茶學院) 511 535 519
福建 本科一批 文科 工商管理(茶學院) 506 521 512
福建 本科一批 文科 旅游管理(茶學院) 506 526 514
福建 本科一批閩臺 理科 會計學(閩臺合作項目) 484 508 497
福建 本科一批閩臺 理科 環境工程(閩臺合作項目) 465 476 469
福建 本科一批閩臺 理科 公共事業管理(閩臺合作項目) 467 483 475
福建 本科一批閩臺 理科 食品科學與工程(閩臺合作項目) 465 475 470
福建 本科一批閩臺 理科 機械設計制造及其自動化(閩臺合作項目) 465 477 470
福建 本科一批閩臺 文科 會計學(閩臺合作項目) 508 515 511
福建 本科一批閩臺 文科 公共事業管理(閩臺合作項目) 503 508 506
福建 本科一批中加班 理科 園藝(中加合作班) 470 475 473
福建 本科一批中加班 理科 生態學(中加合作班) 468 488 476
福建 本科一批中加班 理科 風景園林(中加合作班) 472 496 482
福建 本科一批中加班 理科 農業資源與環境(中加合作班) 468 506 478
福建 本科一批中加班 文科 園藝(中加合作班) 512 515 514
福建 本科一批中加班 文科 風景園林(中加合作班) 501 528 509
福建 本科一批中加班 文科 農業資源與環境(中加合作班) 507 526 517
福建 本科一批農村專項 理科 林學 445 473 459
福建 本科一批農村專項 理科 農學 446 475 458
福建 本科一批農村專項 理科 園藝 461 484 471
福建 本科一批農村專項 理科 動物醫學 458 479 468
福建 本科一批農村專項 理科 森林工程 451 451 451
福建 本科一批農村專項 理科 生物科學 453 493 473
福建 本科一批農村專項 理科 植物保護 445 510 461
福建 本科一批農村專項 理科 土地資源管理 449 474 459
福建 本科一批農村專項 理科 農業資源與環境 455 477 467
福建 本科一批農村專項 理科 工商管理(茶學院) 446 487 468
福建 本科一批農村專項 理科 設施農業科學與工程 450 469 460
福建 本科一批農村專項 理科 農業機械化及其自動化 470 478 473
福建 本科一批農村專項 文科 工商管理(茶學院) 483 516 498
福建 藝術類 藝術 動畫 511.3 538.1 517
福建 藝術類 藝術 產品設計 509.6 520.6 513
福建 藝術類 藝術 環境設計 513.9 526.7 519
福建 藝術類 藝術 視覺傳達設計 511.4 522.1 516
福建 本科一批預科 理科 預科班 404 472 422
福建 本科一批預科 文科 預科班 433 479 449
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!