2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
延邊大學2016年在吉林省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-5-25 15:22:16
序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
1 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 對口批 | 農學院 | 園林 | 578 | 541 | 422 |
2 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 對口批 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 530 | 492 | 422 |
3 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 對口批 | 農學院 | 動物科學 | 495 | 336 | 333 |
4 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 對口批 | 護理學院 | 護理學 | 630 | 523 | 522 |
5 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 地理科學(免費師范生) | 504 | 491 | 413 |
6 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 漢語言(免費師范生) | 459 | 436 | 413 |
7 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 師范學院 | 數學與應用數學(免費師范生) | 493 | 493 | 402 |
8 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 師范學院 | 物理學(免費師范生) | 471 | 402 | 402 |
9 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 歷史學(免費師范生) | 413 | 413 | |
10 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 小學教育(免費師范生) | 534 | 504 | 413 |
11 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 學前教育(免費師范生) | 463 | 413 | 413 |
12 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 思想政治教育(免費師范生) | 413 | 413 | |
13 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 產品設計 | 556.2 | 503.2 | 268/261 |
14 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 578.2 | 503.6 | 268/261 |
15 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 環境設計 | 581.8 | 537.8 | 268/261 |
16 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 繪畫 | 566.4 | 443.4 | 268/261 |
17 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 美術學 | 521.2 | 468.4 | 268/261 |
18 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 548.8 | 524.4 | 268/261 |
19 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 科技學院 | 設計學類(中外合作辦學)(產品設計) | 536.4 | 402.2 | 268/261 |
20 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 產品設計 | 597.8 | 562.8 | 268/261 |
21 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 595 | 569.6 | 268/261 |
22 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 環境設計 | 592 | 572 | 268/261 |
23 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 繪畫 | 603.6 | 547.4 | 268/261 |
24 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 美術學 | 584.4 | 570.4 | 268/261 |
25 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 594.2 | 560.2 | 268/261 |
26 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 表演 | 1 | 15 | 268/261 |
27 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | 1 | 6 | 268/261 |
28 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂學 | 1 | 7 | 268/261 |
29 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(弦樂) | 1 | 9 | 268/261 |
30 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(管樂) | 1 | 11 | 268/261 |
31 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(鋼琴) | 1 | 13 | 268/261 |
32 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(民器) | 2 | 8 | 268/261 |
33 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(民聲) | 1 | 8 | 268/261 |
34 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(美聲) | 1 | 15 | 268/261 |
35 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 作曲與作曲技術理論 | 2 | 12 | 268/261 |
36 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 表演 | 1 | 14 | 268/261 |
37 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | 2 | 44 | 268/261 |
38 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂學 | 3 | 47 | 268/261 |
39 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 492 | 426 | 402 |
40 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 動物科學 | 485 | 426 | 402 |
41 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 動物醫學 | 493 | 439 | 402 |
42 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 園林 | 516 | 445 | 402 |
43 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經管學院 | 經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學) | 567 | 553 | 530 |
44 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 562 | 545 | 530 |
45 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝韓學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 553 | 553 | 530 |
46 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 559 | 549 | 530 |
47 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 562 | 541 | 530 |
48 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 559 | 541 | 530 |
49 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝韓學院 | 朝鮮語 | 587 | 564 | 530 |
50 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝韓學院 | 新聞學 | 541 | 530 | |
51 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 569 | 548 | 530 |
52 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 563 | 541 | 530 |
53 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 560 | 541 | 530 |
54 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 543 | 541 | 530 |
55 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 564 | 541 | 530 |
56 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化) | 564 | 541 | 530 |
57 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 567 | 541 | 530 |
58 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 549 | 541 | 530 |
59 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 麻醉學 | 584 | 572 | 530 |
60 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 口腔醫學 | 599 | 569 | 530 |
61 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 預防醫學 | 567 | 541 | 530 |
62 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 572 | 541 | 530 |
63 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經管學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷、旅游管理、信息管理與信息系統) | 580 | 541 | 530 |
64 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 政管學院 | 行政管理 | 544 | 541 | 530 |
65 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經管學院 | 經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學) | 515 | 497 | 530 |
66 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 480 | 448 | 530 |
67 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝韓學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 514 | 406 | 530 |
68 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 511 | 406 | 530 |
69 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 535 | 466 | 530 |
70 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 441 | 406 | 530 |
71 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 511 | 475 | 530 |
72 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 467 | 406 | 530 |
73 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝韓學院 | 新聞學 | 419 | 406 | 530 |
74 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 529 | 406 | 530 |
75 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 481 | 406 | 530 |
76 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 549 | 406 | 530 |
77 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 427 | 406 | 530 |
78 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 473 | 406 | 530 |
79 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化) | 574 | 444 | 530 |
80 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 535 | 428 | 530 |
81 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 557 | 457 | 530 |
82 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 麻醉學 | 556 | 524 | 530 |
83 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 口腔醫學 | 554 | 511 | 530 |
84 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 預防醫學 | 487 | 415 | 530 |
85 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 536 | 406 | 530 |
86 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經管學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷、旅游管理、信息管理與信息系統) | 547 | 420 | 530 |
87 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 政管學院 | 行政管理 | 470 | 406 | 530 |
88 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經管學院 | 經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學) | 547 | 543 | 531 |
89 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學院 | 法學 | 558 | 536 | 531 |
90 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文學院 | 社會學 | 542 | 518 | 531 |
91 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 漢語學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言) | 562 | 518 | 531 |
92 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文學院 | 漢語言文學 | 556 | 531 | 531 |
93 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝韓學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 580 | 526 | 531 |
94 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 546 | 523 | 531 |
95 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 550 | 518 | 531 |
96 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 536 | 518 | 531 |
97 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝韓學院 | 朝鮮語 | 557 | 543 | 531 |
98 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝韓學院 | 新聞學 | 518 | 531 | |
99 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文學院 | 歷史學 | 542 | 518 | 531 |
100 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 理學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 538 | 518 | 531 |
101 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 536 | 518 | 531 |
102 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經管學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷、旅游管理、信息管理與信息系統) | 548 | 526 | 531 |
103 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 政管學院 | 行政管理 | 536 | 518 | 531 |
104 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經管學院 | 經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學) | 551 | 526 | 531 |
105 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學院 | 法學 | 543 | 514 | 531 |
106 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文學院 | 社會學 | 514 | 444 | 531 |
107 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 漢語學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言) | 528 | 444 | 531 |
108 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文學院 | 漢語言文學 | 549 | 444 | 531 |
109 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝韓學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 539 | 475 | 531 |
110 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 544 | 444 | 531 |
111 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 530 | 478 | 531 |
112 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 532 | 444 | 531 |
113 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 539 | 502 | 531 |
114 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 552 | 464 | 531 |
115 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝韓學院 | 新聞學 | 522 | 444 | 531 |
116 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文學院 | 歷史學 | 514 | 444 | 531 |
117 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 理學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 522 | 444 | 531 |
118 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 523 | 444 | 531 |
119 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經管學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷、旅游管理、信息管理與信息系統) | 550 | 487 | 531 |
120 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 政管學院 | 行政管理 | 488 | 444 | 531 |
121 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 師范學院 | 教育技術學 | 520 | 495 | 402 |
122 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 508 | 479 | 402 |
123 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 動物科學 | 528 | 484 | 402 |
124 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 動物醫學 | 509 | 484 | 402 |
125 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 園林 | 489 | 479 | 402 |
126 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 政管學院 | 政治學類(國際政治、思想政治教育) | 554 | 450 | 402 |
127 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 師范學院 | 教育技術學 | 554 | 450 | 402 |
128 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 師范學院 | 學前教育 | 513 | 473 | 402 |
129 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 師范學院 | 小學教育 | 522 | 510 | 402 |
130 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 生物技術 | 516 | 450 | 402 |
131 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 工學院 | 化學工程與工藝 | 527 | 492 | 402 |
132 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 化學與制藥類(中外合作辦學)(化學工程與工藝) | 503 | 450 | 402 |
133 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 環境科學 | 529 | 402 | 402 |
134 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 食品科學與工程 | 534 | 402 | 402 |
135 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 建筑類(中外合作辦學)(建筑學) | 534 | 485 | 402 |
136 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 生物工程類(中外合作辦學)(生物工程) | 489 | 402 | 402 |
137 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 516 | 402 | 402 |
138 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 動物科學 | 536 | 402 | 402 |
139 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 動物醫學 | 528 | 450 | 402 |
140 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 園林 | 508 | 402 | 402 |
141 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 醫學院 | 臨床醫學 | 583 | 555 | 402 |
142 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 中醫學院 | 中醫學 | 531 | 499 | 402 |
143 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 護理學院 | 護理學 | 551 | 450 | 402 |
144 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(信息管理與信息系統) | 532 | 450 | 402 |
145 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 農林經濟管理 | 524 | 402 | 402 |
146 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 516 | 491 | 413 |
147 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 政管學院 | 政治學類(國際政治、思想政治教育) | 530 | 493 | 413 |
148 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 師范學院 | 學前教育 | 511 | 479 | 413 |
149 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 師范學院 | 小學教育 | 521 | 498 | 413 |
150 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 外國語言文學類(中外合作辦學)(英語) | 535 | 491 | 413 |
151 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 外國語言文學類(中外合作辦學)(朝鮮語) | 534 | 474 | 413 |
152 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 中醫學院 | 中醫學 | 521 | 501 | 413 |
153 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 護理學院 | 護理學 | 513 | 479 | 413 |
154 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(信息管理與信息系統) | 517 | 479 | 413 |
155 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 農學院 | 農林經濟管理 | 506 | 488 | 413 |
156 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 政管學院 | 政治學類(國際政治、思想政治教育) | 402 | 402 | |
157 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 師范學院 | 教育技術學 | 478 | 402 | 402 |
158 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 師范學院 | 學前教育 | 402 | 402 | |
159 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 師范學院 | 小學教育 | 472 | 405 | 402 |
160 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 生物技術 | 488 | 402 | 402 |
161 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化) | 508 | 402 | 402 |
162 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信工程) | 498 | 402 | 402 |
163 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) | 521 | 402 | 402 |
164 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 工學院 | 化學工程與工藝 | 444 | 402 | 402 |
165 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 化學與制藥類(中外合作辦學)(化學工程與工藝) | 475 | 402 | 402 |
166 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 環境科學 | 443 | 403 | 402 |
167 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 食品科學與工程 | 424 | 403 | 402 |
168 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 建筑類(中外合作辦學)(建筑學) | 503 | 402 | 402 |
169 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 生物工程類(中外合作辦學)(生物工程) | 477 | 402 | 402 |
170 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 402 | 402 | |
171 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 動物科學 | 429 | 402 | 402 |
172 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 動物醫學 | 443 | 406 | 402 |
173 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 園林 | 498 | 460 | 402 |
174 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 醫學院 | 臨床醫學 | 586 | 504 | 402 |
175 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 中醫學院 | 中醫學 | 497 | 402 | 402 |
176 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 護理學院 | 護理學 | 503 | 402 | 402 |
177 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 護理學類(中外合作辦學)(護理學) | 485 | 402 | 402 |
178 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 科技學院 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(信息管理與信息系統) | 501 | 427 | 402 |
179 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 農學院 | 農林經濟管理 | 416 | 403 | 402 |
180 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 523 | 435 | 413 |
181 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 政管學院 | 政治學類(國際政治、思想政治教育) | 525 | 413 | 413 |
182 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 師范學院 | 學前教育 | 507 | 430 | 413 |
183 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 師范學院 | 小學教育 | 522 | 446 | 413 |
184 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 外國語言文學類(中外合作辦學)(英語) | 473 | 413 | 413 |
185 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 中醫學院 | 中醫學 | 525 | 436 | 413 |
186 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 護理學院 | 護理學 | 510 | 413 | 413 |
187 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 護理學類(中外合作辦學)(護理學) | 528 | 413 | 413 |
188 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(信息管理與信息系統) | 520 | 438 | 413 |
189 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 科技學院 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) | 482 | 413 | 413 |
190 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 農學院 | 農林經濟管理 | 485 | 413 | 413 |
191 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 體育學院 | 體育教育 | 491/78.23 | 379/62.41 | 290 |
192 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批 | 體育學院 | 體育教育 | 415/87.29 | 297/61.13 | 256 |
193 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 體育學院 | 體育教育 | 429/85.16 | 391/79.18 | 290 |
194 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批 | 體育學院 | 體育教育 | 391/86.28 | 338/61.29 | 256 |
195 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批B | 經管學院 | 經濟學類(中外合作辦學)(經濟學) | 504 | 415 | 402 |
196 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批B | 經管學院 | 經濟學類(中外合作辦學)(經濟學) | 480 | 421 | 413 |
197 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批B | 工學院 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信工程) | 485 | 402 | 402 |
198 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批B | 預科 | 少數民族預科班 | 431 | 368 | 413 |
199 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批B | 預科 | 少數民族預科班 | 477 | 424 | 413 |
200 | 2016 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批B | 預科 | 少數民族預科班 | 407 | 354 | 402 |
201 | 2016 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批B | 預科 | 少數民族預科班 | 484 | 404 | 402 |
202 | 2016 | 吉林 | . | 文史 | �?婆� | 護理 | 護理 | 463 | 262 | 150 |
203 | 2016 | 吉林 | . | 理工 | �?婆� | 護理 | 護理 | 439 | 352 | 150 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!