2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
承德石油高等�?茖W校2016年各省錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-5-29 14:35:02
承德石油高等�?茖W校2016年各省錄取最低分數及平均分
序號 |
省份 |
省控線情況 |
說明 |
我校錄取情況(含與科大的合辦工程教育本科) | ||||||||||
普本 |
�?� |
理科 |
文科 | |||||||||||
理 |
文 |
理 |
文 |
人數 |
最高 |
最低 |
平均 |
人數 |
最高 |
最低 |
平均 | |||
0 |
河北 |
364 | 416 | 200 | 200 | 本科 | 240 | 540 | 494 | 507.01 | 無文科計劃 | |||
單招 | 1383 | 750 | 228 | 582.69 | 單招不分文理 | |||||||||
統招 | 1746 | 471 | 228 | 337.69 | 551 | 485 | 202 | 345.23 | ||||||
1 | 新內班 | 270 | 312 | 230 | 290 | 4 | 319 | 233 | 262.75 | 無文科計劃 | ||||
2 | 內蒙古 | 346 | 375 | 160 | 160 | 18 | 364 | 207 | 286.94 | 6 | 383 | 218 | 304.5 | |
3 | 四川 | 453 | 480 | 180 | 190 | 48 | 469 | 391 | 423.60 | 12 | 480 | 446 | 458.01 | |
4 | 天津 | 424 | 460 | 190 | 190 | 3 | 295 | 211 | 256.42 | 2 | 290 | 251 | 270.57 | |
5 | 湖南 | 439 | 476 | 200 | 200 | 4 | 415 | 379 | 392.09 | 1 | 273 | 273 | 273 | |
6 | 廣東 | 402 | 417 | 330 | 360 | 2 | 363 | 313 | 338 | 1 | 389 | 389 | 389 | |
7 | 山東 | 451 | 474 | 33 | 448 | 177 | 352.44 | 17 | 467 | 195 | 322.02 | |||
8 | 江蘇 | 315 | 325 | 無 | 1 | 276 | 276 | 276 | ||||||
9 | 西藏 | 315 | 355 | 270 | 312 | 9 | 238 | 180 | 192.3 | 3 | 347 | 262 | 293.33 | |
10 | 遼寧 | 373 | 417 | 180 | 180 | 30 | 398 | 325 | 378.04 | 10 | 413 | 273 | 359.19 | |
11 | 廣西 | 333 | 400 | 180 | 180 | 5 | 284 | 218 | 251.66 | 不分文理 | ||||
12 | 重慶 | 416 | 435 | 140 | 140 | 5 | 268 | 214 | 236.29 | 1 | 243 | 243 | 243 | |
13 | 湖北 | 350 | 403 | 200 | 200 | 6 | 348 | 313 | 330.76 | 無 | ||||
14 | 云南 | 445 | 495 | 300 | 300 | 15 | 410 | 290 | 328.75 | 5 | 407 | 325 | 363.38 | |
15 | 上海 | 360 | 368 | 2 | 195 | 189 | 192 | 無 | ||||||
16 | 河南 | 447 | 458 | 180 | 180 | 25 | 406 | 206 | 311.01 | 3 | 361 | 296 | 325.42 | |
17 | 貴州 | 365 | 457 | 200 | 200 | 16 | 368 | 200 | 275.27 | 6 | 443 | 229 | 334.42 | |
18 | 陜西 | 423 | 460 | 200 | 225 | 5 | 421 | 296 | 348.49 | 無 | ||||
19 | 寧夏 | 434 | 486 | 23 | 427 | 228 | 295.11 | 3 | 406 | 287 | 340.15 | |||
20 | 山西 | 438 | 460 | 12 | 356 | 160 | 285.65 | 6 | 384 | 204 | 296.75 | |||
21 | 吉林 | 402 | 413 | 14 | 368 | 228 | 296.79 | 2 | 322 | 317 | 319.5 | |||
22 | 甘肅 | 435 | 455 | 200 | 200 | 80 | 392 | 237 | 334.50 | 1 | 240 | 240 | 240 | |
23 | 安徽 | 473 | 482 | 290 | 251 | 12 | 440 | 259 | 324.62 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
24 | 黑龍江 | 369 | 401 | 13 | 368 | 271 | 316.75 | 4 | 332 | 301 | 316.83 | |||
25 | 福建 | 352 | 403 | 251 | 319 | 1 | 254 | 254 | 254 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
26 | 江西 | 445 | 450 | 16 | 376 | 208 | 299.88 | 3 | 324 | 186 | 265.59 | |||
27 | 新疆 | 394 | 415 | 44 | 350 | 207 | 298.98 | 2 | 327 | 303 | 315.10 | |||
28 | 青海 | 380 | 415 | 56 | 368 | 269 | 316.36 | 8 | 405 | 269 | 330.96 | |||
29 | 南疆 | 200 | 200 | 4 | 354 | 231 | 291.25 | 無計劃 | ||||||
30 | 雙語班 | 70 | 370 | 311 | 349.51 | 無計劃 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!