2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
湖州師范學院求真學院2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-5 9:30:44
湖州師范學院求真學院2016年分專業錄取分數線(外�。�
省份 | 科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
安徽求真文理 | 理工 | 材料化學 | 451.6772 | 446.6233 | 448.7584 | 本科二批 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 449.9411 | 446.4700 | 448.2056 | 本科二批 | |
理工 | 電子信息類 | 459.7997 | 446.3314 | 451.1393 | 本科二批 | |
理工 | 公共管理類 | 448.8515 | 446.4931 | 447.6723 | 本科二批 | |
理工 | 光電信息科學與工程 | 449.2628 | 446.5505 | 447.9067 | 本科二批 | |
理工 | 護理學 | 453.2635 | 446.2579 | 449.7607 | 本科二批 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 450.7311 | 446.5785 | 448.6548 | 本科二批 | |
理工 | 經濟與貿易類 | 448.8550 | 446.7311 | 447.7674 | 本科二批 | |
理工 | 生物科學類 | 472.8830 | 461.4637 | 467.1734 | 本科二批 | |
理工 | 英語 | 460.3209 | 454.3314 | 457.3262 | 本科二批 | |
文史 | 公共管理類 | 468.9572 | 454.6835 | 460.9662 | 本科二批 | |
文史 | 護理學 | 460.9089 | 458.8081 | 460.1379 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 464.5946 | 453.6877 | 457.9737 | 本科二批 | |
文史 | 日語 | 455.8319 | 453.9775 | 455.0686 | 本科二批 | |
文史 | 英語 | 462.6107 | 458.6590 | 460.0345 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 467.8613 | 455.6359 | 459.5312 | 本科二批 | |
安徽求真文理征集 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 456.2649 | 440.5057 | 446.7634 | 本科二批 |
理工 | 光電信息科學與工程 | 445.2740 | 430.5316 | 437.1502 | 本科二批 | |
理工 | 機械電子工程 | 443.6800 | 429.9537 | 438.0179 | 本科二批 | |
文史 | 公共管理類 | 453.9383 | 452.8221 | 453.2117 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 467.6765 | 451.7479 | 455.0833 | 本科二批 | |
文史 | 日語 | 451.7010 | 450.8879 | 451.2945 | 本科二批 | |
福建求真文理 | 理工 | 經濟與貿易類 | 357.9235 | 352.9217 | 355.4226 | 本科二批 |
文史 | 經濟與貿易類 | 409.9718 | 401.9697 | 404.9705 | 本科二批 | |
甘肅求真文理 | 理工 | 經濟與貿易類 | 351.0791 | 351.0791 | 351.0791 | 本科二批 |
文史 | 公共管理類 | 383.0952 | 375.1022 | 379.0987 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 386.0902 | 386.0902 | 386.0902 | 本科二批 | |
甘肅求真藝術 | 綜合 | 設計學類 | 229.0000 | 208.0000 | 216.0000 | 省統考 |
廣西求真文理 | 文史 | 經濟與貿易類 | 427.9634 | 427.9634 | 427.9634 | 本科二批 |
貴州求真文理 | 理工 | 材料化學 | 398.0916 | 370.0895 | 384.0905 | 本科二批 |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 376.0899 | 373.0897 | 374.5898 | 本科二批 | |
理工 | 經濟與貿易類 | 424.0934 | 382.0904 | 396.0914 | 本科二批 | |
理工 | 生物科學類 | 378.0901 | 372.0896 | 375.0899 | 本科二批 | |
文史 | 公共管理類 | 466.0959 | 457.0955 | 460.7623 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 475.0964 | 462.0957 | 468.5960 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 497.0973 | 457.0955 | 467.4293 | 本科二批 | |
貴州求真藝術 | 綜合 | 設計學類 | 206.3209 | 195.3309 | 200.0631 | 省統考 |
河北求真文理 | 理工 | 材料化學 | 401.1131 | 396.1031 | 397.7781 | 本科二批 |
理工 | 光電信息科學與工程 | 412.1151 | 403.0961 | 407.6056 | 本科二批 | |
理工 | 護理學 | 397.1031 | 396.1161 | 396.6096 | 本科二批 | |
理工 | 經濟與貿易類 | 404.1051 | 401.1041 | 402.6046 | 本科二批 | |
理工 | 生物科學類 | 404.0901 | 403.0961 | 403.5931 | 本科二批 | |
文史 | 護理學 | 431.1011 | 431.1011 | 431.1011 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 436.1091 | 430.1051 | 433.3601 | 本科二批 | |
文史 | 日語 | 430.1021 | 430.1021 | 430.1021 | 本科二批 | |
文史 | 英語 | 445.1031 | 430.1131 | 437.4394 | 本科二批 | |
河南求真文理 | 理工 | 電子信息類 | 410.1141 | 409.1071 | 409.6106 | 本科三批 |
理工 | 機械電子工程 | 399.0851 | 398.1011 | 398.5931 | 本科三批 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 436.0961 | 399.1051 | 417.6006 | 本科三批 | |
理工 | 經濟與貿易類 | 416.1041 | 377.0841 | 394.3481 | 本科三批 | |
理工 | 生物科學類 | 415.1111 | 402.1001 | 408.6056 | 本科三批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 413.1201 | 405.1001 | 407.7027 | 本科三批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 458.1071 | 415.0961 | 429.4361 | 本科三批 | |
黑龍江求真文理 | 理工 | 經濟與貿易類 | 369.0761 | 369.0761 | 369.0761 | 本科二批 |
理工 | 生物科學類 | 388.0451 | 365.0661 | 376.5556 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 372.1051 | 367.0921 | 370.4301 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 380.0971 | 380.0971 | 380.0971 | 本科二批 | |
湖北求真文理 | 理工 | 材料化學 | 366.0971 | 366.0971 | 366.0971 | 本科二批 |
理工 | 機械電子工程 | 367.0811 | 365.1061 | 366.0936 | 本科二批 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 377.0981 | 366.1031 | 370.2935 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 416.0881 | 412.1001 | 414.0941 | 本科二批 | |
江蘇求真文理 | 理工 | 材料化學 | 286.0000 | 286.0000 | 286.0000 | 本科二批 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 295.0000 | 255.0000 | 275.0000 | 本科二批 | |
理工 | 電子信息類 | 260.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 本科二批 | |
理工 | 公共管理類 | 282.0000 | 282.0000 | 282.0000 | 本科二批 | |
理工 | 光電信息科學與工程 | 293.0000 | 271.0000 | 282.0000 | 本科二批 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 297.0000 | 294.0000 | 295.5000 | 本科二批 | |
理工 | 經濟與貿易類 | 292.0000 | 260.0000 | 277.0833 | 本科二批 | |
理工 | 英語 | 303.0000 | 269.0000 | 286.3333 | 本科二批 | |
文史 | 公共管理類 | 298.0000 | 293.0000 | 294.0000 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 303.0000 | 296.0000 | 299.3750 | 本科二批 | |
文史 | 日語 | 303.0000 | 293.0000 | 296.0000 | 本科二批 | |
文史 | 英語 | 305.0000 | 294.0000 | 297.5000 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 303.0000 | 294.0000 | 298.8333 | 本科二批 | |
江西求真文理 | 理工 | 材料化學 | 453.9167 | 446.9124 | 450.4145 | 本科二批 |
理工 | 經濟與貿易類 | 447.9127 | 445.9117 | 446.9122 | 本科二批 | |
理工 | 生物科學類 | 448.9137 | 445.9116 | 447.4127 | 本科二批 | |
文史 | 公共管理類 | 460.9690 | 455.9670 | 458.4680 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 464.9706 | 455.9667 | 460.4686 | 本科二批 | |
文史 | 日語 | 458.9681 | 456.9674 | 457.9678 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 463.9703 | 461.9694 | 462.9699 | 本科二批 | |
內蒙古求真文理 | 理工 | 公共管理類 | 340.0000 | 340.0000 | 340.0000 | 本科二批 |
理工 | 機械電子工程 | 338.0000 | 338.0000 | 338.0000 | 本科二批 | |
理工 | 經濟與貿易類 | 346.0000 | 346.0000 | 346.0000 | 本科二批 | |
理工 | 生物科學類 | 368.0000 | 338.0000 | 347.5000 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 397.0000 | 389.0000 | 394.3333 | 本科二批 | |
山東求真文理 | 理工 | 公共管理類 | 460.1072 | 460.1072 | 460.1072 | 本科二批 |
文史 | 經濟與貿易類 | 482.1012 | 482.1012 | 482.1012 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 492.1132 | 483.1092 | 488.7785 | 本科二批 | |
山西求真文理 | 理工 | 機械電子工程 | 312.0661 | 312.0661 | 312.0661 | 本科二批C |
理工 | 經濟與貿易類 | 318.0651 | 318.0651 | 318.0651 | 本科二批C | |
理工 | 生物科學類 | 415.0761 | 303.0761 | 359.0761 | 本科二批C | |
文史 | 公共管理類 | 394.0961 | 394.0961 | 394.0961 <, /SPAN> | 本科二批C | |
文史 | 經濟與貿易類 | 403.1101 | 390.0941 | 393.7646 | 本科二批C | |
文史 | 中國語言文學類 | 404.0890 | 397.0951 | 401.0894 | 本科二批C | |
上海求真文理 | 理工 | 電子信息類 | 358.0000 | 358.0000 | 358.0000 | 本科普通批 |
理工 | 光電信息科學與工程 | 357.0000 | 357.0000 | 357.0000 | 本科普通批 | |
理工 | 護理學 | 367.0000 | 355.0000 | 361.0000 | 本科普通批 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 365.0000 | 354.0000 | 357.5000 | 本科普通批 | |
理工 | 經濟與貿易類 | 358.0000 | 355.0000 | 356.0000 | 本科普通批 | |
理工 | 生物科學類 | 373.0000 | 354.0000 | 360.5000 | 本科普通批 | |
文史 | 公共管理類 | 358.0000 | 354.0000 | 355.5000 | 本科普通批 | |
文史 | 護理學 | 347.0000 | 347.0000 | 347.0000 | 本科普通批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 365.0000 | 360.0000 | 362.0000 | 本科普通批 | |
文史 | 英語 | 373.0000 | 357.0000 | 365.0000 | 本科普通批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 360.0000 | 348.0000 | 354.0000 | 本科普通批 | |
四川求真文理 | 理工 | 電子信息類 | 466.0852 | 466.0852 | 466.0852 | 本科二批 |
理工 | 經濟與貿易類 | 468.0752 | 466.0912 | 467.0832 | 本科二批 | |
理工 | 生物科學類 | 485.0662 | 470.0892 | 475.3345 | 本科二批 | |
文史 | 公共管理類 | 495.0972 | 494.1002 | 494.5987 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 495.0862 | 493.1052 | 494.0957 | 本科二批 | |
文史 | 英語 | 500.1062 | 495.0992 | 497.6027 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 508.1102 | 497.1112 | 502.6107 | 本科二批 | |
重慶求真文理 | 理工 | 機械電子工程 | 424.1411 | 422.1231 | 423.1321 | 本科二批 |
理工 | 經濟與貿易類 | 448.1401 | 424.1691 | 436.1546 | 本科二批 | |
理工 | 生物科學類 | 453.1881 | 429.1721 | 441.1801 | 本科二批 | |
文史 | 經濟與貿易類 | 455.1521 | 444.1421 | 449.6471 | 本科二批 | |
文史 | 中國語言文學類 | 455.1721 | 447.1611 | 451.1666 | 本科二批 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!