2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
阜陽師范學院信息工程學院2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-9 7:58:42
阜陽師范學院信息工程學院2016年秋季各專業招生錄取分數線一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業 | 層次 | 招生類別 | 學制 | 錄取分數線 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 福建省 | 江蘇省 | 浙江省 | 江西省 | 湖北省 | 河南省 | 河北省 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
英語 | 本科 | 文科 | 4 | 484 | 461 | 467 | 412 | 406 | 408 | 平行志愿未投滿 | 465 | 460 | 462 | 469 | 417 | 437 | 422 | 418 | 421 | 455 | 441 | 449 | 師范類 | ||||||||
商務英語 | 本科 | 文科 | 4 | 477 | 461 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 本科 | 文科 | 4 | 469 | 461 | 463 | 460 | 459 | 460 | ||||||||||||||||||||||
經濟學 | 本科 | 文科 | 4 | 479 | 467 | 470 | 487 | 482 | 485 | 460 | 459 | 460 | 438 | 412 | 422 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | 本科 | 文科 | 4 | 482 | 465 | 471 | 466 | 460 | 462 | 451 | 430 | 438 | 416 | 407 | 411 | 師范類 | |||||||||||||||
日語 | 本科 | 文科 | 4 | 470 | 462 | 463 | |||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 本科 | 文科 | 4 | 477 | 464 | 467 | 322 | 297 | 307 | 499 | 484 | 490 | 425 | 418 | 422 | ||||||||||||||||
商務英語 | 本科 | 理科 | 4 | 471 | 455 | 460 | |||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 本科 | 理科 | 4 | 468 | 453 | 458 | 300 | 291 | 296 | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 本科 | 理科 | 4 | 459 | 446 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 452 | 458 | 460 | 414 | 430 | 平行志愿未投滿 | 師范類 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(嵌入式系統) | 本科 | 理科 | 4 | 458 | 448 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 本科 | 理科 | 4 | 460 | 446 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 446 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 446 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 本科 | 理科 | 4 | 457 | 448 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 本科 | 理科 | 4 | 459 | 447 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 本科 | 理科 | 4 | 468 | 453 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 本科 | 理科 | 4 | 470 | 446 | 455 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 本科 | 藝術 | 4 | 634 | 560 | 572 | |||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 本科 | 藝術 | 4 | 650 | 625 | 629 | 422 | 410 | 416 | 499 | 497 | 498 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術 | 4 | 655 | 626 | 632 | 436 | 397 | 417 | 502 | 499 | 501 | |||||||||||||||||||
環境藝術 | 本科 | 藝術 | 4 | 669 | 628 | 636 | 430 | 423 | 423 | 502 | 499 | 501 | |||||||||||||||||||
動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 650 | 625 | 629 | 438 | 412 | 425 | 平行志愿未投滿 | 500 | 497 | 499 | ||||||||||||||||||
設計學類中外合作辦學(視覺傳達設計) | 本科 | 藝術 | 4 | 646 | 616 | 624 | 中韓合作(2+2) | ||||||||||||||||||||||||
工商管理類中外合作辦學(財務管理) | 本科 | 理科 | 4 | 457 | 446 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理類中外合作辦學(財務管理) | 本科 | 文科 | 4 | 470 | 453 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 理科 | 4 | 465 | 450 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 本科 | 理科 | 4 | 466 | 446 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 本科 | 文科 | 4 | 476 | 461 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 本科 | 理科 | 4 | 462 | 446 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 本科 | 文科 | 4 | 478 | 462 | 465 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 本科 | 理科 | 4 | 454 | 446 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 本科 | 文科 | 4 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!