2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
西安郵電大學2014-2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-14 22:09:00
省份 | 批次 | 理工類 | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 二本 | 494 | 532 | 526 | 529 | 495 | 564 | 518 | 528 | 495 | 572 | 505 | 528 |
天津 | 一本 | 512 | 548 | 530 | 535 | 538 | 566 | 539 | 553 | 516 | 568 | 517 | 528 |
河北 | 一本 | 525 | 604 | 587 | 592 | 544 | 605 | 579 | 584 | 573 | 634 | 595 | 600 |
二本 | - | - | - | - | 474 | 572 | 557 | 561 | 503 | 597 | 582 | 587 | |
山西 | 一本 | 519 | 557 | 546 | 550 | 515 | 562 | 538 | 543 | 534 | 571 | 556 | 559 |
內蒙古 | 一本 | 484 | 571 | 519 | 554 | 464 | 565 | 499 | 530 | 501 | 583 | 525 | 553 |
遼寧 | 一本 | 498 | 572 | 563 | 568 | 500 | 564 | 540 | 546 | 526 | 581 | 565 | 570 |
吉林 | 二本 | 402 | 562 | 516 | 528 | 405 | 536 | 439 | 504 | 445 | 566 | 472 | 542 |
黑龍江 | 二本 | 369 | 533 | 512 | 519 | 371 | 525 | 498 | 504 | 414 | 551 | 528 | 535 |
上海 | 二本 | 360 | 387 | 363 | 376 | 348 | 366 | 351 | 360 | 351 | 361 | 343 | 352 |
江蘇 | 二本 | 315 | 354 | 348 | 350 | 310 | 344 | 336 | 340 | 312 | 344 | 334 | 339 |
浙江 | 二本 | 439 | 547 | 534 | 539 | 428 | 548 | 536 | 541 | 420 | 558 | 530 | 536 |
安徽 | 一本 | 518 | 585 | 568 | 571 | 555 | 613 | 590 | 602 | 489 | 540 | 531 | 535 |
福建 | 一本 | 465 | 523 | 500 | 509 | 525 | 580 | 559 | 567 | 506 | 581 | 542 | 553 |
江西 | 二本 | 445 | 549 | 527 | 532 | 490 | 557 | 538 | 542 | 471 | 541 | 522 | 526 |
山東 | 一本 | 537 | 611 | 593 | 598 | 562 | 613 | 602 | 606 | 572 | 625 | 615 | 618 |
河南 | 一本 | 523 | 583 | 574 | 577 | 529 | 579 | 567 | 570 | 547 | 590 | 578 | 583 |
湖北 | 二本 | 350 | 566 | 509 | 517 | 448 | 539 | 498 | 512 | 471 | 555 | 529 | 535 |
湖南 | 二本 | 439 | 542 | 519 | 527 | 455 | 550 | 528 | 533 | 442 | 548 | 486 | 529 |
廣東 | 二本 | 402 | 507 | 489 | 497 | 519 | 577 | 564 | 569 | 504 | 557 | 542 | 548 |
廣西 | 二本 | 333 | 506 | 467 | 487 | 320 | 511 | 459 | 475 | 407 | 537 | 506 | 517 |
海南 | 二本 | 543 | 640 | 599 | 609 | 546 | 628 | 606 | 614 | 542 | 650 | 603 | 617 |
重慶 | 二本 | 416 | 534 | 518 | 524 | 527 | 583 | 567 | 572 | 455 | 520 | 481 | 504 |
四川 | 二本 | 453 | 564 | 539 | 545 | 445 | 557 | 524 | 535 | 475 | 553 | 539 | 544 |
貴州 | 一本 | 473 | 539 | 529 | 533 | 453 | 578 | 487 | 504 | 484 | 572 | 522 | 536 |
云南 | 一本 | 525 | 562 | 533 | 553 | 500 | 543 | 522 | 529 | 525 | 573 | 532 | 551 |
陜西 | 一本 | 470 | 567 | 502 | 514 | 480 | 563 | 508 | 518 | 503 | 593 | 522 | 534 |
甘肅 | 二本 | 435 | 526 | 496 | 504 | 417 | 506 | 476 | 483 | 459 | 566 | 507 | 522 |
青海 | 一本 | 416 | 503 | 451 | 469 | 400 | 488 | 413 | 450 | 406 | 531 | 410 | 461 |
寧夏 | 二本 | 434 | 493 | 469 | 477 | 416 | 464 | 451 | 457 | 440 | 511 | 479 | 488 |
新疆 | 二本 | 394 | 509 | 480 | 489 | 381 | 481 | 459 | 467 | 405 | 512 | 483 | 490 |
西安郵電大學2014-2016年錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!