2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
湖南科技大學2016年湖南省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-17 10:30:39
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資源環境與安全工程學院 | 采礦工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 541 | 531 |
資源環境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 550 | 531 |
資源環境與安全工程學院 | 資源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 540 | 531 |
資源環境與安全工程學院 | 地理科學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 538 | 531 |
資源環境與安全工程學院 | 測繪工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 538 | 530 |
土木工程學院 | 給排水科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 536 | 531 |
土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 535 | 531 |
機電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 534 | 531 |
機電工程學院 | 工業工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 534 | 530 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 540 | 532 |
化學化工學院 | 環境工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 537 | 531 |
化學化工學院 | 制藥工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 534 | 530 |
化學化工學院 | 能源化學工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 535 | 529 |
物理與電子科學學院 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 539 | 531 |
生命科學學院 | 生物技術 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 534 | 529 |
生命科學學院 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 536 | 530 |
建筑與藝術設計學院 | 工業設計 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 546 | 533 |
教育學院 | 教育技術學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 541 | 530 |
教育學院 | 小學教育 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 540 | 531 |
法學與公共管理學院 | 公共事業管理 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 539 | 532 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 537 | 531 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 535 | 531 |
材料科學與工程學院 | 材料化學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 538 | 531 |
材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 528 | 538 | 530 |
土木工程學院 | 工程力學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 529 | 539 | 533 |
計算機科學與工程學院 | 物聯網工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 529 | 549 | 533 |
化學化工學院 | 應用化學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 529 | 545 | 532 |
數學與計算科學學院 | 應用統計學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 529 | 545 | 533 |
物理與電子科學學院 | 物理學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 529 | 546 | 535 |
物理與電子科學學院 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 517 | 529 | 548 | 532 |
生命科學學院 | 生物科學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 529 | 568 | 534 |
資源環境與安全工程學院 | 自然地理與資源環境 | 本科一批 | 理工 | 517 | 530 | 536 | 533 |
土木工程學院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 517 | 530 | 544 | 533 |
計算機科學與工程學院 | 信息安全 | 本科一批 | 理工 | 517 | 530 | 553 | 534 |
化學化工學院 | 化學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 530 | 547 | 535 |
建筑與藝術設計學院 | 園林 | 本科一批 | 理工 | 517 | 530 | 538 | 532 |
外國語學院 | 日語 | 本科一批 | 理工 | 517 | 530 | 536 | 532 |
商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 517 | 530 | 537 | 532 |
機電工程學院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 531 | 545 | 533 |
信息與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 531 | 544 | 535 |
計算機科學與工程學院 | 網絡工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 531 | 549 | 533 |
數學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 531 | 546 | 536 |
建筑與藝術設計學院 | 城鄉規劃 | 本科一批 | 理工 | 517 | 531 | 537 | 533 |
外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 理工 | 517 | 531 | 540 | 534 |
教育學院 | 應用心理學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 531 | 539 | 535 |
信息與電氣工程學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 517 | 532 | 546 | 535 |
信息與電氣工程學院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 532 | 545 | 536 |
人文學院 | 廣告學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 532 | 547 | 536 |
商學院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 517 | 532 | 546 | 535 |
機電工程學院 | 機械電子工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 533 | 556 | 536 |
商學院 | 電子商務 | 本科一批 | 理工 | 517 | 533 | 546 | 536 |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 534 | 551 | 538 |
計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 517 | 534 | 550 | 539 |
商學院 | 市場營銷 | 本科一批 | 理工 | 517 | 534 | 545 | 537 |
建筑與藝術設計學院 | 建筑學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 535 | 555 | 542 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 理工 | 517 | 535 | 546 | 539 |
信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 517 | 536 | 548 | 541 |
外國語學院 | 英語 | 本科一批 | 理工 | 517 | 536 | 546 | 539 |
外國語學院 | 翻譯 | 本科一批 | 理工 | 517 | 536 | 562 | 542 |
計算機科學與工程學院 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 537 | 549 | 541 |
商學院 | 經濟學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 537 | 550 | 543 |
商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 理工 | 517 | 537 | 552 | 541 |
商學院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 517 | 537 | 547 | 542 |
資源環境與安全工程學院 | 勘查技術與工程 | 本科一批 | 理工 | 517 | 539 | 545 | 542 |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 517 | 539 | 548 | 543 |
數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 539 | 556 | 545 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 理工 | 517 | 539 | 544 | 541 |
商學院 | 會計學 | 本科一批 | 理工 | 517 | 540 | 549 | 543 |
外國語學院 | 英語(師范) | 本科一批 | 理工 | 517 | 543 | 565 | 548 |
資源環境與安全工程學院 | 自然地理與資源環境 | 本科一批 | 文史 | 530 | 539 | 541 | 540 |
建筑與藝術設計學院 | 城鄉規劃 | 本科一批 | 文史 | 530 | 539 | 549 | 541 |
建筑與藝術設計學院 | 園林 | 本科一批 | 文史 | 530 | 539 | 546 | 540 |
人文學院 | 廣告學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 539 | 544 | 540 |
人文學院 | 哲學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 539 | 540 | 540 |
教育學院 | 應用心理學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 539 | 543 | 540 |
人文學院 | 新聞學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 552 | 542 |
人文學院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 555 | 544 |
外國語學院 | 日語 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 553 | 542 |
教育學院 | 小學教育 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 545 | 542 |
商學院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 542 | 540 |
商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 545 | 542 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 547 | 541 |
法學與公共管理學院 | 法學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 551 | 543 |
法學與公共管理學院 | 公共事業管理 | 本科一批 | 文史 | 530 | 540 | 540 | 540 |
資源環境與安全工程學院 | 地理科學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 541 | 552 | 545 |
人文學院 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 541 | 559 | 546 |
人文學院 | 歷史學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 541 | 556 | 545 |
教育學院 | 教育學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 541 | 547 | 543 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 文史 | 530 | 541 | 546 | 542 |
商學院 | 市場營銷 | 本科一批 | 文史 | 530 | 541 | 543 | 542 |
外國語學院 | 英語 | 本科一批 | 文史 | 530 | 542 | 553 | 545 |
外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 文史 | 530 | 542 | 555 | 546 |
外國語學院 | 翻譯 | 本科一批 | 文史 | 530 | 542 | 548 | 544 |
商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 文史 | 530 | 542 | 548 | 544 |
商學院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 530 | 542 | 547 | 545 |
人文學院 | 漢語言 | 本科一批 | 文史 | 530 | 543 | 548 | 546 |
商學院 | 經濟學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 544 | 554 | 548 |
商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 544 | 556 | 547 |
資源環境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 本科一批 | 文史 | 530 | 545 | 547 | 546 |
外國語學院 | 英語(師范) | 本科一批 | 文史 | 530 | 547 | 559 | 551 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!