2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
湖南中醫藥大學2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-17 10:47:35
專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 科類 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
中醫學(“5+3”一體化,本碩連讀) | 100501 |
5+3 |
文科 | 545 | 591 | 540 | 547 | 514 | 538 | 558 | 586 | 564 | 570 | 605 | 613 | |||||||||||||||||||
理科 | 548 | 550 | 600 | 546 | 585 | 572 | 557 | 565 | 358 | 632 | 555 | 511 | 566 | 585 | 576 | 569 | 534 | 560 | 653 | 585 | 569 | 545 | 586 | 555 | 553 | 474 | 529 | 504 | ||||||
中醫學 | 100501 | 五年 | 文科 | 536 | 575 | 541 | 543 | 520 | 534 | 542 | 529 | 582 | 563 | 568 | 589 | 607 | 428 | |||||||||||||||||
理科 | 524 | 527 | 526 | 582 | 536 | 578 | 510 | 546 | 502 | 399 | 356 | 548 | 556 | 494 | 554 | 577 | 563 | 508 | 507 | 549 | 630 | 584 | 570 | 545 | 578 | 335 | 543 | 538 | 441 | 504 | 477 | |||
中西醫臨床醫學 | 100601 | 五年 | 文科 | 542 | 576 | 541 | 541 | 529 | 535 | 548 | 523 | 575 | 563 | 564 | 591 | 579 | 509 | |||||||||||||||||
理科 | 534 | 528 | 535 | 581 | 533 | 575 | 504 | 563 | 496 | 387 | 357 | 536 | 556 | 500 | 553 | 576 | 574 | 513 | 503 | 556 | 648 | 583 | 568 | 543 | 520 | 528 | 552 | 543 | 470 | 505 | 435 | |||
針灸推拿學 | 100502 | 五年 | 文科 | 534 | 575 | 538 | 540 | 513 | 532 | 542 | 523 | 567 | 562 | 544 | 589 | 610 | 516 | |||||||||||||||||
理科 | 524 | 532 | 522 | 581 | 541 | 546 | 491 | 548 | 503 | 388 | 356 | 534 | 551 | 494 | 553 | 576 | 564 | 509 | 499 | 555 | 637 | 583 | 558 | 542 | 577 | 499/324 | 545 | 492 | 433 | 507 | 482 | |||
康復治療學 | 101005 | 四年 | 理科 | 524 | 454 | 510 | 521 | 565 | 501 | 394 | 335 | 546 | 507 | 503 | 553 | 513 | 565 | 499 | 550 | 627 | 517 | 539 | 462 | 512 | 327 | 549 | 487 | 455 | 509 | |||||
臨床醫學 | 100201 | 五年 | 理科 | 536 | 536 | 535 | 585 | 536 | 588 | 521 | 575 | 518 | 396 | 356 | 552 | 557 | 519 | 560 | 589 | 576 | 527 | 506 | 558 | 655 | 591 | 559 | 553 | 545 | 531 | 556 | 545 | 487 | 535 | 491 |
醫學影像學 | 100203 | 五年 | 理科 | 524 | 531 | 523 | 507 | 581 | 487 | 570 | 527 | 341 | 541 | 509 | 511 | 553 | 531 | 563 | 508 | 504 | 551 | 644 | 530 | 564 | 475 | 536 | 545 | 497 | 462 | 534 | 482 | |||
口腔醫學 | 100301 | 五年 | 理科 | 535 | 533 | 544 | 591 | 586 | 524 | 574 | 516 | 431 | 357 | 556 | 560 | 519 | 554 | 607 | 571 | 507 | 551 | 633 | 583 | 580 | 546 | 547 | 549 | 540 | 491 | 510 | 452 | |||
醫學檢驗技術 | 101001 | 四年 | 理科 | 524 | 523 | 495 | 515 | 494 | 545 | 497 | 340 | 537 | 532 | 507 | 554 | 568 | 552 | 681 | 530 | 538 | 463 | 547 | 494 | 470 | 523 | |||||||||
護理學 | 101101 | 四年 | 文科 | 534 | 509 | 514 | 512 | 506 | 546 | 519 | 519 | 508 | 535 | 511 | 553 | |||||||||||||||||||
理科 | 523 | 446 | 507 | 495 | 513 | 490 | 536 | 494 | 392 | 334 | 546 | 504 | 499 | 553 | 509 | 564 | 510 | 499 | 453 | 515 | 537 | 466 | 522 | 544 | 480 | 457 | 512 | |||||||
職高對口 |
641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 100701 | 四年 | 理科 | 524 | 449 | 581 | 540 | 552 | 490 | 549 | 496 | 388 | 336 | 535 | 555 | 494 | 553 | 575 | 564 | 520 | 498 | 548 | 631 | 584 | 544 | 476 | 511 | 544 | 487 | 454 | 510 | 480 | ||
藥物制劑 | 100702 | 四年 | 理科 | 524 | 524 | 494 | 530 | 497 | 500 | 335 | 465 | 505 | 506 | 553 | 566 | 505 | 635 | 522 | 467 | 516 | 547 | 521 | 459 | 508 | ||||||||||
中藥學 | 100801 | 四年 | 理科 | 524 | 449 | 590 | 533 | 518 | 485 | 544 | 499 | 390 | 336 | 535 | 555 | 501 | 553 | 584 | 563 | 511 | 501 | 555 | 630 | 584 | 542 | 461 | 517 | 543 | 489 | 430 | 501 | |||
中藥資源與開發 | 100802 | 四年 | 理科 | 524 | 518 | 575 | 557 | 335 | 511 | 563 | 501 | 548 | 625 | 518 | 470 | 485 | 465 | 491 | ||||||||||||||||
制藥工程 | 081302 | 四年 | 理科 | 524 | 449 | 514 | 497 | 515 | 544 | 497 | 334 | 549 | 504 | 483 | 554 | 518 | 572 | 502 | 490 | 630 | 523 | 465 | 534 | 545 | 539 | |||||||||
食品科學與工程 | 082701 | 四年 | 理科 | 523 | 508 | 499 | 528 | 511 | 497 | 337 | 546 | 504 | 484 | 554 | 520 | 563 | 505 | 465 | 632 | 521 | 539 | 477 | 516 | 543 | 490 | 439 | ||||||||
生物工程 | 083001 | 四年 | 理科 | 524 | 521 | 503 | 509 | 338 | 542 | 504 | 473 | 553 | 515 | 565 | 501 | 456 | 639 | 467 | 485 | 469 | 502 | |||||||||||||
醫學信息工程 | 080711 | 四年 | 理科 | 524 | 447 | 519 | 558 | 335 | 484 | 522 | 566 | 454 | 644 | 519 | 471 | 542 | 491 | 436 | ||||||||||||||||
運動康復 | 040206 | 四年 | 理科 | 525 | 508 | 494 | 495 | 467 | 497 | 338 | 544 | 519 | 519 | 513 | 565 | 508 | 630 | 520 | 461 | 551 | 483 | 428 | ||||||||||||
英語 | 050201 | 四年 | 文科 | 534 | 523 | 528 | 513 | 505 | 511 | 542 | 522 | 519 | 508 | 540 | 512 | 561 | ||||||||||||||||||
理科 | 524 | 507 | 523 | 503 | 566 | 468 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 071102 | 四年 | 文科 | 535 | 528 | 534 | 512 | 508 | 513 | 542 | 518 | 556 | 509 | 542 | 561 | 562 | ||||||||||||||||||
理科 | 524 | 453 | 545 | 499 | 533 | 544 | 501 | 335 | 532 | 512 | 528 | 525 | 572 | 511 | 508 | 643 | 515 | 537 | 461 | 519 | 503 | 552 | 482 | 454 | 513 | |||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 四年 | 理科 | 524 | 508 | 494 | 550 | 495 | 337 | 503 | 482 | 518 | 528 | 568 | 466 | 624 | 517 | 563 | 481 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 120102 | 四年 | 理科 | 524 | 514 | 513 | 498 | 517 | 520 | 565 | 625 | 468 | 542 | 482 | 450 | 506 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 四年 | 文科 | 534 | 515 | 498 | 514 | 510 | 545 | 521 | 512 | 507 | 537 | 543 | ||||||||||||||||||||
理科 | 523 | 507 | 497 | 505 | 495 | 336 | 510 | 513 | 518 | 520 | 565 | 509 | 463 | 628 | 523 | 465 | 516 | 480 | 500 | |||||||||||||||
公共事業管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 536 | 522 | 505 | 512 | 506 | 511 | 542 | 514 | 510 | 509 | 566 | ||||||||||||||||||||
理科 | 524 | 508 | 535 | 496 | 564 | 471 | 625 | 511 | 454 | 501 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!