2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
湘南學院2016年分省錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-18 15:01:32
湘南學院2016年省外本科一志愿錄取分數線 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 省份 | 文科 | 理科 | 體育 | 音樂類 | 美術類 | 播音與主持藝術類 | ||||||||||||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||||||||||||
專業成績 | 投檔成績 | 音樂表演 | 音樂學 | 音樂表演 | 音樂學 | 美術學 | 環境設計 | 視覺傳達設計 | 產品設計 | 數字媒體藝術 | 美術學 | 環境設計 | 視覺傳達設計 | 數字媒體藝術 | 產品設計 | 播音與主持藝術 | |||||||||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低 | 最低 | 綜合總分=專業*0.6+文化*0.4 | 綜合總分=專業*0.6+文化*0.4 | 綜合總分=專業*0.6+文化*0.4 | 綜合總分=專業*0.6+文化*0.4 | 綜合總分=專業*0.6+文化*0.4 | |||||||||||||||
1 | 福建 | 452.98 | 455.96 | 464.99 | 406.94 | 416.41 | 442.96 | 76.00 | 489.99 | 符合擬錄條件的考生全錄 | |||||||||||||||||
2 | 廣西 | 479.98 | 491.45 | 510.99 | 424.97 | 447.86 | 486.97 | 80.00 | 376.90 | 符合擬錄條件的考生全錄 | |||||||||||||||||
3 | 廣東 | 471.95 | 475.02 | 492.97 | 462.89 | 485.9 | 486.92 | 187.00 | 187.00 | ||||||||||||||||||
4 | 江西 | 488.98 | 491.3 | 499.98 | 484.94 | 490.68 | 503.95 | 132.3(專業) | 213.34 | 214.00 | 219.33 | 216.00 | 200.66 | ||||||||||||||
5 | 山東 | 489.1 | 493.6 | 502.1 | 488.11 | 495.1 | 502.1 | 403.44 | 394.20 | 402.50 | 420.80 | 408.50 | 404.06 | 412.10 | 405.38 | 443.52 | 435.70 | 436.22 | 441.22 | 428.78 | 414.24 | ||||||
6 | 江蘇 | 325 | 326.47 | 329 | 315 | 324.06 | 337 | 113.00 | 364.00 | 373.50 | 364.38 | 373.50 | 364.38 | 356.84 | 373.14 | 360.02 | 358.36 | 356.74 | 356.84 | 373.14 | 360.02 | 356.74 | 358.36 | 380.26 | 380.26 | ||
7 | 安徽 | 486.63 | 489.85 | 497.95 | 487.95 | 491.62 | 500.43 | 74.93 | 143.42 | ||||||||||||||||||
8 | 甘肅 | 470.1 | 476.6 | 486.1 | 448.08 | 459.84 | 475.08 | 221.00 | 221(武) | 403.30 | 370.28 | 403.30 | 370.28 | 403.54 | 403.60 | 403.00 | 376.78 | 377.44 | 403.54 | 403.60 | 403.00 | 376.78 | 377.44 | 404.68 | 404.68 | ||
9 | 湖北 | 480.11 | 485.67 | 493.11 | 457.1 | 463.24 | 479.1 | 353.00 | 478.00 | ||||||||||||||||||
10 | 山西 | 472.11 | 474.1 | 478.11 | 438.11 | 438.11 | 438.11 | 302.00 | 308.00 | 328.00 | 312.00 | 312.00 | 305.00 | (最低要求) | 299.00 | ||||||||||||
11 | 浙江 | 512.99 | 517.7 | 523.99 | 485.96 | 502.56 | 526.96 | 72.00 | 485.98 | 445.50 | 432.00 | 412.50 | 416.86 | 416.36 | 449.14 | 434.30 | 442.02 | 421.58 | 425.38 | 471.18 | |||||||
12 | 云南 | 507.96 | 526.58 | 539.96 | 448.96 | 481.65 | 512.96 | 符合擬錄條件的考生全錄 | |||||||||||||||||||
13 | 河北 | 483.12 | 498.63 | 508.12 | 423.12 | 476.21 | 514.1 | 306.00 | 306.00 | ||||||||||||||||||
14 | 黑龍江 | 421.1 | 428.6 | 438.1 | 415.08 | 421.9 | 429.1 | 87.37 | 87.37 | ||||||||||||||||||
15 | 陜西 | 467.3 | 473.9 | 491.3 | 423.3 | 442.4 | 460.3 | 符合擬錄條件的考生全錄 | |||||||||||||||||||
16 | 吉林 | 426 | 441.18 | 482 | 407 | 447.77 | 488 | ||||||||||||||||||||
17 | 河南 | 474.11 | 479.5 | 494.11 | 481.1 | 490.86 | 509.1 | ||||||||||||||||||||
18 | 內蒙古 | 416 | 430.88 | 448 | 394 | 430.25 | 471 | 79.27 | 79.27 | ||||||||||||||||||
19 | 遼寧 | 474.1 | 476.63 | 482.1 | 442.08 | 448.15 | 458.08 | 68.80 | 127.71 | ||||||||||||||||||
20 | 貴州 | 502.1 | 509.58 | 532.1 | 407.1 | 426.49 | 445.1 | ||||||||||||||||||||
21 | 四川 | 518.11 | 521.1 | 531.1 | 454.1 | 491.65 | 523.1 | ||||||||||||||||||||
22 | 海南 | 608.32 | 616.43 | 628.01 | 557.06 | 581.54 | 612.03 | 80.00 | 453.10 | ||||||||||||||||||
23 | 重慶 | 479.15 | 490.35 | 504.16 | 469.18 | 479.33 | 508.2 | 71.78 | 71.78 | ||||||||||||||||||
24 | 天津 | 452.1 | 458.6 | 469.1 | 420.1 | 421.83 | 424.11 | 451.58 | 366.00 | ||||||||||||||||||
25 | 上海 | 345 | 360 | 377 | 351 | 356.67 | 363 | ||||||||||||||||||||
26 | 北京 | 524 | 533.5 | 543 | 520.065 | 506.5 | 493.034 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!