2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
湖南文理學院2016年湖南省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-18 18:07:12
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與省控線之差 |
日語 | 文史類 | 537.108 | 496.107 | 503.7 | 20 |
商務英語 | 文史類 | 514.107 | 496.106 | 500.7 | 20 |
法學 | 文史類 | 510.088 | 496.100 | 500.0 | 20 |
思想政治教育(師范) | 文史類 | 509.090 | 496.099 | 498.8 | 20 |
漢語言文學(師范) | 文史類 | 518.111 | 499.093 | 503.8 | 23 |
歷史學(師范) | 文史類 | 507.096 | 496.099 | 500.6 | 20 |
地理科學(師范) | 文史類 | 514.096 | 505.096 | 509.5 | 29 |
旅游管理 | 文史類 | 508.095 | 496.106 | 499.6 | 20 |
英語(師范) | 文史類 | 514.107 | 497.114 | 502.1 | 21 |
學前教育(師范) | 文史類 | 512.108 | 496.100 | 500.6 | 20 |
地理信息科學 | 文史類 | 514.105 | 496.099 | 501.4 | 20 |
城鄉規劃 | 文史類 | 513.113 | 498.098 | 501.5 | 22 |
信息管理與信息系統 | 文史類 | 513.107 | 496.103 | 499.5 | 20 |
國際經濟與貿易 | 文史類 | 510.097 | 496.10307 | 502.1 | 20 |
市場營銷 | 文史類 | 505.095 | 496.101 | 498.9 | 20 |
會計學 | 文史類 | 516.103 | 502.09909 | 506.3 | 26 |
財務管理 | 文史類 | 516.105 | 497.095 | 502.4 | 21 |
酒店管理 | 文史類 | 504.108 | 496.100 | 498.5 | 20 |
新聞學 | 文史類 | 522.100 | 496.103 | 500.3 | 20 |
應用統計學 | 理工類 | 483.113 | 464.100 | 471.0 | 25 |
軟件工程 | 理工類 | 497.106 | 476.089 | 480.6 | 37 |
環境工程 | 理工類 | 490.096 | 464.102 | 470.3 | 25 |
農學 | 理工類 | 486.101 | 464.099 | 469.1 | 25 |
動物科學 | 理工類 | 476.095 | 465.094 | 467.7 | 26 |
水產養殖學 | 理工類 | 507.104 | 464.104 | 469.2 | 25 |
信息與計算科學 | 理工類 | 488.088 | 464.098 | 471.2 | 25 |
應用化學 | 理工類 | 505.087 | 464.101 | 471.6 | 25 |
生物科學(非師范) | 理工類 | 479.098 | 464.099 | 468.8 | 25 |
日語 | 理工類 | 482.099 | 474.103 | 477.9 | 35 |
商務英語 | 理工類 | 494.113 | 473.107 | 479.3 | 34 |
金融數學 | 理工類 | 492.103 | 465.090 | 472.7 | 26 |
法學 | 理工類 | 486.101 | 464.101 | 473.2 | 25 |
數學與應用數學(師范) | 理工類 | 520.106 | 468.107 | 477.8 | 29 |
物理學(師范) | 理工類 | 493.097 | 464.103 | 472.3 | 25 |
化學(師范) | 理工類 | 491.102 | 465.099 | 473.2 | 26 |
地理科學(師范) | 理工類 | 479.092 | 464.100 | 470.2 | 25 |
生物科學(師范) | 理工類 | 496.097 | 465.092 | 472.9 | 26 |
旅游管理 | 理工類 | 504.095 | 464.101 | 471.9 | 25 |
英語(師范) | 理工類 | 499.104 | 477.108 | 482.4 | 38 |
學前教育(師范) | 理工類 | 478.093 | 465.101 | 470.9 | 26 |
地理信息科學 | 理工類 | 475.109 | 464.104 | 470.2 | 25 |
材料科學與工程 | 理工類 | 484.097 | 464.101 | 469.3 | 25 |
通信工程 | 理工類 | 486.099 | 464.099 | 470.6 | 25 |
光電信息科學與工程 | 理工類 | 476.088 | 464.100 | 469.5 | 25 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 483.094 | 471.107 | 475.4 | 32 |
網絡工程 | 理工類 | 479.099 | 464.099 | 469.6 | 25 |
建筑電氣與智能化 | 理工類 | 477.110 | 464.099 | 468.5 | 25 |
食品科學與工程 | 理工類 | 477.110 | 464.106 | 470.7 | 25 |
城鄉規劃 | 理工類 | 478.098 | 465.098 | 471.6 | 26 |
信息管理與信息系統 | 理工類 | 477.109 | 464.103 | 469.4 | 25 |
國際經濟與貿易 | 理工類 | 492.102 | 475.106 | 480.1 | 36 |
市場營銷 | 理工類 | 478.107 | 468.097 | 472.1 | 29 |
會計學 | 理工類 | 496.100 | 479.103 | 484.0 | 40 |
財務管理 | 理工類 | 500.095 | 476.107 | 480.3 | 37 |
酒店管理 | 理工類 | 483.098 | 464.103 | 470.6 | 25 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 506.100 | 467.098 | 473.5 | 28 |
機械電子工程 | 理工類 | 482.109 | 464.100 | 469.7 | 25 |
電子信息科學與技術 | 理工類 | 479.098 | 464.100 | 469.4 | 25 |
自動化 | 理工類 | 486.096 | 464.099 | 469.8 | 25 |
土木工程 | 理工類 | 487.100 | 468.093 | 473.6 | 29 |
新聞學 | 理工類 | 486.102 | 466.116 | 476.1 | 27 |
音樂學(師范) | 音樂文 | 667.100 | 633.095 | 646.2 | 69 |
美術學(師范) | 美術文 | 665.084 | 638.088 | 645.5 | 53 |
視覺傳達設計 | 美術文 | 654.085 | 641.099 | 645.9 | 56 |
環境設計 | 美術文 | 649.074 | 641.093 | 644.1 | 56 |
服裝與服飾設計 | 美術文 | 644.096 | 637.087 | 639.8 | 52 |
體育教育(師范) | 體育文 | 670.089 | 640.085 | 648.0 | 51 |
社會體育指導與管理 | 體育文 | 639.089 | 636.084 | 637.8 | 47 |
舞蹈編導 | 舞蹈文 | 609.085 | 548.091 | 574.4 | 2 |
音樂學(師范) | 音樂理 | 607.090 | 570.095 | 586.8 | 36 |
美術學(師范) | 美術理 | 584.086 | 577.091 | 579.5 | 49 |
視覺傳達設計 | 美術理 | 599.089 | 585.092 | 590.1 | 57 |
環境設計 | 美術理 | 627.086 | 581.093 | 599.1 | 53 |
服裝與服飾設計 | 美術理 | 649.087 | 581.098 | 615.1 | 53 |
體育教育(師范) | 體育理 | 651.089 | 611.081 | 621.0 | 56 |
社會體育指導與管理 | 體育理 | 644.082 | 607.092 | 614.3 | 52 |
以下為職高對口 | |||||
漢語言文學 | 職高(師范類) | 644.087 | 623.093 | 629.8 | 37 |
思想政治教育 | 職高(師范類) | 622.100 | 622.092 | 622.1 | 36 |
歷史學 | 職高(師范類) | 622.0941 | 622.0940 | 622.1 | 36 |
電子信息科學與技術 | 職高(電子電工類) | 599.096 | 591.089 | 595.1 | 61 |
計算機科學與技術 | 職高(計算機類) | 643.081 | 629.086 | 634.1 | 45 |
國際經濟與貿易 | 職高(商貿類) | 673.085 | 671.098 | 672.1 | 80 |
市場營銷 | 職高(商貿類) | 675.093 | 673.089 | 674.1 | 82 |
機械電子工程 | 職高(機電類) | 618.086 | 616.073 | 617.1 | 58 |
以下為國際學院專業 | |||||
生物科學 | 理工類 | 481.103 | 430.089 | 442.4 | -9 |
食品科學與工程 | 理工類 | 482.1 | 431.102 | 440.4 | -8 |
電子信息科學與技術 | 理工類 | 484.091 | 428.094 | 440.3 | -11 |
網絡工程 | 理工類 | 471.098 | 428.086 | 440.5 | -11 |
信息管理與信息系統 | 文史類 | 488.107 | 461.102 | 472.3 | -15 |
信息管理與信息系統 | 理工類 | 463.102 | 428.098 | 441.5 | -11 |
以下為少數民族預科班 | |||||
少數民族預科(全�。� | 文史類 | 473.101 | 471.098 | 472.4 | -5 |
少數民族預科(綏寧縣) | 文史類 | 462.084 | 462.084 | 462.1 | -14 |
少數民族預科(桑植縣) | 文史類 | 475.093 | 475.093 | 475.1 | -1 |
少數民族預科(汝城縣) | 文史類 | 427.088 | 427.088 | 427.1 | -49 |
少數民族預科(江永縣) | 文史類 | 470.082 | 470.082 | 470.1 | -6 |
少數民族預科(新晃縣) | 文史類 | 457.102 | 457.102 | 457.1 | -19 |
少數民族預科(會同縣) | 文史類 | 438.096 | 438.096 | 438.1 | -38 |
少數民族預科(通道縣) | 文史類 | 473.091 | 473.091 | 473.1 | -3 |
少數民族預科(城步縣) | 文史類 | 472.091 | 472.091 | 472.1 | -4 |
少數民族預科(石門縣) | 文史類 | 428.097 | 428.097 | 428.1 | -48 |
少數民族預科(永定區) | 文史類 | 471.098 | 471.098 | 471.1 | -5 |
少數民族預科(慈利縣) | 文史類 | 453.094 | 448.092 | 450.6 | -28 |
少數民族預科(江華縣) | 文史類 | 466.102 | 466.102 | 466.1 | -10 |
少數民族預科(沅陵縣) | 文史類 | 474.099 | 474.099 | 474.1 | -2 |
少數民族預科(麻陽縣) | 文史類 | 476.099 | 476.099 | 476.1 | 0 |
少數民族預科(芷江縣) | 文史類 | 471.102 | 471.102 | 471.1 | -5 |
少數民族預科(自治州) | 文史類 | 478.101 | 473.102 | 476.2 | -3 |
少數民族預科(全�。� | 理工類 | 439.088 | 435.094 | 437.8 | -4 |
少數民族預科(綏寧縣) | 理工類 | 428.092 | 428.092 | 428.1 | -11 |
少數民族預科(鼎城區) | 理工類 | 392.095 | 392.095 | 392.1 | -47 |
少數民族預科(桑植縣) | 理工類 | 434.098 | 434.098 | 434.1 | -5 |
少數民族預科(藍山縣) | 理工類 | 409.088 | 409.088 | 409.1 | -30 |
少數民族預科(新晃縣) | 理工類 | 409.095 | 408.094 | 408.6 | -31 |
少數民族預科(會同縣) | 理工類 | 434.103 | 434.103 | 434.1 | -5 |
少數民族預科(石門縣) | 理工類 | 434.086 | 412.088 | 423.1 | -27 |
少數民族預科(永定區) | 理工類 | 438.093 | 434.097 | 436.1 | -5 |
少數民族預科(慈利縣) | 理工類 | 436.089 | 373.086 | 402.8 | -66 |
少數民族預科(沅陵縣) | 理工類 | 405.093 | 405.093 | 405.1 | -34 |
少數民族預科(麻陽縣) | 理工類 | 401.095 | 401.095 | 401.1 | -38 |
少數民族預科(靖州縣) | 理工類 | 404.088 | 404.088 | 404.1 | -35 |
少數民族預科(自治州) | 理工類 | 444.093 | 439.103 | 441.4 | 0 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!