2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
深圳職業技術學院2016年廣東省3A專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-22 15:12:20
備注:除“音樂表演”專業為音樂類外,其它藝術類均為美術類。美術、音樂科類錄取分為綜合分(綜合分=文化分(含加分)*0.3+術科分*0.7)
學院名稱 | 專業(類)名稱 | 理科 | 文科 | 藝術 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程技術 | 454 | 437 | 442 | ||||||
物聯網應用技術 | 514 | 427 | 437 | |||||||
計算機網絡技術 | 454 | 434 | 439 | 471 | 469 | 469 | ||||
通信技術 | 448 | 425 | 433 | 470 | 459 | 463 | ||||
移動通信技術 | 449 | 424 | 431 | 468 | 461 | 465 | ||||
計算機工程學院 | 計算機應用技術 | 457 | 439 | 443 | 479 | 466 | 470 | |||
計算機信息管理 | 451 | 428 | 436 | 493 | 464 | 472 | ||||
軟件技術 | 475 | 442 | 448 | 468 | 464 | 466 | ||||
軟件技術(中美合作) | 463 | 439 | 445 | |||||||
云計算技術與應用 | 473 | 433 | 441 | |||||||
機電工程學院 | 機械設計制造類 | 459 | 417 | 430 | 472 | 460 | 463 | |||
節電技術與管理 | 441 | 415 | 425 | 465 | 458 | 461 | ||||
供熱通風與空調工程技術 | 436 | 415 | 424 | |||||||
建筑智能化工程技術 | 448 | 415 | 426 | 464 | 459 | 462 | ||||
機電一體化技術 | 455 | 415 | 426 | 463 | 457 | 459 | ||||
電氣自動化技術 | 443 | 419 | 429 | |||||||
經濟學院 | 金融管理 | 489 | 467 | 471 | ||||||
金融管理(中澳合作) | 469 | 463 | 465 | |||||||
會計 | 481 | 450 | 460 | 489 | 468 | 471 | ||||
國際商務(外貿) | 488 | 468 | 472 | |||||||
國際商務(中澳合作) | ||||||||||
法律事務 | ||||||||||
社區管理與服務 | ||||||||||
管理學院 | 港口與航運管理 | |||||||||
工商企業管理 | ||||||||||
市場營銷 | 470 | 465 | 466 | |||||||
物流管理 | 474 | 465 | 467 | |||||||
物流管理(中美合作) | ||||||||||
旅游管理 | 500 | 463 | 466 | |||||||
酒店管理 | 470 | 464 | 466 | |||||||
行政管理 | ||||||||||
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 473 | 438 | 443 | 474 | 461 | 464 | |||
數字圖文信息技術 | 443 | 425 | 433 | 469 | 457 | 461 | ||||
印刷媒體技術 | 443 | 428 | 434 | 463 | 458 | 460 | ||||
數字出版 | 448 | 415 | 428 | 467 | 457 | 461 | ||||
藝術設計學院 | 視覺傳播設計與制作 | 280.1 | 253.4 | 260.6 | ||||||
產品藝術設計 | 272.1 | 250.1 | 257.7 | |||||||
服裝與服飾設計 | 264.4 | 234.8 | 246.9 | |||||||
環境藝術設計 | 282.5 | 249.6 | 256.8 | |||||||
首飾設計與工藝 | 265.7 | 235.1 | 248.3 | |||||||
應用外國語學院 | 商務英語 | 515 | 449 | 457 | 485 | 467 | 470 | |||
商務日語 | 468 | 465 | 466 | |||||||
應用法語 | 482 | 471 | 474 | |||||||
應用德語 | 481 | 469 | 472 | |||||||
應用化學與生物技術學院 | 化工技術類 | 445 | 422 | 433 | 464 | 457 | 459 | |||
食品工業類 | 448 | 438 | 442 | 471 | 463 | 466 | ||||
藥學類 | 477 | 444 | 448 | 474 | 467 | 470 | ||||
風景園林設計 | 458 | 428 | 435 | 469 | 462 | 465 | ||||
建筑與環境工程學院 | 市政工程類 | 468 | 417 | 430 | 468 | 457 | 462 | |||
建筑設計 | 470 | 439 | 446 | |||||||
建筑電氣工程技術 | 456 | 415 | 428 | |||||||
建設工程管理 | 447 | 426 | 432 | |||||||
工程造價 | 465 | 444 | 450 | 473 | 460 | 466 | ||||
房地產經營與管理 | 458 | 436 | 444 | |||||||
數字創意與動畫學院 | 數字媒體藝術設計 | 269.2 | 233.9 | 247.2 | ||||||
游戲設計 | 262.3 | 225.9 | 240.8 | |||||||
廣播影視節目制作 | 281.2 | 222.6 | 236.1 | |||||||
影視動畫 | 283.4 | 235.7 | 253.0 | |||||||
汽車與交通學院 | 道路運輸類 | 468 | 415 | 428 | 465 | 457 | 460 | |||
汽車電子技術 | 448 | 420 | 432 | 463 | 457 | 460 | ||||
醫學技術與護理學院 | 口腔醫學 | 491 | 445 | 458 | ||||||
護理 | 452 | 431 | 438 | 475 | 459 | 464 | ||||
助產 | 464 | 419 | 433 | 466 | 457 | 460 | ||||
口腔醫學技術 | 444 | 439 | 442 | |||||||
眼視光技術 | ||||||||||
康復治療技術 | 447 | 436 | 442 | |||||||
人文學院 | 音樂表演 | 261.3 | 223.8 | 237.4 | ||||||
公共文化服務與管理 | 449 | 433 | 439 | 466 | 457 | 461 | ||||
全校情況 | 515 | 415 | 435 | 500 | 457 | 465 | 283.4 | 222.6 | 249.2 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!