2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
上海應用技術大學2019錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-4-16 7:36:49
上海應用技術大學2019錄取分數線 | ||||||
省份 | 層次批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 二本線 |
(自招線) | (本科線) | |||||
上海 | 本科 | 藝術 | 79.09 | 65.33 | ||
地方農村專項 | 專業組(999) | 503 | 468 | 463 | 403 | |
本科普通批 | 專業組1(245) | 503 | 491 | 460 | 403 | |
專業組2(345) | 478 | 458 | ||||
專業組3(456) | 487 | 454 | ||||
專業組4(456) | 503 | 482 | ||||
專業組5(999) | 484 | 454 | ||||
高職 | 藝術 | 67 | 62.04 | |||
普通批 | 282 | 253 | ||||
江西 | 本一批 | 理工 | 522 | 571 | 555 | 449 |
文史 | 558 | 580 | 576 | 502 | ||
提前本科(一) | 藝術 | 70.32 | 67.85 | |||
本二批 | 理工(中外合作) | 522 | 545 | 535 | 449 | |
江蘇 | 本二批 | 藝術 | 529 | 521 | ||
理工 | 345 | 358 | 347 | 307 | ||
高職 | 理工 | 315 | 307 | |||
浙江 | 藝術第二批 | 視覺傳達設計 | 567 | 565 | ||
環境設計 | 580 | 571 | ||||
產品設計 | 568 | 567 | ||||
繪畫 | 566 | 565 | ||||
藝術第三批 | 藝術設計 | 526 | 523 | |||
(視覺傳達方向) | ||||||
本科普通批 | 材料科學與工程 | 595 | 603 | 600 | 496 | |
(卓越) | ||||||
機械設計制造及其自動化(卓越) | 602 | 599 | ||||
電氣工程及其自動化 | 602 | 601 | ||||
(卓越) | ||||||
計算機類 | 602 | 599 | ||||
軟件工程(卓越) | 606 | 600 | ||||
香料香精技術與工程 | 600 | 594 | ||||
建筑學 | 599 | 595 | ||||
工商管理類 | 600 | 597 | ||||
英語(國際貿易) | 605 | 603 | ||||
德語(國際貿易) | 603 | 602 | ||||
風景園林 | 599 | 596 | ||||
數學與應用數學 | 597 | 596 | ||||
高職批 | 商務管理 | 509 | 506 | |||
安徽 | 本一批 | 理工 | 496 | 567 | 550 | 426 |
文史 | 550 | 585 | 579 | 504 | ||
本二批 | 藝術 | 757.07 | 749.75 | |||
理工(中外合作) | 496 | 555 | 505 | 426 | ||
河南 | 本一批 | 理工 | 502 | 576 | 554 | 385 |
文史 | 536 | 568 | 562 | 447 | ||
本二批 | 藝術(文) | 71.92 | 69.19 | |||
理工(中外合作) | 502 | 541 | 513 | 385 | ||
文史(中外合作) | 536 | 551 | 539 | 447 | ||
福建 | 本二批 | 理工 | 493 | 509 | 485 | 393 |
新疆 | 本一批 | 理工\中外合作 | 450 | 514\500 | 484\482 | 326 |
文史\中外合作 | 510 | 547\535 | 545\529 | 387 | ||
本二批 | 理工\中外合作 | 450 | 478\473 | 461\448 | 326 | |
理工(南單\喀什) | 472\462 | 451\440 | ||||
預科(理科) | 397 | 365 | ||||
高職批 | 內地班(理) | 335 | 333 | |||
(單列四年) | (單列四年) | |||||
369 | 366 | |||||
(單列類) | (單列類) | |||||
468 | 468 | |||||
(普通類) | (普通類) | |||||
甘肅 | 本一批 | 理工 | 470 | 522 | 502 | 366 |
本二批 | 理工(中外合作) | 470 | 490 | 476 | 366 | |
文史 | 519 | 533 | 524 | 400 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 507 | 532 | 524 | 432 |
本二批 | 理工 | 507 | 515 | 495 | 432 | |
文史 | 542 | 543 | 539 | 481 | ||
湖南 | 本二批 | 理工\中外合作 | 500 | 541\506 | 509\498 | 448 |
四川 | 本一批 | 理工 | 547 | 609 | 575 | 459 |
文史 | 540 | 575 | 564 | 472 | ||
本二批 | 預科(理科) | 504 | 426 | |||
山東 | 本科普通批 | 理工(中外合作) | 514 | 556 | 546 | 443 |
黑龍江 | 本一批 | 理工 | 477 | 568 | 548 | 372 |
本二批 | 理工 | 477 | 546 | 515 | 372 | |
寧夏 | 本一批 | 理工 | 457 | 493 | 473 | 381 |
本二批 | 理工 | 457 | 464 | 454 | 381 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 535 | 586 | 553 | 435 |
文史 | 560 | 590 | 587 | 480 | ||
本二批 | 理工 | 535 | 549 | 527 | 435 | |
文史 | 560 | 573 | 558 | 480 | ||
預科(理科) | 523 | 508 | ||||
貴州 | 本一批 | 理工\中外 | 470 | 555\527 | 486\473 | 369 |
文史 | 542 | 576 | 559 | 453 | ||
預科(理科) | 484 | 474 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 530 | 547 | 514 | 350 |
遼寧 | 本科普通批 | 理工(中外合作) | 512 | 553 | 531 | 369 |
內蒙古 | 國家貧困專項 | 理工 | 477 | 542 | 522 | 352 |
本一批 | 理工 | 477 | 570 | 519 | 352 | |
本二批 | 理工 | 477 | 515 | 489 | 352 | |
文史 | 522 | 547 | 530 | 436 | ||
河北 | 提前批B | 理工(中外合作) | 502 | 553 | 540 | 379 |
本一批 | 理工 | 502 | 581 | 562 | 379 | |
文史 | 549 | 594 | 585 | 461 | ||
廣西 | 本一批 | 理工 | 509 | 570 | 536 | 347 |
文史 | 521 | 540 | 533 | 388 | ||
本二批 | 理工 | 509 | 559 | 503 | 347 | |
文史 | 521 | 529 | 518 | 388 | ||
重慶 | 本二批 | 理工 | 525 | 539 | 520 | 435 |
湖北 | 本二批 | 理工\中外合作 | 505 | 533\510 | 512\505 | 388 |
陜西 | 本二批 | 理工 | 468 | 504 | 472 | 363 |
青海 | 本一批 | 理工 | 407 | 449 | 429 | 376 |
廣東 | 普通本科批 | 藝術 | 524.99 | 516.99 | ||
理工 | 495 | 550 | 507 | 390 | ||
西藏 | 本一批 | 理工 | 425/325 | 569/364 | 426/329 | 320/283 |
高職批 | 內地班(理) | 319 | 231 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!