2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
天津工業大學2018年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-4-28 8:57:00
天津工業大學2018年本科普通類錄取情況統計表
省市 名稱 |
錄取批次 | 理工 | 文史 | 錄取人數 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 理工 | 文史 | ||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
北 京 | 二批 | 571 | 528 | 535.8 | 532 | 432 | 10 | ||||||
天津 | 本科批 | 604 | 540 | 554.8 | 554 | 407 | 574 | 543 | 550.5 | 527 | 436 | 944 | 136 |
軟件工程 | 560 | 537 | 545.2 | 49 | |||||||||
中外合作 | 559 | 520 | 533.3 | 44 | |||||||||
聯合培養 | 495 | 460 | 468 | 40 | |||||||||
河北 | 提前批A | 590 | 568 | 576.5 | 511 | 358 | 559 | 441 | 35 | ||||
貧困專項 | 603 | 598 | 599.8 | 10 | |||||||||
一批 | 618 | 597 | 600.7 | 622 | 601 | 609.3 | 152 | 33 | |||||
山西 | 一批A | 560 | 546 | 551.3 | 516 | 432 | 546 | 476 | 9 | ||||
一批B | 568 | 542 | 549.2 | 163 | |||||||||
二批A | 543 | 515 | 519 | 553 | 546 | 547.4 | 25 | 13 | |||||
內蒙古 | 一批 | 587 | 519 | 559.1 | 478 | 336 | 568 | 549 | 558.4 | 501 | 399 | 202 | 21 |
一批B(預科) | 540 | 524 | 531.3 | 15 | |||||||||
二批 | 561 | 497 | 510.5 | 40 | |||||||||
遼寧 | 本科批 | 604 | 562 | 569.6 | 517 | 368 | 575 | 563 | 567 | 553 | 461 | 65 | 8 |
吉林 | 二批 | 578 | 532 | 541.4 | 533 | 405 | 36 | ||||||
黑龍江 | 貧困專項 | 544 | 522 | 530.3 | 472 | 353 | 490 | 406 | 10 | ||||
一批 | 578 | 568 | 571.6 | 42 | |||||||||
二批A | 568 | 537 | 543.3 | 528 | 518 | 523.3 | 15 | 12 | |||||
二批B(中外) | 522 | 461 | 478.2 | 23 | |||||||||
上海 | 本科批 | 473 | 450 | 456.8 | 401 | 10 | |||||||
江蘇 | 二批 | 353 | 337 | 340.4 | 336 | 285 | 86 | ||||||
浙江 | 本科批 | 623 | 587 | 596 | 588 | 490 | 98 | ||||||
安徽 | 貧困專項 | 571 | 567 | 569 | 505 | 432 | 550 | 486 | 12 | ||||
一批 | 581 | 571 | 573.9 | 219 | |||||||||
二批(中外) | 538 | 509 | 517 | 571 | 567 | 568.4 | 43 | 12 | |||||
福建 | 一批 | 551 | 534 | 540 | 490 | 378 | 551 | 446 | 109 | ||||
二批 | 502 | 488 | 492 | 557 | 549 | 552 | 10 | 12 | |||||
江西 | 二批 | 563 | 538 | 543 | 527 | 447 | 583 | 574 | 576.9 | 568 | 496 | 90 | 10 |
山東 | 本科批 | 598 | 584 | 587.9 | 517 | 435 | 595 | 585 | 587.4 | 550 | 505 | 183 | 14 |
軟件工程 | 608 | 583 | 586.9 | 20 | |||||||||
中外合作 | 577 | 563 | 567.8 | 28 | |||||||||
河南 | 貧困專項 | 572 | 562 | 566.4 | 499 | 374 | 547 | 436 | 15 | ||||
一批 | 586 | 571 | 574.4 | 594 | 587 | 589 | 341 | 24 | |||||
二批(中外) | 525 | 509 | 514.3 | 20 | |||||||||
湖北 | 一批 | 571 | 541 | 548 | 512 | 375 | 597 | 582 | 587.5 | 561 | 441 | 84 | 10 |
湖南 | 一批 | 587 | 556 | 562 | 513 | 450 | 611 | 599 | 602.3 | 569 | 526 | 75 | 8 |
一批(中外) | 554 | 535 | 540 | 12 | |||||||||
廣東 | 本科批 | 540 | 508 | 513 | 500 | 376 | 80 | ||||||
廣西 | 一批 | 571 | 530 | 539.8 | 513 | 345 | 568 | 552 | 557 | 547 | 403 | 206 | 24 |
海南 | 一批B | 691 | 646 | 657.2 | 539 | 40 | |||||||
重慶 | 貧困專項 | 564 | 540 | 549 | 524 | 428 | 5 | ||||||
一批 | 587 | 563 | 569.6 | 35 | |||||||||
二批 | 591 | 531 | 542 | 21 | |||||||||
四川 | 一批 | 607 | 575 | 582.5 | 546 | 458 | 585 | 565 | 569.5 | 553 | 492 | 137 | 26 |
貴州 | 貧困專項 | 544 | 527 | 533 | 484 | 379 | 575 | 477 | 17 | ||||
一批 | 558 | 524 | 531.3 | 611 | 595 | 599 | 250 | 37 | |||||
一批(軟件) | 564 | 532 | 539.9 | 15 | |||||||||
云南 | 一批 | 577 | 533 | 545.8 | 530 | 430 | 575 | 490 | 104 | ||||
二批 | 541 | 529 | 533.5 | 596 | 577 | 581.4 | 35 | 18 | |||||
陜西 | 貧困專項 | 545 | 537 | 540 | 474 | 425 | 518 | 467 | 18 | ||||
一批 | 563 | 542 | 546.6 | 562 | 551 | 555.2 | 78 | 13 | |||||
甘肅 | 貧困專項 | 519 | 503 | 508.2 | 483 | 436 | 502 | 456 | 5 | ||||
一批 | 537 | 507 | 516 | 95 | |||||||||
二批 | 519 | 495 | 500 | 519 | 507 | 510.7 | 96 | 18 | |||||
青海 | 一批 | 473 | 404 | 427 | 403 | 365 | 21 | ||||||
二批 | 435 | 415 | 421.7 | 21 | |||||||||
寧夏 | 一批 | 523 | 472 | 487 | 463 | 432 | 42 | ||||||
新疆 | 南疆單列 | 493 | 493 | 493 | 467 | 341 | 519 | 512 | 515.5 | 500 | 372 | 1 | 2 |
定向 | 443 | 441 | 442 | 463 | 463 | 463 | 2 | 1 | |||||
二批 | 530 | 497 | 504 | 544 | 524 | 528.4 | 53 | 10 | |||||
預科 | 433 | 417 | 422.9 | 462 | 444 | 452 | 14 | 13 | |||||
預科(南疆) | 438 | 399 | 415.5 | 8 | |||||||||
內高班 | 二批 | 579 | 354 | 411 | 496 | 380 | 427 | 21 | 8 | ||||
西藏 | 貧困專項 | 432 | 420 | 426 | 445/327 | 335/278 | 460/375 | 355/320 | 2 | ||||
二批 | 442 | 430 | 436 | 478 | 451 | 458.8 | 8 | 5 | |||||
二批(區內) | 328 | 321 | 324.3 | 381 | 377 | 378.8 | 8 | 5 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!