2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016重慶三峽學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-6-7 8:53:33
2016重慶三峽學院錄取分數線【全國】
重慶三峽學院2016年各�。ㄊ�、自治區)錄取普通本科新生信息一覽表 | |||||||||||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 錄取人數 | 專業志愿錄取情況 | 錄取分數 | 一本線 | 藝體投檔原則 | 備注 | |||||||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 調配志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | |||||||
1 | 重慶 | 全科文 | 45 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 524 | 485 | 499.5 | 435 | 527 | ||
全科理 | 105 | 60 | 18 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 543 | 463 | 485.6 | 416 | 525 | ||||
文科 | 803 | 476 | 137 | 60 | 40 | 29 | 12 | 49 | 520 | 492 | 497.8 | 435 | 527 | ||||
理科 | 2401 | 1317 | 425 | 187 | 117 | 74 | 56 | 225 | 531 | 477 | 487.1 | 416 | 525 | ||||
美術 | 147 | 112 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 文化450/專業240/綜合71.92 | 文化317/專業214/綜合66.5 | 文化387.5/專業224.3/綜合67.84 | 320 | 320 | 按專業成績投檔 | |||
電子技術類 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 633 | 673.6 | 文化350/專業238 | 對口高職類 | ||||
會計類 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 714 | 729.5 | 文化359/專業233 | |||||
機械加工類 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 580 | 643.8 | 文化334/專業246 | |||||
計算機類 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 657 | 674.4 | 文化342/專業224 | |||||
旅游類 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 614 | 631.1 | 文化313/專業222 | |||||
汽車類 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 612 | 638.9 | 文化207/專業206 | |||||
體育 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化430/專業95 | 文化340/專業87.5 | 文化381.8/專業89.1 | 文化340/專業84 | 文化384/專業93 | 按文化成績投檔 | 不含優先錄取 | ||
預科文 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 433 | 449 | 聚居降80/散居降60 | |||||
預科理 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 417 | 440 | ||||||
2 | 四川 | 文科 | 38 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 554 | 532 | 535.3 | 480 | 540 | ||
理科 | 77 | 33 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 11 | 548 | 521 | 525 | 453 | 532 | ||||
美術 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化466/專業233/綜合71.6 | 文化407/專業207/綜合71.6 | 文化423.4/專業224.8/綜合69.4 | 385 | 按文化與專業成績之和投檔 | ||||
體育 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化401/專業79.02 | 文化339/專業74.72 | 文化373.4/專業76.42 | 350 | 按專業成績投檔 | ||||
3 | 河北 | 文科 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 530 | 425 | 500.1 | 416 | 535 | ||
理科 | 23 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 519 | 450 | 500.7 | 364 | 525 | ||||
美術 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化401/專業252/綜合72.5 | 文化279/專業231/綜合66.1 | 文化333.7/專業236.7/綜合68.6 | 278 | 美術�?际》� | ||||
4 | 山西 | 文科 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 502 | 497 | 499.2 | 460 | 518 | ||
理科 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486 | 478 | 482 | 438 | 519 | ||||
美術 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校文408/校專254/校綜72.5
聯文363/聯專231.3/聯綜67.2 |
校文291/校專228/校綜66.0
聯文311/聯專202.1/聯綜59.6 |
校文336.2/校專235.2/校綜68.3
聯文327.4/聯專209.7/聯綜62.0 |
美術�?际》� | |||||
5 | 內蒙 | 文科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 424 | 443.7 | 375 | 477 | ||
理科 | 27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 463 | 395 | 424.6 | 346 | 484 | ||||
美術 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化401/專業230/綜合65.7 | 文化290/專業209/綜合61.4 | 文化324.1/專業216.3/綜合63.4 | 文化225/專業193 | 按文化成績投檔 | ||||
6 | 吉林 | 文科 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 451 | 474 | 413 | 531 | ||
理科 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 402 | 424.5 | 402 | 530 | ||||
7 | 黑龍江 | 文科 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 434 | 452.8 | 401 | 481 | ||
理科 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 426 | 435.5 | 369 | 486 | ||||
美術文 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化390/專業236/綜合68.3 | 文化242/專業223/綜合61.9 | 文化289.1/專業226.6/綜合64.4 | 美術�?际》� | |||||
8 | 江蘇 | 文科 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 333 | 325 | 326.9 | 325 | 355 | ||
理科 | 32 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 336 | 316 | 320.9 | 315 | 353 | ||||
美術 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 文化251/專業260/綜合75.2 | 文化185/專業230/綜合66.4 | 文化217.7/專業236.6/綜合68.8 | 美術�?际》� | |||||
體育 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化372/專業125 | 文化365/專業114 | 文化367.5/專業118.2 | 232 | 按照體育綜合分投檔 | ||||
9 | 浙江 | 文科 | 20 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 524 | 518 | 521.7 | 462 | 603 | ||
理科 | 36 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 510 | 496 | 499.8 | 439 | 600 | ||||
美術 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化464/專業87/
綜合76.5 |
文化383/專業77/綜合72.2 | 文化420.8/專業82.5/綜合74.6 | 文345/理343 | 按美術本科綜合分投檔 | ||||
體育文 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化445/專業77 | 文化412/專業75 | 文化433.3/專業76 | 394 | 按體育本科綜合分投檔 | ||||
體育理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化464/專業74 | 文化423/專業70 | 文化443.7/專業71.7 | 411 | |||||
10 | 福建 | 文科 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 484 | 456 | 471.6 | 403 | 501 | ||
理科 | 36 | 14 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 445 | 415 | 428.4 | 352 | 465 | ||||
提前文 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 444 | 453.6 | ||||||
提前理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 387 | 395 | ||||||
體育文 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化402/專業79 | 文化349/專業76 | 文化378.7/專業77.3 | 262 | |||||
體育理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化313/專業82 | 文化276/專業78 | 文化297/專業79.7 | 229 | |||||
11 | 江西 | 文科 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 519 | 505 | 509.7 | 450 | 523 | ||
理科 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 517 | 498 | 502 | 445 | 529 | ||||
美術 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化354/專業239/綜合68.5 | 文化243/專業226/綜合63.6 | 文化293.3/專業230.1/綜合65.4 | 美術�?际》� | |||||
體育 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化395/專業81.76 | 文化320/專業80.31 | 文化347.3/專業80.9 | 314 | 按專業成績投檔 | ||||
12 | 山東 | 文科 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 518 | 498 | 506 | 474 | 530 | ||
理科 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 481 | 490.3 | 451 | 537 | ||||
13 | 河南 | 文科 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 484 | 487 | 458 | 517 | ||
理科 | 32 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 509 | 454 | 495.2 | 447 | 523 | ||||
14 | 湖北 | 文科 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 496 | 501.6 | 403 | 520 | ||
理科 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 495 | 460 | 482.5 | 350 | 512 | ||||
體育 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 文化384/專業452 | 文化316/專業395 | 文化350/專業423.5 | 310 | 按體育排序分投檔 | ||||
15 | 湖南 | 文科 | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 511 | 497 | 503.9 | 476 | 530 | ||
理科 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 502 | 478 | 484.1 | 439 | 517 | ||||
美術文 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文化371/專業248/
綜合72.4 |
文化325/專業211/
綜合62.6 |
文化351/專業227.1/
綜合67.0 |
文化343/專業221 | 按文化成績投檔 | ||||
體育文 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化371/專業264 | 文化362/專業255 | 文化366/專業260.0 | 文化341/專業248 | 文化380/專業265 | 按體育排序分投檔 | |||
體育理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化354/專業281 | 文化330/專業248 | 文化345/專業261.3 | 文化313/專業242 | 文化361/專業264 | ||||
16 | 廣西 | 文科 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 464 | 491.1 | 400 | 545 | ||
理科 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 335 | 419.6 | 333 | 502 | ||||
美術文 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化394/專業249/
綜合73.9 |
文化280/專業230/
綜合64.9 |
文化336.5/業237.3/
綜合68.8 |
美術�?际》� | |||||
美術理 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化323/專業251/
綜合68.6 |
文化234/專業234/
綜合64.0 |
文化247.6/專業238/
綜合66.7 |
||||||
17 | 海南 | 文科 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625 | 606 | 615.8 | 577 | 653 | ||
理科 | 26 | 13 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 590 | 573 | 579.1 | 543 | 602 | ||||
美術 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化619/專業206/
綜合72.3 |
文化395/專業202/
綜合63.7 |
文化507.3/專業204.5/
綜合68.0 |
375 | 按專業成績投檔 | ||||
體育 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化463/專業89 | 文化444/專業76 | 文化452.5/專業82.2 | 432 | 489 | 按文化成績投檔 | |||
18 | 貴州 | 文科 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 526 | 529.3 | 457 | 551 | ||
理科 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481 | 443 | 454.3 | 365 | 473 | ||||
19 | 云南 | 文科 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554 | 519 | 536.1 | 495 | 560 | ||
理科 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | 467 | 480.9 | 445 | 525 | ||||
20 | 安徽 | 文科 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 509 | 504 | 506 | 482 | 521 | ||
理科 | 29 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 503 | 488 | 498 | 473 | 518 | ||||
美術 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文化394/專業302.5/
綜合70.0 |
文化316/專業281.5/
綜合68.2 |
文化369/專業290.2/
綜合68.9 |
文314/理308 | 文338/理332 | 按綜合成績投檔 | |||
體育 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化399/專業153 | 文化309/專業152 | 文化346/專業152.9 | 文314/理308 | 按專業成績投檔 | ||||
21 | 陜西 | 文科 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 489 | 483 | 485 | 460 | 511 | ||
理科 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 463 | 446 | 451.5 | 423 | 470 | ||||
22 | 新疆 | 文科 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 471 | 458 | 461.7 | 415 | 487 | ||
理科 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 471 | 435 | 444.1 | 394 | 464 | ||||
貧困(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 445 | ||||||
美術 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文化241/專業248/
綜合71.9 |
文化209/專業214/
綜合65.9 |
文化224/專業228/
綜合68.2 |
154 | 按文化成績投檔 | ||||
23 | 甘肅 | 文科 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 | 470 | 471.2 | 455 | 504 | ||
理科 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 469 | 460 | 462.3 | 435 | 490 | ||||
美術 | 33 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文化364/專業255/
綜合72.7 |
文化234/專業226/
綜合64.7 |
文化306.0/專業234.6/
綜合67.0 |
美術�?际》� | |||||
24 | 青海 | 文科 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 | 417 | 425.7 | 415 | 457 | ||
理科 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 410 | 381 | 394.3 | 380 | 416 | ||||
25 | 寧夏 | 文科 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 | 488 | 491 | 486 | 516 | ||
理科 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 432 | 443 | 434 | 465 | ||||
提前 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 491 | 497.7 | ||||||
美術文 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
文化466/專業259.4/
綜合73.2 |
文化312/專業220.8/
綜合70.2 |
文化360/專業244.3/
綜合71.4 |
280 | 按文化成績投檔 | ||||
美術理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化293/專業191.8/
綜合56.5 |
文化293/專業191.8/
綜合56.5 |
文化293/專業191.8/
綜合56.5 |
280 | |||||
26 | 西藏 | 文科 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320 | 304 | 311.4 | 285 | 325 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!