麗水學院2016年分省分專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-8-31 21:39:52

2016麗水學院錄取分數線【全國】


麗水學院2016年各省各專業錄取分數匯總表
省份 招生專業 科類 最高分 最低分 省控線
浙江 旅游管理 文科 531 529 462
農村區域發展 文科 536 530 462
財務管理 文科 537 535 462
國際經濟與貿易 文科 532 531 462
電子商務 文科 532 531 462
國際商務 文科 531 531 462
漢語言文學 文科 533 530 462
漢語國際教育 文科 538 530 462
英語 文科 534 532 462
民族學 文科 532 532 462
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業) 文科 542 532 462
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 534 530 462
護理學(中外合作) 文科 515 489 462
音樂學(師范) 文科 477 462 343(文化分)
音樂學(師范)(舞蹈方向) 文科 509 503 343(文化分)
美術學(師范) 文科 544 529 345(文化分)
環境設計 文科 537 527 345(文化分)
視覺傳達設計 文科 531 527 345(文化分)
視覺傳達設計(青瓷方向) 文科 528 526 345(文化分)
攝影(分新聞攝影、商業攝影方向) 文科 533 526 345(文化分)
體育教育(師范) 文科 520 508 411(文化分)
體育教育(師范)(特招) 文科 514 483 351(文化分)
數學與應用數學 理科 523 517 439
數學與應用數學(金融方向) 理科 524 517 439
信息與計算科學 理科 516 509 439
物理學(光電材料方向) 理科 516 508 439
光源與照明 理科 517 507 439
計算機科學與技術 理科 532 516 439
網絡工程 理科 518 508 439
電子信息工程 理科 517 507 439
自動化 理科 519 507 439
機械設計制造及自動化 理科 526 507 439
工業設計 理科 517 507 439
材料成型及控制工程 理科 536 507 439
土木工程 理科 524 514 439
數字媒體技術 理科 523 507 439
應用化學 理科 519 509 439
化學工程與工藝 理科 518 507 439
化學工程與工藝(化工貿易方向) 理科 522 507 439
生物制藥 理科 524 511 439
園林 理科 519 507 439
園林(景觀規劃設計方向) 理科 518 508 439
園藝(景觀園藝方向) 理科 516 507 439
生態學 理科 518 510 439
環境工程 理科 520 507 439
農村區域發展 理科 517 509 439
財務管理 理科 530 522 439
國際經濟與貿易 理科 523 519 439
電子商務 理科 524 516 439
國際商務 理科 525 519 439
英語 理科 524 521 439
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業) 理科 538 523 439
科學教育(師范) 理科 528 520 439
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 理科 525 517 439
護理學(中外合作) 理科 503 471 439
口腔醫學 理科 554 525 439
康復治療學 理科 525 517 439
音樂學(師范) 理科 459 432 382(文化分)
美術學(師范) 理科 533 527 343(文化分)
環境設計 理科 528 524 343(文化分)
視覺傳達設計 理科 528 528 343(文化分)
視覺傳達設計(青瓷方向) 理科 526 526 343(文化分)
攝影(分新聞攝影、商業攝影方向) 理科 523 523 343(文化分)
體育教育(師范) 理科 536 504 394(文化分)
漢語國際教育(三位一體) 文科 523 479 462
民族學(三位一體) 文科 518 462 462
小學教育(師范)(三位一體) 文科 544 473 462
學前教育(師范)(三位一體) 文科 521 457 462
民族學(定向景寧) 文科 538 528 462
小學教育(師范)(定向縉云) 文科 530 527 462
小學教育(師范)(定向景寧) 文科 533 523 462
小學教育(師范)(定向龍泉) 文科 540 535 462
小學教育(師范)(定向青田) 文科 537 515 462
小學教育(師范)(定向慶元) 文科 535 512 462
小學教育(師范)(定向松陽) 文科 535 523 462
小學教育(師范)(定向云和) 文科 534 526 462
小學教育(師范)(定向文成) 文科 524 518 462
園藝(三位一體) 理科 507 431 439
生態學(三位一體) 理科 511 466 439
小學教育(師范)(三位一體) 理科 528 455 439
學前教育(師范)(三位一體) 理科 501 449 439
小學教育(師范)(定向縉云) 理科 537 537 439
小學教育(師范)(定向景寧) 理科 546 504 439
小學教育(師范)(定向龍泉) 理科 528 500 439
小學教育(師范)(定向青田) 理科 541 506 439
小學教育(師范)(定向慶元) 理科 550 510 439
小學教育(師范)(定向松陽) 理科 515 482 439
小學教育(師范)(定向云和) 理科 506 492 439
小學教育(師范)(定向文成) 理科 533 519 439
漢語言文學(專升本) 文科 211 191
旅游管理(少數民族) 文科 516 510 462
農村區域發展(少數民族) 文科 519 508 462
財務管理(少數民族) 文科 524 523 462
電子商務(少數民族) 文科 526 522 462
國際商務(少數民族) 文科 525 518 462
漢語國際教育(少數民族) 文科 522 519 462
英語(少數民族) 文科 525 523 462
民族學(少數民族) 文科 516 510 462
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業)(少數民族) 文科 528 525 462
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理)(少數民族) 文科 532 524 462
體育教育(師范)(少數民族) 文科 497 497 411(文化分)
體育教育(師范)(特招)(少數民族) 文科 486 486 351(文化分)
數學與應用數學(少數民族) 理科 509 493 439
信息與計算科學(少數民族) 理科 496 485 439
光源與照明(少數民族) 理科 485 476 439
電子信息工程(少數民族) 理科 498 492 439
工業設計(少數民族) 理科 497 491 439
數字媒體技術(少數民族) 理科 498 484 439
生物制藥(少數民族) 理科 487 485 439
園林(少數民族) 理科 491 478 439
園藝(景觀園藝方向)(少數民族) 理科 486 481 439
生態學(少數民族) 理科 490 480 439
環境工程(少數民族) 理科 485 478 439
農村區域發展(少數民族) 理科 484 481 439
財務管理(少數民族) 理科 491 491 439
電子商務(少數民族) 理科 491 488 439
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業)(少數民族) 理科 507 502 439
科學教育(師范)(少數民族) 理科 502 497 439
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理)(少數民族) 理科 492 486 439
康復治療學(少數民族) 理科 485 483 439
體育教育(師范)(少數民族) 理科 471 466 439
少數民族預科班 文科 517 505 462
少數民族預科班 理科 490 476 439
安徽 旅游管理 文科 506 505 482
財務管理 文科 513 509 482
國際商務 文科 510 507 482
漢語國際教育 文科 506 504 482
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 505 503 482
音樂學(師范) 文科 430 358 314(文化分)
光源與照明 理科 503 502 473
計算機科學與技術 理科 506 503 473
電子信息工程 理科 509 505 473
工業設計 理科 505 503 473
土木工程 理科 510 504 473
數字媒體技術 理科 516 504 473
化學工程與工藝(化工貿易方向) 理科 505 502 473
生物制藥 理科 504 503 473
生態學 理科 503 502 473
財務管理 理科 509 504 473
國際經濟與貿易 理科 510 504 473
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業) 理科 503 503 473
少數民族預科班 文科 468 443 482
少數民族預科班 理科 459 427 473
河南 旅游管理 文科 493 490 458
農村區域發展 文科 490 489 458
財務管理 文科 497 495 458
國際經濟與貿易 文科 510 494 458
電子商務 文科 494 494 458
國際商務 文科 492 492 458
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業) 文科 492 491 458
數學與應用數學 理科 498 490 447
信息與計算科學 理科 502 497 447
光源與照明 理科 494 492 447
計算機科學與技術 理科 503 499 447
網絡工程 理科 496 495 447
自動化 理科 508 495 447
材料成型及控制工程 理科 492 491 447
土木工程 理科 500 495 447
化學工程與工藝(化工貿易方向) 理科 495 489 447
生物制藥 理科 492 492 447
園林(景觀規劃設計方向) 理科 497 491 447
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 理科 497 490 447
少數民族預科班 文科 445 409 458
少數民族預科班 理科 426 420 447
河北 國際商務 文科 516 512 416
漢語國際教育 文科 512 509 416
英語 文科 525 511 416
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業) 文科 515 508 416
數學與應用數學(金融方向) 理科 520 511 364
物理學(光電材料方向) 理科 496 495 364
計算機科學與技術 理科 508 501 364
自動化 理科 510 501 364
數字媒體技術 理科 514 505 364
化學工程與工藝 理科 500 497 364
園林(景觀規劃設計方向) 理科 507 501 364
環境工程 理科 500 496 364
財務管理 理科 512 509 364
國際經濟與貿易 理科 509 505 364
甘肅 音樂學(師范) 文科 346 240 200(文化分)
音樂學(舞蹈方向)(師范) 文科 237 237 218(文化分)
美術學(師范) 文科 362 293 200(文化分)
環境設計 文科 343 262 200(文化分)
視覺傳達設計 文科 330 272 200(文化分)
視覺傳達設計(青瓷方向) 文科 322 240 200(文化分)
攝影(分新聞攝影、商業攝影方向) 文科 342 263 200(文化分)
數學與應用數學 理科 447 446 435
自動化 理科 458 449 435
工業設計 理科 449 448 435
土木工程 理科 453 449 435
應用化學 理科 450 446 435
化學工程與工藝(化工貿易方向) 理科 447 446 435
生物制藥 理科 450 446 435
園林(景觀規劃設計方向) 理科 448 447 435
財務管理 理科 454 452 435
國際商務 理科 452 449 435
廣東 國際經濟與貿易 文科 472 463 417
電子商務 文科 463 462 417
漢語國際教育 文科 475 467 417
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業) 文科 467 464 417
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 471 463 417
數學與應用數學 理科 466 461 402
計算機科學與技術 理科 473 461 402
土木工程 理科 463 459 402
化學工程與工藝 理科 461 460 402
生物制藥 理科 468 460 402
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 理科 473 462 402
康復治療學 理科 459 459 402
廣西 旅游管理 文科 479 471 400
農村區域發展 文科 470 463 400
電子商務 文科 493 475 400
漢語國際教育 文科 476 470 400
英語 文科 487 469 400
民族學 文科 459 458 400
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 489 466 400
音樂學(舞蹈方向) 文科 337 311 260(文化分)
體育教育(師范) 文科 368 324 230(文化分)
數學與應用數學 理科 441 422 333
信息與計算科學 理科 428 418 333
物理學(光電材料方向) 理科 424 418 333
光源與照明 理科 425 418 333
電子信息工程 理科 453 425 333
材料成型及控制工程 理科 429 414 333
土木工程 理科 426 419 333
化學工程與工藝 理科 429 419 333
生物制藥 理科 443 440 333
園林(景觀規劃設計方向) 理科 440 425 333
環境工程 理科 423 418 333
財務管理 理科 457 431 333
電子商務 理科 437 426 333
國際商務 理科 448 426 333
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業) 理科 450 440 333
康復治療學 理科 468 423 333
少數民族預科班 文科 447 397 400
少數民族預科班 理科 443 360 333
云南 旅游管理 文科 518 513 495
農村區域發展 文科 520 511 495
財務管理 文科 522 520 495
國際經濟與貿易 文科 520 512 495
漢語國際教育 文科 520 516 495
民族學 文科 511 510 495
體育教育(師范) 文科 441 421 380
數學與應用數學(金融方向) 理科 466 455 445
光源與照明 理科 458 453 445
土木工程 理科 499 454 445
生物制藥 理科 489 460 445
園林 理科 462 454 445
生態學 理科 462 457 445
國際商務 理科 470 461 445
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 理科 480 471 445
康復治療學 理科 474 470 445
少數民族預科班 文科 495 488 495
少數民族預科班 理科 446 439 445
山西 旅游管理 文科 471 462 460
農村區域發展 文科 468 462 460
國際經濟與貿易 文科 480 474 460
電子商務 文科 474 471 460
英語 文科 474 463 460
數學與應用數學(金融方向) 理科 463 457 438
物理學(光電材料方向) 理科 448 447 438
計算機科學與技術 理科 463 449 438
材料成型及控制工程 理科 453 448 438
土木工程 理科 450 449 438
化學工程與工藝(化工貿易方向) 理科 458 448 438
電子商務 理科 455 451 438
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業) 理科 450 449 438
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 理科 450 448 438
康復治療學 理科 459 450 438
江蘇 農村區域發展 文科 349 329 325
財務管理 文科 332 331 325
電子商務 文科 331 329 325
國際商務 文科 330 328 325
漢語國際教育 文科 331 328 325
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業) 文科 332 331 325
音樂學(師范) 文科 245 181 188(文化分)
美術學(師范) 文科 256 202 188(文化分)
環境設計 文科 241 192 188(文化分)
視覺傳達設計 文科 243 197 188(文化分)
攝影(分新聞攝影、商業攝影方向) 文科 195 188 188(文化分)
數學與應用數學 理科 327 321 315
信息與計算科學 理科 327 321 315
計算機科學與技術 理科 331 325 315
電子信息工程 理科 343 328 315
生物制藥 理科 329 322 315
電子商務 理科 327 322 315
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業) 理科 326 326 315
科學教育(師范) 理科 321 321 315
康復治療學 理科 330 327 315
福建 旅游管理 文科 470 464 403
電子商務 文科 471 464 403
國際商務 文科 473 465 403
漢語國際教育 文科 465 465 403
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業) 文科 483 465 403
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 465 463 403
音樂學(師范) 文科 257 243 262(文化分)
美術學(師范) 文科 392 283 262(文化分)
環境設計 文科 355 295 262(文化分)
視覺傳達設計 文科 375 273 262(文化分)
視覺傳達設計(青瓷方向) 文科 352 277 262(文化分)
數學與應用數學(金融方向) 理科 442 429 352
計算機科學與技術 理科 448 435 352
電子信息工程 理科 435 432 352
化學工程與工藝 理科 428 427 352
園林(景觀規劃設計方向) 理科 438 430 352
生態學 理科 427 424 352
環境工程 理科 428 427 352
財務管理 理科 433 433 352
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業) 理科 433 420 352
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 理科 448 434 352
康復治療學 理科 434 426 352
少數民族預科班 文科 404 393 403
少數民族預科班 理科 369 356 352
江西 旅游管理 文科 521 502 450
農村區域發展 文科 501 501 450
財務管理 文科 519 505 450
國際經濟與貿易 文科 508 503 450
電子商務 文科 507 503 450
國際商務 文科 503 502 450
英語 文科 507 506 450
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業) 文科 505 504 450
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 502 501 450
音樂學(舞蹈方向)(師范) 文科 393 268 240(文化分)
數學與應用數學 理科 503 501 445
信息與計算科學 理科 503 501 445
光源與照明 理科 499 498 445
計算機科學與技術 理科 505 504 445
電子信息工程 理科 507 501 445
自動化 理科 509 499 445
材料成型及控制工程 理科 501 499 445
土木工程 理科 511 500 445
數字媒體技術 理科 502 500 445
應用化學 理科 501 498 445
生物制藥 理科 509 501 445
園林(景觀規劃設計方向) 理科 500 499 445
環境工程 理科 501 498 445
農村區域發展 理科 502 498 445
財務管理 理科 506 503 445
英語 理科 512 501 445
科學教育(師范) 理科 499 499 445
湖南 旅游管理 文科 516 497 476
農村區域發展 文科 508 497 476
財務管理 文科 499 498 476
國際經濟與貿易 文科 508 500 476
電子商務 文科 503 499 476
漢語國際教育 文科 503 497 476
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 510 497 476
音樂學(師范) 文科 393 315 343(文化分)
音樂學(舞蹈方向) 文科 439 355 331(文化分)
數學與應用數學(金融方向) 理科 482 477 439
計算機科學與技術 理科 489 479 439
網絡工程 理科 485 477 439
電子信息工程 理科 478 476 439
土木工程 理科 482 472 439
數字媒體技術 理科 475 471 439
應用化學 理科 493 491 439
化學工程與工藝 理科 485 474 439
生物制藥 理科 477 471 439
電子商務 理科 482 479 439
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業) 理科 488 472 439
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 理科 501 472 439
康復治療學 理科 473 471 439
少數民族預科班 文科 464 453 476
少數民族預科班 理科 443 410 439
湖北 旅游管理 文科 502 498 403
財務管理 文科 506 498 403
電子商務 文科 501 498 403
國際商務 文科 501 499 403
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 511 498 403
數學與應用數學 理科 486 463 350
信息與計算科學 理科 506 475 350
數字媒體技術 理科 478 462 350
化學工程與工藝(化工貿易方向) 理科 472 467 350
生物制藥 理科 492 473 350
康復治療學 理科 475 470 350
少數民族預科班 文科 490 473 403
少數民族預科班 理科 446 421 350
山東 國際經濟與貿易 文科 507 501 474
電子商務 文科 504 496 474
漢語國際教育 文科 508 500 474
英語 文科 504 495 474
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 498 495 474
數學與應用數學(金融方向) 理科 495 488 451
物理學(光電材料方向) 理科 485 469 451
網絡工程 理科 487 478 451
工業設計 理科 507 489 451
生物制藥 理科 492 471 451
園林 理科 482 477 451
少數民族預科班 文科 474 474 474
少數民族預科班 理科 469 460 451
遼寧 數學與應用數學(金融方向) 理科 453 451 373
園林(景觀規劃設計方向) 理科 454 449 373
財務管理 理科 458 457 373
電子商務 理科 455 448 373
教育學類(師范)(含數學與應用數學、小學教育、學前教育、英語等專業) 理科 477 449 373
少數民族預科班 文科 459 454 417
少數民族預科班 理科 430 424 373
四川 民族學 文科 511 509 480
教育學類(師范)(含漢語言文學、小學教育、學前教育、英語等專業) 文科 513 511 480
國際經濟與貿易 文科 519 511 480
電子商務 文科 514 510 480
旅游管理 文科 511 509 480
財務管理 文科 524 517 480
數學與應用數學 理科 505 497 453
物理學(光電材料方向) 理科 499 498 453
電子信息工程 理科 509 504 453
工業設計 理科 506 503 453
園林 理科 500 499 453
財務管理 理科 518 507 453
國際商務 理科 506 504 453
康復治療學 理科 502 501 453
少數民族預科班 文科 453 431 480
少數民族預科班 理科 437 417 453
內蒙 光源與照明 理科 414 398 346
電子信息工程 理科 425 416 346
生態學 理科 403 396 346
環境工程 理科 408 404 346
財務管理 理科 450 419 346
少數民族預科班 文科 421 408 375
少數民族預科班 理科 435 379 346
貴州 旅游管理 文科 486 480 457
財務管理 文科 491 488 457
電子商務 文科 496 482 457
民族學 文科 500 478 457
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 文科 512 501 457
數學與應用數學(金融方向) 理科 428 417 365
物理學(光電材料方向) 理科 412 410 365
光源與照明 理科 417 410 365
電子信息工程 理科 413 411 365
材料成型及控制工程 理科 411 410 365
土木工程 理科 421 414 365
應用化學 理科 426 414 365
生物制藥 理科 417 413 365
園林 理科 420 410 365
生態學 理科 411 409 365
環境工程 理科 413 410 365
財務管理 理科 435 422 365
電子商務 理科 416 414 365
國際商務 理科 419 417 365
護理學(含臨床護理、口腔護理、助產護理) 理科 420 412 365
康復治療學 理科 416 412 365
少數民族預科班 文科 479 460 457
少數民族預科班 理科 396 383 365
重慶 少數民族預科班 文科 443 423 435
少數民族預科班 理科 434 357 416

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区