2017集美大學錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-14 16:27:28

2017集美大學錄取分數線【全國】


2017年集美大學分省錄取分數情況表


省份 批次 科類 省控線 錄取人數 最高分 最低分 平均分
安徽 提前批航海類 理工 413 85 498 430 461
安徽 專項計劃 理工 487 3 546 542 544
安徽 專項計劃 文史 515 2 562 557 560
安徽 本一批 理工 487 60 566 529 546
安徽 本一批 文史 515 19 569 562 564
北京 提前批航海類 理工 439 2 511 476 494
北京 本二批 理工 439 3 517 510 513
北京 本二批 文史 468 3 531 525 528
福建 提前批航海類 理工 333 84 471 375 408
福建 師范類(面向全省) 理工 441 89 507 468 478
福建 師范類(面向全省) 文史 489 96 526 497 508
福建 師范類(面向廈門) 理工 441 25 503 459 478
福建 師范類(面向廈門) 文史 489 16 520 490 506
福建 農村專項計劃 理工 441 160 526 461 480
福建 農村專項計劃 文史 489 48 535 497 508
福建 本一批 理工 441 1422 532 441 482
福建 本一批 文史 489 366 547 508 518
福建 本一批(面向廈門) 理工 441 155 537 462 476
福建 本一批(面向廈門) 文史 489 52 538 499 510
福建 本一批(閩臺合作) 理工 441 60 480 443 451
福建 預科批 理工 441 50 464 414 430
福建 預科批 文史 489 40 496 444 465
甘肅 提前批航海類 理工 408 67 465 422 434
甘肅 本一批 理工 460 9 521 505 509
甘肅 本一批 文史 505 9 542 530 535
甘肅 本二批 理工 408 76 491 464 469
甘肅 本二批 文史 458 13 518 512 514
廣東 本二批 理工 360 34 500 399 483
廣東 本二批 文史 418 6 529 522 525
廣西 提前批航海類 理工 318 35 467 335 389
廣西 本二批 理工 318 157 501 422 479
廣西 本二批 文史 387 26 575 543 552
貴州 提前批航海類 理工 361 79 464 361 395
貴州 專項計劃 理工 456 10 527 494 508
貴州 專項計劃 文史 545 5 599 586 592
貴州 本一批 理工 456 17 549 528 532
貴州 本一批 文史 545 11 610 602 604
貴州 本二批 理工 361 279 493 412 461
貴州 本二批 文史 453 27 588 563 569
海南 提前批航海類 理工 539 18 606 545 567
海南 本科A批 理工 539 18 645 622 632
海南 本科A批 文史 578 4 688 680 684
河北 提前批航海類 理工 326 60 494 401 440
河北 專項計劃 理工 485 3 566 551 559
河北 本一批 理工 485 59 576 549 555
河北 本一批 文史 517 18 592 578 584
河南 提前批航海類 理工 342 90 521 403 445
河南 專項計劃 理工 484 9 538 524 532
河南 專項計劃 文史 516 5 558 536 548
河南 本一批 理工 484 117 553 531 543
河南 本一批 文史 516 21 572 559 563
黑龍江 提前批航海類 理工 335 18 502 433 452
黑龍江 專項計劃 理工 335 2 487 479 483
黑龍江 本二批 理工 335 16 510 484 493
黑龍江 本二批 文史 400 4 521 513 515
湖北 提前批航海類 理工 345 20 500 448 467
湖北 本二批 理工 345 36 540 472 497
湖北 本二批 文史 406 6 543 539 542
湖南 提前批航海類 理工 424 33 503 404 462
湖南 專項計劃 理工 424 3 515 510 512
湖南 專項計劃 文史 485 2 560 560 560
湖南 本二批 理工 424 33 538 472 510
湖南 本二批 文史 485 7 568 559 562
吉林 提前批航海類 理工 379 28 513 413 455
吉林 本二批 理工 379 14 520 492 502
吉林 本二批 文史 412 8 532 522 526
江蘇 提前批航海類 理工 269 15 339 314 321
江蘇 本一批 理工 331 52 350 336 338
江蘇 本一批 文史 333 9 342 338 340
江西 提前批航海類 理工 422 40 507 461 484
江西 本一批 理工 503 28 560 548 551
江西 本一批 文史 533 12 581 577 578
江西 本二批 理工 422 42 530 502 516
江西 本二批 文史 458 4 545 541 543
遼寧 提前批航海類 理工 350 46 497 421 442
遼寧 本一批 理工 480 24 560 544 547
遼寧 本一批 文史 532 10 564 556 559
內蒙古 本一批 理工 466 13 531 497 510
內蒙古 本一批 文史 472 4 528 518 522
寧夏 本二批 理工 408 21 460 433 442
寧夏 本二批 文史 487 4 527 525 526
青海 本二批 理工 356 16 477 372 412
青海 本二批 文史 421 4 510 464 489
青海 預科批 理工 356 5 380 373 376
青海 預科批 文史 421 5 478 421 448
山東 提前批航海類 理工 433 45 547 435 471
山東 本科批 理工 433 43 593 563 569
山東 本科批 文史 483 16 582 567 570
山西 提前批航海類 理工 400 80 475 400 425
山西 本一批 理工 481 52 518 488 494
山西 本一批 文史 518 21 536 527 532
陜西 本二批 理工 397 12 485 457 467
陜西 本二批 文史 457 4 515 511 513
上海 提前批航海類 綜合改革 402 2 420 414 417
上海 本科批 綜合改革 402 48 484 446 462
四川 提前批航海類 理工 436 22 524 447 474
四川 專項計劃 理工 511 6 565 546 554
四川 專項計劃 文史 537 4 569 567 569
四川 本一批 理工 511 64 577 559 564
四川 本一批 文史 537 17 587 562 573
四川 預科批 理工 511 5 519 504 510
四川 預科批 文史 537 5 543 533 538
天津 提前批航海類 理工 395 15 489 414 434
天津 本二批 理工 395 17 530 495 505
天津 本二批 文史 401 8 530 516 519
西藏 本一批(漢考漢) 理工 426 7 507 427 462
西藏 本一批(漢考漢) 文史 441 1 474 474 474
西藏 本一批(民考漢) 理工 296 13 333 302 314
西藏 本一批(民考漢) 文史 353 7 404 371 381
新疆 專項計劃 理工 333 5 458 393 422
新疆 專項計劃 文史 375 7 486 474 479
新疆 本二批 理工 333 6 505 473 486
新疆 本二批 文史 375 4 518 514 516
新疆 本二批(定向) 理工 333 7 463 455 459
新疆 本二批(定向) 文史 375 8 498 481 492
新疆 預科批 理工 333 6 385 376 380
新疆 預科批 文史 375 23 437 411 422
新疆內地班 本二批(漢) 理工 374 4 480 469 475
新疆內地班 本二批(民) 理工 278 9 390 380 385
新疆內地班 本二批(民4年) 理工 265 6 361 335 352
新疆內地班 本二批(漢) 文史 351 1 400 400 400
新疆內地班 本二批(民) 文史 320 1 410 410 410
新疆內地班 本二批(民4年) 文史 309 1 372 372 372
云南 提前批航海類 理工 410 24 531 438 464
云南 專項計劃 理工 500 7 536 508 524
云南 專項計劃 文史 555 2 585 579 582
云南 本一批 理工 500 8 536 509 516
云南 本二批 理工 410 45 525 480 507
云南 本二批 文史 465 22 579 567 572
云南 預科批 理工 410 5 491 460 472
云南 預科批 文史 465 5 552 530 540
浙江 提前批航海類 綜合改革 480 24 545 481 510
浙江 本科批 綜合改革 480 24 588 572 581
重慶 提前批航海類 理工 395 16 501 428 460
重慶 專項計劃 理工 395 5 504 492 497
重慶 專項計劃 文史 436 2 540 537 539
重慶 本二批 理工 395 12 528 491 504
重慶 本二批 文史 436 6 538 527 531
重慶 本二批(定向) 理工 395 2 470 423 447
重慶 本二批(定向) 文史 436 4 535 523 526
重慶 預科批 理工 395 5 460 430 438
重慶 預科批 文史 436 5 496 476 482


2017年集美大學藝術體育類錄取分數情況表


省份 科類 專業 控制線 出檔模式 錄取人數 第一輪出檔分 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 備注
安徽 藝術文理 視覺傳達設計、動畫 文286/專180 綜合分 8 綜764 綜693.26 綜686.79 綜689.79 按該省綜合分出檔,我校規則錄取
安徽 藝術文理 音樂表演 文286/專105 綜合分 3 綜712 專169.97 專167.3 專168.91 按該省綜合分出檔,我校規則錄取
北京 藝術(文) 動畫 文320/專180 文化分 2 - 綜568.7 綜563.25 綜565.98 第一輪無生源
甘肅 藝術文理 環境設計、動畫 文265/專224 專業分 6 專235 綜582.75 綜533.05 綜553.23  
廣東 藝術文理 音樂表演 文190/專175 混合投檔 2 專231   文380 專231 專229 專230 計劃前50%按專業出檔,后50%按文化出檔
廣東 藝術文理 環境設計 文210/專185 混合投檔 3 專240   文434 綜547.35 綜518.7 綜535.15 計劃前50%按專業出檔,后50%按文化出檔
廣西 藝術(文) 舞蹈表演 文252/專190 綜合分 2 綜550 專247 專238 專242.5 按該省綜合分出檔,我校規則錄取
河北 藝術文理 音樂表演(聲樂) 文249/專132 專業分 1 專178.4 專178.4 專178.4 專178.4  
河北 藝術文理 音樂表演(器樂) 文249/專115 專業分 2 專164.6 專169.4 專164.6 專167  
河北 藝術文理 舞蹈表演 文249/專126 專業分 3 專162.2 專163.8 專162.2 專162.77  
河北 藝術文理 視覺傳達設計 文249/專180 專業分 4 專181.3 綜562.95 綜499.73 綜527.74  
河南 藝術(文) 音樂表演(聲樂) 文303/專105 專業分 2 專91 專90 專77 專83.5 主項分投檔
河南 藝術(文) 音樂表演(器樂) 文303/專105 專業分 3 專77 專94 專71 專92.33 主項分投檔
河南 藝術(文) 舞蹈表演 文314/專175 專業分 4 專76 專93 專76 專86.25 主項分投檔
河南 藝術(文) 視覺傳達設計、動畫 文306/專205 綜合分 9 綜469.4 綜590.4 綜469.4 綜547.99 綜合分為我校報送計算規則
湖北 藝術(文) 舞蹈表演 文275/專180 專業分 2 專224.4 專229.6 專224.4 專227  
湖北 藝術(文) 環境設計、動畫 文275/專183 綜合分 6 綜589.2 綜544.65 綜509.45 綜527.38 按該省綜合分出檔,我校規則錄取
湖南 藝術(文) 音樂表演 文315/專245 專業分 10 專252 專275 專252 專263.6  
湖南 藝術(文) 舞蹈表演 文315/專233 專業分 5 專244 專254 專244 專248.8  
湖南 藝術(文) 環境設計、動畫 文315/專225 綜合分 7 綜530.3 綜574.15 綜530.3 綜556.41 綜合分為我校報送計算規則
江蘇 藝術(文) 視覺傳達設計 文213/專170 綜合分 4 綜509 綜536.7 綜486.2 綜513.43 按該省綜合分出檔,我校規則錄取
內蒙古 藝術文理 視覺傳達設計 文214/專189 文化分 3 文225 綜549.8 綜537.05 綜542.12  
山東 藝術(文) 環境設計、動畫 文313/專191 文化分 6 文315 綜620.88 綜583.75 綜607.19  
山西 藝術(文) 音樂表演 文294/專70 專業分 6 專70 專89.66 專87.01 專88.12  
山西 藝術(文) 舞蹈表演 文294/專63 專業分 4 專63 專72.37 專69.63 專70.98  
山西 藝術(文) 環境設計、動畫 文294/專194 專業分 7 專194.9 綜528.55 綜488.33 綜504.48  
陜西 藝術(文) 環境設計 文297/專195 專業分 4 專226 綜557.45 綜510.45 綜532.69  
四川 藝術(文) 音樂表演 文285/專255 專業分 3 專319 專323 專319 專321.33  
四川 藝術(文) 舞蹈表演 文260/專220 專業分 2 專351 專371 專351 專361  
四川 藝術(文) 動畫 文370/專205 專業分 4 專257 綜613.3 綜567.05 綜581.15  
新疆 藝術(文) 視覺傳達設計 文130/專180 文化分 3 文156 綜514.35 綜503.35 綜507.82  
浙江 藝術(文) 音樂表演 第一段457 綜合分 3 綜521 綜526 綜521 綜523.7 按該省的綜合分錄取
浙江 藝術(文) 視覺傳達設計 第一段511 綜合分 4 綜571 綜573 綜571 綜571.75 按該省的綜合分錄取
重慶 藝術文理 音樂表演(聲樂) 文280/專210 專業分 3 專212 專238.68 專231.52 專234.85  
云南 藝術文理 音樂表演 文380/專120 專業分 2 專158.43 專163.36 專158.43 專160.90  
福建 藝術(理) 環境設計(閩臺合作) 文216/專195 一檔多投 10 綜518.55 綜532.1 綜518.55 綜523.59 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
福建 藝術(理) 美術學 文216/專195 一檔多投 20 綜499.5 綜522.9 綜499.5 綜507.08 綜=文*0.4+專*2.5*0.6
福建 藝術(理) 音樂學 文216/專195 一檔多投 20 綜539.3 綜561.2 綜539.3 綜547.27 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
福建 藝術(理) 舞蹈表演 文216/專195 一檔多投 3 專224 專237 專224 專231.67  
福建 藝術(文) 環境設計(閩臺合作) 文247/專195 一檔多投 20 綜535.5 綜548.7 綜535.5 綜539.61 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
福建 藝術(文) 美術學 文247/專195 一檔多投 40 綜519.6 綜531.9 綜519.6 綜523.73 綜=文*0.4+專*2.5*0.6
福建 藝術(文) 音樂學 文247/專195 一檔多投 50 綜555.8 綜566.1 綜555.8 綜560.522 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
福建 藝術(文) 舞蹈表演 文247/專195 一檔多投 5 專261 專266 專261 專263.2  
福建 體育(文) 體教、社體 文247/專69 綜合分 55 綜555 綜568 綜555 綜561.27 綜=文*0.3+專*7.5*0.7
福建 體育(理) 體教、社體 文216/專69 綜合分 55 綜543 綜568 綜543 綜548.56 綜=文*0.3+專*7.5*0.7


2017年集美大學福建省分專業錄取分數情況表


批次 科類 專業 控制線 錄取人數 最高分 最低分 平均分
提前批航海類 理工 船舶電子電氣工程 333 10 448 407 419
提前批航海類 理工 輪機工程 333 33 467 378 402
提前批航海類 理工 航海技術 333 41 471 375 411
師范類(面向全省) 理工 小學教育 441 42 501 476 483
師范類(面向全省) 理工 學前教育 441 47 507 468 474
師范類(面向全省) 文史 小學教育 489 45 526 507 512
師范類(面向全省) 文史 學前教育 489 51 521 497 504
師范類(面向廈門) 理工 小學教育 441 15 503 470 483
師范類(面向廈門) 理工 學前教育 441 10 496 459 472
師范類(面向廈門) 文史 小學教育 489 10 520 504 511
師范類(面向廈門) 文史 學前教育 489 6 514 490 499
農村專項計劃 理工 金融學 441 3 518 506 511
農村專項計劃 理工 會計學 441 3 526 500 512
農村專項計劃 理工 財政學 441 3 511 500 506
農村專項計劃 理工 經濟學 441 3 503 497 500
農村專項計劃 理工 投資學 441 3 497 495 496
農村專項計劃 理工 電氣工程及其自動化 441 4 497 493 495
農村專項計劃 理工 通信工程 441 3 496 490 492
農村專項計劃 理工 法學 441 3 491 489 490
農村專項計劃 理工 國際經濟與貿易 441 3 496 488 491
農村專項計劃 理工 計算機科學與技術 441 4 494 488 490
農村專項計劃 理工 工商管理類 441 4 501 487 497
農村專項計劃 理工 電子商務 441 3 493 487 489
農村專項計劃 理工 英語 441 3 496 485 490
農村專項計劃 理工 軟件工程 441 4 494 484 487
農村專項計劃 理工 數學與應用數學 441 4 485 483 484
農村專項計劃 理工 信息管理與信息系統 441 3 481 480 480
農村專項計劃 理工 網絡工程 441 4 493 478 486
農村專項計劃 理工 電子科學與技術 441 4 478 477 478
農村專項計劃 理工 工程管理 441 4 491 476 482
農村專項計劃 理工 翻譯 441 3 486 476 482
農村專項計劃 理工 電子信息工程 441 4 478 476 477
農村專項計劃 理工 交通運輸 441 4 487 474 479
農村專項計劃 理工 物流管理 441 4 483 474 477
農村專項計劃 理工 信息與計算科學 441 3 476 472 474
農村專項計劃 理工 機械類 441 12 484 471 477
農村專項計劃 理工 光電信息科學與工程 441 4 491 471 477
農村專項計劃 理工 日語 441 3 477 470 473
農村專項計劃 理工 地理信息科學 441 4 485 469 477
農村專項計劃 理工 社會工作 441 3 479 469 474
農村專項計劃 理工 旅游管理 441 3 476 469 473
農村專項計劃 理工 船舶與海洋工程 441 4 475 469 471
農村專項計劃 理工 能源動力類 441 12 483 468 473
農村專項計劃 理工 應用物理學 441 4 477 468 471
農村專項計劃 理工 食品科學與工程類 441 12 475 465 468
農村專項計劃 理工 水產養殖學 441 4 466 463 465
農村專項計劃 理工 海洋漁業科學與技術 441 4 474 462 467
農村專項計劃 理工 水生動物醫學 441 4 464 461 463
農村專項計劃 理工 動物科學 441 4 466 461 463
農村專項計劃 文史 會計學 489 3 531 516 522
農村專項計劃 文史 金融學 489 3 535 515 526
農村專項計劃 文史 法學 489 3 513 508 510
農村專項計劃 文史 財政學 489 3 508 506 507
農村專項計劃 文史 國際經濟與貿易 489 3 511 505 508
農村專項計劃 文史 漢語言文學 489 4 517 504 511
農村專項計劃 文史 英語 489 3 516 504 508
農村專項計劃 文史 旅游管理 489 3 505 503 504
農村專項計劃 文史 工商管理類 489 4 511 501 505
農村專項計劃 文史 經濟學 489 3 525 499 509
農村專項計劃 文史 翻譯 489 3 503 499 502
農村專項計劃 文史 日語 489 3 505 499 501
農村專項計劃 文史 漢語國際教育 489 4 507 498 501
農村專項計劃 文史 投資學 489 3 510 497 504
農村專項計劃 文史 社會工作 489 3 501 497 498
本一批 理工 會計學 441 27 532 502 516
本一批 理工 金融學 441 23 523 496 507
本一批 理工 國際經濟與貿易 441 12 509 495 501
本一批 理工 經濟學 441 12 513 492 501
本一批 理工 英語 441 17 505 491 494
本一批 理工 翻譯 441 6 499 490 493
本一批 理工 電氣工程及其自動化 441 37 514 489 497
本一批 理工 計算機科學與技術 441 67 516 487 494
本一批 理工 法學 441 15 514 486 498
本一批 理工 軟件工程 441 78 510 483 494
本一批 理工 工商管理類 441 52 519 482 492
本一批 理工 電子商務 441 21 510 481 492
本一批 理工 財政學 441 12 504 480 492
本一批 理工 投資學 441 13 505 479 493
本一批 理工 通信工程 441 18 491 479 484
本一批 理工 信息管理與信息系統 441 27 492 478 484
本一批 理工 電子信息工程 441 56 511 477 485
本一批 理工 旅游管理 441 11 496 477 483
本一批 理工 網絡工程 441 67 509 476 482
本一批 理工 日語 441 10 492 475 485
本一批 理工 信息與計算科學 441 24 497 475 482
本一批 理工 數學與應用數學 441 38 496 475 482
本一批 理工 電子科學與技術 441 71 494 473 478
本一批 理工 工程管理 441 61 500 472 481
本一批 理工 物流管理 441 32 489 472 479
本一批 理工 應用物理學 441 16 484 472 477
本一批 理工 地理信息科學 441 13 510 470 477
本一批 理工 機械類 441 145 505 469 479
本一批 理工 光電信息科學與工程 441 56 500 469 476
本一批 理工 社會工作 441 17 486 469 475
本一批 理工 交通運輸 441 37 498 468 477
本一批 理工 船舶與海洋工程 441 32 494 468 476
本一批 理工 能源動力類 441 81 489 468 473
本一批 理工 食品科學與工程類 441 158 493 468 472
本一批 理工 動物科學 441 13 474 445 461
本一批 理工 海洋漁業科學與技術 441 6 473 444 461
本一批 理工 水生動物醫學 441 17 476 441 456
本一批 理工 水產養殖學 441 24 475 441 450
本一批 文史 英語 489 15 530 520 524
本一批 文史 經濟學 489 11 533 519 525
本一批 文史 翻譯 489 6 530 519 522
本一批 文史 投資學 489 11 526 517 522
本一批 文史 國際經濟與貿易 489 10 530 516 522
本一批 文史 日語 489 6 519 515 516
本一批 文史 財政學 489 10 543 514 529
本一批 文史 金融學 489 27 545 512 524
本一批 文史 會計學 489 29 545 510 525
本一批 文史 旅游管理 489 10 517 510 514
本一批 文史 漢語言文學 489 89 547 509 515
本一批 文史 法學 489 23 524 508 516
本一批 文史 社會工作 489 17 538 508 515
本一批 文史 工商管理類 489 75 526 508 514
本一批 文史 漢語國際教育 489 27 535 508 511
本一批(面向廈門) 理工 金融學 441 4 509 491 499
本一批(面向廈門) 理工 會計學 441 4 537 487 504
本一批(面向廈門) 理工 財政學 441 4 506 487 496
本一批(面向廈門) 理工 計算機科學與技術 441 4 526 485 498
本一批(面向廈門) 理工 法學 441 3 494 483 488
本一批(面向廈門) 理工 軟件工程 441 4 485 482 483
本一批(面向廈門) 理工 經濟學 441 4 490 479 482
本一批(面向廈門) 理工 英語 441 3 480 479 479
本一批(面向廈門) 理工 電氣工程及其自動化 441 5 493 474 482
本一批(面向廈門) 理工 國際經濟與貿易 441 4 497 473 485
本一批(面向廈門) 理工 數學與應用數學 441 4 512 472 489
本一批(面向廈門) 理工 信息與計算科學 441 4 481 471 476
本一批(面向廈門) 理工 投資學 441 4 484 470 476
本一批(面向廈門) 理工 物流管理 441 4 482 470 473
本一批(面向廈門) 理工 電子信息工程 441 4 473 470 472
本一批(面向廈門) 理工 應用物理學 441 4 493 468 477
本一批(面向廈門) 理工 工商管理類 441 8 493 467 475
本一批(面向廈門) 理工 工程管理 441 4 476 467 472
本一批(面向廈門) 理工 交通運輸 441 4 473 467 470
本一批(面向廈門) 理工 通信工程 441 4 501 466 477
本一批(面向廈門) 理工 網絡工程 441 4 476 466 469
本一批(面向廈門) 理工 光電信息科學與工程 441 4 484 465 471
本一批(面向廈門) 理工 信息管理與信息系統 441 4 478 465 471
本一批(面向廈門) 理工 船舶與海洋工程 441 3 473 465 469
本一批(面向廈門) 理工 機械類 441 15 499 464 472
本一批(面向廈門) 理工 翻譯 441 3 477 464 470
本一批(面向廈門) 理工 日語 441 3 471 467 469
本一批(面向廈門) 理工 電子商務 441 4 475 464 470
本一批(面向廈門) 理工 地理信息科學 441 4 469 464 466
本一批(面向廈門) 理工 旅游管理 441 3 469 463 466
本一批(面向廈門) 理工 能源動力類 441 10 479 462 468
本一批(面向廈門) 理工 食品科學與工程類 441 11 479 462 467
本一批(面向廈門) 理工 電子科學與技術 441 4 466 462 464
本一批(面向廈門) 文史 會計學 489 4 538 521 526
本一批(面向廈門) 文史 金融學 489 4 529 519 523
本一批(面向廈門) 文史 英語 489 4 516 511 513
本一批(面向廈門) 文史 國際經濟與貿易 489 3 515 504 511
本一批(面向廈門) 文史 翻譯 489 3 507 504 505
本一批(面向廈門) 文史 財政學 489 4 530 503 514
本一批(面向廈門) 文史 經濟學 489 4 521 503 510
本一批(面向廈門) 文史 旅游管理 489 3 524 503 510
本一批(面向廈門) 文史 漢語國際教育 489 4 507 503 504
本一批(面向廈門) 文史 投資學 489 4 507 501 505
本一批(面向廈門) 文史 法學 489 3 520 500 510
本一批(面向廈門) 文史 漢語言文學 489 4 504 500 502
本一批(面向廈門) 文史 工商管理類 489 8 508 499 502
本一批(閩臺合作) 理工 通信工程(閩臺合作) 441 60 480 443 451
預科批 理工 民族預科班 441 50 464 414 430
預科批 文史 民族預科班 489 40 496 444 465

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区