2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
2019三明學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-24 11:53:52
文史類 | 理工類 | ||||||||||
招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | ||
1 | 河北 | 4 | 537 | 532 | 534.6 | 461 | 7 | 494 | 487 | 489.4 | 379 |
2 | 河北* | 5 | 505 | 494 | 498 | 461 | 12 | 461 | 439 | 449.1 | 379 |
3 | 山西 | 13 | 507 | 494 | 496.7 | 481 | 33 | 454 | 432 | 439.1 | 432 |
4 | 內蒙古 | 5 | 497 | 465 | 482 | 436 | 8 | 426 | 371 | 406 | 352 |
5 | 遼寧 | 4 | 531 | 527 | / | 482 | 6 | 465 | 451 | / | 369 |
6 | 遼寧* | 4 | 523 | 515 | / | 482 | 11 | 447 | 438 | / | 369 |
7 | 吉林 | 11 | 475 | 460 | 465.7 | 372 | 19 | 466 | 429 | 441.2 | 350 |
8 | 吉林* | 3 | / | / | / | 372 | 4 | / | / | / | 350 |
9 | 黑龍江 | 5 | 471 | 460 | 465.3 | 424 | 5 | 452 | 441 | 445.5 | 372 |
10 | 黑龍江* | 3 | 443 | 433 | 435.5 | 424 | 7 | 416 | 392 | 399.9 | 372 |
11 | 江蘇 | 8 | 320 | 315 | 317.3 | 277 | 12 | 331 | 325 | 326.8 | 307 |
12 | 浙江 | 34 | 570 | 557 | / | 496 | / | / | / | / | / |
13 | 安徽 | 4 | 543.5 | 540.7 | / | 504 | 8 | 487.5 | 485.3 | / | 426 |
14 | 安徽* | 5 | 526.5 | 519.5 | 522.2 | 504 | 13 | 472.6 | 442.8 | / | 426 |
15 | 河南 | 24 | 523 | 513 | 517.2 | 447 | 75 | 491 | 476 | / | 385 |
16 | 河南* | 6 | 516 | 492 | 503.9 | 447 | 16 | 452 | 424 | / | 385 |
17 | 湖北 | 4 | 510 | 508 | 509.4 | 445 | 6 | 473 | 464 | 467.9 | 388 |
18 | 湖南 | 15 | 552 | 540 | 543.4 | 523 | 32 | 483 | 477 | 478.8 | 448 |
19 | 湖南* | 3 | 546 | 528 | 537 | 523 | 9 | 473 | 454 | 460 | 448 |
20 | 廣東 | 6 | 520 | 516 | 518.1 | 455 | 10 | 459 | 451 | 455.3 | 390 |
21 | 廣西 | 24 | 505 | 471 | / | 388 | 90 | 475 | 433 | / | 347 |
22 | 海南 | 5 | 624 | 618 | 620 | 593 | 7 | 589 | 567 | 572.8 | 539 |
23 | 海南* | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 | 11 | 566 | 547 | 555.5 | 539 |
24 | 重慶 | 3 | 517 | 514 | 515.8 | 458 | 3 | 486 | 484 | 485.2 | 435 |
25 | 重慶* | 3 | 490 | 490 | 490 | 458 | 10 | 473 | 448 | 462.3 | 435 |
26 | 四川 | 19 | 525 | 513 | 516.4 | 472 | 53 | 533 | 507 | 512.3 | 459 |
27 | 貴州 | 56 | 516 | 499 | 503.5 | 453 | 161 | 440 | 410 | 414.8 | 369 |
28 | 云南 | 11 | 531 | 521 | 525.4 | 480 | 45 | 493 | 473 | 478.5 | 435 |
29 | 西藏(漢、藏) | 4 | 350 | 324 | 334 | 320 | 7 | 349 | 289 | 310 | 320 |
300 | 283 | ||||||||||
30 | 陜西 | 6 | 503 | 499 | 500.6 | 400 | 14 | 458 | 449 | 451.8 | 363 |
31 | 甘肅 | 17 | 499 | 4914 | 494.3 | 400 | 48 | 451 | 446 | 447.4 | 366 |
32 | 寧夏 | 6 | 524.2 | 511.2 | 516.7 | 455 | 7 | 437.1 | 427.1 | 431.2 | 381 |
33 | 山東 | 8 | 524 | 521 | 522 | 503 | 20 | 484 | 471 | 473.9 | 443 |
34 | 江西 | 12 | 544.9 | 537.9 | 539.7 | 502 | 15 | 507.9 | 493.9 | 497.1 | 449 |
35 | 新疆定向 | 7 | 457 | 418 | 438.7 | 387 | 3 | 427 | 391 | / | 326 |
36 | 新疆 | 7 | / | / | 387 | 11 | / | / | 326 | ||
注:河北*、吉林*、黑龍江*、安徽*、河南*、湖南*、重慶*、遼寧*、海南*為中外合作項目,浙江省不分文理招生。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!