2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016湖南工業大學高考錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-4 10:13:18
2016湖南工業大學錄取分數線【全國】
湖南工業大學2016年專業錄取情況(湖南省內)
年份 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 金融工程 | 文史 | 7 | 530 | 519 |
2016 | 投資學 | 文史 | 5 | 518 | 516 |
2016 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 17 | 536 | 518 |
2016 | 法學 | 文史 | 30 | 534 | 515 |
2016 | 漢語言文學 | 文史 | 31 | 529 | 515 |
2016 | 英語 | 文史 | 28 | 530 | 517 |
2016 | 日語 | 文史 | 24 | 525 | 515 |
2016 | 翻譯 | 文史 | 16 | 530 | 515 |
2016 | 新聞學 | 文史 | 18 | 534 | 515 |
2016 | 廣告學 | 文史 | 19 | 521 | 515 |
2016 | 工商管理類 | 文史 | 26 | 527 | 516 |
2016 | 會計學 | 文史 | 24 | 537 | 502 |
2016 | 財務管理 | 文史 | 14 | 528 | 519 |
2016 | 公共事業管理 | 文史 | 7 | 518 | 515 |
2016 | 金融工程 | 理工 | 29 | 525 | 506 |
2016 | 投資學 | 理工 | 10 | 507 | 502 |
2016 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 28 | 524 | 505 |
2016 | 法學 | 理工 | 27 | 520 | 503 |
2016 | 英語 | 理工 | 11 | 517 | 509 |
2016 | 日語 | 理工 | 14 | 519 | 505 |
2016 | 翻譯 | 理工 | 6 | 520 | 510 |
2016 | 新聞學 | 理工 | 41 | 512 | 497 |
2016 | 廣告學 | 理工 | 34 | 510 | 497 |
2016 | 數學與應用數學 | 理工 | 15 | 523 | 508 |
2016 | 信息與計算科學 | 理工 | 43 | 519 | 502 |
2016 | 應用物理學 | 理工 | 15 | 520 | 501 |
2016 | 應用化學 | 理工 | 40 | 521 | 498 |
2016 | 自然地理與資源環境 | 理工 | 31 | 511 | 497 |
2016 | 生物技術 | 理工 | 14 | 512 | 503 |
2016 | 機械類 | 理工 | 358 | 532 | 498 |
2016 | 工業設計 | 理工 | 35 | 519 | 505 |
2016 | 儀器類 | 理工 | 34 | 517 | 497 |
2016 | 冶金工程 | 理工 | 108 | 515 | 497 |
2016 | 金屬材料工程 | 理工 | 59 | 519 | 497 |
2016 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 103 | 523 | 497 |
2016 | 高分子材料與工程 | 理工 | 76 | 527 | 497 |
2016 | 粉體材料科學與工程 | 理工 | 22 | 509 | 498 |
2016 | 電氣類 | 理工 | 94 | 527 | 507 |
2016 | 電子信息類 | 理工 | 113 | 514 | 497 |
2016 | 通信工程 | 理工 | 77 | 518 | 503 |
2016 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 48 | 524 | 504 |
2016 | 自動化類 | 理工 | 74 | 524 | 509 |
2016 | 計算機科學與技術 | 理工 | 45 | 521 | 511 |
2016 | 軟件工程 | 理工 | 77 | 524 | 509 |
2016 | 網絡工程 | 理工 | 41 | 524 | 504 |
2016 | 物聯網工程 | 理工 | 74 | 518 | 499 |
2016 | 土木工程 | 理工 | 245 | 527 | 504 |
2016 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 102 | 521 | 497 |
2016 | 給排水科學與工程 | 理工 | 36 | 520 | 498 |
2016 | 化學工程與工藝 | 理工 | 40 | 522 | 497 |
2016 | 包裝工程 | 理工 | 55 | 524 | 514 |
2016 | 印刷工程 | 理工 | 65 | 516 | 500 |
2016 | 環境生態工程 | 理工 | 18 | 514 | 501 |
2016 | 建筑學 | 理工 | 27 | 523 | 507 |
2016 | 城鄉規劃 | 理工 | 31 | 514 | 498 |
2016 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 52 | 514 | 497 |
2016 | 工商管理類 | 理工 | 160 | 518 | 499 |
2016 | 會計學 | 理工 | 34 | 514 | 507 |
2016 | 財務管理 | 理工 | 11 | 524 | 509 |
2016 | 公共事業管理 | 理工 | 10 | 509 | 499 |
2016 | 音樂學 | 藝術(文) | 5 | 705 | 670 |
2016 | 音樂學 | 藝術(理) | 2 | 658 | 623 |
2016 | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 7 | 699 | 612 |
2016 | 舞蹈表演 | 藝術(理) | 3 | 606 | 587 |
2016 | 動畫 | 藝術(文) | 1 | 700 | 700 |
2016 | 動畫 | 藝術(理) | 1 | 722 | 722 |
2016 | 藝術設計學 | 藝術(文) | 1 | 680 | 680 |
2016 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 10 | 723 | 675 |
2016 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 4 | 704 | 656 |
2016 | 環境設計 | 藝術(文) | 5 | 726 | 676 |
2016 | 環境設計 | 藝術(理) | 3 | 672 | 653 |
2016 | 產品設計 | 藝術(文) | 20 | 755 | 673 |
2016 | 產品設計 | 藝術(理) | 5 | 683 | 651 |
2016 | 服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 1 | 656 | 656 |
2016 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 1 | 689 | 689 |
2016 | 數字媒體藝術 | 藝術(理) | 1 | 696 | 696 |
2016 | 設計學類(中外合作辦學) | 藝術(文) | 28 | 686 | 598 |
2016 | 設計學類(中外合作辦學) | 藝術(理) | 6 | 614 | 555 |
2016 | 體育教育 | 體育(文) | 57 | 710 | 640 |
2016 | 體育教育 | 體育(理) | 33 | 683 | 651 |
2016 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 21 | 718 | 640 |
2016 | 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 3 | 681 | 676 |
湖南工業大學2016年投檔線(各�。�
年份 |
省份 | 科類 | 投檔線 |
---|---|---|---|
2016 | 北京 | 文科 | 526 |
2016 | 北京 | 理科 | 491 |
2016 | 天津 | 文科 | 465 |
2016 | 天津 | 理科 | 428 |
2016 | 河北 | 文科 | 530 |
2016 | 河北 | 理科 | 520 |
2016 | 山西 | 文科 | 501 |
2016 | 山西 | 理科 | 493 |
2016 | 內蒙古 | 文科 | 458 |
2016 | 內蒙古 | 理科 | 420 |
2016 | 遼寧 | 文科 | 492 |
2016 | 遼寧 | 理科 | 457 |
2016 | 黑龍江 | 文科 | 468 |
2016 | 黑龍江 | 理科 | 471 |
2016 | 江蘇 | 文科 | 336 |
2016 | 江蘇 | 理科 | 330 |
2016 | 浙江 | 文科 | 527 |
2016 | 浙江 | 理科 | 520 |
2016 | 安徽 | 文科 | 518 |
2016 | 安徽 | 理科 | 547 |
2016 | 福建 | 文科 | 486 |
2016 | 福建 | 理科 | 437 |
2016 | 江西 | 文科 | 519 |
2016 | 江西 | 理科 | 524 |
2016 | 山東 | 文科 | 515 |
2016 | 山東 | 理科 | 519 |
2016 | 河南 | 文科 | 509 |
2016 | 河南 | 理科 | 513 |
2016 | 湖北 | 文科 | 513 |
2016 | 湖北 | 理科 | 504 |
2016 | 湖南 | 文科 | 515 |
2016 | 湖南 | 理科 | 497 |
2016 | 湖南 | 文科美術 | 673 |
2016 | 湖南 | 理科美術 | 651 |
2016 | 湖南 | 文科體育 | 640 |
2016 | 湖南 | 理科體育 | 651 |
2016 | 湖南 | 文科音樂 | 670 |
2016 | 湖南 | 理科音樂 | 623 |
2016 | 湖南 | 文科舞蹈 | 612 |
2016 | 湖南 | 理科舞蹈 | 587 |
2016 | 湖南 | 文科美術(中外合作辦學) | 598 |
2016 | 湖南 | 理科美術(中外合作辦學) | 555 |
2016 | 廣東 | 文科 | 493 |
2016 | 廣東 | 理科 | 486 |
2016 | 廣西 | 文科 | 530 |
2016 | 廣西 | 理科 | 481 |
2016 | 海南 | 文科 | 649 |
2016 | 海南 | 理科 | 600 |
2016 | 重慶 | 文科 | 503 |
2016 | 重慶 | 理科 | 507 |
2016 | 四川 | 文科 | 533 |
2016 | 四川 | 理科 | 525 |
2016 | 貴州 | 文科 | 545 |
2016 | 貴州 | 理科 | 462 |
2016 | 云南 | 文科 | 540 |
2016 | 云南 | 理科 | 478 |
2016 | 陜西 | 文科 | 491 |
2016 | 陜西 | 理科 | 459 |
2016 | 甘肅 | 文科 | 493 |
2016 | 甘肅 | 理科 | 471 |
2016 | 寧夏 | 文科 | 512 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 452 |
2016 | 新疆 | 文科 | 479 |
2016 | 新疆 | 理科 | 442 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!