2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
湖南工業大學錄取分數線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-4 10:13:18
2018湖南工業大學錄取分數線【全國】
湖南工業大學2018年專業錄取情況(湖南省內)
年份 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 金融工程 | 文史 | 17 | 586 | 580 |
2018 | 投資學 | 文史 | 6 | 587 | 576 |
2018 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 8 | 594 | 579 |
2018 | 法學 | 文史 | 61 | 587 | 576 |
2018 | 漢語言文學 | 文史 | 23 | 590 | 577 |
2018 | 英語 | 文史 | 50 | 588 | 576 |
2018 | 日語 | 文史 | 7 | 581 | 576 |
2018 | 翻譯 | 文史 | 5 | 588 | 577 |
2018 | 新聞學 | 文史 | 32 | 582 | 576 |
2018 | 廣告學 | 文史 | 13 | 583 | 576 |
2018 | 工商管理類 | 文史 | 50 | 583 | 576 |
2018 | 會計學 | 文史 | 33 | 590 | 578 |
2018 | 會計學(卓越ACCA班) | 文史 | 27 | 585 | 576 |
2018 | 財務管理 | 文史 | 10 | 587 | 579 |
2018 | 自然地理與資源環境 | 文史 | 3 | 583 | 578 |
2018 | 金融工程 | 理工 | 61 | 558 | 524 |
2018 | 投資學 | 理工 | 6 | 529 | 523 |
2018 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 28 | 532 | 524 |
2018 | 法學 | 理工 | 11 | 545 | 526 |
2018 | 英語 | 理工 | 13 | 540 | 529 |
2018 | 日語 | 理工 | 6 | 528 | 523 |
2018 | 翻譯 | 理工 | 5 | 538 | 528 |
2018 | 廣告學 | 理工 | 4 | 531 | 526 |
2018 | 數學與應用數學 | 理工 | 37 | 557 | 523 |
2018 | 信息與計算科學 | 理工 | 37 | 540 | 523 |
2018 | 應用物理學 | 理工 | 9 | 543 | 527 |
2018 | 應用化學 | 理工 | 13 | 533 | 525 |
2018 | 電子商務 | 理工 | 25 | 532 | 523 |
2018 | 交通設備與控制工程 | 理工 | 7 | 541 | 523 |
2018 | 數字媒體技術 | 理工 | 25 | 545 | 523 |
2018 | 自然地理與資源環境 | 理工 | 6 | 542 | 523 |
2018 | 生物技術 | 理工 | 12 | 545 | 526 |
2018 | 機械類 | 理工 | 97 | 563 | 523 |
2018 | 工業設計 | 理工 | 32 | 543 | 523 |
2018 | 儀器類 | 理工 | 1 | 526 | 526 |
2018 | 材料類 | 理工 | 14 | 545 | 524 |
2018 | 高分子材料與工程 | 理工 | 25 | 539 | 524 |
2018 | 電氣類 | 理工 | 42 | 558 | 523 |
2018 | 電子信息類 | 理工 | 62 | 547 | 523 |
2018 | 電子信息工程 | 理工 | 47 | 542 | 523 |
2018 | 通信工程 | 理工 | 60 | 555 | 523 |
2018 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 24 | 554 | 523 |
2018 | 自動化類 | 理工 | 137 | 557 | 523 |
2018 | 計算機類 | 理工 | 359 | 548 | 523 |
2018 | 土木類 | 理工 | 40 | 539 | 523 |
2018 | 化學工程與工藝 | 理工 | 13 | 539 | 523 |
2018 | 包裝工程 | 理工 | 187 | 560 | 523 |
2018 | 印刷工程 | 理工 | 8 | 528 | 525 |
2018 | 環境生態工程 | 理工 | 3 | 529 | 528 |
2018 | 建筑學 | 理工 | 10 | 543 | 536 |
2018 | 城鄉規劃 | 理工 | 10 | 540 | 524 |
2018 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 22 | 531 | 523 |
2018 | 工商管理類 | 理工 | 33 | 539 | 523 |
2018 | 會計學 | 理工 | 116 | 539 | 523 |
2018 | 會計學(卓越ACCA班) | 理工 | 45 | 546 | 523 |
2018 | 財務管理 | 理工 | 37 | 535 | 523 |
2018 | 計算機科學與技術 | 理工 | 40 | 566 | 540 |
2018 | 土木工程 | 理工 | 94 | 556 | 523 |
2018 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 178 | 546 | 523 |
2018 | 金融工程 | 文史(地方專項) | 3 | 588 | 577 |
2018 | 投資學 | 文史(地方專項) | 2 | 576 | 574 |
2018 | 國際經濟與貿易 | 文史(地方專項) | 2 | 577 | 575 |
2018 | 法學 | 文史(地方專項) | 15 | 577 | 572 |
2018 | 漢語言文學 | 文史(地方專項) | 22 | 581 | 572 |
2018 | 英語 | 文史(地方專項) | 10 | 585 | 574 |
2018 | 日語 | 文史(地方專項) | 2 | 573 | 572 |
2018 | 新聞學 | 文史(地方專項) | 20 | 577 | 573 |
2018 | 廣告學 | 文史(地方專項) | 10 | 576 | 573 |
2018 | 工商管理類 | 文史(地方專項) | 22 | 578 | 572 |
2018 | 會計學 | 文史(地方專項) | 2 | 577 | 576 |
2018 | 財務管理 | 文史(地方專項) | 2 | 577 | 577 |
2018 | 自然地理與資源環境 | 文史(地方專項) | 3 | 577 | 572 |
2018 | 金融工程 | 理工(地方專項) | 3 | 526 | 524 |
2018 | 投資學 | 理工(地方專項) | 2 | 527 | 516 |
2018 | 國際經濟與貿易 | 理工(地方專項) | 2 | 527 | 526 |
2018 | 法學 | 理工(地方專項) | 5 | 519 | 514 |
2018 | 英語 | 理工(地方專項) | 5 | 544 | 527 |
2018 | 日語 | 理工(地方專項) | 2 | 528 | 522 |
2018 | 新聞學 | 理工(地方專項) | 9 | 522 | 514 |
2018 | 廣告學 | 理工(地方專項) | 5 | 520 | 514 |
2018 | 數學與應用數學 | 理工(地方專項) | 2 | 550 | 535 |
2018 | 信息與計算科學 | 理工(地方專項) | 10 | 532 | 515 |
2018 | 應用物理學 | 理工(地方專項) | 6 | 543 | 517 |
2018 | 應用化學 | 理工(地方專項) | 6 | 528 | 517 |
2018 | 電子商務 | 理工(地方專項) | 3 | 520 | 516 |
2018 | 交通設備與控制工程 | 理工(地方專項) | 2 | 520 | 517 |
2018 | 數字媒體技術 | 理工(地方專項) | 2 | 526 | 520 |
2018 | 自然地理與資源環境 | 理工(地方專項) | 20 | 527 | 514 |
2018 | 生物技術 | 理工(地方專項) | 5 | 527 | 514 |
2018 | 機械類 | 理工(地方專項) | 72 | 532 | 514 |
2018 | 工業設計 | 理工(地方專項) | 3 | 520 | 517 |
2018 | 儀器類 | 理工(地方專項) | 11 | 527 | 514 |
2018 | 材料類 | 理工(地方專項) | 47 | 525 | 514 |
2018 | 高分子材料與工程 | 理工(地方專項) | 12 | 523 | 515 |
2018 | 電氣類 | 理工(地方專項) | 7 | 531 | 523 |
2018 | 電子信息類 | 理工(地方專項) | 28 | 524 | 514 |
2018 | 電子信息工程 | 理工(地方專項) | 31 | 522 | 514 |
2018 | 通信工程 | 理工(地方專項) | 14 | 521 | 514 |
2018 | 電子信息科學與技術 | 理工(地方專項) | 10 | 520 | 516 |
2018 | 自動化類 | 理工(地方專項) | 4 | 526 | 521 |
2018 | 計算機類 | 理工(地方專項) | 31 | 539 | 520 |
2018 | 土木類 | 理工(地方專項) | 63 | 535 | 514 |
2018 | 化學工程與工藝 | 理工(地方專項) | 15 | 528 | 514 |
2018 | 包裝工程 | 理工(地方專項) | 2 | 550 | 538 |
2018 | 印刷工程 | 理工(地方專項) | 7 | 533 | 518 |
2018 | 環境生態工程 | 理工(地方專項) | 2 | 524 | 520 |
2018 | 城鄉規劃 | 理工(地方專項) | 12 | 527 | 514 |
2018 | 信息管理與信息系統 | 理工(地方專項) | 31 | 519 | 514 |
2018 | 工商管理類 | 理工(地方專項) | 66 | 554 | 514 |
2018 | 會計學 | 理工(地方專項) | 6 | 539 | 519 |
2018 | 財務管理 | 理工(地方專項) | 2 | 521 | 519 |
湖南工業大學2018年投檔線(各�。�
年份 | 省份 | 科類 | 投檔線 |
---|---|---|---|
2018 | 安徽 | 文科 | 567 |
2018 | 安徽 | 理科 | 549 |
2018 | 福建 | 文科 | 553 |
2018 | 福建 | 理科 | 494 |
2018 | 江西 | 文科 | 577 |
2018 | 江西 | 理科 | 538 |
2018 | 山東 | 文科 | 555 |
2018 | 山東 | 理科 | 523 |
2018 | 河南 | 文科 | 566 |
2018 | 河南 | 理科 | 532 |
2018 | 湖北 | 文科 | 570 |
2018 | 湖北 | 理科 | 519 |
2018 | 湖南 | 文科 | 576 |
2018 | 湖南 | 理科 | 523 |
2018 | 湖南 | 文科(地方專項) | 572 |
2018 | 湖南 | 理科(地方專項) | 514 |
2018 | 湖南 | 文科美術 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科美術 | 647 |
2018 | 湖南 | 文科體育 | 694 |
2018 | 湖南 | 理科體育 | 649 |
2018 | 湖南 | 文科音樂 | 730 |
2018 | 湖南 | 理科音樂 | 654 |
2018 | 湖南 | 文科舞蹈 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科舞蹈 | 665 |
2018 | 湖南 | 文科編導 | 769 |
2018 | 湖南 | 理科編導 | 703 |
2018 | 湖南 | 文科美術(中外合作辦學) | 658 |
2018 | 湖南 | 理科美術(中外合作辦學) | 611 |
2018 | 廣東 | 文科 | 550 |
2018 | 廣東 | 理科 | 500 |
2018 | 河北 | 文科 | 583 |
2018 | 河北 | 理科 | 543 |
2018 | 陜西 | 文科 | 524 |
2018 | 陜西 | 理科 | 484 |
2018 | 甘肅 | 文科 | 502 |
2018 | 甘肅 | 理科 | 506 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 537 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 470 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 542 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 511 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | 493 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | 518 |
2018 | 重慶 | 文科 | 527 |
2018 | 重慶 | 理科 | 530 |
2018 | 新疆 | 文科 | 521 |
2018 | 新疆 | 理科 | 489 |
2018 | 廣西 | 文科 | 547 |
2018 | 廣西 | 理科 | 516 |
2018 | 四川 | 文科 | 561 |
2018 | 四川 | 理科 | 558 |
2018 | 貴州 | 文科 | 589 |
2018 | 貴州 | 理科 | 504 |
2018 | 云南 | 理科 | 530 |
2018 | 海南 | 文科 | 657 |
2018 | 海南 | 理科 | 616 |
2018 | 北京 | 理科 | 472 |
2018 | 天津 | 文科 | 506 |
2018 | 天津 | 理科 | 475 |
2018 | 江蘇 | 文科 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理科 | 337 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 588 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 420 |
湖南工業大學2018年藝術類合格分數線(各�。�
年份 | 專業類別 | 省份 | 合格分數線 |
---|---|---|---|
2018 | 美術類 | 北京 | 156 |
2018 | 美術類 | 浙江 | 166 |
2018 | 美術類 | 河北 | 160 |
2018 | 美術類 | 河南 | 162 |
2018 | 美術類 | 貴州 | 165 |
2018 | 美術類 | 黑龍江 | 155 |
2018 | 美術類 | 陜西 | 156 |
2018 | 美術類 | 甘肅 | 159 |
2018 | 美術類 | 寧夏 | 160 |
2018 | 美術類 | 新疆 | 167 |
2018 | 美術類 | 山西 | 164 |
2018 | 美術類 | 江西 | 162 |
2018 | 美術類 | 廣西 | 161 |
2018 | 美術類 | 福建 | 160 |
2018 | 美術類 | 江蘇 | 161 |
2018 | 美術類 | 云南 | 160 |
2018 | 美術類 | 遼寧 | 160 |
2018 | 美術類 | 廣東 | 158 |
2018 | 美術類 | 安徽 | 165 |
2018 | 美術類 | 內蒙古 | 155 |
2018 | 美術類 | 山東 | 156 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 河北 | 218.0 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 甘肅 | 224.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 山西 | 218.0 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 江蘇 | 225.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 安徽 | 221.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 河南 | 225.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 浙江 | 230.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 廣東 | 222.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 江西 | 220.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 福建 | 220.0 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 貴州 | 218.5 |
2018 | 音樂類 | 河北 | 81.50 |
2018 | 音樂類 | 貴州 | 84.30 |
2018 | 音樂類 | 甘肅 | 78.93 |
2018 | 音樂類 | 山西 | 84.70 |
2018 | 音樂類 | 江西 | 81.33 |
2018 | 音樂類 | 廣西 | 88.07 |
2018 | 音樂類 | 江蘇 | 83.20 |
2018 | 音樂類 | 黑龍江 | 88.40 |
2018 | 音樂類 | 安徽 | 86.07 |
2018 | 音樂類 | 山東 | 86.93 |
2018 | 音樂類 | 廣東 | 82.70 |
2018 | 音樂類 | 新疆 | 89.07 |
2018 | 音樂類 | 寧夏 | 84.13 |
2018 | 舞蹈類 | 河北 | 85.00 |
2018 | 舞蹈類 | 貴州 | 85.75 |
2018 | 舞蹈類 | 甘肅 | 81.67 |
2018 | 舞蹈類 | 山西 | 84.75 |
2018 | 舞蹈類 | 江西 | 82.17 |
2018 | 舞蹈類 | 廣西 | 88.17 |
2018 | 舞蹈類 | 江蘇 | 83.33 |
2018 | 舞蹈類 | 黑龍江 | 90.00 |
2018 | 舞蹈類 | 安徽 | 86.00 |
2018 | 舞蹈類 | 山東 | 81.17 |
2018 | 舞蹈類 | 廣東 | 83.33 |
2018 | 舞蹈類 | 新疆 | 80.17 |
2018 | 舞蹈類 | 寧夏 | 78.75 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!