2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2019西安交通工程學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-4 10:13:23
2019西安交通工程學院錄取分數線【陜西省】
專業名稱 | 培養層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通運輸 | 本科 | 文史 | 480 | 408 | 425.8 |
工程造價 | 本科 | 文史 | 488 | 408 | 426.1 |
學前教育 | 本科 | 文史 | 464 | 408 | 418.2 |
財務管理 | 本科 | 文史 | 477 | 407 | 417.6 |
電子商務 | 本科 | 文史 | 452 | 408 | 421.6 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 489 | 408 | 418.4 |
大數據管理與應用 | 本科 | 文史 | 469 | 408 | 424.4 |
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 396.5 | 353 | 374.7 |
音樂學 | 本科 | 藝術(理) | 406.4 | 368.6 | 386 |
交通運輸 | 本科 | 理工 | 439 | 380 | 400.3 |
工程造價 | 本科 | 理工 | 424 | 380 | 392.7 |
財務管理 | 本科 | 理工 | 416 | 380 | 391.6 |
電子商務 | 本科 | 理工 | 435 | 380 | 395.7 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 420 | 381 | 391.9 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | 426 | 380 | 392.4 |
車輛工程 | 本科 | 理工 | 455 | 381 | 398.6 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 440 | 380 | 392.1 |
軌道交通信號與控制 | 本科 | 理工 | 446 | 380 | 396 |
軌道交通電氣與控制 | 本科 | 理工 | 447 | 380 | 396 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 426 | 380 | 391.4 |
電子信息工程 | 本科 | 理工 | 438 | 380 | 292.2 |
物聯網工程 | 本科 | 理工 | 413 | 380 | 391.3 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 420 | 381 | 391.9 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 431 | 380 | 392.8 |
城市軌道交通運營管理 | 高職(�?疲� | 文史 | 427 | 163 | 297.8 |
高速鐵路客運乘務 | 高職(�?疲� | 文史 | 412 | 170 | 294.3 |
工程造價 | 高職(�?疲� | 文史 | 396 | 176 | 273.6 |
建設工程管理 | 高職(�?疲� | 文史 | 399 | 274 | 319.2 |
會計 | 高職(�?疲� | 文史 | 460 | 218 | 358.9 |
財務管理 | 高職(�?疲� | 文史 | 409 | 226 | 317 |
物流管理 | 高職(�?疲� | 文史 | 480 | 160 | 335.1 |
電子商務 | 高職(�?疲� | 文史 | 458 | 182 | 299.3 |
工商企業管理 | 高職(�?疲� | 文史 | 414 | 179 | 304.5 |
城市軌道交通運營管理 | 高職(�?疲� | 理工 | 417 | 161 | 273.7 |
高速鐵路客運乘務 | 高職(�?疲� | 理工 | 347 | 154 | 261.3 |
工程造價 | 高職(�?疲� | 理工 | 432 | 174 | 307.9 |
建設工程管理 | 高職(�?疲� | 理工 | 310 | 207 | 258.6 |
會計 | 高職(�?疲� | 理工 | 451 | 210 | 321.9 |
財務管理 | 高職(�?疲� | 理工 | 429 | 176 | 317 |
物流管理 | 高職(�?疲� | 理工 | 358 | 176 | 276.2 |
電子商務 | 高職(�?疲� | 理工 | 343 | 170 | 249.9 |
工商企業管理 | 高職(�?疲� | 理工 | 326 | 182 | 241.3 |
城市軌道交通機電技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 302 | 161 | 234.3 |
通信技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 378 | 179 | 278.9 |
計算機網絡技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 416 | 181 | 291.8 |
城市軌道交通工程技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 432 | 154 | 297.7 |
建筑工程技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 408 | 256 | 303.1 |
動車組檢修技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 351 | 193 | 260.6 |
城市軌道交通車輛技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 349 | 161 | 258.6 |
機械制造與自動化 | 高職(�?疲� | 理工 | 378 | 182 | 280.2 |
鐵道車輛 | 高職(�?疲� | 理工 | 372 | 153 | 231.3 |
電氣自動化技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 362 | 196 | 288.4 |
鐵道供電技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 318 | 318 | 318.1 |
城市軌道交通通信信號技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 363 | 188 | 274.5 |
工程測量技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 280 | 276 | 278.1 |
鐵路橋梁與隧道工程技術 | 高職(�?疲� | 理工 | 373 | 183 | 276.9 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!