2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
南華大學2019年美術專業招生錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-4 13:03:06
南華大學2019年美術專業招生錄取分數統計表 | |||||||||||||||||||||
省市 | 文美術 | 理美術 | |||||||||||||||||||
代碼 | 名稱 | 計劃 | 錄取 | 文化 | 專業 | 綜合 | 文化 | 專業 | 綜合 | ||||||||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 聯考線 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 聯考線 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
12 | 天津 | 1 | 1 | 299 | 394 | 394 | 220 | 243.6 | 243.6 | 637.6 | 637.6 | ||||||||||
13 | 河北 | 27 | 29 | 284 | 471 | 414 | 180 | 250 | 213 | 709 | 655 | 文理綜合 | |||||||||
14 | 山西 | 5 | 5 | 379 | 428 | 412 | 220 | 226 | 221.66 | 654 | 637.67 | 文理綜合 | |||||||||
22 | 吉林 | 4 | 11 | 279 | 432 | 296 | 205 | 332 | 286 | 742 | 614 | 263 | 205 | ||||||||
23 | 黑龍江 | 6 | 6 | 254 | 463 | 318 | 180 | 232 | 201 | 664 | 559 | 1 | 1 | 236 | 356 | 356 | 180 | 226 | 226 | 582 | 582 |
31 | 上海 | 5 | 5 | 262 | 425 | 400 | 270 | 326 | 302.8 | 739.8 | 720.8 | 文理綜合 | |||||||||
32 | 江蘇 | 8 | 8 | 235 | 291 | 252 | 170 | 250 | 210 | 509 | 497 | 文理綜合 | |||||||||
34 | 安徽 | 30 | 30 | 328 | 489 | 338 | 178 | 322.75 | 289.25 | 780.25 | 660.25 | ||||||||||
35 | 福建 | 8 | 8 | 302 | 494 | 469 | 195 | 241 | 214 | 717 | 706 | 2 | 2 | 255 | 443 | 438 | 195 | 218 | 207 | 656 | 650 |
36 | 江西 | 30 | 30 | 291 | 477 | 330 | 309 | 371.33 | 331 | 808 | 701.33 | 文理綜合兼收 | |||||||||
37 | 山東 | 25 | 25 | 326 | 474 | 335 | 203 | 262.66 | 237 | 716.67 | 595 | 5 | 5 | 287 | 470 | 333 | 203 | 264.67 | 237.66 | 707.66 | 597.67 |
41 | 河南 | 25 | 25 | 350 | 489 | 406 | 206 | 255 | 209 | 723 | 650 | 5 | 5 | 350 | 417 | 376 | 206 | 248 | 214 | 637 | 603 |
42 | 湖北 | 2 | 2 | 311 | 408 | 404 | 185 | 227 | 223 | 595.6 | 594 | TDCJ=【(高考文化成績+優錄加分)*0.4+專業統考*0.6】*2+專業統考成績*10-6 | |||||||||
44 | 廣東 | 3 | 3 | 280 | 399 | 322 | 205 | 254 | 218 | 626 | 576 | 按文化成績排序先投60%,然后按專業成績排序投40% | |||||||||
45 | 廣西 | 8 | 8 | 291 | 490 | 300 | 213 | 267 | 242 | 732 | 567 | 2 | 2 | 260 | 393 | 368 | 213 | 260 | 255 | 648 | 628 |
51 | 四川 | 6 | 6 | 370 | 476 | 379 | 200 | 254.01 | 251.99 | 729.34 | 631.66 | 文理綜合 | |||||||||
52 | 貴州 | 5 | 5 | 362 | 494 | 373 | 180 | 250.66 | 241.33 | 736.32 | 617.66 | 295 | 180 | ||||||||
61 | 陜西 | 4 | 4 | 300 | 478 | 445 | 199 | 226 | 214 | 692 | 671 | 1 | 1 | 273 | 429 | 429 | 199 | 215 | 215 | 644 | 644 |
62 | 甘肅 | 10 | 10 | 281 | 441 | 306 | 215 | 263 | 237 | 678 | 569 | —— | —— | 281 | 215 | ||||||
43 | 湖南 | 187 | 187 | 382 | 514 | 402 | 230 | 259 | 230 | 749 | 651 | 40 | 40 | 297 | 443 | 349 | 225 | 259 | 226 | 670 | 598 |
yl | 399 | 408 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
總計 | 464 | ||||||||||||||||||||
“W”表示有招生計劃,無考生報名。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!