2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
2019南華大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-4 13:03:06
2019南華大學錄取分數線【全國】
2019年南華大學普通類招生各省錄取情況 | ||||||||||||
省市 | 類別 | 批次 | 文史類 | 理工科 | ||||||||
計劃數 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 普通類 | 二批 | 2 | 2 | 480 | 511 | 507 | 4 | 4 | 423 | 525 | 491 |
天津 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 428 | 504 | 493 | 25 | 25 | 400 | 505.1 | 475.1 |
河北 | 普通類 | 一批 | 9 | 9 | 549 | 583 | 578 | 119 | 119 | 502 | 575 | 552 |
山西 | 普通類 | 一批 | 7 | 7 | 542 | 544 | 542 | 29 | 29 | 507 | 527 | 510 |
內蒙古 | 普通類 | 一批 | 7 | 8 | 532 | 565 | 551 | 123 | 126 | 477 | 591 | 508 |
遼寧 | 普通類 | 一批 | 9 | 9 | 482 | 558 | 547 | 56 | 56 | 369 | 568 | 510 |
吉林 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 28 | 13 | 530 | 547 | 530 |
普通類 | 二批 | 6 | 6 | 6372 | 522 | 498 | 32 | 47 | 350 | 559 | 445 | |
黑龍江 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 500 | 542.11 | 539.11 | 30 | 30 | 477 | 564.12 | 542.1 |
普通類 | 二批 | 5 | 5 | 424 | 498.11 | 479.11 | 24 | 24 | 372 | 503.11 | 479 | |
上海 | 普通類 | 文理綜合 | 15 | 15 | 403 | 443 | 432 | |||||
江蘇 | 普通類 | 一批 | 8 | 5 | 339 | 341 | 339 | 94 | 95 | 345 | 360 | 347 |
浙江 | 普通類 | 文理綜合 | 125 | 125 | 634 | 568 | 595(本科一段) 496(本科二段) | |||||
安徽 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 10 | 496 | 565.91 | 543.74 |
普通類 | 二批 | 17 | 17 | 504 | 566.74 | 556.59 | 72 | 72 | 426 | 540.46 | 501.76 | |
福建 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 32 | 32 | 493 | 554 | 500 |
普通類 | 二批 | 9 | 9 | 464 | 540 | 533 | 59 | 59 | 393 | 496 | 480 | |
江西 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 38 | 38 | 522 | 570 | 551 |
普通類 | 二批 | 8 | 8 | 502 | 565 | 558 | 44 | 44 | 449 | 542 | 525 | |
山東 | 普通類 | 本科批 | 13 | 13 | 503 | 561 | 551 | 127 | 127 | 443 | 568 | 531 |
河南 | 普通類 | 一批 | 8 | 8 | 536 | 567 | 561 | 77 | 77 | 502 | 575 | 553 |
湖北 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 570 | 563 | 84 | 84 | 505 | 568 | 529 |
湖南 | 全科醫生 | 提前批 | —— | —— | —— | —— | —— | 50 | 50 | 500 | 558 | 480 |
國家專項 | 提前批 | 30 | 30 | 553 | 585 | 565 | 383 | 383 | 500 | 555 | 516 | |
地方專項 | 一批 | 40 | 70 | 553 | 576 | 561 | 610 | 613 | 500 | 550 | 514 | |
普通類 | 一批 | 527 | 535 | 553 | 580 | 562 | 2419 | 2444 | 500 | 597 | 521 | |
廣東 | 普通類 | 一批 | 35 | 35 | 546 | 548.98 | 543.97 | 442 | 442 | 495 | 558.97 | 483.91 |
廣西 | 普通類 | 一批 | 8 | 8 | 521 | 541.99 | 535.99 | 102 | 102 | 509 | 578.99 | 538.97 |
海南 | 普通類 | 一批 | 7 | 7 | 593 | 684 | 666 | 93 | 93 | 539 | 678 | 600 |
重慶 | 普通類 | 一批 | 9 | 9 | 545 | 554 | 552 | 71 | 71 | 525 | 591 | 545 |
四川 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | 15 | 547 | 621.13 | 600.11 |
普通類 | 二批 | 9 | 9 | 472 | 543.12 | 539.1 | 113 | 113 | 459 | 590.12 | 536.09 | |
貴州 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 567 | 563 | 26 | 26 | 470 | 536 | 502 |
云南 | 普通類 | 一批 | 7 | 7 | 560 | 590.97 | 578.97 | 88 | 88 | 535 | 604.97 | 549.57 |
西藏 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 420 | 494 | 368 | —— | —— | —— | —— | —— |
陜西 | 普通類 | 一批 | 8 | 8 | 518 | 535 | 527 | 74 | 74 | 468 | 549 | 488 |
甘肅 | 普通類 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 20 | 20 | 470 | 520 | 507 |
普通類 | 二批 | 4 | 4 | 400 | 533 | 521 | 18 | 18 | 366 | 514 | 478 | |
青海 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 448 | 515 | 494 | 19 | 19 | 407 | 455 | 435 |
寧夏 | 普通類 | 一批 | 4 | 4 | 538 | 552.2 | 546.2 | 46 | 46 | 457 | 526.2 | 463.2 |
新疆 | 普通類 | 一批(漢語言) | —— | —— | —— | —— | —— | 9 | 9 | 450 | 507 | 485 |
普通類 | 二批(漢語言) | 2 | 2 | 387 | 504 | 499 | 17 | 17 | 326 | 476 | 450 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!