2017年湖南文理學院在外省分專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-4 14:34:07

2017年湖南文理學院在外省分專業錄取分數線


省份 專業 科類 控制線 錄取情況
最高分 最低分 平均分 最低分與省控制線之差
天津 體育教育 體育理 文374/專423.38 880.28 865.75 875.12 68.37

社會體育

指導與管理

體育理 文374/專423.38 862.25 860.18 861.06 62.8
新聞學 文史類 401 473 464 468.5 63
市場營銷 文史類 401 462 460 461 59

信息管理

與信息系統

文史類 401 463 460 461.5 59
學前教育 文史類 401 481 464 471 63
法學 文史類 401 462 461 461.5 60
英語 文史類 401 470 470 470 69
旅游管理 文史類 401 462 462 462 61
漢語言文學 文史類 401 461 460 460.5 59
汽車服務工程 理工類 395 430 424 427 29
自動化 理工類 395 429 424 426.5 29
土木工程 理工類 395 430 425 427 30

國際經濟

與貿易

理工類 395 429 425 427 30
地理信息科學 理工類 395 423 423 423 28
物理學 理工類 395 436 425 430.5 30
金融數學 理工類 395 433 423 428 28
應用化學 理工類 395 438 430 434 35
生物科學 理工類 395 433 431 432 36
河南 體育教育 體育理 361(文286/專75) 390 385 387.5 24

社會體育指導

與管理

體育理 361(文286/專75) 484 444 464 83
歷史學 文史類 389 499 493 496 104
英語 文史類 389 503 502 502.5 113
學前教育 文史類 389 494 493 493.5 104
地理科學 文史類 389 496 495 495.5 106

信息管理

與信息系統

文史類 389 499 497 498 108

國際經濟

與貿易

理工類 342 460 458 459 116
物理學 理工類 342 467 457 462 115
生物科學 理工類 342 456 455 455.5 113
機械電子工程 理工類 342 466 456 461 114
通信工程 理工類 342 457 457 457 115
河北

信息管理

與信息系統

(中外合作辦學)

文史類 395 423 411 417 16
網絡工程 理工類 326 438 403 420 77
(中外合作辦學)

信息管理與

信息系統

中外合作辦學)

理工類 326 436 396 411.3 70
新聞學 文史類 395 502 499 500.5 104
日語 文史類 395 497 497 497 102

數學與

應用數學

理工類 326 472 465 468.5 139
化學 理工類 326 463 462 462.5 136
軟件工程 理工類 326 475 466 470.5 140
內蒙古 歷史學 文史類 375 460 459 459.5 84
法學 文史類 375 456 447 451.5 72
市場營銷 文史類 375 447 433 440 58
地理科學 文史類 375 464 456 460 81

信息與

計算科學

理工類 328 414 412 413 84
化學 理工類 328 441 420 430.5 92
物理學 理工類 328 418 414 416 86
動物科學 理工類 328 374 371 372.7 43

計算機科學

與技術

理工類 328 428 425 426.5 97
通信工程 理工類 328 427 421 424 93
北京

電子商

務及法律

文史類 468 487 473 480 5
城鄉規劃 文史類 468 491 488 489.5 20
黑龍江 思想政治教育 文史類 400 449 442 445.5 42
日語 文史類 400 433 430 431.5 30

信息管理與

信息系統

文史類 400 434 431 432.5 31
數學與應用數學 理工類 335 403 399 401 64

光電信息科學

與工程

理工類 335 395 392 393.5 57
農學 理工類 335 397 395 396 60
動物科學 理工類 335 394 393 393.5 58
廣西 法學 文史類 387 501 490 494.6 103
新聞學 文史類 387 502 479 492.3 92

信息管理與

信息系統

(中外合作辦學)

文史類 387 490 461 475 74
旅游管理 文史類 387 480 480 480 93

數學與

應用數學

理工類 318 421 410 415 92
土木工程 理工類 318 425 407 419 89
動物科學 理工類 318 410 404 407 86
網絡工程 理工類 318 413 380 397.8 62
(中外合作辦學)

信息管理與

信息系統

(中外合作辦學)

理工類 318 405 399 402 81
美術學 藝術文 文252/專308 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
視覺傳達設計 藝術文 文252/專308
環境設計 藝術文 文252/專308
動畫 藝術文 文252/專308
音樂學 藝術文 文252/專356
云南 法學 文史類 465 532 530 531 65
商務英語 文史類 465 533 530 531.5 65
新聞學 文史類 465 530 529 529.5 64
旅游管理 文史類 465 530 526 528.5 61
酒店管理 文史類 465 518 518 518 53

國際經濟

與貿易

理工類 410 477 468 472.5 58
應用化學 理工類 410 462 459 460.5 49
應用統計學 理工類 410 478 456 467 46
自動化 理工類 410 461 456 458.5 46

計算機科學

與技術

理工類 410 472 470 471 60
環境工程 理工類 410 463 459 461 49
農學 理工類 410 456 456 456 46
動物科學 理工類 410 465 453 458 43
山西 學前教育 文史類 452 493 493 493 41

國際經濟

與貿易

理工類 400 441 441 441 41
物理學 理工類 400 444 444 444 44
動畫 藝術文理 文:文294/專282 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
理:文260/專282
美術學 藝術文理 文:文294/專282
理:文260/專282
視覺傳達設計 藝術文理 文:文294/專282
理:文260/專282
環境設計 藝術文理 文:文294/專282
理:文260/專282
音樂學 藝術文理 文:文294/專350
理:文260/專350
舞蹈編導 藝術文理 文:文294/專346
理:文260/專346
動畫 藝術文理 文:文294/專194
理:文260/專194
美術學 藝術文理 文:文294/專194
理:文260/專194
視覺傳達設計 藝術文理 文:文294/專194
理:文260/專194
環境設計 藝術文理 文:文294/專194
理:文260/專194
音樂學 藝術文理 文:文294/專70
理:文260/專70
舞蹈編導 藝術文理 文:文294/專63
理:文260/專63
海南 漢語言文學 文史類 578 638 638 638 60
新聞學 文史類 578 633 632 632.5 54
法學 文史類 578 638 636 637 58
旅游管理 文史類 578 632 632 632 54
酒店管理 文史類 578 634 631 632.5 53
城鄉規劃 文史類 578 659 635 647 57
英語 文史類 578 638 638 638 60
思想政治教育 文史類 578 634 632 633.33 54

數學與

應用數學

理工類 539 595 578 586.5 39
化學 理工類 539 585 582 583.5 43
水產養殖學 理工類 539 577 576 576.5 37

計算機科學

與技術

理工類 539 577 574 575.5 35
機械電子工程 理工類 539 586 574 580 35
通信工程 理工類 539 578 575 576.5 36
生物科學 理工類 539 594 580 587 41
安徽 城鄉規劃 文史類 440 502 502 502 62
地理科學 文史類 440 501 501 501 61

電子商務

及法律

文史類 440 504 502 503 62
漢語言文學 文史類 440 503 503 503 63
思想政治教育 文史類 440 502 501 501.5 61

信息管理與

信息系統

文史類 440 504 503 503.5 63
英語 文史類 440 506 504 505 64
動物科學 理工類 413 467 467 467 54

光電信息科學

與工程

理工類 413 481 471 476 58

建筑電氣

與智能化

理工類 413 468 467 467.5 54
生物科學 理工類 413 468 467 467.5 54

數學與

應用數學

理工類 413 467 467 467 54
寧夏 英語 文史類 487 509 503 506 16
地理科學 文史類 487 533 501 517 14
漢語言文學 文史類 487 503 495 499 8
生物科學 理工類 410 414 410 412 0

數學與

應用數學

理工類 410 428 416 422 6
四川 地理科學 文史類 470 524 524 524 54
法學 文史類 470 527 527 527 57
漢語言文學 文史類 470 526 525 525.5 55
旅游管理 文史類 470 526 509 519.67 39
市場營銷 文史類 470 529 528 528.5 58
思想政治教育 文史類 470 527 526 526.5 56
英語 文史類 470 532 528 530 58

光電信息科學

與工程

理工類 436 488 487 487.5 51
機械電子工程 理工類 436 485 482 483.5 46

計算機科學

與技術

理工類 436 494 492 493 56
生物科學 理工類 436 485 484 484.5 48
食品科學與工程 理工類 436 488 486 487 50
通信工程 理工類 436 489 488 488.5 52
物聯網工程 理工類 436 503 485 494 49
應用化學 理工類 436 487 487 487 51
應用統計學 理工類 436 488 487 487.5 51
湖北 國際經濟與貿易 理工類 345 442 437 439.5 92
數學與應用數學 理工類 345 440 438 439 93
物理學 理工類 345 431 430 430.5 85
化學 理工類 345 445 430 437.5 85
地理信息科學 理工類 345 436 430 433 85

電子信息科學

與技術

理工類 345 444 432 438 87
網絡工程 理工類 345 442 442 442 97

建筑電氣

與智能化

理工類 345 442 432 437 87
農學 理工類 345 434 432 433 87
水產養殖學 理工類 345 459 435 447 90
網絡工程 理工類 345 445 410 432.4 65
(中外合作辦學)

信息管理與

信息系統

理工類 345 414 414 414 69
(中外合作辦學)

信息管理與

信息系統

文史類 406 508 494 499.67 88
(中外合作辦學)
市場營銷 文史類 406 509 499 504 93

電子商務

及法律

文史類 406 503 498 500.5 92
思想政治教育 文史類 406 506 504 505 98
吉林 日語 文史類 412 442 441 441.5 29
新聞學 文史類 412 496 465 480.5 53
法學 文史類 412 481 448 464.5 36
汽車服務工程 理工類 379 411 403 407 24
土木工程 理工類 379 419 415 417 36
物理學 理工類 379 416 411 413.5 32
物聯網工程 理工類 379 414 381 397.5 2

國際經濟

與貿易

理工類 379 412 398 405 19
應用統計學 理工類 379 422 415 418.5 36

社會體育指導

與管理

體育理 271 339 317 328 46
體育教育 體育理 271 322 294 308 23
青海 思想政治教育 文史類 421 455 436 445.5 15
歷史學 文史類 421 445 422 433.5 1
地理科學 文史類 421 438 434 436 13

機械設計制造

及其自動化

理工類 356 376 367 371.5 11
通信工程 理工類 356 367 367 367 11
農學 理工類 356 360 356 358 0
動物科學 理工類 356 391 355 373 -1
山東 體育教育 體育理 文314/專69 413 413 413 30
新聞學 文史類 483 513 511 512 28
日語 文史類 483 510 510 510 27
應用統計學 理工類 433 472 472 472 39
環境工程 理工類 433 473 473 473 40
機械電子工程 理工類 433 480 474 477 41

國際經濟

與貿易

理工類 433 473 473 473 40
財務管理 理工類 433 472 472 472 39
美術學 藝術文 文313/專288 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
視覺傳達設計 藝術文
環境設計 藝術文
動畫 藝術文
音樂學 藝術文 文313/專300
江蘇 新聞學 文史類 281 311 306 309 25
商務英語 文史類 281 313 307 310 26
法學 文史類 281 321 309 316 28
學前教育 文史類 281 312 306 309 25
英語 文史類 281 \ \ \ \
地理科學 文史類 281 318 305 311 24
酒店管理 文史類 281 318 306 310 25
金融數學 理工類 269 306 302 303 33

材料科學

與工程

理工類 269 308 304 306 35

國際經濟

與貿易

理工類 269 303 300 301 31
財務管理 理工類 269 302 301 301 32
地理信息科學 理工類 269 300 300 300 31
物理學 理工類 269 301 299 300 30

電子信息科學

與技術

理工類 269 302 301 301 32

光電信息科學

與工程

理工類 269 306 299 302 30
生物科學 理工類 269 311 302 306 33

食品科學

與工程

理工類 269 303 302 302 33
水產養殖學 理工類 269 300 299 299 30

計算機科學

與技術

理工類 269 304 299 301 30
網絡工程 理工類 269 308 300 304 31

機械設計制造

及其自動化

理工類 269 306 302 304 33
機械電子工程 理工類 269 301 300 300 31
自動化 理工類 269 301 301 301 32

建筑電氣與

智能化

理工類 269 305 303 304 34
土木工程 理工類 269 301 301 301 32
美術學 藝術文理 文213/專170 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
視覺傳達設計 藝術文理
環境設計 藝術文理
動畫 藝術文理
音樂學(聲樂) 藝術文理 文185/專140
音樂學(器樂) 藝術文理
舞蹈編導 藝術文理 文185/專342
上海 財務管理 理工類 402 417 402 409.5 0
金融數學 理工類 402 417 403 407 1
軟件工程 理工類 402 446 403 424 1
商務英語 文史類 402 434 434 434 32
漢語言文學 文史類 402 443 405 427 3
浙江 漢語言文學 文史類 480 558 558 558 78
商務英語 文史類 480 552 550 551 70
學前教育 文史類 480 551 549 550 69
酒店管理 文史類 480 539 539 539 59
金融數學 理工類 480 547 542 544.5 62

材料科學

與工程

理工類 480 544 538 541 58
國際經濟與貿易 理工類 480 546 543 544.5 63

計算機科學

與技術

理工類 480 550 547 548.5 67
美術學 藝術文 文312/專320 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
視覺傳達設計 藝術文
環境設計 藝術文
動畫 藝術文
舞蹈編導 藝術文 文312/專328
音樂學 藝術文 文312/專348
福建 英語 文史類 380 446 445 445.5 65

電子商務

及法律

文史類 380 455 413 435 33
旅游管理 文史類 380 451 417 426 37

信息管理與

信息系統

文史類 380 \ \ \ \
(中外合作辦學)
國際經濟與貿易 理工類 333 397 386 392 53
通信工程 理工類 333 401 399 401 66
網絡工程 理工類 333 391 391 391 58
水產養殖學 理工類 333 388 386 387 53

信息管理與

信息系統

理工類 333 372 372 372 39
(中外合作辦學)
網絡工程 理工類 333 387 334 360 1
(中外合作辦學)
美術學 藝術文 文247專/280 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
視覺傳達設計 藝術文
環境設計 藝術文
動畫 藝術文
陜西 地理科學 文史類 457 486 483 484.5 26
漢語言文學 文史類 457 491 490 490.5 33
歷史學 文史類 457 488 484 486 27
英語 文史類 457 484 484 484 27
化學 理工類 397 438 420 429 23

計算機科學

與技術

理工類 397 439 435 437 38
軟件工程 理工類 397 433 418 425.5 21
生物科學 理工類 397 433 427 430 30

食品科學

與工程

理工類 397 429 418 423.5 21
通信工程 理工類 397 422 418 420 21
物理學 理工類 397 418 418 418 21
應用統計學 理工類 397 428 425 426.5 28
美術學 藝術文理 文297/專284 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
視覺傳達設計 藝術文理 文297/專284
環境設計 藝術文理 文297/專284
動畫 藝術文理 文297/專284
遼寧 體育教育 體育理 文180/專45 138 130 134 49

社會體育指導

與管理

體育理 文180/專45 127 127 127 46
城鄉規劃 文史類 428 492 491 491.5 63
漢語言文學 文史類 428 502 495 498.5 67
歷史學 文史類 428 487 485 486 57
日語 文史類 428 489 485 487 57
市場營銷 文史類 428 501 494 497.5 66

材料科學

與工程

理工類 350 447 406 426.5 56
化學 理工類 350 435 423 429 73

電子信息科學

與技術

理工類 350 436 430 433 80
農學 理工類 350 418 406 412 56
汽車服務工程 理工類 350 419 411 415 61
數學與應用數學 理工類 350 422 417 419.5 67
網絡工程 理工類 350 412 407 409.5 57
自動化 理工類 350 421 410 415.5 60
動畫 藝術文 文278/專286 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
環境設計 藝術文 文278/專286
美術學 藝術文 文278/專286
視覺傳達設計 藝術文 文278/專286
廣東 漢語言文學 文史類 418 494 492 493 74
商務英語 文史類 418 490 488 489 70
法學 文史類 418 488 488 488 70

電子商務

及法律

文史類 418 489 486 487.5 68
酒店管理 文史類 418 489 487 488 69
城鄉規劃 文史類 418 488 488 488 70

信息管理與

信息系統

文史類 418 501 499 500 81
(中外合作辦學)
金融數學 理工類 360 432 429 430.5 69
環境工程 理工類 360 442 430 436 70

國際經濟

與貿易

理工類 360 433 430 431.5 70
會計學 理工類 360 444 443 443.5 83

食品科學

與工程

理工類 360 438 437 437.5 77
水產養殖學 理工類 360 440 440 440 80

計算機科學

與技術

理工類 360 452 444 448 84

機械設計制造

及其自動化

理工類 360 437 434 435.5 74
自動化 理工類 360 454 431 442.5 71
網絡工程 理工類 360 459 432 445.7 72
(中外合作辦學)
信息管理與信息系統 理工類 360 442 429 435.5 69
(中外合作辦學)
江西 漢語言文學 文史類 458 521 517 519 59
歷史學 文史類 458 519 518 518.5 60
市場營銷 文史類 458 519 519 519 61
信息管理與信息系統 文史類 458 522 517 519.5 59
(中外合作辦學)
動物科學 理工類 422 475 473 474 51
環境工程 理工類 422 472 472 472 50
汽車服務工程 理工類 422 470 469 469.5 47
軟件工程 理工類 422 475 471 473 49
物聯網工程 理工類 422 473 470 471.5 48
信息與計算科學 理工類 422 478 476 477 54
網絡工程 理工類 422 470 469 469.5 47
(中外合作辦學)
信息管理與信息系統 理工類 422 474 464 470.9 42
(中外合作辦學)
美術學 藝術文理 文260/專312 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
視覺傳達設計 藝術文理 文260/專312
環境設計 藝術文理 文260/專312
動畫 藝術文理 文260/專312
音樂學 藝術文理 文260/專340
舞蹈編導 藝術文理 文260/專344
貴州 漢語言文學 文史類 453 546 533 539.5 80
地理科學 文史類 453 532 530 531 77
歷史學 文史類 453 530 530 530 77
數學與應用數學 理工類 361 470 433 451.5 72
會計學 理工類 361 439 435 437 74
自動化 理工類 361 447 433 440 72
舞蹈編導 藝術文理 文317/專330 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
音樂學 藝術文理 文340/專352
甘肅 新聞學 文史類 458 480 475 477.5 17
法學 文史類 458 477 475 476 17
歷史學 文史類 458 475 475 475 17
物聯網工程 理工類 408 435 426 430.5 18
美術學 藝術文理 文200/專324 詳情請見:湖南文理學院2017年各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取情況
視覺傳達設計 藝術文理 文200/專324
環境設計 藝術文理 文200/專324
動畫 藝術文理 文200/專324
音樂學 藝術文理 文200/專320
舞蹈編導 藝術文理 文200/專340
新疆

漢語言文

學(南單)

文史類 375 443 443 443 68

漢語言文學

(定向)

文史類 375 427 416 421.5 41

思想政治教育

(定向)

文史類 375 426 425 425.5 50
市場營銷 文史類 375 470 467 468.5 92
城鄉規劃 文史類 375 464 460 462 85
地理科學 文史類 375 461 453 457 78
化學(定向) 理工類 333 356 356 356 23
生物科學(定向) 理工類 333 333 333 333 0

光電信息科學

與工程

理工類 333 408 406 407 73
物理學 理工類 333 418 408 413 75
國際經濟與貿易 理工類 333 416 408 412 75
化學 理工類 333 409 409 409 76
機械電子工程 理工類 333 422 413 417.5 80
生物科學 理工類 333 405 405 405 72
數學與應用數學 理工類 333 412 405 408.5 72
通信工程 理工類 333 411 406 408.5 73
網絡工程 理工類 333 412 407 408.7 74
重慶 酒店管理 文史類 436 504 495 499.5 59
漢語言文學 文史類 436 506 505 505.5 69
歷史學 文史類 436 506 504 505 68
思想政治教育 文史類 436 505 504 504.5 68
英語 文史類 436 506 504 505 68
材料科學與工程 理工類 395 463 461 462 66
化學 理工類 395 474 461 467.5 66
國際經濟與貿易 理工類 395 470 468 469 73
機械電子工程 理工類 395 463 459 461 64
計算機科學與技術 理工類 395 476 465 470.5 70
建筑電氣與智能化 理工類 395 462 459 460.5 64
食品科學與工程 理工類 395 465 464 464.5 69
數學與應用數學 理工類 395 474 468 471 73
物理學 理工類 395 473 467 470 72
動物科學 理工類 395 459 445 452 50
西藏 漢語言文學 文史類 少數民族302 342 322 332 20
歷史學 文史類 漢族356 331 331 331 29
新聞學 文史類 328 326 327 24
思想政治教育 文史類 328 328 328 26


2017年湖南文理學院在各�。ㄊ�、自治區)藝術類專業錄取分數線


省份 專業 科類 文化分 專業分 綜合分
最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
廣西 美術學 藝術文 253 253 253 318 308 313 292.4 286.4 289.4
視覺傳達設計 藝術文 395 273 318 330 308 318 350.4 298.4 318.2
環境設計 藝術文 397 316 371.4 326 314 317 347.6 322.4 338.8
動畫 藝術文 373 306 339.5 320 314 317 338 314.8 326.4
美術學 藝術理 / / / / / / / / /
音樂學 藝術文 409 314 359 374 360 364.8 381.6 344.8 362.5
音樂學 藝術理 / / / / / / / / /
山西 動畫 藝術文理 324 320 322 296 282 289 307.2 297.2 302.2
美術學 藝術文理 320 296 309.2 288 282 285.2 297.2 288.8 294.8
視覺傳達設計 藝術文理 369 277 316.6 292 284 289.1 321.6 286 300.1
環境設計 藝術文理 339 264 289.9 298 282 291 307.2 283.2 290.6
音樂學 藝術文理 389 262 315.7 378 352 362.6 371.2 322 343.8
舞蹈編導 藝術文理 405 273 329.5 383 346 362.1 382.8 320.4 349.1
江蘇 舞蹈編導 藝術文理 244 177 217 374 342 355.6 316 283.6 300
浙江 美術學 藝術文 466 369 409.2 354 320 335.6 378.4 360 365
視覺傳達設計 藝術文 483 401 431.7 352 330 338.3 391.2 367.6 375.6
環境設計 藝術文 465 409 427.3 340 324 334 390 362.8 371.3
動畫 藝術文 425 410 417.5 328 328 328 366.8 360.8 363.8
舞蹈編導 藝術文 446 388 417.6 374 354 364 394.4 371.2 385.4
音樂學 藝術文 466 343 397.3 370 348 358 397.6 350.8 373.7
福建 美術學 藝術文 344 276 310.5 306 284 295 314 288 301.2
視覺傳達設計 藝術文 352 288 314.8 316 282 299 316.8 297.6 305.3
環境設計 藝術文 361 288 317.8 324 280 302.6 332.8 296.4 308.7
動畫 藝術文 278 259 268.5 316 304 310 293.6 293.2 293.4
山東 美術學 藝術文 411 336 369.8 320 290 302 351.6 313.2 329.1
視覺傳達設計 藝術文 408 324 361.3 316 290 302 346.8 307.2 325.7
環境設計 藝術文 441 354 381.8 336 294 309.1 352.8 325.2 338.2
動畫 藝術文 336 327 331.5 300 292 296 314.4 306 310.2
音樂學 藝術文 402 315 356.7 376 300 336 374.4 309.6 342.3
甘肅 美術學 藝術文理 388 271 321.5 346 324 334.6 359.2 316 329.4
視覺傳達設計 藝術文理 386 313 337.8 340 324 331.2 354.8 322.4 333.8
環境設計 藝術文理 406 307 347.4 352 324 332.6 360.4 325.6 338.5
動畫 藝術文理 308 274 296.7 348 334 339.3 324.8 318.4 322.3
音樂學 藝術文理 396 287 337.7 380 340 359.2 382 330 350.6
舞蹈編導 藝術文理 415 289 331.5 380 340 362.7 385.6 332.4 350.2
貴州 舞蹈編導 藝術文理 475 345 393.1 372 341.3 353.88 398.08 352.8 369.57
音樂學 藝術文理 488 344 415.82 392 352 367.73 411.2 353.6 386.96
江西 美術學 藝術文理 394 265 326.43 354 318 331.43 348.4 312.4 329.43
視覺傳達設計 藝術文理 395 274 327.92 350 312 327.85 349.6 317.2 327.88
環境設計 藝術文理 364 270 313.46 332 312 324.31 340 307.2 319.97
動畫 藝術文理 356 353 354.5 320 316 318 333.2 332 332.6
音樂學 藝術文理 364 273 325.94 378 342 355.06 372.4 329.2 343.41
舞蹈編導 藝術文理 341 264 302.1 386 344 361 357.2 325.2 337.44
陜西 美術學 藝術文理 382 329 349 316 284 302.67 323.6 318.8 321.2
視覺傳達設計 藝術文理 408 302 345.67 348 284 314.33 341.2 304.8 326.87
環境設計 藝術文理 398 326 353 326 296 311.14 350 311.2 327.89
動畫 藝術文理 399 334 366.5 320 334 366.5 351.6 334 366.5
遼寧 動畫 藝術文 327 327 327 324 324 324 325.2 325.2 352.2
環境設計 藝術文 342 320 331 304 294 294 313.2 310.4 311.8
美術學 藝術文 362 357 359.5 296 292 294 320.4 320 320.2
視覺傳達設計 藝術文 328 328 328 298 298 298 310 310 310

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区