2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
浙江中醫藥大學濱江學院錄取分數線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-5 7:27:13
2018浙江中醫藥大學濱江學院錄取分數線【全國】
浙江中醫藥大學濱江學院2018年在浙江省各專業錄取情況
批次 | 類別 | 專業 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省組檔線 |
普通類提前 | 基層衛生人才定向 | 中醫學 | 5 | 73 | 71 | 625 | 497 | 571.4 | 490 |
三位一體 | 計算機科學與技術 | 4 | 30 | 30 | 541 | 479 | 512.8 | 按填報志愿人數 | |
市場營銷 | 4 | 30 | 30 | 538 | 463 | 505 | 按填報志愿人數 | ||
普通類 | 中醫學 | 5 | 57 | 59 | 596 | 571 | 578.6 | 490 | |
臨床醫學 | 5 | 60 | 60 | 591 | 571 | 575.8 | |||
針灸推拿學 | 5 | 35 | 35 | 581 | 565 | 569.3 | |||
口腔醫學 | 5 | 23 | 23 | 592 | 577 | 583 | |||
中藥學 | 4 | 10 | 10 | 569 | 566 | 567.2 | |||
藥學 | 4 | 24 | 24 | 566 | 560 | 561.5 | |||
護理學 | 4 | 28 | 28 | 569 | 557 | 559.3 | |||
計算機科學與技術 | 4 | 21 | 21 | 558 | 550 | 552.7 | |||
生物技術 | 4 | 16 | 16 | 562 | 552 | 555.6 | |||
市場營銷 | 4 | 10 | 10 | 554 | 549 | 550.7 | |||
英語 | 4 | 23 | 23 | 558 | 549 | 551.3 | |||
單考單招 | 醫學護理類 | 護理學 | 4 | 110 | 110 | 529 | 509 | 517.9 | 439 |
康復治療學 | 4 | 82 | 82 | 507 | 485 | 492.6 |
浙江中醫藥大學濱江學院2018年外省各專業錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 學制 | 招生數 | 執行數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省組檔線 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 432 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | ||||
藥學 | 4 | 2 | 2 | 507 | 489 | 498.5 | ||||
護理學 | 4 | 3 | 3 | 489 | 453 | 472 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 4 | 4 | 488 | 484 | 486.9 | ||||
生物技術 | 4 | 3 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | ||||
英語 | 4 | 3 | 4 | 495 | 484 | 488.9 | ||||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 378 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 484 | 450 | 468 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 2 | 2 | 456 | 436 | 446 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
護理學 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 2 | 3 | 438 | 413 | 424 | ||||
生物技術 | 4 | 3 | 3 | 415 | 408 | 413 | ||||
英語 | 4 | 2 | 1 | 429 | 429 | 429 | ||||
江西 | 第二批本科A | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | 447 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 495 | 493 | 494 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 3 | 3 | 480 | 479 | 480 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
中藥學 | 4 | 2 | 2 | 482 | 480 | 481 | ||||
藥學 | 4 | 4 | 4 | 486 | 478 | 482 | ||||
護理學 | 4 | 4 | 4 | 490 | 478 | 482 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 4 | 4 | 480 | 474 | 476 | ||||
生物技術 | 4 | 5 | 5 | 485 | 476 | 482 | ||||
英語 | 4 | 4 | 4 | 487 | 477 | 481 | ||||
山東 | 本科普通批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | 435 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 2 | 2 | 513 | 506 | 509.5 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | ||||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
護理學 | 4 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
生物技術 | 4 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | ||||
英語 | 4 | 3 | 3 | 495 | 487 | 491.8 | ||||
河南 | 本科第二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 | 374 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 476 | 464 | 470 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 3 | 3 | 464 | 454 | 459 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 | ||||
中藥學 | 4 | 6 | 6 | 464 | 451 | 456 | ||||
藥學 | 4 | 6 | 6 | 463 | 445 | 452 | ||||
護理學 | 4 | 6 | 6 | 456 | 443 | 448.3 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 12 | 12 | 464 | 424 | 438.2 | ||||
生物技術 | 4 | 6 | 6 | 473 | 438 | 447.4 | ||||
英語 | 4 | 6 | 6 | 456 | 436 | 445.6 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 375 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 2 | 2 | 454 | 446 | 450 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | ||||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||||
護理學 | 4 | 2 | 2 | 461 | 446 | 453.5 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 3 | 3 | 454 | 452 | 453.4 | ||||
生物技術 | 4 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | ||||
英語 | 4 | 2 | 2 | 453 | 447 | 450 | ||||
湖南 | 本科三批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | 409 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 443 | 441 | 442 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 3 | 3 | 437 | 433 | 434.8 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
中藥學 | 4 | 2 | 2 | 438 | 431 | 434.5 | ||||
藥學 | 4 | 2 | 2 | 439 | 431 | 435 | ||||
護理學 | 4 | 3 | 3 | 446 | 440 | 442 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 2 | 2 | 431 | 421 | 426 | ||||
生物技術 | 4 | 1 | 1 | 430 | 430 | 430 | ||||
英語 | 4 | 3 | 3 | 441 | 432 | 435.8 | ||||
廣西 | 本科第二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 345 |
臨床醫學 | 5 | 3 | 3 | 452 | 446 | 450.6 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 3 | 3 | 406 | 405 | 406 | ||||
中藥學 | 4 | 4 | 4 | 437 | 375 | 400.9 | ||||
藥學 | 4 | 6 | 6 | 413 | 372 | 392.7 | ||||
護理學 | 4 | 7 | 7 | 434 | 368 | 385.5 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 7 | 7 | 372 | 331 | 349 | ||||
生物技術 | 4 | 7 | 7 | 422 | 369 | 388 | ||||
英語 | 4 | 2 | 2 | 367 | 357 | 362 | ||||
四川 | 本科二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | 458 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||||
護理學 | 4 | 2 | 2 | 511 | 501 | 506 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 2 | 2 | 493 | 489 | 491 | ||||
英語 | 4 | 2 | 2 | 502 | 500 | 501 | ||||
貴州 | 第二批本科 | 理科 | 中醫學 | 5 | 3 | 3 | 441 | 403 | 421 | 379 |
臨床醫學 | 5 | 3 | 3 | 444 | 407 | 420 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 3 | 3 | 460 | 400 | 421 | ||||
中藥學 | 4 | 10 | 10 | 421 | 390 | 395 | ||||
藥學 | 4 | 10 | 10 | 395 | 391 | 393 | ||||
護理學 | 4 | 10 | 10 | 407 | 393 | 398 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 14 | 14 | 425 | 388 | 400 | ||||
生物技術 | 4 | 14 | 14 | 396 | 388 | 389 | ||||
英語 | 4 | 8 | 8 | 433 | 388 | 396 | ||||
甘肅 | 本科三批L段 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | 370 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 425 | 425 | 425 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 2 | 2 | 422 | 421 | 421.5 | ||||
中藥學 | 4 | 2 | 2 | 421 | 418 | 419.5 | ||||
藥學 | 4 | 3 | 3 | 420 | 417 | 418.7 | ||||
護理學 | 4 | 3 | 3 | 421 | 419 | 419.7 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 3 | 3 | 417 | 402 | 407 | ||||
生物技術 | 4 | 3 | 3 | 422 | 416 | 418 | ||||
英語 | 4 | 2 | 2 | 417 | 417 | 417 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!