2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017年陜西科技大學在陜西省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-6 8:08:59
2017年陜西科技大學在陜西省各專業(類)錄取分數線
專業(類)名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
應用化學 | 理工(本碩分流) | 3 | 509 | 504 | 507 |
機械類 | 理工(本碩分流) | 5 | 522 | 502 | 510.8 |
材料類 | 理工(本碩分流) | 4 | 525 | 503 | 511.8 |
電氣類 | 理工(本碩分流) | 5 | 519 | 505 | 511.2 |
計算機類 | 理工(本碩分流) | 3 | 534 | 505 | 521.3 |
輕化工程 | 理工(本碩分流) | 3 | 529 | 512 | 519.7 |
環境科學與工程類 | 理工(本碩分流) | 3 | 503 | 502 | 502.7 |
英語 | 文史 | 15 | 547 | 516 | 521.4 |
市場營銷 | 文史 | 24 | 535 | 515 | 518.5 |
會計學 | 文史 | 71 | 549 | 517 | 526.2 |
人力資源管理 | 文史 | 63 | 536 | 514 | 517.4 |
行政管理 | 文史 | 13 | 562 | 515 | 521.5 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 81 | 500 | 472 | 477.2 |
數學類 | 理工 | 98 | 512 | 472 | 480.9 |
應用物理學 | 理工 | 21 | 514 | 472 | 481 |
機械類 | 理工 | 256 | 499 | 472 | 480 |
工業設計 | 理工 | 52 | 518 | 473 | 481.3 |
材料類 | 理工 | 172 | 523 | 472 | 480.3 |
物流管理與工程類 | 理工 | 55 | 485 | 472 | 475.6 |
電氣類 | 理工 | 203 | 519 | 474 | 480.9 |
電子信息類 | 理工 | 193 | 504 | 475 | 480.2 |
計算機類 | 理工 | 124 | 508 | 482 | 487.2 |
化工與制藥類 | 理工 | 146 | 529 | 472 | 478.2 |
制藥工程 | 理工 | 49 | 505 | 472 | 478 |
石油工程 | 理工 | 11 | 481 | 473 | 475.5 |
服裝設計與工程 | 理工 | 23 | 487 | 473 | 478 |
非織造材料與工程 | 理工 | 19 | 526 | 473 | 482.8 |
輕工類 | 理工 | 65 | 503 | 472 | 482.7 |
輕化工程 | 理工 | 145 | 503 | 472 | 479.8 |
環境科學與工程類 | 理工 | 74 | 501 | 472 | 477.6 |
食品科學與工程類 | 理工 | 92 | 518 | 472 | 478.8 |
生物工程 | 理工 | 28 | 501 | 472 | 480 |
藥物制劑 | 理工 | 20 | 500 | 473 | 478.2 |
工商管理 | 理工 | 56 | 487 | 473 | 478.3 |
能源動力類 | 理工 | 118 | 509 | 472 | 477.2 |
英語 | 文史(國家專項) | 5 | 539 | 527 | 529.6 |
市場營銷 | 文史(國家專項) | 5 | 537 | 528 | 530.8 |
會計學 | 文史(國家專項) | 5 | 554 | 539 | 544.6 |
人力資源管理 | 文史(國家專項) | 5 | 541 | 527 | 535 |
國際經濟與貿易 | 理工(國家專項) | 5 | 531 | 495 | 505 |
數學類 | 理工(國家專項) | 5 | 490 | 483 | 485.6 |
能源動力類 | 理工(地方專項) | 13 | 488 | 478 | 480.8 |
材料類 | 理工(國家專項) | 15 | 495 | 482 | 487.4 |
機械類 | 理工(地方專項) | 10 | 515 | 481 | 489.5 |
電氣類 | 理工(國家專項) | 5 | 503 | 491 | 496.4 |
電子信息類 | 理工(國家專項) | 10 | 502 | 491 | 494.7 |
計算機類 | 理工(國家專項) | 5 | 513 | 494 | 504.8 |
化工與制藥類 | 理工(國家專項) | 10 | 497 | 483 | 486.6 |
制藥工程 | 理工(國家專項) | 13 | 505 | 482 | 489.1 |
石油工程 | 理工(國家專項) | 5 | 491 | 482 | 486.4 |
服裝設計與工程 | 理工(國家專項) | 4 | 494 | 482 | 486.5 |
輕工類 | 理工(國家專項) | 10 | 512 | 482 | 487.8 |
輕化工程 | 理工(國家專項) | 10 | 499 | 482 | 485.9 |
環境科學與工程類 | 理工(國家專項) | 10 | 491 | 484 | 487.6 |
食品科學與工程類 | 理工(國家專項) | 10 | 500 | 482 | 487.1 |
生物工程 | 理工(國家專項) | 9 | 527 | 482 | 489.4 |
物流管理與工程類 | 理工(國家專項) | 11 | 511 | 482 | 488.6 |
市場營銷 | 文史(地方專項) | 6 | 524 | 522 | 522.5 |
會計學 | 文史(地方專項) | 5 | 549 | 526 | 533.4 |
行政管理 | 文史(地方專項) | 12 | 538 | 522 | 526.5 |
應用物理學 | 理工(地方專項) | 9 | 481 | 478 | 479.8 |
能源動力類 | 理工(國家專項) | 10 | 492 | 485 | 487.4 |
材料類 | 理工(地方專項) | 15 | 512 | 479 | 484.4 |
機械類 | 理工(國家專項) | 10 | 528 | 492 | 499.2 |
電氣類 | 理工(地方專項) | 5 | 485 | 482 | 483.2 |
電子信息類 | 理工(地方專項) | 10 | 486 | 480 | 482.6 |
計算機類 | 理工(地方專項) | 5 | 530 | 491 | 500.6 |
化工與制藥類 | 理工(地方專項) | 3 | 482 | 479 | 481 |
制藥工程 | 理工(地方專項) | 11 | 501 | 478 | 487.2 |
服裝設計與工程 | 理工(地方專項) | 6 | 490 | 478 | 483.5 |
輕工類 | 理工(地方專項) | 9 | 487 | 478 | 481.6 |
輕化工程 | 理工(地方專項) | 14 | 497 | 478 | 482.6 |
環境科學與工程類 | 理工(地方專項) | 7 | 499 | 478 | 483 |
食品科學與工程類 | 理工(地方專項) | 7 | 517 | 478 | 486.4 |
工商管理 | 理工(地方專項) | 5 | 515 | 489 | 497.6 |
物流管理與工程類 | 理工(地方專項) | 5 | 482 | 478 | 479.2 |
機械設計制造及其自動化 | 單招(職教師資) | 23 | 348 | 237 | 311.5 |
材料成型及控制工程 | 單招(職教師資) | 23 | 346 | 236 | 286.3 |
電子信息工程 | 單招(職教師資) | 23 | 354 | 333 | 343.1 |
印刷工程 | 單招(職教師資) | 21 | 351 | 266 | 296.1 |
設計學類 | 藝術(文) | 113 | 212 | ||
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 8 | 404 | ||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 18 | 433 | ||
設計學類 | 藝術(理) | 5 | 216 | ||
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 2 | 344 | ||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 3 | 374 | ||
合計 | 2886 | 注:信息僅供參考 |
備注:2017年設計學類專業最低分為最低專業分(省統考專業課成績),播音與主持藝術、廣播電視編導專業最低分為最低文化分(高考文化課成績)。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!