2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
西安石油大學錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-6 8:09:00
2019西安石油大學錄取分數線【全國】
省份 | 批次&科類 | 錄取最低分 |
陜西 | 音樂類 | 409.7(音樂聯考A1) |
美術類 | 239(美術統考) | |
體育類 | 一志愿82,征集79(體育統考) | |
本碩連讀 | 521 | |
單設本科A段理工 | 494 | |
單設本科A段文史 | 541 | |
單設本科B段理工 | 490 | |
單設本科B段文史 | 540 | |
一本理工 | 483 | |
一本文史 | 529 | |
北京 | 普通本科批理工 | 514 |
普通本科批文史 | 531 | |
天津 | 普通本科理工 | 479 |
普通本科文史 | 497 | |
河北 | 美術類 | 251.00(藝體統考) |
體育類 | 335.64(藝體統考) | |
一本理工 | 557,征集531 | |
二本理工 | 511 | |
二本文史 | 556 | |
山西 | 一本理工 | 516 |
一本文史 | 544 | |
內蒙古 | 體育類 | 86.98(體育統考) |
二本理工 | 469,征集435 | |
二本文史 | 523 | |
遼寧 | 普通本科理工 | 541 |
普通本科文史 | 560 | |
吉林 | 一本理工 | 537,征集531 |
二本理工 | 498 | |
二本文史 | 528 | |
黑龍江 | 音樂類 | 一志愿144,征集148(音樂統考) |
一本理工 | 536 | |
二本理工 | 492 | |
二本文史 | 503 | |
上海 | 普通本科批 | (1)438;(2)426;(3)428 |
江蘇 | 美術類 | 497(綜合成績) |
二本理工 | 343 | |
二本文史 | 332 | |
浙江 | 音樂類 | 498(音樂綜合分) |
美術類 | 552(美術綜合分) | |
普通本科批 | 567 | |
安徽 | 音樂類 | 699.87(綜合成績) |
美術類 | 732.33(綜合成績) | |
一本理工 | 543 | |
二本理工 | 503 | |
二本文史 | 553 | |
福建 | 音樂類 | 244(音樂統考) |
二本理工 | 476 | |
二本文史 | 535 | |
江西 | 美術類 | 529.15(綜合分) |
一本理工 | 536 | |
二本理工 | 518 | |
二本文史 | 558 | |
山東 | 美術類 | 554.65(綜合分) |
體育類 | 556.09(綜合分) | |
普通本科理工 | 539 | |
普通本科文史 | 553 | |
河南 | 音樂類(聲樂) | 二志愿137(聲樂統考) |
音樂類(器樂) | 149(器樂統考) | |
美術類 | 245(美術統考) | |
體育類 | 389(文化成績) | |
一本理工 | 553 | |
一本文史 | 557 | |
湖北 | 一本理工 | 514 |
二本理工 | 500 | |
二本文史 | 541 | |
湖南 | 音樂類 | 266(音樂統考) |
一本理工 | 509 | |
一本文史 | 566 | |
廣東 | 普通本科理工 | 489 |
普通本科文史 | 538 | |
廣西 | 一本理工 | 525 |
二本理工 | 488 | |
二本文史 | 506 | |
海南 | 普通本科理工 | 595 |
普通本科文史 | 661 | |
重慶 | 音樂類 | 234(音樂統考) |
一本理工 | 538 | |
二本理工 | 519 | |
二本文史 | 532 | |
四川 | 音樂類 | 263.63(音樂統考) |
美術類 | 250.66(美術統考) | |
一本理工 | 578 | |
一本文史 | 554 | |
貴州 | 一本理工 | 491 |
二本理工 | 472 | |
二本文史 | 530 | |
云南 | 一本理工 | 544 |
二本理工 | 522 | |
二本文史 | 534 | |
西藏 | 一本理工(漢) | 435 |
一本文史(漢) | 442 | |
一本理工(少) | 328 | |
一本文史(少) | ------ | |
甘肅 | 美術類 | 221(綜合成績) |
體育類 | 254(體育統考) | |
一本理工 | 512 | |
一本文史 | 530 | |
青海 | 一本理工 | 438 |
二本理工 | 413 | |
二本文史 | 491 | |
寧夏 | 一本理工 | 476 |
一本文史 | 548 | |
新疆 | 新疆預科理工 | 295 |
新疆預科文史 | 350 | |
新疆17預科轉入 | -------- | |
新疆內高班文史 | 單列440,單列(四年)406 | |
新疆內高班理工 | 普通489,單列422,單(四)384 | |
體育類 | 92.3(體育統考) | |
南疆一本理工 | 483(征集) | |
南疆二本理工 | 480 | |
南疆二本文史 | 503 | |
一本理工 | 485,征集483 | |
二本理工 | 457 | |
二本文史 | 513 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!