2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2018年文山學院在云南省本科普高類招生錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-6 22:17:22
2018年文山學院在云南省本科普高類招生錄取分數情況統計表
序號 | 專業名稱 | 招生計劃 | 實際 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
錄取 | 計劃 | 錄取 | 低控線 | 高分 | 低分 | 計劃 | 錄取 | 低控線 | 高分 | 低分 | |||
1 | 漢語言文學 | 105 | 107 | 105 | 107 | 490 | 557 | 535 | |||||
2 | 新聞學 | 40 | 42 | 40 | 42 | 490 | 536 | 527 | |||||
3 | 歷史學 | 40 | 43 | 40 | 43 | 490 | 535 | 528 | |||||
4 | 思想政治教育 | 35 | 38 | 35 | 38 | 490 | 545 | 530 | |||||
5 | 財務管理 | 95 | 98 | 44 | 46 | 490 | 544 | 527 | 51 | 52 | 430 | 484 | 464 |
6 | 物流管理 | 72 | 63 | 36 | 27 | 490 | 544 | 527 | 36 | 36 | 430 | 479 | 463 |
7 | 酒店管理 | 35 | 30 | 17 | 12 | 490 | 546 | 527 | 18 | 18 | 430 | 486 | 463 |
8 | 電子商務 | 35 | 35 | 17 | 17 | 490 | 543 | 527 | 18 | 18 | 430 | 476 | 463 |
9 | 數學與應用數學 | 90 | 92 | 90 | 92 | 430 | 521 | 476 | |||||
10 | 工程管理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 430 | 492 | 463 | |||||
11 | 土木工程 | 35 | 39 | 35 | 39 | 430 | 482 | 465 | |||||
12 | 物理學 | 37 | 37 | 37 | 37 | 430 | 486 | 464 | |||||
13 | 教育技術學 | 35 | 35 | 17 | 17 | 490 | 533 | 527 | 18 | 18 | 430 | 479 | 463 |
14 | 計算機科學與技術 | 35 | 36 | 35 | 36 | 430 | 491 | 463 | |||||
15 | 電氣工程及其自動化 | 35 | 41 | 35 | 41 | 430 | 484 | 466 | |||||
16 | 食品科學與工程 | 75 | 73 | 75 | 73 | 430 | 497 | 463 | |||||
17 | 化 學 | 35 | 38 | 35 | 38 | 430 | 484 | 466 | |||||
18 | 礦物加工工程 | 25 | 20 | 25 | 20 | 430 | 487 | 464 | |||||
19 | 安全工程 | 35 | 30 | 35 | 30 | 430 | 486 | 464 | |||||
20 | 環境科學與工程 | 35 | 35 | 35 | 35 | 430 | 486 | 463 | |||||
21 | 生物科學 | 55 | 56 | 55 | 56 | 430 | 482 | 463 | |||||
22 | 地理科學 | 40 | 49 | 20 | 27 | 490 | 539 | 527 | 20 | 22 | 430 | 475 | 463 |
23 | 地理信息科學 | 35 | 35 | 35 | 35 | 430 | 476 | 463 | |||||
28 | 英語 | 55 | 59 | 27 | 28 | 490 | 567 | 535 | 28 | 31 | 430 | 519 | 480 |
29 | 越南語 | 40 | 25 | 20 | 5 | 490 | 533 | 528 | 20 | 20 | 430 | 477 | 463 |
30 | 泰語 | 30 | 35 | 15 | 20 | 490 | 539 | 527 | 15 | 15 | 430 | 478 | 463 |
31 | 小學教育 | 91 | 93 | 43 | 43 | 490 | 548 | 530 | 48 | 50 | 430 | 503 | 473 |
32 | 學前教育 | 90 | 94 | 90 | 94 | 490 | 539 | 527 | |||||
35 | 制藥工程 | 92 | 95 | 92 | 95 | 430 | 487 | 463 | |||||
36 | 設施農業科學與工程 | 25 | 14 | 25 | 14 | 430 | 488 | 463 | |||||
37 | 植物科學與技術 | 35 | 29 | 35 | 29 | 430 | 499 | 463 | |||||
38 | 合 計 | 1820 | 1819 | 566 | 566 | 986 | 985 | ||||||
39 | 百分比 | 99.95% | 31% | 31% | 54% | 54% | |||||||
40 | 少數民族預科 | 150 | 75 | 75 | 525 | 508 | 75 | 75 | 477 | 444 | |||
序號 | 專業名稱 | 招生計劃 | 實際 | 藝術類 | 體育類 | ||||||||
錄取 | 計劃 | 錄取 | 低控線 | 高分 | 低分 | 計劃 | 錄取 | 低控線 | 高分 | 低分 | |||
1 | 音樂學 | 55 | 55 | 55 | 55 | 120 | 154 | 130 | |||||
2 | 美術學 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205 | 228 | 220 | |||||
3 | 視覺傳達設計 | 28 | 28 | 28 | 28 | 205 | 222 | 214 | |||||
4 | 工藝美術 | 35 | 35 | 35 | 35 | 205 | 219 | 210 | |||||
5 | 體育教育 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 80 | 77 | |||||
6 | 社會體育指導與管理 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 77 | 76 | |||||
7 | 合 計 | 1820 | 1819 | 148 | 148 | 120 | 120 | ||||||
8 | 百分比 | 99.95% | 8% | 8% | 7% | 7% | |||||||
備注:1、此表招生計劃欄為省內原始計劃,含普高類、預科升學計劃,專升本計劃不占2018年招生計劃數;2、高、低分為普高分數,不含預科升學分數;3、藝體類的低控線、高分、低分為專業成績;4、實際錄取和實際到校欄內數字不含專升本人數。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!