2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
貴州師范學院2018年在貴州省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-7 18:15:26
2018貴州師范學院錄取分數線【貴州省】
2018年貴州師范學院在貴州省各專業錄取分數線
批次 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
國家專項 | 漢語言文學 | 文史 | 594 | 557 |
學前教育 | 文史 | 572 | 556 | |
學前教育 | 理工 | 503 | 488 | |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 515 | 486 | |
地方專項 | 漢語言文學 | 文史 | 570 | 556 |
學前教育 | 文史 | 573 | 544 | |
學前教育 | 理工 | 491 | 461 | |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 504 | 484 | |
第一批本科 | 漢語言文學 | 文史 | 597 | 575 |
學前教育 | 理工 | 502 | 484 | |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 509 | 485 | |
體育藝術本科批次 | 體育教育 | 體育文 | 362.09719 | 354.09503 |
體育教育 | 體育理 | 327.09752 | 311.09368 | |
休閑體育 | 體育文 | 369.09807 | 352.0942 | |
休閑體育 | 體育理 | 318.09581 | 308.09271 | |
廣播電視編導 | 藝綜合 | 240.000999 | 228.6709964 | |
音樂學 | 藝綜合 | 232.800997 | 215.5909912 | |
舞蹈學 | 藝綜合 | 209.0009985 | 193.6709965 | |
美術學 | 藝綜合 | 235.9909954 | 222.9909803 | |
數字媒體藝術 | 藝綜合 | 227.9909877 | 218.6609716 | |
產品設計 | 藝綜合 | 225.9909855 | 216.6609662 | |
第二批本科民族班 | 漢語國際教育 | 文史 | 545.0982814 | 540.0980986 |
歷史學 | 文史 | 553.0984946 | 536.0979533 | |
檔案學 | 文史 | 543.0982044 | 535.0979528 | |
思想政治教育 | 文史 | 547.0983342 | 536.0979566 | |
經濟學 | 文史 | 543.0981959 | 536.0979757 | |
旅游管理 | 文史 | 553.0985029 | 536.0979607 | |
經濟學 | 理工 | 466.0947059 | 447.0934083 | |
數學與應用數學 | 理工 | 479.0955176 | 462.0944658 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 456.0940482 | 446.0933753 | |
物理學 | 理工 | 453.0938876 | 448.0935031 | |
電子信息科學與技術 | 理工 | 451.093734 | 447.0934446 | |
制藥工程 | 理工 | 454.0939237 | 445.0933137 | |
生物科學 | 理工 | 471.0950308 | 456.0940761 | |
應用生物科學 | 理工 | 456.0940631 | 445.0932998 | |
地理科學 | 理工 | 456.0940631 | 445.0932998 | |
農業資源與環境 | 理工 | 455.0939996 | 428.091964 | |
體育教育 | 體育文 | 358.09607 | 347.09281 | |
體育教育 | 體育理 | 319.09607 | 306.09192 | |
音樂學 | 藝綜合 | 222.6109942 | 210.800989 | |
舞蹈學 | 藝綜合 | 199.3309956 | 186.6709953 | |
數字媒體藝術 | 藝綜合 | 221.9909782 | 196.9908941 | |
產品設計 | 藝綜合 | 214.330960040 | 196.9908941 | |
第二批本科 | 漢語國際教育 | 文史 | 566.0988427 | 555.098552 |
廣播電視學 | 文史 | 557.0986122 | 544.0982563 | |
外國語言文學類 (英語【師范】、翻譯) |
文史 | 584.0992155 | 552 | |
特殊教育 | 文史 | 554.0985239 | 545.0982603 | |
應用心理學 | 文史 | 559.0986521 | 544.098256 | |
藝術教育 | 文史 | 555.0985499 | 546.0982925 | |
歷史學 | 文史 | 571.0989507 | 545 | |
檔案學 | 文史 | 555.0985489 | 544.0982568 | |
思想政治教育 | 文史 | 568.0988873 | 546.0983046 | |
經濟學 | 文史 | 565.0988167 | 547.0983475 | |
信用管理 | 文史 | 554.0985381 | 545.0982536 | |
公共關系學 | 文史 | 550.0984065 | 544.0982557 | |
地理科學 | 文史 | 570.0989301 | 547.0983368 | |
土地資源管理 | 文史 | 562.0987354 | 544.0982548 | |
自然地理與資源環境 | 文史 | 559.0986529 | 544.0982552 | |
旅游管理 | 文史 | 554.0985199 | 544.0982537 | |
文化產業管理 | 文史 | 555.0985481 | 545.082772 | |
廣播電視學 | 理工 | 468.0948378 | 450.0935314 | |
外國語言文學類 (英語【師范】、翻譯) |
理工 | 506.0968026 | 466.0947341 | |
特殊教育 | 理工 | 469.0949282 | 443.093605 | |
應用心理學 | 理工 | 472.095091 | 449.0935944 | |
藝術教育 | 理工 | 473.0951434 | 449.0935841 | |
檔案學 | 理工 | 469.09491 | 449.0935765 | |
經濟學 | 理工 | 484.0957669 | 453.0938407 | |
信用管理 | 理工 | 479.0954768 | 450.0936352 | |
公共關系學 | 理工 | 466.0947155 | 449.0935963 | |
數學與應用數學 | 理工 | 509.0969303 | 473.0951444 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 473.0951408 | 450.093648 | |
信息工程 | 理工 | 466.0947176 | 449.0935878 | |
統計學 | 理工 | 473.0951414 | 450.0936368 | |
物聯網工程 | 理工 | 473.0951368 | 449.0935913 | |
物理學 | 理工 | 487.0959102 | 449.0935964 | |
電子信息科學與技術 | 理工 | 472.0951032 | 449.093508 | |
光電信息科學與工程 | 理工 | 459.0942599 | 450.0936579 | |
化學類 (化學【師范】、應用化學) |
理工 | 493.0962119 | 449.0935904 | |
制藥工程 | 理工 | 476.0953241 | 449.0935867 | |
材料科學與工程 | 理工 | 465.0946621 | 449.093598 | |
生物科學 | 理工 | 489.0960053 | 453.0938524 | |
應用生物科學 | 理工 | 467.0948028 | 449.0935952 | |
地理科學 | 理工 | 506.0968265 | 449.0935821 | |
土地資源管理 | 理工 | 473.0951711 | 449.0936037 | |
農業資源與環境 | 理工 | 461.0943789 | 449.0935912 | |
自然地理與資源環境 | 理工 | 461.0944098 | 450.0936733 | |
旅游管理 | 理工 | 461.0944248 | 449.0936056 | |
文化產業管理 | 理工 | 464.0945869 | 450.0936522 | |
本科預科 | 少數民族預科班 | 文史 | 534.0979119 | 513.0970434 |
少數民族預科班 | 理工 | 458.0941918 | 411.0905266 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!