2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2020闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮寸粈瀣煙闁垮鈽夐柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2020婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮风粔鍧楁煕濞嗘劗澧柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2021闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻濞戞﹩鍟呴柕澹偓閺屻倝鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼鐎规洜鍠栭獮蹇撯槈濡櫣鈧鏌嶉妷顖涘
- 2020濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺伇闁搞倖绮嶇粙澶岀磼濡櫣褰涢梺鐐藉劵閹凤拷
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶絿鈹嶉柍鈺佸暕缁辨牠鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
2021高考成績查詢、中考查分
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏撮柣婵愬櫍閹虫捇宕橀埡浣轰海缂傚倷璁查弲婊堟偂閿熺姴鐏抽柨鐕傛嫹
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏﹂柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娴勯幏锟� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐏抽柨鐕傛嫹
- www.nm.zsks.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.nm.闂佺偨鍎婚幏锟�
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濐槺瑜邦垶鏌ら弶鍨殲闁搞劍姘ㄧ槐鎺楀煛閳ь剛鍒掗崼鐔衡枙闁割偆鍠愰ˇ褔鏌涙繝鍐噧闁搞値鍙冨鍫曟晸閿燂拷 202闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹捐鏋佹繛鍡樺笒娴犳粓鏌ら弶鍨殺闁伙富鍨跺浠嬪閳ュ磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� htt闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.eeafj.cn/2021缂備礁鍊哥换鎰磽閹炬惌娈楁俊顖氱殱閸嬫捇鏁撻敓锟�
- www.eeafj.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.eeafj闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繈鍊楄ぐ顖炴煠閺夊灝鏆為柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娲㈤崹濠氭焾閹绢喖鐏抽柨鐕傛嫹
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繆鈧磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
天津體育學院錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-18 19:38:14
2019天津體育學院錄取分數線【全國】
天津體育學院2019年招生分省分專業分數統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科類 |
省份
本科錄取專業 |
天津(文) | 天津(理) | 北京 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 陜西 | 青海 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 重慶 | 四川 | 廣東 | 河南 | 山東 | 廣西 | 貴州 | 福建 | 新疆 | 甘肅 | 安徽 | 云南 | 海南 | ||
體育類 | 體育教育 | 文化 | 最高分 | 483 | 535 | 274 | 404 | 356 | 375 | 429 | 360 | 448 | 301 | 258 | 571 | 438 | 446 | 430 | 441 | 487 | 429 | 422 | 403 | 472 | 335 | 301 | 380 | 467 | 463 | 529 | ||
最低分 | 396 | 382 | 215 | 349 | 285 | 364 | 358 | 266 | 358 | 270 | 246 | 458 | 368 | 428 | 314 | 393 | 386 | 339 | 308 | 333 | 369 | 279 | 237 | 287 | 338 | 383 | 513 | |||||
專業 | 最高分 | 705.53 | 713.7 | 372.26 | 95.8 | 96.67 | 92 | 74.7 | 100 | 96.85 | 100 | 145 | 88 | 466 | 266 | 94.74 | 93.85 | 90.19 | 147 | 96.9 | 97 | 156 | 92 | 97.9 | 256 | 97.35 | 92.63 | 98 | ||||
最低分 | 518.85 | 522.08 | 368.36 | 88.6 | 94.58 | 89 | 71.35 | 92 | 89.65 | 99.9 | 128 | 74 | 421 | 257 | 93.71 | 88.95 | 85.44 | 100 | 87.99 | 80 | 106 | 89 | 94.6 | 220 | 89.77 | 85.82 | 79 | |||||
社會體育指導與管理 | 文化 | 最高分 | 500 | 475 | 384 | 289 | 437 | 388 | 412 | 433 | 314 | 275 | 567 | 453 | 444 | 440 | 509 | 422 | 405 | 520 | 384 | 476 | ||||||||||
最低分 | 383 | 396 | 349 | 219 | 364 | 299 | 338 | 364 | 257 | 249 | 447 | 402 | 435 | 351 | 455 | 317 | 375 | 332 | 294 | 475 | ||||||||||||
專業 | 最高分 | 617.7 | 637.35 | 66 | 367.96 | 88.2 | 95.28 | 86.5 | 87.96 | 100 | 137 | 88 | 440 | 265 | 93.64 | 88.5 | 253 | 120 | 91 | 90 | 88.92 | |||||||||||
最低分 | 525.75 | 531.3 | 66 | 364.25 | 86.1 | 89.15 | 76.5 | 82.04 | 94 | 113 | 76 | 380 | 258 | 93.51 | 85.85 | 226 | 91 | 80.48 | 85 | 87.22 | ||||||||||||
藝術類 | 舞蹈學(中國舞) | 文化 | 最高分 | 383 | 356 | 383 | 420 | 214 | 450 | 422 | 文373 | |||||||||||||||||||||
最低分 | 317 | 356 | 290 | 313 | 214 | 408 | 299 | 文326 | ||||||||||||||||||||||||
專業 | 最高分 | 84.2 | 80.2 | 85.6 | 82.5 | 83.1 | 83.3 | 文85.2 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 79.6 | 80.2 | 80.2 | 82.5 | 79.9 | 78.8 | 文79.7 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(體育舞蹈) | 文化 | 最高分 | 443 | 470 | 390 | 443 | 456 | 457 | 文491/理370 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 299 | 470 | 292 | 366 | 378 | 328 | 文330/理294 | |||||||||||||||||||||||||
專業 | 最高分 | 82.7 | 81 | 83.3 | 83.7 | 84 | 83.9 | 文83.6/理81.9 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 81.7 | 81 | 80.8 | 82.6 | 79.4 | 75.9 | 文81.1/理80.8 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(健美操、啦啦操) | 文化 | 最高分 | 353 | 380 | 363 | 357 | 515 | 310 | 文453 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 353 | 320 | 363 | 357 | 341 | 309 | 文332 | |||||||||||||||||||||||||
專業 | 最高分 | 82.4 | 82.6 | 84.1 | 80.0 | 82.4 | 82.9 | 文85.7 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 82.4 | 80.8 | 84.1 | 80.0 | 81.7 | 79.9 | 文80.7 | |||||||||||||||||||||||||
理工類 | 市場營銷 | 最高分 | 481 | 510 | 462 | 484 | 323 | 567 | 488 | 488 | 443 | |||||||||||||||||||||
最低分 | 477 | 493 | 460 | 479 | 322 | 561 | 434 | 477 | 429 | |||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 最高分 | 487 | 501 | 479 | 462 | 491 | 323 | 476 | 494 | 496 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 483 | 494 | 459 | 427 | 480 | 323 | 472 | 486 | 481 | |||||||||||||||||||||||
運動康復 | 最高分 | 501 | 497 | 479 | 487 | 572 | 495 | 520 | 420 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 488 | 491 | 465 | 479 | 569 | 488 | 482 | 408 | ||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 最高分 | 505 | 500 | 484 | 465 | 473 | 493 | 491 | 431 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 482 | 491 | 464 | 459 | 468 | 486 | 479 | 409 | ||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 最高分 | 503 | 502 | 472 | 511 | 496 | 326 | 574 | 494 | 484 | 499 | |||||||||||||||||||||
最低分 | 481 | 493 | 466 | 493 | 462 | 324 | 569 | 488 | 482 | 484 | ||||||||||||||||||||||
運動人體科學 | 最高分 | 541 | 508 | 484 | 469 | 480 | 510 | 409 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 483 | 492 | 461 | 444 | 478 | 492 | 407 | |||||||||||||||||||||||||
體育經濟與管理 | 最高分 | 480 | 476 | 470 | 497 | 564 | 534 | |||||||||||||||||||||||||
最低分 | 475 | 465 | 421 | 491 | 562 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||
文史類 | 特殊教育 | 最高分 | 501 | 517 | 484 | 518 | 549 | 518 | 512 | 538 | 520 | 503 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 499 | 500 | 481 | 482 | 543 | 512 | 510 | 535 | 504 | 492 | ||||||||||||||||||||||
新聞學(體育文化傳媒方向) | 最高分 | 500 | 563 | 530 | 545 | 574 | 522 | 548 | 547 | 515 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 491 | 554 | 528 | 528 | 573 | 519 | 545 | 539 | 494 | |||||||||||||||||||||||
英語(國際體育交流方向) | 最高分 | 494 | 551 | 532 | 526 | 570 | 525 | 551 | 550 | 533 | 549 | 521 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 490 | 550 | 531 | 489 | 569 | 519 | 546 | 545 | 533 | 540 | 510 | |||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 最高分 | 498 | 554 | 528 | 317 | 568 | 519 | 525 | 565 | 515 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 490 | 548 | 527 | 317 | 565 | 515 | 523 | 534 | 507 | |||||||||||||||||||||||
新聞學(新媒體方向) | 最高分 | 502 | 533 | 538 | 325 | 575 | 529 | 535 | 552 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 495 | 529 | 531 | 317 | 570 | 526 | 533 | 536 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!