2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
廣東警官學院2018錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-23 11:54:58
2018廣東警官學院錄取分數線【廣東省】
2018年廣東警官學院在廣東省提前批本科非定向(11110)專業錄取統計表
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 原計劃 | 現計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科普通類 | 1 | 治安學 | 25 | 25 | 25 | 574 | 520 | 537.36 |
文科普通類 | 2 | 偵查學 | 26 | 26 | 26 | 573 | 520 | 537.00 |
文科普通類 | 3 | 禁毒學 | 10 | 10 | 10 | 565 | 520 | 537.40 |
文科普通類 | 4 | 經濟犯罪偵查 | 10 | 10 | 10 | 582 | 560 | 569.80 |
文科普通類 | 5 | 警務指揮與戰術 | 16 | 16 | 16 | 564 | 520 | 537.94 |
小計 | 專業:5 | 87 | 87 | |||||
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 原計劃 | 現計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科普通類 | 21 | 治安學 | 170 | 170 | 170 | 559 | 430 | 471.92 |
理科普通類 | 22 | 偵查學 | 169 | 169 | 169 | 558 | 431 | 486.85 |
理科普通類 | 23 | 禁毒學 | 55 | 55 | 55 | 514 | 428 | 459.65 |
理科普通類 | 24 | 經濟犯罪偵查 | 55 | 55 | 55 | 582 | 516 | 529.80 |
理科普通類 | 25 | 警務指揮與戰術 | 82 | 82 | 82 | 561 | 440 | 486.66 |
理科普通類 | 26 | 刑事科學技術 | 184 | 184 | 184 | 565 | 430 | 478.45 |
理科普通類 | 27 | 交通管理工程 | 65 | 65 | 65 | 510 | 430 | 456.49 |
理科普通類 | 28 | 網絡安全與執法 | 79 | 79 | 79 | 624 | 478 | 501.59 |
小計 | 專業:8 | 859 | 859 |
2018年廣東警官學院在廣東省提前批本科專項計劃(61110)專業錄取統計表
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 原計劃 | 現計劃 | 缺檔 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科普通類 | 1 | 治安學(汕頭) | 3 | 3 | 3 | 540 | 527 | 532.67 | |
文科普通類 | 2 | 治安學(韶關) | 3 | 3 | 3 | 508 | 474 | 490.67 | |
文科普通類 | 3 | 治安學(河源) | 4 | 4 | 4 | 540 | 486 | 505.75 | |
文科普通類 | 4 | 治安學(梅州) | 3 | 3 | 3 | 531 | 491 | 510.00 | |
文科普通類 | 5 | 治安學(肇慶) | 1 | 1 | 1 | ||||
文科普通類 | 6 | 治安學(汕尾) | 1 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | |
文科普通類 | 7 | 治安學(云浮) | 2 | 2 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531.00 |
文科普通類 | 8 | 治安學(陽江) | 3 | 3 | 3 | 537 | 497 | 511.33 | |
文科普通類 | 9 | 治安學(茂名) | 3 | 3 | 3 | 517 | 495 | 505.67 | |
文科普通類 | 10 | 治安學(湛江) | 3 | 3 | 3 | 506 | 488 | 498.00 | |
文科普通類 | 11 | 治安學(清遠) | 3 | 3 | 3 | 515 | 460 | 484.33 | |
文科普通類 | 12 | 治安學(潮州) | 2 | 2 | 2 | 487 | 461 | 474.00 | |
文科普通類 | 13 | 治安學(揭陽) | 2 | 2 | 2 | 513 | 498 | 505.50 | |
文科普通類 | 14 | 偵查學(汕頭) | 3 | 3 | 3 | 507 | 451 | 474.33 | |
文科普通類 | 15 | 偵查學(韶關) | 3 | 3 | 3 | 530 | 513 | 520.33 | |
文科普通類 | 16 | 偵查學(河源) | 3 | 3 | 3 | 477 | 445 | 456.67 | |
文科普通類 | 17 | 偵查學(梅州) | 3 | 3 | 3 | 546 | 503 | 521.67 | |
文科普通類 | 18 | 偵查學(肇慶) | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450.00 | |
文科普通類 | 19 | 偵查學(汕尾) | 2 | 2 | 2 | 524 | 495 | 509.50 | |
文科普通類 | 20 | 偵查學(云浮) | 1 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485.00 | |
文科普通類 | 21 | 偵查學(陽江) | 3 | 3 | 3 | 487 | 454 | 476.00 | |
文科普通類 | 22 | 偵查學(茂名) | 3 | 3 | 3 | 535 | 509 | 521.00 | |
文科普通類 | 23 | 偵查學(湛江) | 3 | 3 | 3 | 529 | 496 | 511.33 | |
文科普通類 | 24 | 偵查學(清遠) | 3 | 3 | 3 | 514 | 480 | 499.00 | |
文科普通類 | 25 | 偵查學(潮州) | 2 | 2 | 2 | 530 | 516 | 523.00 | |
文科普通類 | 26 | 偵查學(揭陽) | 3 | 3 | 3 | 506 | 475 | 492.67 | |
文科普通類 | 27 | 禁毒學(汕頭) | 2 | 2 | 2 | 486 | 463 | 474.50 | |
文科普通類 | 28 | 禁毒學(韶關) | 1 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | |
文科普通類 | 29 | 禁毒學(河源) | 1 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479.00 | |
文科普通類 | 30 | 禁毒學(梅州) | 1 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | |
文科普通類 | 31 | 禁毒學(汕尾) | 1 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482.00 | |
文科普通類 | 32 | 禁毒學(湛江) | 1 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | |
文科普通類 | 33 | 禁毒學(清遠) | 1 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | |
文科普通類 | 34 | 禁毒學(潮州) | 1 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482.00 | |
文科普通類 | 35 | 禁毒學(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450.00 | |
文科普通類 | 36 | 經濟犯罪偵查(汕頭) | 2 | 2 | 2 | 573 | 549 | 561.00 | |
文科普通類 | 37 | 經濟犯罪偵查(韶關) | 1 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | |
文科普通類 | 38 | 經濟犯罪偵查(河源) | 1 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484.00 | |
文科普通類 | 39 | 經濟犯罪偵查(云浮) | 1 | 1 | 1 | ||||
文科普通類 | 40 | 經濟犯罪偵查(茂名) | 1 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | |
文科普通類 | 41 | 經濟犯罪偵查(湛江) | 1 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533.00 | |
文科普通類 | 42 | 經濟犯罪偵查(清遠) | 1 | 1 | 1 | 462 | 462 | 462.00 | |
文科普通類 | 43 | 經濟犯罪偵查(潮州) | 1 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.00 | |
文科普通類 | 44 | 經濟犯罪偵查(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | |
文科普通類 | 45 | 警務指揮與戰術(汕頭) | 2 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.50 | |
文科普通類 | 46 | 警務指揮與戰術(河源) | 1 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446.00 | |
文科普通類 | 47 | 警務指揮與戰術(梅州) | 1 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549.00 | |
文科普通類 | 48 | 警務指揮與戰術(惠州) | 1 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | |
文科普通類 | 49 | 警務指揮與戰術(肇慶) | 2 | 2 | 2 | ||||
文科普通類 | 50 | 警務指揮與戰術(汕尾) | 1 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | |
文科普通類 | 51 | 警務指揮與戰術(云浮) | 1 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | |
文科普通類 | 52 | 警務指揮與戰術(陽江) | 2 | 2 | 2 | 482 | 465 | 473.50 | |
文科普通類 | 53 | 警務指揮與戰術(茂名) | 1 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.00 | |
文科普通類 | 54 | 警務指揮與戰術(清遠) | 1 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476.00 | |
文科普通類 | 55 | 警務指揮與戰術(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544.00 | |
小計 | 專業:55 | 100 | 5 | 95 |
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 原計劃 | 現計劃 | 缺檔 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科普通類 | 56 | 治安學(汕頭) | 5 | 5 | 5 | 502 | 377 | 420.00 | |
理科普通類 | 57 | 治安學(韶關) | 5 | 5 | 5 | 452 | 414 | 432.20 | |
理科普通類 | 58 | 治安學(河源) | 5 | 5 | 5 | 430 | 414 | 421.40 | |
理科普通類 | 59 | 治安學(梅州) | 5 | 5 | 5 | 510 | 448 | 480.40 | |
理科普通類 | 60 | 治安學(惠州) | 1 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | |
理科普通類 | 61 | 治安學(肇慶) | 3 | 3 | 3 | 456 | 417 | 434.33 | |
理科普通類 | 62 | 治安學(汕尾) | 3 | 3 | 3 | 445 | 397 | 419.00 | |
理科普通類 | 63 | 治安學(云浮) | 2 | 2 | 2 | 454 | 437 | 445.50 | |
理科普通類 | 64 | 治安學(陽江) | 5 | 5 | 5 | 494 | 422 | 450.20 | |
理科普通類 | 65 | 治安學(茂名) | 4 | 4 | 4 | 474 | 460 | 466.75 | |
理科普通類 | 66 | 治安學(湛江) | 4 | 4 | 4 | 474 | 443 | 456.00 | |
理科普通類 | 67 | 治安學(清遠) | 4 | 4 | 4 | 495 | 380 | 440.50 | |
理科普通類 | 68 | 治安學(潮州) | 3 | 3 | 3 | 466 | 418 | 442.00 | |
理科普通類 | 69 | 治安學(揭陽) | 6 | 6 | 6 | 497 | 465 | 474.50 | |
理科普通類 | 70 | 偵查學(汕頭) | 6 | 6 | 6 | 441 | 398 | 420.83 | |
理科普通類 | 71 | 偵查學(韶關) | 5 | 5 | 5 | 484 | 443 | 462.80 | |
理科普通類 | 72 | 偵查學(河源) | 5 | 5 | 5 | 508 | 428 | 451.20 | |
理科普通類 | 73 | 偵查學(梅州) | 5 | 5 | 5 | 478 | 436 | 457.20 | |
理科普通類 | 74 | 偵查學(惠州) | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412.00 | |
理科普通類 | 75 | 偵查學(肇慶) | 3 | 3 | 1 | 2 | 423 | 377 | 400.00 |
理科普通類 | 76 | 偵查學(汕尾) | 2 | 2 | 2 | 432 | 395 | 413.50 | |
理科普通類 | 77 | 偵查學(云浮) | 3 | 3 | 3 | 428 | 387 | 412.33 | |
理科普通類 | 78 | 偵查學(陽江) | 5 | 5 | 5 | 450 | 398 | 426.40 | |
理科普通類 | 79 | 偵查學(茂名) | 5 | 5 | 5 | 495 | 423 | 464.00 | |
理科普通類 | 80 | 偵查學(湛江) | 5 | 5 | 5 | 471 | 447 | 460.60 | |
理科普通類 | 81 | 偵查學(清遠) | 5 | 5 | 5 | 485 | 389 | 438.20 | |
理科普通類 | 82 | 偵查學(潮州) | 2 | 2 | 2 | 524 | 494 | 509.00 | |
理科普通類 | 83 | 偵查學(揭陽) | 3 | 3 | 3 | 518 | 486 | 497.33 | |
理科普通類 | 84 | 禁毒學(汕頭) | 3 | 3 | 3 | 419 | 397 | 408.33 | |
理科普通類 | 85 | 禁毒學(韶關) | 1 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453.00 | |
理科普通類 | 86 | 禁毒學(河源) | 2 | 2 | 2 | 411 | 410 | 410.50 | |
理科普通類 | 87 | 禁毒學(梅州) | 1 | 1 | 1 | 425 | 425 | 425.00 | |
理科普通類 | 88 | 禁毒學(肇慶) | 1 | 1 | 1 | ||||
理科普通類 | 89 | 禁毒學(汕尾) | 1 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421.00 | |
理科普通類 | 90 | 禁毒學(云浮) | 2 | 2 | 2 | 419 | 419 | 419.00 | |
理科普通類 | 91 | 禁毒學(陽江) | 2 | 2 | 2 | 436 | 381 | 408.50 | |
理科普通類 | 92 | 禁毒學(茂名) | 2 | 2 | 2 | 455 | 443 | 449.00 | |
理科普通類 | 93 | 禁毒學(湛江) | 1 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454.00 | |
理科普通類 | 94 | 禁毒學(清遠) | 2 | 2 | 2 | 441 | 407 | 424.00 | |
理科普通類 | 95 | 禁毒學(潮州) | 1 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463.00 | |
理科普通類 | 96 | 禁毒學(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444.00 | |
理科普通類 | 97 | 經濟犯罪偵查(汕頭) | 3 | 3 | 3 | 525 | 503 | 511.67 | |
理科普通類 | 98 | 經濟犯罪偵查(韶關) | 1 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | |
理科普通類 | 99 | 經濟犯罪偵查(河源) | 2 | 2 | 2 | 501 | 490 | 495.50 | |
理科普通類 | 100 | 經濟犯罪偵查(梅州) | 2 | 2 | 2 | 531 | 506 | 518.50 | |
理科普通類 | 101 | 經濟犯罪偵查(肇慶) | 1 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381.00 | |
理科普通類 | 102 | 經濟犯罪偵查(汕尾) | 2 | 2 | 2 | 456 | 455 | 455.50 | |
理科普通類 | 103 | 經濟犯罪偵查(云浮) | 1 | 1 | 1 | 419 | 419 | 419.00 | |
理科普通類 | 104 | 經濟犯罪偵查(陽江) | 2 | 2 | 2 | 504 | 490 | 497.00 | |
理科普通類 | 105 | 經濟犯罪偵查(茂名) | 1 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | |
理科普通類 | 106 | 經濟犯罪偵查(湛江) | 1 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.00 | |
理科普通類 | 107 | 經濟犯罪偵查(清遠) | 2 | 2 | 2 | 459 | 392 | 425.50 | |
理科普通類 | 108 | 經濟犯罪偵查(潮州) | 1 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432.00 | |
理科普通類 | 109 | 經濟犯罪偵查(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.00 | |
理科普通類 | 110 | 警務指揮與戰術(汕頭) | 2 | 2 | 2 | 482 | 463 | 472.50 | |
理科普通類 | 111 | 警務指揮與戰術(韶關) | 3 | 3 | 3 | 476 | 402 | 446.67 | |
理科普通類 | 112 | 警務指揮與戰術(河源) | 3 | 3 | 3 | 493 | 439 | 473.00 | |
理科普通類 | 113 | 警務指揮與戰術(梅州) | 2 | 2 | 2 | 482 | 478 | 480.00 | |
理科普通類 | 114 | 警務指揮與戰術(汕尾) | 2 | 2 | 2 | 456 | 392 | 424.00 | |
理科普通類 | 115 | 警務指揮與戰術(云浮) | 2 | 2 | 2 | 418 | 409 | 413.50 | |
理科普通類 | 116 | 警務指揮與戰術(陽江) | 1 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458.00 | |
理科普通類 | 117 | 警務指揮與戰術(茂名) | 3 | 3 | 3 | 499 | 453 | 471.67 | |
理科普通類 | 118 | 警務指揮與戰術(湛江) | 4 | 4 | 4 | 442 | 390 | 413.50 | |
理科普通類 | 119 | 警務指揮與戰術(清遠) | 3 | 3 | 3 | 500 | 397 | 437.67 | |
理科普通類 | 120 | 警務指揮與戰術(潮州) | 3 | 3 | 3 | 477 | 400 | 445.67 | |
理科普通類 | 121 | 警務指揮與戰術(揭陽) | 3 | 3 | 3 | 490 | 473 | 482.00 | |
理科普通類 | 122 | 刑事科學技術(汕頭) | 11 | 11 | 11 | 513 | 409 | 461.55 | |
理科普通類 | 123 | 刑事科學技術(韶關) | 7 | 7 | 7 | 482 | 439 | 464.29 | |
理科普通類 | 124 | 刑事科學技術(河源) | 9 | 9 | 9 | 460 | 432 | 447.33 | |
理科普通類 | 125 | 刑事科學技術(梅州) | 7 | 7 | 7 | 500 | 447 | 468.29 | |
理科普通類 | 126 | 刑事科學技術(惠州) | 1 | 1 | 1 | 405 | 405 | 405.00 | |
理科普通類 | 127 | 刑事科學技術(肇慶) | 3 | 3 | 1 | 2 | 399 | 380 | 389.50 |
理科普通類 | 128 | 刑事科學技術(汕尾) | 4 | 4 | 4 | 457 | 433 | 442.25 | |
理科普通類 | 129 | 刑事科學技術(云浮) | 4 | 4 | 4 | 437 | 389 | 413.25 | |
理科普通類 | 130 | 刑事科學技術(陽江) | 7 | 7 | 7 | 468 | 411 | 428.71 | |
理科普通類 | 131 | 刑事科學技術(茂名) | 6 | 6 | 6 | 512 | 416 | 454.33 | |
理科普通類 | 132 | 刑事科學技術(湛江) | 6 | 6 | 6 | 492 | 434 | 446.50 | |
理科普通類 | 133 | 刑事科學技術(清遠) | 7 | 7 | 7 | 494 | 432 | 464.86 | |
理科普通類 | 134 | 刑事科學技術(潮州) | 4 | 4 | 4 | 531 | 406 | 475.75 | |
理科普通類 | 135 | 刑事科學技術(揭陽) | 6 | 6 | 6 | 489 | 412 | 458.83 | |
理科普通類 | 136 | 交通管理工程(汕頭) | 5 | 5 | 5 | 487 | 400 | 453.40 | |
理科普通類 | 137 | 交通管理工程(韶關) | 2 | 2 | 2 | 423 | 407 | 415.00 | |
理科普通類 | 138 | 交通管理工程(河源) | 3 | 3 | 3 | 490 | 411 | 437.33 | |
理科普通類 | 139 | 交通管理工程(梅州) | 2 | 2 | 2 | 478 | 444 | 461.00 | |
理科普通類 | 140 | 交通管理工程(肇慶) | 1 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401.00 | |
理科普通類 | 141 | 交通管理工程(汕尾) | 2 | 2 | 2 | 425 | 380 | 402.50 | |
理科普通類 | 142 | 交通管理工程(云浮) | 2 | 2 | 2 | 402 | 396 | 399.00 | |
理科普通類 | 143 | 交通管理工程(陽江) | 2 | 2 | 2 | 442 | 429 | 435.50 | |
理科普通類 | 144 | 交通管理工程(茂名) | 2 | 2 | 2 | 449 | 441 | 445.00 | |
理科普通類 | 145 | 交通管理工程(湛江) | 2 | 2 | 2 | 445 | 442 | 443.50 | |
理科普通類 | 146 | 交通管理工程(清遠) | 3 | 3 | 3 | 427 | 393 | 412.00 | |
理科普通類 | 147 | 交通管理工程(潮州) | 2 | 2 | 2 | 452 | 448 | 450.00 | |
理科普通類 | 148 | 交通管理工程(揭陽) | 2 | 2 | 2 | 518 | 466 | 492.00 | |
理科普通類 | 149 | 網絡安全與執法(汕頭) | 4 | 4 | 4 | 541 | 448 | 489.25 | |
理科普通類 | 150 | 網絡安全與執法(韶關) | 3 | 3 | 3 | 486 | 444 | 458.33 | |
理科普通類 | 151 | 網絡安全與執法(河源) | 4 | 4 | 4 | 497 | 462 | 477.25 | |
理科普通類 | 152 | 網絡安全與執法(梅州) | 3 | 3 | 3 | 499 | 485 | 491.67 | |
理科普通類 | 153 | 網絡安全與執法(肇慶) | 1 | 1 | 1 | 419 | 419 | 419.00 | |
理科普通類 | 154 | 網絡安全與執法(汕尾) | 2 | 2 | 2 | 476 | 424 | 450.00 | |
理科普通類 | 155 | 網絡安全與執法(云浮) | 2 | 2 | 2 | 511 | 434 | 472.50 | |
理科普通類 | 156 | 網絡安全與執法(陽江) | 3 | 3 | 3 | 500 | 402 | 464.00 | |
理科普通類 | 157 | 網絡安全與執法(茂名) | 3 | 3 | 3 | 517 | 489 | 499.33 | |
理科普通類 | 158 | 網絡安全與執法(湛江) | 3 | 3 | 3 | 474 | 447 | 458.67 | |
理科普通類 | 159 | 網絡安全與執法(清遠) | 3 | 3 | 3 | 489 | 477 | 484.67 | |
理科普通類 | 160 | 網絡安全與執法(潮州) | 2 | 2 | 2 | 506 | 486 | 496.00 | |
理科普通類 | 161 | 網絡安全與執法(揭陽) | 3 | 3 | 3 | 468 | 427 | 448.00 | |
理科普通類 | 162 | 治安學(汕頭) | 2 | 2 | 2 | 464 | 458 | 461.00 | |
理科普通類 | 163 | 治安學(韶關) | 1 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449.00 | |
理科普通類 | 164 | 治安學(河源) | 1 | 1 | 1 | 443 | 443 | 443.00 | |
理科普通類 | 165 | 治安學(梅州) | 1 | 1 | 1 | 402 | 402 | 402.00 | |
理科普通類 | 166 | 治安學(肇慶) | 1 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429.00 | |
理科普通類 | 167 | 治安學(陽江) | 2 | 2 | 2 | 498 | 467 | 482.50 | |
理科普通類 | 168 | 治安學(茂名) | 2 | 2 | 2 | 437 | 435 | 436.00 | |
理科普通類 | 169 | 治安學(湛江) | 2 | 2 | 2 | 488 | 476 | 482.00 | |
理科普通類 | 170 | 治安學(清遠) | 1 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429.00 | |
理科普通類 | 171 | 治安學(潮州) | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | |
理科普通類 | 172 | 治安學(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453.00 | |
理科普通類 | 173 | 偵查學(汕頭) | 1 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.00 | |
理科普通類 | 174 | 偵查學(韶關) | 1 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472.00 | |
理科普通類 | 175 | 偵查學(河源) | 2 | 2 | 2 | 453 | 448 | 450.50 | |
理科普通類 | 176 | 偵查學(梅州) | 1 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |
理科普通類 | 177 | 偵查學(肇慶) | 1 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435.00 | |
理科普通類 | 178 | 偵查學(陽江) | 1 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479.00 | |
理科普通類 | 179 | 偵查學(茂名) | 2 | 2 | 2 | 483 | 480 | 481.50 | |
理科普通類 | 180 | 偵查學(湛江) | 2 | 2 | 2 | 532 | 453 | 492.50 | |
理科普通類 | 181 | 偵查學(清遠) | 2 | 2 | 2 | 545 | 469 | 507.00 | |
理科普通類 | 182 | 偵查學(潮州) | 1 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485.00 | |
理科普通類 | 183 | 偵查學(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471.00 | |
理科普通類 | 184 | 禁毒學(汕尾) | 1 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |
理科普通類 | 185 | 禁毒學(云浮) | 1 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458.00 | |
理科普通類 | 186 | 禁毒學(清遠) | 1 | 1 | 1 | 433 | 433 | 433.00 | |
理科普通類 | 187 | 禁毒學(潮州) | 1 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.00 | |
理科普通類 | 188 | 禁毒學(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 392 | 392 | 392.00 | |
理科普通類 | 189 | 經濟犯罪偵查(汕頭) | 2 | 2 | 2 | 536 | 518 | 527.00 | |
理科普通類 | 190 | 經濟犯罪偵查(韶關) | 1 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | |
理科普通類 | 191 | 經濟犯罪偵查(清遠) | 1 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559.00 | |
理科普通類 | 192 | 經濟犯罪偵查(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |
理科普通類 | 193 | 警務指揮與戰術(汕頭) | 1 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431.00 | |
理科普通類 | 194 | 警務指揮與戰術(韶關) | 1 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435.00 | |
理科普通類 | 195 | 警務指揮與戰術(河源) | 1 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429.00 | |
理科普通類 | 196 | 警務指揮與戰術(梅州) | 1 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.00 | |
理科普通類 | 197 | 警務指揮與戰術(清遠) | 1 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426.00 | |
理科普通類 | 198 | 警務指揮與戰術(潮州) | 1 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | |
理科普通類 | 199 | 警務指揮與戰術(揭陽) | 1 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478.00 | |
理科普通類 | 200 | 刑事科學技術(汕頭) | 2 | 2 | 2 | 502 | 473 | 487.50 | |
理科普通類 | 201 | 刑事科學技術(韶關) | 1 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |
理科普通類 | 202 | 刑事科學技術(河源) | 1 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |
理科普通類 | 203 | 刑事科學技術(梅州) | 1 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.00 | |
理科普通類 | 204 | 刑事科學技術(肇慶) | 1 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555.00 | |
