2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
廣西科技大學2017年廣西各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-6 21:23:10
2017廣西科技大學各專業錄取分數線【全國】
廣西科技大學2017廣西錄取分數線情況
省份 | 文理科 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制線 |
廣西壯族自治區 | 理科 | 財務管理 | 485 | 450 | 459.6774194 | 141.6774194 |
測控技術與儀器 | 446 | 427 | 431.8208955 | 113.8208955 | ||
車輛工程 | 496 | 436 | 448.0989011 | 130.0989011 | ||
電氣工程及其自動化 | 492 | 447 | 459.015873 | 141.015873 | ||
電子信息類(職師班) | 442 | 373 | 405.3695652 | 87.36956522 | ||
紡織工程 | 456 | 376 | 416.2741935 | 98.27419355 | ||
工程管理 | 459 | 429 | 435.7857143 | 117.7857143 | ||
工程力學 | 442 | 429 | 434.3076923 | 116.3076923 | ||
工程造價 | 496 | 437 | 447.9571429 | 129.9571429 | ||
工商管理 | 473 | 443 | 450.76 | 132.76 | ||
工業工程 | 445 | 425 | 429.6862745 | 111.6862745 | ||
工業設計 | 460 | 431 | 439.1282051 | 121.1282051 | ||
軌道交通信號與控制 | 488 | 444 | 455.8 | 137.8 | ||
國際經濟與貿易 | 467 | 433 | 442.6166667 | 124.6166667 | ||
護理學 | 458 | 426 | 432.8717949 | 114.8717949 | ||
化學工程與工藝 | 446 | 429 | 434.1666667 | 116.1666667 | ||
會計學 | 479 | 470 | 472.8571429 | 154.8571429 | ||
會計學(注冊會計師試點班) | 479 | 465 | 471.2307692 | 153.2307692 | ||
機器人工程 | 476 | 431 | 439.3928571 | 121.3928571 | ||
機械工程(應用本科) | 473 | 428 | 438.0273224 | 120.0273224 | ||
機械工程(應用型本科人才聯合培養試 | 425 | 372 | 393.15 | 75.15 | ||
機械工程(職師班) | 467 | 398 | 427.1724138 | 109.1724138 | ||
機械類(中外合作辦學)(機械工程) | 406 | 334 | 367.6 | 49.6 | ||
計算機類(中外合作辦學)(軟件工程) | 417 | 335 | 354.0666667 | 36.06666667 | ||
建筑學 | 474 | 437 | 449.4615385 | 131.4615385 | ||
交通運輸(交通規劃與管理方向) | 448 | 433 | 436.75 | 118.75 | ||
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方 | 473 | 410 | 428.6133333 | 110.6133333 | ||
金融學 | 493 | 445 | 455.4468085 | 137.4468085 | ||
經濟學 | 509 | 439 | 448.6851852 | 130.6851852 | ||
臨床醫學 | 487 | 454 | 463.974359 | 145.974359 | ||
汽車服務工程(職師班) | 463 | 372 | 405.9318182 | 87.93181818 | ||
人力資源管理 | 475 | 437 | 443.0357143 | 125.0357143 | ||
軟件工程 | 476 | 433 | 440.7162162 | 122.7162162 | ||
軟件工程(啟迪數字學院) | 469 | 394 | 427.8278932 | 109.8278932 | ||
生物工程 | 449 | 429 | 433.6451613 | 115.6451613 | ||
食品科學與工程 | 456 | 428 | 435.1153846 | 117.1153846 | ||
市場營銷 | 464 | 434 | 441.4848485 | 123.4848485 | ||
數據科學與大數據技術 | 484 | 430 | 441.375 | 123.375 | ||
數字媒體技術 | 469 | 439 | 447.6428571 | 129.6428571 | ||
通信工程 | 489 | 440 | 447.7906977 | 129.7906977 | ||
土木工程 | 501 | 447 | 460.0619469 | 142.0619469 | ||
網絡空間安全 | 449 | 428 | 433.7142857 | 115.7142857 | ||
物聯網工程 | 463 | 438 | 443.2592593 | 125.2592593 | ||
物流工程 | 464 | 428 | 433.5416667 | 115.5416667 | ||
物流管理 | 462 | 431 | 436.25 | 118.25 | ||
信息與計算科學 | 483 | 443 | 453.7142857 | 135.7142857 | ||
藥學 | 471 | 435 | 443.4444444 | 125.4444444 | ||
醫學檢驗技術 | 457 | 433 | 442.55 | 124.55 | ||
英語 | 503 | 446 | 454.5454545 | 136.5454545 | ||
應用化學 | 467 | 438 | 444.2608696 | 126.2608696 | ||
應用統計學 | 456 | 432 | 436.375 | 118.375 | ||
制藥工程 | 465 | 434 | 440.2307692 | 122.2307692 | ||
自動化 | 483 | 438 | 446.015625 | 128.015625 | ||
自動化(應用型本科人才聯合培養試點 | 407 | 359 | 369.825 | 51.825 | ||
免費少數民族預科班 | 407.937882 | 325.893586 | 358.4321797 | 40.43217973 | ||
少數民族預科班 | 428.948672 | 355.90986 | 373.7127607 | 55.71276069 | ||
文科 | 財務管理 | 533 | 508 | 517.7826087 | 130.7826087 | |
工商管理 | 535 | 503 | 509.3181818 | 122.3181818 | ||
漢語國際教育 | 520 | 495 | 502.6666667 | 115.6666667 | ||
護理學 | 511 | 462 | 487.9032258 | 100.9032258 | ||
會計學 | 537 | 526 | 531.3333333 | 144.3333333 | ||
會計學(注冊會計師試點班) | 547 | 513 | 521.5 | 134.5 | ||
建筑學 | 555 | 518 | 531.5 | 144.5 | ||
人力資源管理 | 518 | 500 | 504.8333333 | 117.8333333 | ||
社會工作 | 522 | 480 | 493.5306122 | 106.5306122 | ||
市場營銷 | 510 | 496 | 501 | 114 | ||
英語 | 528 | 507 | 517.4285714 | 130.4285714 | ||
免費少數民族預科班 | 459.975777 | 409.960415 | 433.6345622 | 46.63456217 | ||
少數民族預科班 | 470.978757 | 426.966018 | 445.0380659 | 58.03806587 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!